Stazione	Data	Orario	Tipologia Dati	Direzione vento (°)	indice UV (index)	Pressione Atmosferica (mbar)	Radiazione solare (Watts/m2)	Temperatura aria (°C)	Umidità relativa (%)	Velocità vento (m/s)
Meda Adige	01/11/09	00:00:00	Boe quota fissa	315	0	1022,8	0	10,7	100	5,8
Meda Adige	01/11/09	00:05:00	Boe quota fissa	315	0	1022,8	0	10,6	100	5,8
Meda Adige	01/11/09	00:10:00	Boe quota fissa	315	0	1022,8	0	10,2	100	6,3
Meda Adige	01/11/09	00:15:00	Boe quota fissa	315	0	1023	0	10	100	6,3
Meda Adige	01/11/09	00:20:00	Boe quota fissa	315	0	1023	0	10	100	6,7
Meda Adige	01/11/09	00:25:00	Boe quota fissa	315	0	1023	0	10,1	100	7,2
Meda Adige	01/11/09	00:30:00	Boe quota fissa	337,5	0	1023	0	10,3	100	7,2
Meda Adige	01/11/09	00:34:00	Boe quota fissa	337,5	0	1023	0	10,6	100	7,2
Meda Adige	01/11/09	00:40:00	Boe quota fissa	337,5	0	1023	0	10,8	100	6,7
Meda Adige	01/11/09	00:55:00	Boe quota fissa	315	0	1022,9	0	11,1	100	5,4
Meda Adige	01/11/09	01:00:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,8	0	11,1	100	5,4
Meda Adige	01/11/09	01:05:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,8	0	11,1	100	4,9
Meda Adige	01/11/09	01:10:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,8	0	11,2	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	01:15:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,7	0	11,2	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	01:19:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,7	0	11,3	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	01:25:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,7	0	11,3	100	4
Meda Adige	01/11/09	01:30:00	Boe quota fissa	0	0	1022,5	0	11,3	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	01:35:00	Boe quota fissa	0	0	1022,5	0	11,2	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	01:40:00	Boe quota fissa	0	0	1022,5	0	11,3	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	01:55:00	Boe quota fissa	0	0	1022,2	0	11,3	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	02:00:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,2	0	11,3	97	3,6
Meda Adige	01/11/09	02:04:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,2	0	11,3	96	3,6
Meda Adige	01/11/09	02:10:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,2	0	11,3	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	02:15:00	Boe quota fissa	0	0	1022,1	0	11,3	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	02:20:00	Boe quota fissa	337,5	0	1022,1	0	11,4	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	02:25:00	Boe quota fissa	0	0	1022,1	0	11,3	98	3,1
Meda Adige	01/11/09	02:30:00	Boe quota fissa	0	0	1021,9	0	11,3	89	3,1
Meda Adige	01/11/09	02:35:00	Boe quota fissa	0	0	1021,9	0	11,4	86	3,1
Meda Adige	01/11/09	02:40:00	Boe quota fissa	0	0	1021,9	0	11,4	88	3,1
Meda Adige	01/11/09	02:55:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,4	97	3,1
Meda Adige	01/11/09	03:00:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,4	96	4
Meda Adige	01/11/09	03:05:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,3	95	3,6
Meda Adige	01/11/09	03:10:00	Boe quota fissa	337,5	0	1021,7	0	11,3	97	3,6
Meda Adige	01/11/09	03:15:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,3	93	2,2
Meda Adige	01/11/09	03:20:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,2	89	3,6
Meda Adige	01/11/09	03:25:00	Boe quota fissa	0	0	1021,7	0	11,2	90	3,1
Meda Adige	01/11/09	03:30:00	Boe quota fissa	0	0	1021,5	0	11,2	87	2,7
Meda Adige	01/11/09	03:34:00	Boe quota fissa	0	0	1021,5	0	11,3	87	3,6
Meda Adige	01/11/09	03:40:00	Boe quota fissa	337,5	0	1021,5	0	11,2	84	4
Meda Adige	01/11/09	03:55:00	Boe quota fissa	315	0	1021,5	0	10,4	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	04:00:00	Boe quota fissa	315	0	1021,5	0	10,2	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	04:05:00	Boe quota fissa	315	0	1021,5	0	10,1	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	04:10:00	Boe quota fissa	315	0	1021,5	0	10,2	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	04:15:00	Boe quota fissa	337,5	0	1021,6	0	10,2	100	4
Meda Adige	01/11/09	04:19:00	Boe quota fissa	0	0	1021,6	0	10,4	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	04:25:00	Boe quota fissa	337,5	0	1021,6	0	10,7	100	4
Meda Adige	01/11/09	04:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,5	0	10,7	100	4
Meda Adige	01/11/09	04:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,5	0	10,5	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	04:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,5	0	10,1	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	04:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,5	0	9,4	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	05:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,3	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	05:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,4	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	05:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,5	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	05:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,2	0	9,6	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	05:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,2	0	9,6	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	05:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,2	0	9,5	100	4
Meda Adige	01/11/09	05:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,6	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	05:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,4	100	4
Meda Adige	01/11/09	05:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	0	9,2	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	05:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,2	1	8,9	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	6	8,9	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	06:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	9	8,9	100	4
Meda Adige	01/11/09	06:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,3	16	8,8	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1021,6	24	8,8	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:20:00	Boe quota fissa	292,5	0	1021,6	30	8,8	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:25:00	Boe quota fissa	315	0	1021,6	36	8,8	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:30:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	35	8,7	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	06:34:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	57	8,8	100	4,9
Meda Adige	01/11/09	06:40:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	81	8,8	100	4
Meda Adige	01/11/09	06:55:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	114	9,1	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	07:00:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	125	9,1	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	07:05:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	135	9,1	100	4
Meda Adige	01/11/09	07:10:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	150	9,1	100	4
Meda Adige	01/11/09	07:15:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	162	9,2	100	4
Meda Adige	01/11/09	07:19:00	Boe quota fissa	315	0	1021,7	174	9,3	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	07:25:00	Boe quota fissa	292,5	0	1021,7	187	9,3	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	07:30:00	Boe quota fissa	292,5	0,3	1021,6	199	9,3	100	4
Meda Adige	01/11/09	07:35:00	Boe quota fissa	315	0,5	1021,6	211	9,4	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	07:40:00	Boe quota fissa	315	0,5	1021,6	223	9,5	100	4
Meda Adige	01/11/09	07:55:00	Boe quota fissa	292,5	0,7	1021,5	259	9,6	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	08:00:00	Boe quota fissa	292,5	0,7	1021,2	271	9,6	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	08:04:00	Boe quota fissa	292,5	0,7	1021,2	284	9,7	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	08:10:00	Boe quota fissa	292,5	0,8	1021,2	294	9,7	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	08:15:00	Boe quota fissa	292,5	0,8	1021,3	305	9,8	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	08:20:00	Boe quota fissa	292,5	0,9	1021,3	313	9,8	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	08:25:00	Boe quota fissa	292,5	0,9	1021,3	324	9,9	100	4
Meda Adige	01/11/09	08:30:00	Boe quota fissa	n.r.	1	1021,6	331	9,9	100	4
Meda Adige	01/11/09	08:35:00	Boe quota fissa	n.r.	1	1021,6	338	9,9	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	08:40:00	Boe quota fissa	n.r.	1	1021,6	348	10	100	4,5
Meda Adige	01/11/09	08:55:00	Boe quota fissa	n.r.	1,2	1021,7	375	10,1	100	3,6
Meda Adige	01/11/09	09:00:00	Boe quota fissa	n.r.	1,2	1021,6	383	10,2	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	09:05:00	Boe quota fissa	n.r.	1,3	1021,6	389	10,3	100	3,1
Meda Adige	01/11/09	09:10:00	Boe quota fissa	n.r.	1,3	1021,6	396	10,4	93	3,1
Meda Adige	01/11/09	09:15:00	Boe quota fissa	n.r.	1,3	1021,6	404	10,6	96	3,1
Meda Adige	01/11/09	09:20:00	Boe quota fissa	n.r.	1,4	1021,6	414	10,6	95	3,1
Meda Adige	01/11/09	09:25:00	Boe quota fissa	n.r.	1,4	1021,6	422	10,6	94	3,6
Meda Adige	01/11/09	09:30:00	Boe quota fissa	n.r.	1,5	1021,4	427	10,6	94	3,6
Meda Adige	01/11/09	09:34:00	Boe quota fissa	n.r.	1,5	1021,4	431	10,6	93	3,6
Meda Adige	01/11/09	09:40:00	Boe quota fissa	n.r.	1,6	1021,4	437	10,6	92	4
Meda Adige	01/11/09	09:55:00	Boe quota fissa	n.r.	1,7	1021,3	447	10,9	88	3,6
Meda Adige	01/11/09	10:00:00	Boe quota fissa	292,5	1,7	1021,2	455	10,8	85	3,6
Meda Adige	01/11/09	10:05:00	Boe quota fissa	315	1,7	1021,2	457	10,9	83	3,6
Meda Adige	01/11/09	10:10:00	Boe quota fissa	315	1,7	1021,2	457	10,9	80	4
Meda Adige	01/11/09	10:15:00	Boe quota fissa	315	1,8	1021,1	457	11,1	78	4
Meda Adige	01/11/09	10:19:00	Boe quota fissa	315	1,8	1021,1	462	11,1	80	4
Meda Adige	01/11/09	10:25:00	Boe quota fissa	315	1,8	1021,1	460	11,2	84	4
Meda Adige	01/11/09	10:30:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020,7	462	11,3	80	3,6
Meda Adige	01/11/09	10:35:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020,7	461	11,4	83	3,6
Meda Adige	01/11/09	10:40:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020,7	463	11,6	72	3,1
Meda Adige	01/11/09	10:55:00	Boe quota fissa	337,5	1,8	1020,5	462	12,3	74	2,7
Meda Adige	01/11/09	11:00:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020,3	461	12,5	78	2,2
Meda Adige	01/11/09	11:04:00	Boe quota fissa	315	1,9	1020,3	462	12,3	79	2,7
Meda Adige	01/11/09	11:10:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020,3	460	12,4	82	1,8
Meda Adige	01/11/09	11:15:00	Boe quota fissa	315	1,8	1020	460	12,2	82	1,8
Meda Adige	01/11/09	11:20:00	Boe quota fissa	292,5	1,8	1020	457	12,1	82	2,2
Meda Adige	01/11/09	11:25:00	Boe quota fissa	292,5	1,8	1020	457	12,1	85	1,8
Meda Adige	01/11/09	11:30:00	Boe quota fissa	315	1,8	1019,7	453	12,4	77	1,3
Meda Adige	01/11/09	11:35:00	Boe quota fissa	315	1,8	1019,7	449	12,7	76	0,4
Meda Adige	01/11/09	11:40:00	Boe quota fissa	-1	1,8	1019,7	445	12,9	75	0
Meda Adige	01/11/09	11:55:00	Boe quota fissa	-1	1,7	1019,6	435	12,7	78	0
Meda Adige	01/11/09	12:00:00	Boe quota fissa	-1	1,8	1019,1	431	12,9	78	0
Meda Adige	01/11/09	12:05:00	Boe quota fissa	-1	1,8	1019,1	427	13,2	72	0
Meda Adige	01/11/09	12:10:00	Boe quota fissa	-1	1,7	1019,1	421	13,3	74	0
Meda Adige	01/11/09	12:15:00	Boe quota fissa	270	1,7	1019	416	13,9	61	0,9
Meda Adige	01/11/09	12:20:00	Boe quota fissa	270	1,7	1019	409	13,8	70	2,2
Meda Adige	01/11/09	12:25:00	Boe quota fissa	270	1,6	1019	400	13,4	76	1,8
Meda Adige	01/11/09	12:30:00	Boe quota fissa	270	1,5	1018,9	391	13,1	79	2,7
Meda Adige	01/11/09	12:34:00	Boe quota fissa	270	1,5	1018,9	384	12,9	84	2,2
Meda Adige	01/11/09	12:40:00	Boe quota fissa	247,5	1,4	1018,9	373	13	81	2,2
Meda Adige	01/11/09	12:55:00	Boe quota fissa	270	1,3	1018,6	338	13,1	80	2,7
Meda Adige	01/11/09	13:00:00	Boe quota fissa	270	1,2	1018,5	338	13,1	79	3,1
Meda Adige	01/11/09	13:05:00	Boe quota fissa	270	1,2	1018,5	331	13,2	81	3,1
Meda Adige	01/11/09	13:10:00	Boe quota fissa	292,5	1,1	1018,5	318	13,3	81	3,1
Meda Adige	01/11/09	13:15:00	Boe quota fissa	270	1,1	1018,2	309	13,3	79	2,7
Meda Adige	01/11/09	13:19:00	Boe quota fissa	270	1	1018,2	300	13,3	81	3,1
Meda Adige	01/11/09	13:25:00	Boe quota fissa	270	1	1018,2	292	13,3	80	2,7
Meda Adige	01/11/09	13:30:00	Boe quota fissa	270	0,9	1018	282	13,4	83	3,1
Meda Adige	01/11/09	13:35:00	Boe quota fissa	270	0,9	1018	271	13,4	78	2,7
Meda Adige	01/11/09	13:40:00	Boe quota fissa	247,5	0,9	1018	262	13,5	79	2,7
Meda Adige	01/11/09	13:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0,7	1017,8	229	13,6	76	0,9
Meda Adige	01/11/09	14:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0,7	1017,6	217	13,7	76	1,8
Meda Adige	01/11/09	14:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0,6	1017,6	187	13,7	77	2,7
Meda Adige	01/11/09	14:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0,6	1017,6	200	13,6	76	2,7
Meda Adige	01/11/09	14:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0,6	1017,6	200	13,6	80	2,7
Meda Adige	01/11/09	14:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0,5	1017,6	181	13,6	80	1,8
Meda Adige	01/11/09	14:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0,5	1017,6	162	13,6	76	2,7
Meda Adige	01/11/09	14:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0,3	1017,6	158	13,6	80	2,2
Meda Adige	01/11/09	14:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,6	148	13,7	79	1,8
Meda Adige	01/11/09	14:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,6	135	13,7	80	2,2
Meda Adige	01/11/09	14:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,6	94	13,7	76	2,2
Meda Adige	01/11/09	15:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,5	81	13,7	78	1,3
Meda Adige	01/11/09	15:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,5	70	13,7	78	1,8
Meda Adige	01/11/09	15:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,5	60	13,7	77	1,3
Meda Adige	01/11/09	15:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	56	13,7	75	1,8
Meda Adige	01/11/09	15:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	49	13,6	76	1,8
Meda Adige	01/11/09	15:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	38	13,6	77	1,3
Meda Adige	01/11/09	15:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	25	13,6	83	0,9
Meda Adige	01/11/09	15:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	19	13,5	82	1,3
Meda Adige	01/11/09	15:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	14	13,4	80	1,8
Meda Adige	01/11/09	15:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	4	13,3	83	0,9
Meda Adige	01/11/09	16:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,3	91	0,9
Meda Adige	01/11/09	16:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,2	87	1,3
Meda Adige	01/11/09	16:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,2	86	1,3
Meda Adige	01/11/09	16:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,2	88	0,9
Meda Adige	01/11/09	16:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,2	92	1,3
Meda Adige	01/11/09	16:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	13,1	87	1,8
Meda Adige	01/11/09	16:30:00	Boe quota fissa	247,5	0	1017,2	0	13,1	92	1,3
Meda Adige	01/11/09	16:35:00	Boe quota fissa	247,5	0	1017,2	0	13,1	92	1,8
Meda Adige	01/11/09	16:40:00	Boe quota fissa	247,5	0	1017,2	0	13,1	93	1,8
Meda Adige	01/11/09	16:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	0	13	90	2,2
Meda Adige	01/11/09	17:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	91	2,2
Meda Adige	01/11/09	17:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	95	1,3
Meda Adige	01/11/09	17:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	94	2,2
Meda Adige	01/11/09	17:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	97	1,3
Meda Adige	01/11/09	17:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	98	1,3
Meda Adige	01/11/09	17:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,2	0	13	94	1,3
Meda Adige	01/11/09	17:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	0	12,9	96	1,3
Meda Adige	01/11/09	17:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	0	12,9	96	0,9
Meda Adige	01/11/09	17:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017,1	0	12,9	n.r.	0,9
Meda Adige	01/11/09	17:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,8	n.r.	0,9
Meda Adige	01/11/09	18:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,7	n.r.	0,9
Meda Adige	01/11/09	18:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,6	n.r.	0,4
Meda Adige	01/11/09	18:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,3	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,2	n.r.	2,2
Meda Adige	01/11/09	18:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,3	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,3	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,2	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12,1	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1017	0	12	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	18:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,8	0	12,1	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	19:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	12	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,9	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,9	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	12	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	12,1	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,9	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,5	0	11,9	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,5	0	11,8	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	19:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,5	0	11,8	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	19:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,9	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	20:00:00	Boe quota fissa	247,5	0	1016,6	0	11,8	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	20:04:00	Boe quota fissa	247,5	0	1016,6	0	11,8	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	20:10:00	Boe quota fissa	247,5	0	1016,6	0	11,8	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	20:15:00	Boe quota fissa	247,5	0	1016,6	0	11,8	n.r.	2,7
Meda Adige	01/11/09	20:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,8	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	20:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,8	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	20:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,8	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	20:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,7	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	20:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,6	0	11,6	n.r.	4,5
Meda Adige	01/11/09	20:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,4	0	11,6	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	21:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,2	0	11,4	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	21:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,2	0	11,4	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	21:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,2	0	11,4	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	21:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,1	0	11,4	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	21:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,1	0	11,4	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	21:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1016,1	0	11,4	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	21:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,8	0	11,4	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	21:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,8	0	11,4	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	21:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,8	0	11,5	n.r.	3,1
Meda Adige	01/11/09	21:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,7	0	11,6	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	22:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,7	0	11,4	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	22:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,7	0	11,3	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	22:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,7	0	11,2	n.r.	3,6
Meda Adige	01/11/09	22:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,6	0	11,2	n.r.	4,5
Meda Adige	01/11/09	22:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,6	0	11,1	n.r.	4
Meda Adige	01/11/09	22:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,6	0	11,1	n.r.	4,5
Meda Adige	01/11/09	22:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,5	0	10,9	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	22:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,5	0	10,9	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	22:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,5	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	22:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,5	0	10,9	n.r.	4,5
Meda Adige	01/11/09	23:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,4	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,4	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,4	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,2	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,2	0	10,7	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015,2	0	10,7	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015	0	10,6	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1015	0	10,6	n.r.	4,9
Meda Adige	01/11/09	23:40:00	Boe quota fissa	292,5	0	1015	0	10,4	n.r.	5,4
Meda Adige	01/11/09	23:55:00	Boe quota fissa	270	0	1014,9	0	9,9	n.r.	4,5
Meda Adige	02/11/09	00:00:00	Boe quota fissa	270	0	1014,8	0	10,1	n.r.	4,5
Meda Adige	02/11/09	00:05:00	Boe quota fissa	292,5	0	1014,8	0	10,2	n.r.	4,9
Meda Adige	02/11/09	00:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	0	10,3	n.r.	4,9
Meda Adige	02/11/09	00:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	0	10,4	n.r.	4,9
Meda Adige	02/11/09	00:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	0	10,5	n.r.	4,5
Meda Adige	02/11/09	00:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	0	10,6	n.r.	4,5
Meda Adige	02/11/09	00:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	10,7	n.r.	4,5
Meda Adige	02/11/09	00:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	10,8	n.r.	4,9
Meda Adige	02/11/09	00:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	10,8	n.r.	4
Meda Adige	02/11/09	00:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,2	0	10,9	n.r.	4
Meda Adige	02/11/09	01:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	10,9	n.r.	3,6
Meda Adige	02/11/09	01:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	10,9	n.r.	3,6
Meda Adige	02/11/09	01:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	10,9	n.r.	2,7
Meda Adige	02/11/09	01:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	0	10,9	n.r.	2,7
Meda Adige	02/11/09	01:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	0	11	n.r.	2,2
Meda Adige	02/11/09	01:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	0	11,1	n.r.	2,7
Meda Adige	02/11/09	01:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,4	0	11,1	n.r.	2,7
Meda Adige	02/11/09	01:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,4	0	11,1	n.r.	2,7
Meda Adige	02/11/09	01:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,4	0	11,1	n.r.	2,2
Meda Adige	02/11/09	01:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,1	0	11,1	n.r.	1,8
Meda Adige	02/11/09	02:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1012,9	0	11,1	n.r.	1,3
Meda Adige	02/11/09	02:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1012,9	0	11,2	n.r.	1,3
Meda Adige	02/11/09	02:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1012,9	0	11,1	n.r.	1,8
Meda Adige	02/11/09	02:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1012,7	0	11,1	n.r.	2,2
Meda Adige	02/11/09	02:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1012,7	0	11,1	n.r.	2,2
