Stazione	Data	Orario	Tipologia dati	Profondita' (m)	"""Clorofilla """"a"""" (µg/l)"""	Conducibilità (mS/cm)	Ossigeno disciolto (%)	pH	Potenziale REDOX (mV)	Salinità (psu)	Temperatura acqua (°C)	Torbidità (Ftu)
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:01:00	Boe quota fissa	-9,61	n.r.	38,19	95,72	n.r.	n.r	36,82	8,3	15,07
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:06:00	Boe quota fissa	-9,6	n.r.	38,18	95,68	n.r.	194,31	36,81	8,3	15,11
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:11:00	Boe quota fissa	-9,6	n.r.	38,05	95,46	n.r.	197,38	36,72	8,25	15,17
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:16:00	Boe quota fissa	-9,59	n.r.	38,06	95,68	n.r.	200,2	36,72	8,26	15,23
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:26:00	Boe quota fissa	-9,58	n.r.	38,18	95,29	n.r.	205,66	36,81	8,3	15,17
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:36:00	Boe quota fissa	-9,58	n.r.	38,01	95,71	n.r.	209,97	36,65	8,27	15,26
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:41:00	Boe quota fissa	-9,58	n.r.	38,1	95,42	n.r.	212,27	36,72	8,3	15,25
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:46:00	Boe quota fissa	-9,57	n.r.	38,16	95,11	n.r.	214,37	36,78	8,31	15,21
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:51:00	Boe quota fissa	-9,57	n.r.	38,13	95,16	n.r.	215,95	36,74	8,31	15,2
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	13:56:00	Boe quota fissa	-9,56	n.r.	38,06	95,27	n.r.	217,87	36,69	8,29	15,28
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:22:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,1	99,95	n.r.	225,72	36,71	8,32	15,27
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:27:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,09	99,59	n.r.	226,92	36,69	8,32	15,31
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:32:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,08	99,29	n.r.	228,45	36,68	8,32	15,35
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:37:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,07	99,24	n.r.	229,6	36,67	8,32	15,35
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:42:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,11	99,19	n.r.	230,79	36,7	8,32	15,34
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:47:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,09	98,91	n.r.	232,04	36,69	8,32	15,4
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:52:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,12	98,9	n.r.	232,52	36,71	8,32	15,35
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	14:57:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,05	98,84	n.r.	233,62	36,65	8,32	15,36
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:01:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,02	98,72	n.r.	234,67	36,63	8,31	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:06:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,07	98,88	n.r.	235,68	36,67	8,32	15,38
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:11:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,1	98,57	n.r.	236,88	36,7	8,32	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:16:00	Boe quota fissa	-9,28	n.r.	38,02	98,77	n.r.	237,98	36,62	8,31	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:21:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	37,88	98,5	n.r.	238,79	36,5	8,28	15,4
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:26:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,08	98,56	n.r.	239,7	36,68	8,31	15,43
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:31:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,12	98,45	n.r.	240,47	36,72	8,32	15,41
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:36:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,11	98,46	n.r.	241,23	36,71	8,32	15,38
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:41:00	Boe quota fissa	-9,29	n.r.	38,07	98,31	n.r.	242,14	36,66	8,32	15,42
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:46:00	Boe quota fissa	-9,28	n.r.	38,06	98,24	n.r.	243	36,65	8,32	15,41
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:51:00	Boe quota fissa	-9,28	n.r.	37,87	98,49	n.r.	243,82	36,5	8,28	15,41
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	15:56:00	Boe quota fissa	-9,28	n.r.	37,83	98,19	n.r.	244,82	36,48	8,25	15,34
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:22:00	Boe quota fissa	-9,06	n.r.	37,89	100,24	n.r.	248,32	36,52	8,28	15,37
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:27:00	Boe quota fissa	-9,06	n.r.	37,83	99,92	n.r.	248,8	36,49	8,25	15,38
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:32:00	Boe quota fissa	-9,06	n.r.	37,99	100,05	n.r.	249,66	36,58	8,32	15,45
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:37:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	37,82	99,68	n.r.	250,33	36,47	8,25	15,41
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:42:00	Boe quota fissa	-9,06	n.r.	37,94	99,69	n.r.	250,95	36,55	8,3	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:47:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38	99,75	n.r.	251,62	36,6	8,32	15,45
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	16:52:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,06	99,83	n.r.	252,34	36,66	8,32	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:01:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	37,97	99,71	n.r.	253,54	36,57	8,31	15,45
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:06:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,1	99,47	n.r.	254,02	36,69	8,33	15,42
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:11:00	Boe quota fissa	-9,04	n.r.	37,95	99,44	n.r.	254,64	36,57	8,3	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:16:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	37,9	99,31	n.r.	255,4	36,53	8,28	15,43
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:31:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,06	99,06	n.r.	256,65	36,66	8,32	15,49
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:41:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,08	99,29	n.r.	257,75	36,67	8,32	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:46:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,13	98,95	n.r.	258,23	36,73	8,32	15,36
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:51:00	Boe quota fissa	-9,04	n.r.	38,15	98,94	n.r.	258,71	36,75	8,32	15,4
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	17:56:00	Boe quota fissa	-9,05	n.r.	38,16	98,74	n.r.	259,43	36,76	8,32	15,38
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:22:00	Boe quota fissa	-9,02	n.r.	38,11	100,11	n.r.	261,1	36,72	8,32	15,38
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:27:00	Boe quota fissa	-9,02	n.r.	38,1	99,8	n.r.	261,48	36,7	8,32	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:32:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,12	100,04	n.r.	261,82	36,72	8,32	15,41
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:37:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,12	99,91	n.r.	262,49	36,72	8,32	15,42
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:42:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,11	99,94	n.r.	262,87	36,71	8,32	15,42
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:52:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,11	99,82	n.r.	264,02	36,71	8,32	15,47
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	18:57:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,09	99,56	n.r.	264,36	36,7	8,31	15,43
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:01:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,09	99,72	n.r.	264,79	36,7	8,32	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:06:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,08	99,81	n.r.	264,93	36,68	8,32	15,47
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:11:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,17	100,69	n.r.	265,07	36,72	8,38	15,59
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:16:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,18	101,08	n.r.	265,46	36,71	8,39	15,64
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:21:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,12	99,95	n.r.	265,98	36,71	8,33	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:26:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,16	99,62	n.r.	266,13	36,76	8,32	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:31:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,16	99,65	n.r.	266,85	36,76	8,32	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:36:00	Boe quota fissa	-9,01	n.r.	38,15	99,46	n.r.	267,18	36,76	8,32	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:41:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,16	99,58	n.r.	267,47	36,76	8,32	15,47
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:46:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,15	99,65	n.r.	267,66	36,75	8,32	15,45
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:51:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,14	99,55	n.r.	267,85	36,74	8,32	15,43
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	19:56:00	Boe quota fissa	-9	n.r.	38,14	99,56	n.r.	268,28	36,74	8,32	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	20:22:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,12	100,54	n.r.	269,72	36,73	8,32	15,39
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	20:27:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,1	100,65	n.r.	269,86	36,7	8,32	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	20:42:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,09	100,38	n.r.	270,77	36,7	8,31	15,46
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	20:57:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,15	100,91	n.r.	271,73	36,72	8,35	15,56
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:01:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,16	101,1	n.r.	272,16	36,72	8,36	15,57
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:06:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,18	100,93	n.r.	272,21	36,74	8,36	15,61
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:11:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,16	100,84	n.r.	272,35	36,74	8,35	15,6
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:16:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,19	100,92	n.r.	272,69	36,75	8,36	15,61
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:26:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,15	100,43	n.r.	273,17	36,75	8,32	15,48
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:31:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,14	100,49	n.r.	273,5	36,73	8,32	15,5
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:41:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,13	100,08	n.r.	274,03	36,75	8,31	15,45
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:46:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,12	99,74	n.r.	274,17	36,75	8,3	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	21:56:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,14	100,21	n.r.	274,65	36,73	8,34	15,56
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	22:22:00	Boe quota fissa	-9,4	n.r.	38,1	100,08	n.r.	275,27	36,73	8,3	15,5
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	22:27:00	Boe quota fissa	-9,4	n.r.	38,1	99,99	n.r.	275,46	36,74	8,28	15,49
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	22:42:00	Boe quota fissa	-9,4	n.r.	38,12	99,75	n.r.	276,52	36,74	8,3	15,5
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	22:47:00	Boe quota fissa	-9,39	n.r.	38,1	99,58	n.r.	276,85	36,74	8,28	15,44
Boa Campo Sperimentale	20/02/08	22:52:00	Boe quota fissa	-9,4	n.r.	38,15	99,91	n.r.	276,9	36,75	8,32	15,58
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	06:42:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,3	99,77	n.r.	289,68	36,83	8,4	15,76
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	06:47:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,32	100,01	n.r.	289,78	36,83	8,42	15,88
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	06:52:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,32	100,45	n.r.	289,73	36,82	8,43	15,91
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:06:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,35	100,48	n.r.	289,25	36,84	8,45	15,89
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:11:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,35	100,92	n.r.	289,16	36,82	8,46	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:21:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,39	101,04	n.r.	289,21	36,84	8,48	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:26:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,37	100,32	n.r.	289,3	36,83	8,47	15,9
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:31:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,37	100,57	n.r.	288,97	36,85	8,45	15,9
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:36:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,35	100,56	n.r.	288,63	36,82	8,46	15,91
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:41:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,36	100,61	n.r.	288,73	36,83	8,46	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:46:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,36	100,74	n.r.	288,53	36,84	8,45	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:51:00	Boe quota fissa	-9,3	n.r.	38,35	100,06	n.r.	288,68	36,87	8,41	15,86
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	07:56:00	Boe quota fissa	-9,31	n.r.	38,34	100	n.r.	288,97	36,86	8,42	15,9
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	08:22:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,39	101,32	n.r.	288,68	36,83	8,49	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	08:32:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,38	101,32	n.r.	288,73	36,83	8,49	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	08:37:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,36	101,16	n.r.	288,53	36,81	8,48	16,03
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	08:47:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,35	101,05	n.r.	288,87	36,81	8,48	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	08:57:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,33	100,81	n.r.	288,97	36,8	8,46	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:01:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,34	100,97	n.r.	289,06	36,81	8,47	15,98
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:11:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,37	101,52	n.r.	289,01	36,81	8,49	16,01
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:16:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,32	100,39	n.r.	289,25	36,79	8,46	16,02
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:21:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,31	100,06	n.r.	289,11	36,78	8,46	15,96
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:31:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,28	99,75	n.r.	288,77	36,76	8,44	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:36:00	Boe quota fissa	-9,16	n.r.	38,27	99,86	n.r.	288,97	36,76	8,44	16
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:41:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,31	100,18	n.r.	288,77	36,78	8,46	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	09:51:00	Boe quota fissa	-9,17	n.r.	38,28	100,1	n.r.	288,58	36,76	8,45	16
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:22:00	Boe quota fissa	-9,26	n.r.	38,25	100,09	n.r.	287,96	36,74	8,44	15,98
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:27:00	Boe quota fissa	-9,26	n.r.	38,25	99,94	n.r.	287,86	36,74	8,44	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:32:00	Boe quota fissa	-9,26	n.r.	38,3	100,62	n.r.	288,06	36,78	8,45	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:37:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,26	100,24	n.r.	288,06	36,74	8,44	15,98
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:42:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,23	100,19	n.r.	288,06	36,71	8,44	16,08
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:47:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,23	100,18	n.r.	287,96	36,71	8,44	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:52:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,29	100,16	n.r.	287,86	36,77	8,45	16,06
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	10:57:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,27	100,26	n.r.	287,91	36,75	8,45	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:11:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,25	100,22	n.r.	287,77	36,72	8,46	16,01
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:16:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,3	100,3	n.r.	287,63	36,77	8,46	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:21:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,33	100,19	n.r.	287,67	36,79	8,47	16,08
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:26:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,35	100,07	n.r.	287,58	36,81	8,48	16,08
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:31:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,39	100,69	n.r.	287,43	36,82	8,5	16,1
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:36:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,41	100,58	n.r.	287,24	36,83	8,52	16,18
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:41:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,41	100,59	n.r.	286,95	36,83	8,52	16,15
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:46:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,4	100,54	n.r.	286,95	36,82	8,51	16,14
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:51:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,37	100,51	n.r.	286,33	36,79	8,51	16,15
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	11:56:00	Boe quota fissa	-9,25	n.r.	38,43	100,56	n.r.	286,19	36,85	8,52	16,15
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:22:00	Boe quota fissa	-8,61	n.r.	38,41	100,78	n.r.	285,04	36,81	8,53	16,09
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:27:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,36	101,26	n.r.	284,7	36,76	8,53	16,11
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:42:00	Boe quota fissa	-8,61	n.r.	38,38	101,33	n.r.	283,84	36,76	8,54	16,18
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:47:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,29	101,55	n.r.	283,99	36,69	8,53	16,11
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:52:00	Boe quota fissa	-8,61	n.r.	38,27	101,26	n.r.	283,65	36,67	8,52	16,09
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	12:57:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,25	101,44	n.r.	283,65	36,66	8,51	16,11
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:01:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,22	101,28	n.r.	283,89	36,64	8,51	16,1
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:06:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,25	101,5	n.r.	283,89	36,66	8,51	16,06
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:11:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,23	101,5	n.r.	283,99	36,64	8,51	16,03
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:21:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,34	101,47	n.r.	284,08	36,73	8,54	16,14
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:26:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,34	101,34	n.r.	284,32	36,73	8,54	16,07
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:31:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,35	101,21	n.r.	284,27	36,73	8,54	16,15
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:36:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,43	101,55	n.r.	284,56	36,8	8,56	16,2
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:41:00	Boe quota fissa	-8,61	n.r.	38,41	101,63	n.r.	284,42	36,78	8,56	16,15
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:46:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,44	102,12	n.r.	284,56	36,8	8,57	16,13
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	13:56:00	Boe quota fissa	-8,6	n.r.	38,46	101,8	n.r.	284,66	36,81	8,58	16,19
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:22:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,36	101,63	n.r.	284,85	36,73	8,57	16,05
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:27:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,29	100,7	n.r.	285,04	36,67	8,55	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:32:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,27	101	n.r.	285,09	36,65	8,54	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:37:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,27	100,65	n.r.	285,09	36,65	8,55	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:42:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,26	100,47	n.r.	285,47	36,64	8,54	15,93
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:47:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,29	100,15	n.r.	285,37	36,67	8,55	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:52:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,24	100,6	n.r.	285,66	36,62	8,54	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	14:57:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,26	100,66	n.r.	285,76	36,64	8,54	16,04
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:06:00	Boe quota fissa	-8,21	n.r.	38,22	100,36	n.r.	285,95	36,62	8,52	15,96
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:11:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,25	100,27	n.r.	286,19	36,64	8,54	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:16:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,2	99,98	n.r.	286,33	36,6	8,52	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:21:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,21	100,01	n.r.	286,62	36,61	8,52	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:26:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,16	100	n.r.	286,57	36,58	8,5	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:31:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,19	99,79	n.r.	286,76	36,61	8,51	15,94
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:51:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,2	99,82	n.r.	287,53	36,61	8,5	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	15:56:00	Boe quota fissa	-8,2	n.r.	38,1	99,52	n.r.	287,77	36,54	8,47	15,91
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:22:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,26	100,34	n.r.	289,11	36,65	8,53	15,89
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:27:00	Boe quota fissa	-8,74	n.r.	38,23	100,14	n.r.	289,3	36,62	8,52	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:32:00	Boe quota fissa	-8,74	n.r.	38,22	100,29	n.r.	289,44	36,62	8,52	15,91
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:37:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,24	100,36	n.r.	289,68	36,63	8,53	15,96
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:42:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,28	100,43	n.r.	289,88	36,67	8,54	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:47:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,19	100,04	n.r.	290,16	36,59	8,51	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	16:52:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,24	100,36	n.r.	290,5	36,63	8,53	15,96
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:01:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,27	100,28	n.r.	290,88	36,66	8,53	16,01
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:06:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,27	100,27	n.r.	290,93	36,67	8,53	16,08
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:11:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,29	100,25	n.r.	291,12	36,67	8,54	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:16:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,25	100,07	n.r.	291,41	36,64	8,53	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:21:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,22	99,98	n.r.	291,65	36,62	8,52	15,95
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:26:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,25	100,19	n.r.	291,65	36,64	8,53	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:31:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,22	100,06	n.r.	291,98	36,62	8,53	15,92
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:41:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,2	100,08	n.r.	292,13	36,6	8,52	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:46:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,19	100,13	n.r.	291,93	36,59	8,51	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:51:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,2	100,24	n.r.	291,98	36,6	8,52	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	17:56:00	Boe quota fissa	-8,75	n.r.	38,3	100,24	n.r.	292,46	36,69	8,54	16,02
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:22:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,17	100,04	n.r.	289,49	36,59	8,5	15,91
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:27:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,18	99,95	n.r.	290,16	36,59	8,51	15,98
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:32:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,26	99,96	n.r.	290,4	36,67	8,52	15,98
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:37:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,26	100,02	n.r.	290,98	36,67	8,52	15,97
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:42:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,26	99,72	n.r.	291,5	36,67	8,51	16
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:47:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,26	100,14	n.r.	291,69	36,68	8,51	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	18:57:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,25	100,06	n.r.	292,03	36,67	8,51	16,01
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:01:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,21	99,82	n.r.	292,22	36,62	8,5	16,03
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:11:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,23	99,89	n.r.	292,08	36,64	8,51	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:16:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,26	99,91	n.r.	291,89	36,68	8,51	15,99
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:21:00	Boe quota fissa	-8,35	n.r.	38,26	99,93	n.r.	291,98	36,68	8,5	16
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:26:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,26	99,85	n.r.	291,69	36,69	8,5	16,04
Boa Campo Sperimentale	21/02/08	19:31:00	Boe quota fissa	-8,36	n.r.	38,26	99,52	n.r.	292,03	36,69	8,49	15,97
