Stazione	Data	Orario	Tipologia Dati	Direzione vento (°)	indice UV (index)	Pressione Atmosferica (mbar)	Radiazione solare (Watts/m2)	Temperatura aria (°C)	Umidità relativa (%)	Velocità vento (m/s)
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:00:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,7	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:05:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,7	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:10:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,7	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:15:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,5	79	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:20:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,5	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:25:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,6	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:30:00	Boe quota fissa	45	0	1014,1	0	24,6	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:45:00	Boe quota fissa	0	0	1014,2	0	24,3	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:50:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,2	0	24,3	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	00:55:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,2	0	24,3	79	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:00:00	Boe quota fissa	0	0	1014,3	0	24,3	80	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:05:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,3	0	24,2	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:10:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,3	0	24,2	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:15:00	Boe quota fissa	0	0	1014,3	0	24,1	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:19:00	Boe quota fissa	0	0	1014,3	0	24,1	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:25:00	Boe quota fissa	0	0	1014,3	0	24,1	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:30:00	Boe quota fissa	0	0	1014,2	0	24,1	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:45:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	24,1	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:50:00	Boe quota fissa	0	0	1014	0	24,1	80	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	01:55:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,9	82	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:00:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,8	80	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:04:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,8	79	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:10:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,8	79	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:15:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,8	78	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:20:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,7	80	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:25:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,7	80	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:30:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014	0	23,7	81	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:45:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,9	0	23,6	82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:49:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,9	0	23,4	82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	02:55:00	Boe quota fissa	45	0	1013,9	0	23,4	83	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:00:00	Boe quota fissa	45	0	1013,8	0	23,3	83	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:05:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,8	0	23,4	83	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:10:00	Boe quota fissa	45	0	1013,8	0	23,4	82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:15:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,6	0	23,3	82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:20:00	Boe quota fissa	45	0	1013,6	0	23,3	81	n.r.
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:25:00	Boe quota fissa	45	0	1013,6	0	23,4	81	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:30:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,5	0	23,3	80	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:45:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,5	0	23,3	79	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:50:00	Boe quota fissa	22,5	0	1013,5	0	23,3	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	03:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,2	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,3	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,3	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,2	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,1	78	4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	23,1	80	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	22,9	79	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	0	22,9	80	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	10	22,8	80	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	15	22,8	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	04:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	21	22,8	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	27	22,7	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	37	22,8	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,5	46	22,8	81	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	56	22,8	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	71	22,8	81	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,6	82	22,7	82	4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	90	22,6	82	4,5
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	133	22,6	81	5,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	135	22,6	82	5,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	05:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	150	22,7	82	5,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	160	22,8	80	5,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	171	22,8	79	5,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	185	22,9	78	5,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	194	22,9	79	5,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	219	23,1	78	4,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	225	23,1	77	4,5
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:30:00	Boe quota fissa	67,5	0	1014	234	23,2	77	4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:45:00	Boe quota fissa	67,5	0,6	1014	284	23,3	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:50:00	Boe quota fissa	67,5	0,6	1014	299	23,4	77	3,6
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	06:55:00	Boe quota fissa	67,5	0,7	1014	309	23,4	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:00:00	Boe quota fissa	67,5	0,8	1014,2	313	23,4	76	3,1
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:05:00	Boe quota fissa	67,5	0,9	1014,2	327	23,4	76	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:10:00	Boe quota fissa	67,5	1	1014,2	339	23,6	76	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:15:00	Boe quota fissa	67,5	1,1	1014,4	361	23,7	76	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:19:00	Boe quota fissa	45	1,2	1014,4	379	23,7	76	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:25:00	Boe quota fissa	45	1,2	1014,4	382	23,7	75	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:30:00	Boe quota fissa	45	1,3	1014,4	397	23,7	76	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:45:00	Boe quota fissa	22,5	1,7	1014,5	440	24,1	77	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:50:00	Boe quota fissa	22,5	1,7	1014,5	438	24,1	76	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	07:55:00	Boe quota fissa	0	1,9	1014,5	467	24,1	76	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:00:00	Boe quota fissa	22,5	2	1014,6	478	24,1	75	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:04:00	Boe quota fissa	22,5	2,1	1014,6	485	24,2	76	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:10:00	Boe quota fissa	22,5	2,2	1014,6	517	24,3	77	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:15:00	Boe quota fissa	22,5	2,3	1014,6	516	24,4	74	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:20:00	Boe quota fissa	0	2,4	1014,6	541	24,5	75	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:25:00	Boe quota fissa	0	2,6	1014,6	562	24,5	74	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:30:00	Boe quota fissa	0	2,7	1014,8	598	24,6	74	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:45:00	Boe quota fissa	45	3,4	1014,9	672	24,9	72	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:49:00	Boe quota fissa	45	3,4	1014,9	671	25	71	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	08:55:00	Boe quota fissa	45	3,6	1014,9	696	25	69	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:00:00	Boe quota fissa	45	3,7	1014,9	684	25,1	69	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:05:00	Boe quota fissa	45	3,7	1014,9	676	25,3	68	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:10:00	Boe quota fissa	45	3,9	1014,9	685	25,6	67	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:15:00	Boe quota fissa	67,5	3,9	1014,9	674	25,8	68	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:20:00	Boe quota fissa	67,5	4,1	1014,9	713	26	67	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:25:00	Boe quota fissa	90	4,3	1014,9	720	26	67	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:30:00	Boe quota fissa	67,5	4,4	1014,8	710	26	68	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:45:00	Boe quota fissa	90	4,8	1014,9	736	25,8	64	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:50:00	Boe quota fissa	90	4,9	1014,9	733	25,8	66	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	09:55:00	Boe quota fissa	90	5	1014,9	744	25,8	64	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:00:00	Boe quota fissa	90	5,1	1015	749	25,8	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:05:00	Boe quota fissa	90	5,2	1015	755	25,8	64	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:10:00	Boe quota fissa	112,5	5,4	1015	764	25,8	64	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:15:00	Boe quota fissa	112,5	5,5	1015	775	25,8	63	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:19:00	Boe quota fissa	112,5	5,6	1015	774	25,9	62	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:25:00	Boe quota fissa	112,5	5,7	1015	781	26	62	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:30:00	Boe quota fissa	112,5	5,8	1015	782	26	62	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:45:00	Boe quota fissa	112,5	6,2	1015	807	26,1	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:50:00	Boe quota fissa	112,5	6,2	1015	811	26,1	66	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	10:55:00	Boe quota fissa	112,5	6,3	1015	812	26,1	65	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:00:00	Boe quota fissa	-1	6,4	1015	822	26,2	66	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:04:00	Boe quota fissa	112,5	6,5	1015	831	26,2	66	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:10:00	Boe quota fissa	-1	6,6	1015	839	26,3	66	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:15:00	Boe quota fissa	-1	6,7	1014,9	847	26,4	65	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:20:00	Boe quota fissa	-1	6,7	1014,9	856	26,6	64	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:25:00	Boe quota fissa	-1	6,8	1014,9	871	26,6	64	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:30:00	Boe quota fissa	-1	6,9	1014,9	892	26,4	64	0
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:45:00	Boe quota fissa	135	6,7	1014,9	723	26,2	66	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:49:00	Boe quota fissa	180	6,7	1014,9	710	26	65	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	11:55:00	Boe quota fissa	225	6,6	1014,9	804	26	65	0,4
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:00:00	Boe quota fissa	247,5	6,9	1014,9	841	25,9	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:05:00	Boe quota fissa	247,5	7	1014,9	866	25,9	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:10:00	Boe quota fissa	270	7	1014,9	865	25,9	65	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:15:00	Boe quota fissa	247,5	7	1014,7	863	26,1	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:20:00	Boe quota fissa	247,5	7	1014,7	866	26,2	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:25:00	Boe quota fissa	247,5	7	1014,7	864	26,2	64	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:30:00	Boe quota fissa	247,5	7	1014,5	865	26,2	63	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:45:00	Boe quota fissa	247,5	6,9	1014,5	860	26,6	62	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:50:00	Boe quota fissa	247,5	6,8	1014,5	855	26,6	61	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	12:55:00	Boe quota fissa	247,5	6,8	1014,5	856	26,7	60	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:00:00	Boe quota fissa	247,5	6,7	1014,4	851	26,7	61	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:05:00	Boe quota fissa	247,5	6,7	1014,4	852	26,7	60	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:10:00	Boe quota fissa	247,5	6,7	1014,4	845	26,7	56	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:15:00	Boe quota fissa	225	6,6	1014,1	841	26,8	53	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:19:00	Boe quota fissa	247,5	6,6	1014,1	839	26,9	56	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:25:00	Boe quota fissa	247,5	6,4	1014,1	833	26,9	57	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:30:00	Boe quota fissa	247,5	6,4	1014,1	825	26,9	56	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:45:00	Boe quota fissa	247,5	6	1014	804	27,2	52	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:50:00	Boe quota fissa	247,5	5,9	1014	802	27,3	53	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	13:55:00	Boe quota fissa	225	5,8	1014	797	27,3	51	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:00:00	Boe quota fissa	225	5,7	1013,9	792	27,3	52	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:04:00	Boe quota fissa	225	5,6	1013,9	782	27,3	53	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:10:00	Boe quota fissa	225	5,5	1013,9	779	27,3	52	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:15:00	Boe quota fissa	225	5,4	1013,7	775	27,3	54	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:20:00	Boe quota fissa	225	5,2	1013,7	764	27,3	56	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:25:00	Boe quota fissa	247,5	5,1	1013,7	750	27,3	56	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:30:00	Boe quota fissa	225	5	1013,6	745	27,3	53	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:45:00	Boe quota fissa	225	4,5	1013,4	708	27,3	53	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:49:00	Boe quota fissa	225	4,4	1013,4	708	27,4	51	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	14:55:00	Boe quota fissa	225	4,3	1013,4	693	27,4	51	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:00:00	Boe quota fissa	225	4,2	1013,4	688	27,4	51	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:05:00	Boe quota fissa	202,5	4	1013,4	682	27,4	52	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:10:00	Boe quota fissa	202,5	3,9	1013,4	669	27,6	50	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:15:00	Boe quota fissa	202,5	3,8	1013,4	667	27,6	51	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:20:00	Boe quota fissa	202,5	3,6	1013,4	657	27,6	51	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:25:00	Boe quota fissa	202,5	3,5	1013,4	647	27,7	54	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:30:00	Boe quota fissa	225	3,3	1013,3	630	27,6	51	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:45:00	Boe quota fissa	202,5	2,9	1013,2	597	27,6	55	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:50:00	Boe quota fissa	202,5	2,8	1013,2	584	27,6	54	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	15:55:00	Boe quota fissa	202,5	2,7	1013,2	567	27,4	52	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:00:00	Boe quota fissa	202,5	2,5	1013,1	559	27,6	53	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:05:00	Boe quota fissa	202,5	2,4	1013,1	554	27,6	51	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:10:00	Boe quota fissa	225	2,3	1013,1	535	27,6	53	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:15:00	Boe quota fissa	225	2,2	1012,9	522	27,6	53	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:19:00	Boe quota fissa	225	2	1012,9	501	27,6	52	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:25:00	Boe quota fissa	225	1,9	1012,9	486	27,6	52	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:30:00	Boe quota fissa	225	1,8	1012,9	483	27,6	56	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:45:00	Boe quota fissa	247,5	1,4	1013,1	442	27,7	56	1,8
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:50:00	Boe quota fissa	247,5	1,3	1013,1	432	27,8	57	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	16:55:00	Boe quota fissa	247,5	1,2	1013,1	419	27,8	56	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:00:00	Boe quota fissa	247,5	1,1	1013,3	397	27,8	58	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:04:00	Boe quota fissa	247,5	1	1013,3	389	27,7	59	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:10:00	Boe quota fissa	247,5	0,9	1013,3	371	27,6	59	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:15:00	Boe quota fissa	247,5	0,8	1012,9	353	27,6	58	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:20:00	Boe quota fissa	247,5	0,7	1012,9	349	27,4	62	2,2
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:25:00	Boe quota fissa	225	0,6	1012,9	326	27,3	58	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:30:00	Boe quota fissa	247,5	0,5	1013,1	290	27,4	60	2,7
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:45:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,3	130	27,3	59	1,3
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:49:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,3	108	27,3	58	0,9
Boa Campo Sperimentale	01/07/09	17:55:00	Boe quota fissa	225	0	1013,3	85	27,3	60	1,3
