Stazione	Data	Orario	Tipologia dati	Profondita' (m)	Conducibilità (mS/cm)	Ossigeno disciolto (%)	pH	Potenziale REDOX (mV)	Salinità (psu)	Temperatura acqua (°C)	Torbidità (Ftu)
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	12:25:00	Boe quota fissa	-8,83	49,7	96,64	8,24	131,13	35,5	21,14	11,85
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	12:30:00	Boe quota fissa	-8,82	49,68	96,65	8,24	131,66	35,47	21,15	11,61
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	12:40:00	Boe quota fissa	-7,41	49,33	96,57	8,25	130,51	35,14	21,22	13,25
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	14:25:00	Boe quota fissa	-5,98	49,21	95,52	8,26	133,19	34,62	21,73	13,16
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:25:00	Boe quota fissa	-6,2	49,29	96,39	8,27	138,22	35,03	21,31	12,09
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:30:00	Boe quota fissa	-6,2	49,28	96,83	8,27	138,32	34,96	21,38	12,37
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:35:00	Boe quota fissa	-6,2	49,27	96,65	8,27	138,7	34,99	21,34	12,5
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:40:00	Boe quota fissa	-6,2	49,27	95,94	8,27	139,13	35,01	21,32	12,57
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:50:00	Boe quota fissa	-6,2	49,28	96,95	8,27	139,75	35,02	21,32	12,76
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	16:55:00	Boe quota fissa	-6,19	49,27	95,9	8,27	140,42	34,96	21,38	12,76
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:00:00	Boe quota fissa	-6,19	49,27	96,7	8,27	140,57	35,04	21,29	12,81
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:10:00	Boe quota fissa	-6,2	49,26	96,88	8,27	141,28	35,06	21,25	12,8
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:15:00	Boe quota fissa	-6,19	49,28	96,66	8,27	141,52	34,96	21,39	12,93
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:20:00	Boe quota fissa	-6,2	49,27	95,28	8,27	141,57	34,82	21,55	12,98
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:25:00	Boe quota fissa	-6,19	49,28	95,03	8,27	141,76	34,92	21,43	12,96
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:30:00	Boe quota fissa	-6,19	49,23	95,49	8,27	141,95	34,69	21,67	13,13
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:35:00	Boe quota fissa	-6,19	49,19	95,68	8,27	142,24	34,63	21,71	13,08
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:40:00	Boe quota fissa	-6,19	49,16	95,31	8,27	142,1	34,56	21,77	13,12
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:45:00	Boe quota fissa	-6,19	49,18	95,21	8,27	142,1	34,58	21,75	13,11
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:50:00	Boe quota fissa	-6,19	49,13	95,02	8,27	141,86	34,49	21,82	13,19
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	17:55:00	Boe quota fissa	-6,2	49,11	94,35	8,27	141,95	34,45	21,85	13,25
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:00:00	Boe quota fissa	-6,2	49,12	94,1	8,27	142,48	34,47	21,84	13,25
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:25:00	Boe quota fissa	-6,15	49,08	94,24	8,27	143,29	34,41	21,87	13,29
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:30:00	Boe quota fissa	-6,14	49,07	94,28	8,27	143,68	34,39	21,88	13,34
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:35:00	Boe quota fissa	-6,14	49,09	94,13	8,27	144,16	34,43	21,85	13,31
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:40:00	Boe quota fissa	-6,16	49,09	94,36	8,27	144,16	34,43	21,85	13,31
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:45:00	Boe quota fissa	-6,14	49,07	94,52	8,27	144,16	34,4	21,87	13,34
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:50:00	Boe quota fissa	-6,15	49,06	94,58	8,27	144,16	34,39	21,87	13,42
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	18:55:00	Boe quota fissa	-6,14	48,96	94,49	8,27	144,73	34,28	21,92	13,44
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:00:00	Boe quota fissa	-6,14	48,96	94,48	8,27	144,49	34,28	21,93	13,49
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:05:00	Boe quota fissa	-6,14	48,98	94,32	8,27	144,83	34,31	21,9	13,52
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:10:00	Boe quota fissa	-6,14	49,03	94,51	8,27	144,78	34,36	21,88	13,41
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:15:00	Boe quota fissa	-6,14	49	94,49	8,27	144,97	34,34	21,88	13,43
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:20:00	Boe quota fissa	-6,15	48,96	94,42	8,27	145,02	34,28	21,91	13,44
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:25:00	Boe quota fissa	-6,14	49,01	94,31	8,27	145,35	34,34	21,89	13,38
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:30:00	Boe quota fissa	-6,15	48,98	94,48	8,27	145,54	34,31	21,9	13,39
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:35:00	Boe quota fissa	-6,15	49,03	94,28	8,27	145,98	34,38	21,86	13,32
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:40:00	Boe quota fissa	-6,15	48,98	94,03	8,27	146,17	34,31	21,9	13,4
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:45:00	Boe quota fissa	-6,16	49,04	94,51	8,27	146,5	34,39	21,86	13,33
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:50:00	Boe quota fissa	-6,16	49,05	94,69	8,27	146,6	34,42	21,84	13,34
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	19:55:00	Boe quota fissa	-6,15	49,06	94,47	8,27	146,79	34,42	21,84	13,3
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:00:00	Boe quota fissa	-6,16	48,98	94,11	8,27	147,17	34,32	21,88	13,41
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:25:00	Boe quota fissa	-6,24	49,11	94,28	8,27	148,56	34,5	21,8	13,26
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:30:00	Boe quota fissa	-6,24	49,14	94,38	8,27	148,9	34,53	21,77	13,31
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:35:00	Boe quota fissa	-6,24	49,14	94,28	8,27	149,04	34,54	21,77	13,33
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:40:00	Boe quota fissa	-6,24	49,14	94,24	8,27	149,66	34,54	21,77	13,29
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:45:00	Boe quota fissa	-6,24	49,15	94,26	8,27	149,61	34,55	21,77	13,37
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	20:50:00	Boe quota fissa	-6,24	49,15	94,3	8,27	150,05	34,56	21,76	13,33
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:00:00	Boe quota fissa	-6,24	49,17	94,15	8,27	150,62	34,59	21,73	13,26
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:05:00	Boe quota fissa	-6,24	49,19	94,08	8,27	150,72	34,62	21,72	13,36
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:10:00	Boe quota fissa	-6,24	49,2	93,77	8,26	151,29	34,64	21,7	13,33
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:15:00	Boe quota fissa	-6,24	49,2	93,82	8,26	151,24	34,63	21,71	13,39
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:25:00	Boe quota fissa	-6,25	49,32	93,55	8,26	151,63	34,8	21,62	13,43
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:30:00	Boe quota fissa	-6,24	49,35	93,55	8,26	152,06	34,85	21,59	13,4
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:35:00	Boe quota fissa	-6,25	49,41	93,82	8,26	152,39	34,95	21,53	13,41
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:40:00	Boe quota fissa	-6,25	49,48	93,76	8,26	152,68	35,04	21,48	13,42
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	21:45:00	Boe quota fissa	-6,25	49,4	93,23	8,26	153,16	34,92	21,56	13,46
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:00:00	Boe quota fissa	-6,24	49,32	93,43	8,26	153,49	34,8	21,63	13,44
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:25:00	Boe quota fissa	-5,85	49,19	93,92	8,27	153,78	34,63	21,71	13,54
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:30:00	Boe quota fissa	-5,84	49,12	94,06	8,27	153,83	34,53	21,76	13,59
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:35:00	Boe quota fissa	-5,84	49,07	93,92	8,27	154,26	34,48	21,78	13,71
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:40:00	Boe quota fissa	-5,85	49,09	93,67	8,27	154,45	34,49	21,78	13,72
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:45:00	Boe quota fissa	-5,85	48,96	93,72	8,27	154,74	34,35	21,84	13,87
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:50:00	Boe quota fissa	-5,85	49,02	93,87	8,27	154,64	34,41	21,81	13,85
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	22:55:00	Boe quota fissa	-5,85	49,12	93,88	8,27	154,69	34,54	21,75	13,7
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:00:00	Boe quota fissa	-5,85	49,09	93,89	8,27	155,07	34,51	21,76	13,72
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:05:00	Boe quota fissa	-5,85	49,03	93,85	8,27	155,02	34,43	21,8	13,75
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:10:00	Boe quota fissa	-5,85	49,04	93,69	8,27	155,26	34,45	21,79	13,73
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:15:00	Boe quota fissa	-5,84	48,95	93,76	8,27	155,07	34,33	21,85	13,99
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:20:00	Boe quota fissa	-5,85	48,98	93,36	8,27	155,26	34,36	21,83	13,92
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:25:00	Boe quota fissa	-5,85	49	93,34	8,27	155,65	34,39	21,83	13,89
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:30:00	Boe quota fissa	-5,85	49	93,23	8,27	155,69	34,38	21,83	13,85
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:40:00	Boe quota fissa	-5,84	48,89	92,95	8,27	155,98	34,26	21,88	13,99
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:45:00	Boe quota fissa	-5,85	48,73	92,73	8,27	155,74	34,06	21,96	14,35
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:50:00	Boe quota fissa	-5,85	48,78	92,39	8,27	156,22	34,13	21,93	14,16
Boa Campo Sperimentale	25/06/09	23:55:00	Boe quota fissa	-5,84	48,81	92,6	8,27	156,41	34,17	21,9	14,13
Boa Campo Sperimentale	26/06/09	00:00:00	Boe quota fissa	-5,84	48,99	93,34	8,27	156,32	34,39	21,81	14,05
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:00:00	Boe quota fissa	-6,26	49,15	103,21	8,27	181,88	34,13	22,31	11,13
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:05:00	Boe quota fissa	-6,27	49,15	99	8,27	183,46	34,09	22,34	11,27
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:10:00	Boe quota fissa	-6,26	49,15	98,74	8,27	183,99	34,1	22,34	11,45
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:30:00	Boe quota fissa	-6,65	49,18	97,38	8,26	185,57	34,33	22,06	11,86
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:35:00	Boe quota fissa	-6,65	49,18	97,46	8,26	185,62	34,32	22,08	11,77
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:40:00	Boe quota fissa	-6,65	49,18	97,49	8,26	185,81	34,32	22,09	11,87
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:45:00	Boe quota fissa	-6,65	49,19	97,51	8,26	187,34	34,35	22,05	11,86
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:50:00	Boe quota fissa	-6,64	49,17	97,33	8,26	186,96	34,34	22,05	11,95
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	10:55:00	Boe quota fissa	-6,65	49,19	97,23	8,27	186,29	34,34	22,07	11,98
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	11:05:00	Boe quota fissa	-6,64	49,17	97,07	8,26	186,67	34,38	22	12,2
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	11:10:00	Boe quota fissa	-6,65	49,17	96,68	8,26	186,38	34,43	21,94	12,11
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	11:15:00	Boe quota fissa	-6,65	49,18	97,28	8,27	185,57	34,3	22,1	12,05
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	11:20:00	Boe quota fissa	-6,65	49,19	97,33	8,27	185,28	34,34	22,07	12,01
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:25:00	Boe quota fissa	-6,22	49,18	99,85	8,28	184,8	34,23	22,21	12,24
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:35:00	Boe quota fissa	-6,22	49,15	98,83	8,29	184,76	34	22,47	12,3
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:40:00	Boe quota fissa	-6,22	49,17	99,42	8,28	185,04	34,08	22,38	12,34
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:45:00	Boe quota fissa	-6,22	49,18	98,6	8,27	185,43	34,26	22,16	12,28
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:50:00	Boe quota fissa	-6,22	49,19	98,5	8,28	185,09	34,21	22,24	12,35
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	12:55:00	Boe quota fissa	-6,22	49,19	99,67	8,28	184,9	34,16	22,3	12,39
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:00:00	Boe quota fissa	-6,22	49,19	98,54	8,27	185,14	34,29	22,13	12,32
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:05:00	Boe quota fissa	-6,21	49,19	98,52	8,28	184,85	34,25	22,19	12,41
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:10:00	Boe quota fissa	-6,21	49,19	97,73	8,27	185,09	34,28	22,14	12,47
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:15:00	Boe quota fissa	-6,21	49,18	98,17	8,28	185,43	34,24	22,19	12,45
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:20:00	Boe quota fissa	-6,21	49,17	100,24	8,29	184,95	34,08	22,38	12,56
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:35:00	Boe quota fissa	-6,21	49,18	98,76	8,28	185,62	34,2	22,24	12,59
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:40:00	Boe quota fissa	-6,21	49,17	98,81	8,28	187,53	34,18	22,26	12,62
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:45:00	Boe quota fissa	-6,21	49,2	98,66	8,28	188,25	34,27	22,17	12,81
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:50:00	Boe quota fissa	-6,21	49,21	97,49	8,27	187,87	34,42	21,99	12,79
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	13:55:00	Boe quota fissa	-6,22	49,21	97,78	8,27	187,15	34,36	22,06	12,89
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	14:00:00	Boe quota fissa	-6,21	49,19	98,01	8,28	187,01	34,26	22,18	13,05
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	14:25:00	Boe quota fissa	-7,08	49,26	96,29	8,26	188,11	34,75	21,62	12,64
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	14:30:00	Boe quota fissa	-7,08	49,26	96,37	8,26	187,44	34,73	21,65	12,69
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	14:35:00	Boe quota fissa	-7,08	49,24	96,46	8,26	186,91	34,62	21,77	12,85
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	14:50:00	Boe quota fissa	-7,08	49,27	96,87	8,26	186,67	34,7	21,7	12,92
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:00:00	Boe quota fissa	-7,08	49,29	97,38	8,27	187,15	34,73	21,68	13,14
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:05:00	Boe quota fissa	-7,08	49,28	97,65	8,27	188,35	34,72	21,68	12,93
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:10:00	Boe quota fissa	-7,08	49,29	97,88	8,27	188,68	34,73	21,68	13,02
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:15:00	Boe quota fissa	-7,07	49,28	97,77	8,27	189,07	34,73	21,67	13,02
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:20:00	Boe quota fissa	-7,07	49,28	97,8	8,26	191,84	34,74	21,66	13,32
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:25:00	Boe quota fissa	-7,08	49,29	97,94	8,27	189,74	34,69	21,73	13,29
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:30:00	Boe quota fissa	-7,07	49,28	97,9	8,27	189,64	34,73	21,67	13,16
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:35:00	Boe quota fissa	-7,07	49,29	98,31	8,27	189,64	34,67	21,76	13,31
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:40:00	Boe quota fissa	-7,07	49,3	98,7	8,27	188,16	34,65	21,79	13,73
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:45:00	Boe quota fissa	-7,07	49,31	99,11	8,27	187,87	34,65	21,79	14,19
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:50:00	Boe quota fissa	-7,07	49,3	99	8,27	187,39	34,66	21,78	13,4
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	15:55:00	Boe quota fissa	-7,07	49,31	98,67	8,27	188,54	34,7	21,73	14,23
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:00:00	Boe quota fissa	-7,07	49,3	98,83	8,27	189,07	34,62	21,82	14,15
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:25:00	Boe quota fissa	-7,14	49,29	98,95	8,27	188,78	34,68	21,73	13,69
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:30:00	Boe quota fissa	-7,14	49,28	99,21	8,28	187,92	34,62	21,81	13,88
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:35:00	Boe quota fissa	-7,14	49,3	99,16	8,27	188,39	34,66	21,77	13,96
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:40:00	Boe quota fissa	-7,14	49,29	98,68	8,27	188,73	34,69	21,73	14,04
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:45:00	Boe quota fissa	-7,14	49,28	99,08	8,28	188,16	34,59	21,85	14,16
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:50:00	Boe quota fissa	-7,14	49,31	99,51	8,28	187,53	34,64	21,82	14,04
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	16:55:00	Boe quota fissa	-7,14	49,29	99,33	8,28	188,16	34,6	21,84	14,02
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:00:00	Boe quota fissa	-7,14	49,29	99,89	8,28	187,77	34,57	21,88	14,25
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:05:00	Boe quota fissa	-7,14	49,28	99,89	8,28	186,72	34,56	21,88	14,19
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:10:00	Boe quota fissa	-7,13	49,26	99,97	8,28	186,58	34,55	21,88	13,88
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:15:00	Boe quota fissa	-7,14	49,29	99,87	8,28	186,14	34,54	21,91	14,25
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:30:00	Boe quota fissa	-7,14	49,39	100,69	8,29	186,67	34,57	21,97	13,85
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:35:00	Boe quota fissa	-7,13	49,31	100,06	8,28	187,53	34,55	21,91	13,64
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:40:00	Boe quota fissa	-7,14	49,37	100,34	8,28	192,23	34,59	21,93	13,89
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:45:00	Boe quota fissa	-7,14	49,38	100,7	8,29	189,78	34,58	21,96	13,84
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:50:00	Boe quota fissa	-7,14	49,36	101,21	8,29	187,72	34,56	21,96	13,97
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	17:55:00	Boe quota fissa	-7,13	49,38	100,8	8,28	186,53	34,6	21,94	13,73
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:00:00	Boe quota fissa	-7,14	49,4	100,63	8,28	186,1	34,62	21,93	13,43
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:25:00	Boe quota fissa	-7,17	49,43	101,09	8,29	202,61	34,59	21,99	13,66
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:30:00	Boe quota fissa	-7,17	49,35	101	8,29	200,41	34,44	22,1	13,65
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:35:00	Boe quota fissa	-7,17	49,33	101,07	8,29	197,44	34,42	22,11	13,77
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:40:00	Boe quota fissa	-7,16	49,29	100,92	8,29	196,97	34,36	22,14	13,74
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:45:00	Boe quota fissa	-7,17	49,34	100,91	8,29	195,1	34,46	22,07	13,52
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:50:00	Boe quota fissa	-7,16	49,28	100,77	8,29	194,71	34,37	22,12	13,86
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	18:55:00	Boe quota fissa	-7,16	49,26	101,13	8,29	193,61	34,3	22,19	13,7
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:00:00	Boe quota fissa	-7,17	49,29	101,29	8,29	193,28	34,35	22,15	13,56
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:05:00	Boe quota fissa	-7,17	49,29	101,03	8,29	192,42	34,33	22,18	13,89
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:10:00	Boe quota fissa	-7,17	49,3	101,21	8,29	191,65	34,36	22,15	13,93
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:15:00	Boe quota fissa	-7,17	49,31	101,26	8,29	190,98	34,38	22,14	14,44
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:20:00	Boe quota fissa	-7,17	49,31	101,09	8,29	190,31	34,39	22,13	14,35
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:25:00	Boe quota fissa	-7,17	49,29	101,19	8,29	190,79	34,37	22,13	14,47
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:30:00	Boe quota fissa	-7,17	49,3	101,22	8,29	191,27	34,38	22,13	14,61
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:40:00	Boe quota fissa	-7,17	49,32	101,01	8,3	190,98	34,41	22,11	14,45
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:45:00	Boe quota fissa	-7,17	49,34	100,72	8,3	190,93	34,43	22,1	14,41
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:50:00	Boe quota fissa	-7,17	49,33	100,72	8,3	192,99	34,39	22,14	14,61
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	19:55:00	Boe quota fissa	-7,17	49,36	100,73	8,3	192,42	34,48	22,06	14,38
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:00:00	Boe quota fissa	-7,17	49,31	100,82	8,3	192,08	34,35	22,17	14,82
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:25:00	Boe quota fissa	-7,23	49,33	100,73	8,3	195,67	34,46	22,06	14,43
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:30:00	Boe quota fissa	-7,23	49,31	100,6	8,3	194,33	34,38	22,14	14,75
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:35:00	Boe quota fissa	-7,23	49,28	100,61	8,3	193,23	34,31	22,2	14,66
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:45:00	Boe quota fissa	-7,23	49,36	100,58	8,3	192,23	34,48	22,06	14,24
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	20:50:00	Boe quota fissa	-7,23	49,34	100,31	8,3	191,89	34,44	22,09	14,9
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:00:00	Boe quota fissa	-7,23	49,34	100,47	8,29	202,09	34,47	22,06	16,06
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:05:00	Boe quota fissa	-7,23	49,35	100,38	8,3	206,06	34,46	22,07	16,41
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:10:00	Boe quota fissa	-7,23	49,37	100,5	8,3	209,03	34,5	22,05	16,05
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:15:00	Boe quota fissa	-7,23	49,42	100,82	8,29	209,03	34,62	21,94	15,62
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:20:00	Boe quota fissa	-7,23	49,37	100,53	8,29	207,26	34,52	22,02	16,29
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:25:00	Boe quota fissa	-7,23	49,39	100,61	8,29	204,24	34,57	21,98	16,34
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:30:00	Boe quota fissa	-7,23	49,41	100,94	8,29	201,99	34,58	21,98	16,47
Boa Campo Sperimentale	30/06/09	21:35:00	Boe quota fissa	-7,23	49,38	100,45	8,29	199,79	34,52	22,02	16,41
