Stazione	Tipologia dati	Data	Orario	Profondita' (m)	"Clorofilla ""a"" (µg/l)"	Conducibilità (mS/cm)	Ossigeno disciolto (%)	pH	Potenziale REDOX (mV)	Salinità (psu)	Temperatura acqua (°C)	Torbidità (Ftu)
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:06:00	-9,03	n.r.	35,05	59,93	8,17	-265,95	32,7	9,11	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:11:00	-9,16	n.r.	35,05	62,07	8,15	-255,84	32,72	9,1	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:16:00	-8,83	n.r.	35,08	55,06	8,15	-253,91	32,73	9,11	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:21:00	-8,81	n.r.	34,96	53,66	8,15	-249,09	32,65	9,07	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:26:00	-8,85	n.r.	34,87	53,97	8,17	-257,76	32,59	9,03	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:31:00	-8,76	n.r.	34,29	57,66	8,14	-249,57	32,08	8,93	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:36:00	-8,84	n.r.	34,13	59,02	8,13	-240,9	32,05	8,78	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:41:00	-8,63	n.r.	33,18	62,16	8,12	-251,02	31,25	8,57	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:46:00	-8,6	n.r.	33,23	61,03	8,13	-247,65	31,32	8,55	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:51:00	-8,75	n.r.	33,73	66,06	8,12	-248,61	31,74	8,66	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	01:56:00	-8,77	n.r.	33,45	60,88	8,13	-246,68	31,42	8,69	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:06:00	-6,23	n.r.	32,84	60,61	8,27	-265,95	31,03	8,41	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:11:00	-6,01	n.r.	32,66	59,05	8,27	-264,99	30,88	8,37	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:16:00	-5,91	n.r.	32,71	61,93	8,27	-264,03	30,93	8,37	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:21:00	-6,04	n.r.	32,83	59,45	8,26	-264,51	31,04	8,39	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:26:00	-5,88	n.r.	32,7	60,69	8,27	-266,44	30,94	8,36	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:31:00	-5,99	n.r.	32,87	60,57	8,28	-266,92	31,09	8,39	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:36:00	-6	n.r.	32,68	61,35	8,28	-265,47	30,93	8,34	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:41:00	-6,35	n.r.	32,66	64,7	8,27	-265,95	30,91	8,34	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:46:00	-5,84	n.r.	32,74	53,92	8,27	-271,25	30,98	8,36	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:51:00	-5,71	n.r.	33,08	63,18	8,28	-268,36	31,24	8,46	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	03:56:00	-6,14	n.r.	33,07	62,72	8,28	-273,66	31,25	8,44	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:13:00	-6,66	n.r.	33,4	62,26	8,28	-250,54	31,51	8,53	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:18:00	-6,53	n.r.	33,43	56,07	8,28	-251,98	31,56	8,51	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:23:00	-6,48	n.r.	33,61	52,57	8,28	-254,87	31,7	8,57	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:28:00	-6,48	n.r.	33,35	59,68	8,28	-260,65	31,52	8,47	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:33:00	-6,23	n.r.	33,47	62,25	8,3	-256,8	31,62	8,49	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:38:00	-6,37	n.r.	33,64	63,42	8,28	-260,17	31,75	8,55	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:43:00	-5,68	n.r.	33,28	62,28	8,28	-259,69	31,5	8,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:48:00	-5,51	n.r.	33,47	55,71	8,3	-262,1	31,66	8,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:53:00	-5,95	n.r.	33,33	59,48	8,28	-263,06	31,56	8,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	04:58:00	-5,47	n.r.	33	56,29	8,28	-263,06	31,3	8,3	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:06:00	-5,77	n.r.	33,61	n.r.	8,29	-266,44	31,79	8,47	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:11:00	-5,92	n.r.	33,65	n.r.	8,3	-270,29	31,81	8,49	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:16:00	-6,12	n.r.	33,82	56,34	8,28	-268,84	31,95	8,53	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:21:00	-6,68	n.r.	34,12	52,42	8,29	-269,33	32,19	8,62	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:26:00	-6,38	n.r.	34,08	55,76	8,29	-264,03	32,17	8,6	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:31:00	-6,01	n.r.	34,12	55,49	8,29	-266,92	32,19	8,62	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:36:00	-6,34	n.r.	34,29	58,88	8,29	-265,47	32,34	8,64	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:41:00	-6,24	n.r.	34,38	58,84	8,3	-262,1	32,43	8,65	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:46:00	-6,13	n.r.	34,13	55,41	8,29	-266,44	32,23	8,59	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:51:00	-6,35	n.r.	34,38	54,95	8,29	-264,99	32,45	8,63	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	05:56:00	-6,31	n.r.	34,37	54,75	8,29	-267,4	32,44	8,63	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:06:00	-6,19	n.r.	35,05	56,97	8,29	-277,04	33,03	8,76	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:11:00	-6,25	n.r.	35,07	52,19	8,29	-274,63	33,05	8,76	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:16:00	-6,14	n.r.	35,09	54,21	8,29	-278	33,06	8,77	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:21:00	-6,22	n.r.	35,27	61,26	8,31	-281,37	33,19	8,84	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:26:00	-6,44	n.r.	35,39	57,18	8,29	-278	33,28	8,88	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:31:00	-6,39	n.r.	35,25	57,56	8,29	-279,44	33,18	8,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:36:00	-6,23	n.r.	34,95	57,21	8,29	-270,77	32,93	8,76	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:41:00	-6,11	n.r.	35,25	53,32	8,31	-275,11	33,17	8,84	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:46:00	-6,23	n.r.	35,3	56,71	8,29	-272,22	33,22	8,83	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:51:00	-6,12	n.r.	35,25	56,7	8,29	-277,52	33,18	8,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	07:56:00	-6,45	n.r.	35,37	53,75	8,29	-278	33,28	8,85	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:06:00	-7,18	n.r.	35,86	n.r.	8,3	-279,44	33,68	8,97	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:11:00	-7,01	n.r.	35,87	51,78	8,3	-279,44	33,69	8,97	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:16:00	-7,08	n.r.	35,94	54,89	8,29	-278	33,74	8,99	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:21:00	-6,95	n.r.	35,93	52,98	8,3	-276,07	33,74	8,98	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:26:00	-7,07	n.r.	35,98	55,71	8,3	-279,44	33,78	9	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:31:00	-7,06	n.r.	36	56,64	8,29	-278,96	33,8	n.r.	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:41:00	-7,2	n.r.	36,05	58,63	8,29	-284,74	33,84	9,01	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:46:00	-7,1	n.r.	36,12	51,54	8,29	-285,23	33,9	9,03	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:51:00	-7,09	n.r.	36,05	50,88	8,29	-283,3	33,84	9,01	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	03/01/11	09:56:00	-6,9	n.r.	36,07	51,89	8,29	-282,33	33,85	9,02	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:06:00	-9,52	n.r.	38,52	50,36	8,16	n.r.	35,62	9,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:11:00	-9,44	n.r.	38,43	50,08	8,16	-235,6	35,52	9,83	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:16:00	-9,42	n.r.	38,48	n.r.	8,15	-228,85	35,57	9,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:21:00	-9,44	n.r.	38,49	n.r.	8,15	-227,89	35,58	9,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:26:00	-9,29	n.r.	38,35	50,86	8,15	-229,34	35,48	9,78	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:31:00	-9,27	n.r.	38,33	52,34	8,19	-233,19	35,47	9,77	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:36:00	-9,49	n.r.	38,45	52,77	8,14	-223,07	35,58	9,79	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:41:00	-9,22	n.r.	38,38	n.r.	8,14	-222,11	35,48	9,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:46:00	-9,37	n.r.	38,4	55,15	8,15	-222,11	35,49	9,82	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:51:00	-9,65	n.r.	38,38	54,21	8,15	-215,85	35,54	9,76	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	03:56:00	-9,57	n.r.	38,37	52,38	8,15	-217,29	35,53	9,76	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:26:00	-8,79	n.r.	37,66	53,06	8,21	-207,66	35,07	9,47	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:31:00	-8,57	n.r.	37,65	55,08	8,21	-196,57	35,07	9,47	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:36:00	-8,84	n.r.	37,62	54,19	8,21	-196,57	35,06	9,44	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:41:00	-8,74	n.r.	37,62	52,43	8,2	-199,95	35,06	9,44	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:46:00	-8,92	n.r.	37,6	53,41	8,19	-196,09	35,05	9,43	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:51:00	-8,72	n.r.	37,58	59,05	8,15	-195,13	35,03	9,42	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	05:56:00	-8,77	n.r.	37,63	55,71	8,09	-191,76	35,06	9,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:03:00	-8,8	n.r.	37,65	53,1	n.r.	-190,79	35,08	9,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:06:00	-8,6	n.r.	37,63	55,63	8,04	-187,42	35,06	9,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:11:00	-8,75	n.r.	37,7	53,6	8,02	-189,83	35,1	9,49	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:16:00	-8,75	n.r.	37,53	54,5	8,04	-192,72	35	9,41	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:21:00	-8,73	n.r.	37,64	57,42	n.r.	-177,3	35,07	9,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:26:00	-8,76	n.r.	37,71	54,69	8,02	-179,23	35,11	9,49	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:31:00	-8,72	n.r.	37,56	53,25	8,04	-184,05	35,01	9,42	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:36:00	-8,81	n.r.	37,53	n.r.	8,03	-177,3	n.r.	9,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:41:00	-8,84	n.r.	37,62	54,38	8,09	-182,6	35,05	9,45	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:46:00	-8,76	n.r.	37,6	53,45	8,02	-180,19	35,04	9,44	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:51:00	-8,82	n.r.	37,59	54,65	8,06	-178,27	35,03	9,44	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	06:56:00	-8,57	n.r.	37,74	50,41	8,15	-180,19	35,12	9,51	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:06:00	-8,81	n.r.	37,45	51,49	8,23	-181,64	34,96	9,36	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:11:00	-6,25	n.r.	37,55	53,48	8,09	-180,68	35,02	9,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:16:00	-8,87	n.r.	37,46	53,33	8,03	-179,71	34,96	9,37	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:21:00	-8,79	n.r.	37,14	51,25	8,16	-180,19	34,77	9,23	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:26:00	-8,84	n.r.	37,49	n.r.	n.r.	-178,27	34,98	9,38	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:31:00	-8,69	n.r.	37,27	52,31	8,15	-179,71	34,84	9,3	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:36:00	-8,93	n.r.	37,27	54,06	8,01	-171,52	34,87	9,26	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:41:00	-8,68	n.r.	37,28	51,37	8,17	-184,05	34,85	9,3	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:46:00	-8,67	n.r.	37,06	n.r.	n.r.	-174,89	34,7	9,21	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:51:00	-8,74	n.r.	37,21	51,26	8,02	-165,26	34,81	9,26	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	07:56:00	-8,71	n.r.	37,06	52,23	8,16	-181,16	34,7	9,21	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:06:00	-8,8	n.r.	36,97	51,02	n.r.	-176,34	34,62	9,19	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:11:00	-8,86	n.r.	37,52	52,16	8,08	-173,93	35,02	9,37	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:16:00	-8,78	n.r.	37,52	51,5	8,14	-175,86	n.r.	9,39	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:21:00	-8,93	n.r.	37,65	n.r.	8,11	-168,63	35,12	9,41	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:26:00	-8,68	n.r.	37,51	51,5	8,18	-171,04	35	9,39	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:31:00	-8,82	n.r.	37,43	51,03	8,17	-177,78	34,94	9,36	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:36:00	-8,79	n.r.	37,54	54,38	n.r.	-167,18	35,02	9,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:41:00	-8,9	n.r.	37,61	54,11	n.r.	-166,7	35,1	9,39	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:46:00	-8,89	n.r.	37,45	n.r.	n.r.	-171,52	35,04	9,28	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:51:00	-8,85	n.r.	37,56	n.r.	8,13	-166,7	35,03	9,4	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	08:56:00	-8,79	n.r.	37,6	n.r.	8,15	-158,51	35,06	9,42	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:03:00	-8,76	n.r.	37,59	n.r.	n.r.	-162,37	35,05	9,42	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:06:00	-8,82	n.r.	37,8	n.r.	n.r.	-166,7	35,18	9,51	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:11:00	-8,77	n.r.	37,79	n.r.	8,07	-163,81	35,15	9,52	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:16:00	-8,77	n.r.	37,82	n.r.	8,08	-170,56	35,18	9,53	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:23:00	-8,82	n.r.	37,69	n.r.	n.r.	-160,92	35,09	9,48	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:26:00	-8,81	n.r.	37,66	n.r.	8,05	-161,88	35,09	9,46	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:31:00	-8,77	n.r.	37,84	n.r.	8,16	-173,45	35,18	9,55	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:36:00	-8,86	n.r.	37,84	50,22	n.r.	-158,99	35,19	9,54	n.r.
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	05/01/11	09:41:00	-8,76	n.r.	37,64	n.r.	n.r.	-165,74	35,04	9,48	n.r.
