Stazione	Tipologia Dati	Data	Orario	Direzione vento (°)	indice UV (index)	Pressione Atmosferica (mbar)	Radiazione solare (Watts/m2)	Temperatura aria (°C)	Umidità relativa (%)	Velocità vento (m/s)
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	01/01/11	00:00:00	45	0	1019,8	0	2,6	84	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:00:00	0	0	1012,6	0	3,3	85	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:05:00	0	0	1012,6	0	3,2	85	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:10:00	0	0	1012,6	0	3,3	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:15:00	0	0	1012,7	0	3,2	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:20:00	0	0	1012,7	0	3,2	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:25:00	0	0	1012,7	0	3,3	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:30:00	0	0	1012,7	0	3,3	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:35:00	0	0	1012,7	0	3,3	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:40:00	0	0	1012,7	0	3,2	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:45:00	0	0	1012,6	0	3,2	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:50:00	0	0	1012,6	0	3,2	86	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	00:55:00	0	0	1012,6	0	3,2	85	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:00:00	0	0	1012,4	0	3,1	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:05:00	0	0	1012,4	0	3,2	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:10:00	0	0	1012,4	0	3,2	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:15:00	0	0	1012,4	0	3,3	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:20:00	0	0	1012,4	0	3,4	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:25:00	0	0	1012,4	0	3,4	83	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:30:00	0	0	1012,3	0	3,4	84	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:35:00	0	0	1012,3	0	3,4	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:40:00	0	0	1012,3	0	3,4	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:45:00	0	0	1012,2	0	3,3	84	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:50:00	0	0	1012,2	0	3,4	84	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	01:55:00	22,5	0	1012,2	0	3,3	84	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:00:00	22,5	0	1012,2	0	3,3	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:05:00	22,5	0	1012,2	0	3,1	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:10:00	22,5	0	1012,2	0	3,2	85	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:15:00	22,5	0	1012,1	0	3,1	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:20:00	22,5	0	1012,1	0	3,3	85	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:25:00	22,5	0	1012,1	0	3,3	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:30:00	22,5	0	1011,9	0	3,2	85	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:35:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	85	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:40:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	85	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:45:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	86	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:50:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	02:55:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	86	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:00:00	22,5	0	1011,9	0	2,9	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:05:00	22,5	0	1011,9	0	2,9	86	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:10:00	22,5	0	1011,9	0	3,1	87	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:15:00	22,5	0	1011,8	0	3,1	87	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:20:00	22,5	0	1011,8	0	3,1	87	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:25:00	22,5	0	1011,8	0	3,1	87	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:30:00	22,5	0	1011,6	0	3,1	87	0,4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:35:00	22,5	0	1011,6	0	3,1	87	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:40:00	22,5	0	1011,6	0	3,1	87	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:45:00	22,5	0	1011,6	0	3,1	86	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:50:00	22,5	0	1011,6	0	2,9	86	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	03:55:00	22,5	0	1011,6	0	2,9	87	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:00:00	22,5	0	1011,5	0	2,9	87	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:05:00	22,5	0	1011,5	0	2,9	87	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:10:00	22,5	0	1011,5	0	2,9	87	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:15:00	22,5	0	1011,4	0	2,9	87	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:20:00	22,5	0	1011,4	0	2,9	87	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:25:00	22,5	0	1011,4	0	2,8	86	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:30:00	22,5	0	1011,4	0	2,8	86	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:35:00	22,5	0	1011,4	0	2,8	86	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:45:00	22,5	0	1011,4	0	2,8	86	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:50:00	22,5	0	1011,4	0	2,8	86	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	04:55:00	22,5	0	1011,4	0	2,7	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:00:00	22,5	0	1011,3	0	2,8	86	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:05:00	22,5	0	1011,3	0	2,7	86	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:10:00	22,5	0	1011,3	0	2,7	86	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:15:00	22,5	0	1011,3	0	2,7	86	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:20:00	22,5	0	1011,3	0	2,7	86	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:25:00	22,5	0	1011,3	0	2,7	86	0,4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:30:00	22,5	0	1011,5	0	2,8	86	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:35:00	45	0	1011,5	0	2,8	86	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:40:00	45	0	1011,5	0	2,7	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:45:00	45	0	1011,5	0	2,7	85	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:50:00	45	0	1011,5	0	2,7	85	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	05:55:00	45	0	1011,5	0	2,8	85	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:00:00	45	0	1011,5	0	2,8	84	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:05:00	45	0	1011,5	0	2,9	84	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:10:00	45	0	1011,5	0	2,9	83	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:15:00	45	0	1011,6	0	2,9	83	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:20:00	45	0	1011,6	0	3,1	83	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:25:00	45	0	1011,6	0	2,9	82	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:30:00	45	0	1011,6	0	2,9	82	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:35:00	45	0	1011,6	0	2,7	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:40:00	45	0	1011,6	0	2,7	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:45:00	45	0	1011,8	0	2,7	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:50:00	45	0	1011,8	0	2,8	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	06:55:00	45	0	1011,8	0	2,9	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:00:00	45	0	1011,8	3	2,9	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:05:00	45	0	1011,8	7	2,9	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:10:00	45	0	1011,8	7	2,9	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:15:00	45	0	1011,9	10	2,9	79	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:20:00	45	0	1011,9	12	3,1	80	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:25:00	45	0	1011,9	13	2,9	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:30:00	45	0	1011,9	14	3,1	79	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:35:00	45	0	1011,9	16	3,2	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:40:00	45	0	1011,9	19	3,1	81	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:45:00	45	0	1011,9	22	2,9	81	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:50:00	45	0	1011,9	24	2,9	81	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	07:55:00	45	0	1011,9	28	2,9	81	1,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:00:00	45	0	1011,9	31	2,9	81	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:05:00	45	0	1011,9	36	3,1	81	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:10:00	45	0	1011,9	42	3,1	81	0,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:15:00	45	0	1011,9	49	3,1	80	1,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:20:00	45	0	1011,9	56	3,1	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:25:00	45	0	1011,9	58	2,9	79	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:30:00	45	0	1011,9	60	2,9	80	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:35:00	45	0	1011,9	62	3,1	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:40:00	45	0	1011,9	67	3,1	81	2,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:45:00	45	0	1012	69	3,1	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:50:00	45	0	1012	70	3,1	80	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	08:55:00	45	0	1012	70	3,2	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:00:00	45	0	1012,2	74	3,2	80	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:05:00	45	0	1012,2	77	3,1	80	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:10:00	45	0	1012,2	89	3,2	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:15:00	45	0	1012,3	105	3,2	81	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:20:00	45	0	1012,3	116	3,3	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:25:00	45	0	1012,3	116	3,3	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:30:00	45	0	1012,3	113	3,5	81	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:35:00	45	0	1012,3	116	3,3	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:40:00	45	0	1012,3	117	3,4	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:45:00	45	0	1012,3	116	3,5	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:50:00	45	0	1012,3	118	3,5	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	09:55:00	45	0	1012,3	114	3,7	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:00:00	45	0	1012	108	3,8	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:05:00	45	0	1012	107	4	76	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:10:00	45	0	1012	99	4	74	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:15:00	45	0	1011,9	111	4,1	72	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:20:00	45	0,2	1011,9	131	4	74	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:25:00	45	0,5	1011,9	142	4	75	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:30:00	45	0,5	1011,9	157	3,9	75	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:35:00	45	0,5	1011,9	164	3,8	76	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:40:00	45	0,6	1011,9	177	3,8	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:45:00	45	0,6	1011,6	182	3,8	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:50:00	45	0,6	1011,6	185	4	78	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	10:55:00	45	0,6	1011,6	178	4,1	78	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:00:00	45	0,6	1011,6	168	4,1	77	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:05:00	45	0,5	1011,6	161	4,1	77	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:10:00	45	0,5	1011,6	160	4,2	77	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:15:00	45	0,1	1011,4	137	4,3	77	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:20:00	45	0,1	1011,4	131	4,4	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:25:00	45	0,5	1011,4	152	4,5	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:30:00	45	0,5	1011,3	146	4,6	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:35:00	45	0	1011,3	132	4,7	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:40:00	45	0	1011,3	113	4,8	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:45:00	45	0	1011,1	102	4,9	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:50:00	45	0	1011,1	112	4,9	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	11:55:00	45	0	1011,1	122	4,9	77	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:00:00	45	0	1011	118	5,1	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:05:00	45	0	1011	118	5,3	78	2,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:10:00	45	0	1011	127	5,7	76	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:15:00	67,5	0	1010,9	132	5,8	75	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:20:00	67,5	0	1010,9	146	6	75	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:25:00	67,5	0,4	1010,9	165	6,1	74	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:30:00	67,5	0,5	1010,7	172	6,2	74	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:35:00	67,5	0,6	1010,7	242	6,3	73	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:40:00	90	0,5	1010,7	137	6,4	71	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:45:00	90	0,5	1010,6	249	6,4	69	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:50:00	90	0,5	1010,6	132	6,6	69	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	12:55:00	90	0,5	1010,6	214	6,7	69	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:00:00	90	0,5	1010,6	206	6,9	69	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:05:00	90	0,5	1010,6	217	7,3	69	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:10:00	90	0,1	1010,6	224	7,6	68	3,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:15:00	90	0	1010,7	234	7,7	68	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:20:00	90	0	1010,7	229	7,8	67	3,1
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:25:00	90	0	1010,7	197	7,6	67	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:30:00	112,5	0	1010,8	176	7,3	67	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:35:00	90	0	1010,8	166	7,2	67	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:40:00	90	0	1010,8	128	7,1	67	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:45:00	112,5	0	1010,9	117	7	67	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:50:00	112,5	0	1010,9	97	6,9	69	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	13:55:00	112,5	0	1010,9	88	6,8	70	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:00:00	112,5	0	1010,9	82	6,7	69	4,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:05:00	90	0	1010,9	78	6,7	70	4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:10:00	90	0	1010,9	63	6,7	68	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:15:00	90	0	1010,9	55	6,7	68	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:20:00	90	0	1010,9	50	6,6	68	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:25:00	90	0	1010,9	41	6,6	69	4,9
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:30:00	90	0	1010,9	35	6,6	68	5,4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:35:00	90	0	1010,9	27	6,6	69	5,4
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:40:00	90	0	1010,9	29	6,6	68	5,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:45:00	90	0	1011	28	6,6	67	6,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:50:00	90	0	1011	26	6,6	68	5,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	14:55:00	90	0	1011	22	6,4	68	5,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:00:00	90	0	1011,1	19	6,4	69	5,8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:05:00	90	0	1011,1	15	6,4	68	6,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:10:00	90	0	1011,1	14	6,4	68	6,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:15:00	90	0	1011,2	10	6,4	68	6,3
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:20:00	90	0	1011,2	9	6,4	67	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:25:00	90	0	1011,2	9	6,4	67	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:30:00	90	0	1011,3	7	6,3	67	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:35:00	90	0	1011,3	5	6,4	68	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:40:00	90	0	1011,3	4	6,3	67	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:45:00	90	0	1011,4	0	6,3	68	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:50:00	90	0	1011,4	0	6,3	69	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	15:55:00	90	0	1011,4	0	6,4	69	8,5
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:00:00	90	0	1011,4	0	6,4	69	8
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:05:00	90	0	1011,4	0	6,3	68	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:10:00	90	0	1011,4	0	6,3	67	7,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:15:00	90	0	1011,5	0	6,3	68	7,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:20:00	90	0	1011,5	0	6,3	68	6,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:25:00	90	0	1011,5	0	6,1	69	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:30:00	90	0	1011,5	0	6,2	69	7,6
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:35:00	90	0	1011,5	0	6,1	70	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:40:00	90	0	1011,5	0	6,1	70	6,7
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:45:00	90	0	1011,7	0	6,2	71	7,2
Boa Campo Sperimentale	Boe quota fissa	02/01/11	16:50:00	90	0	1011,7	0	6,2	71	7,6
