Stazione	Data	Orario	Tipologia Dati	Direzione vento (°)	indice UV (index)	Pressione Atmosferica (mbar)	Radiazione solare (Watts/m2)	Temperatura aria (°C)	Umidità relativa (%)	Velocità vento (m/s)
Meda Abate	01/07/2010	00:00:00	Boe quota fissa	0	6	1016,3	0	27	72	0,4
Meda Abate	01/07/2010	00:05:00	Boe quota fissa	0	6,1	1016,3	0	27,1	71	0,4
Meda Abate	01/07/2010	00:10:00	Boe quota fissa	n.r.	6,1	1016,3	0	27,2	69	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:15:00	Boe quota fissa	n.r.	6,2	1016,3	0	27,7	69	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:20:00	Boe quota fissa	n.r.	6,2	1016,3	0	28,5	67	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:25:00	Boe quota fissa	n.r.	6,3	1016,3	0	29,3	64	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:30:00	Boe quota fissa	n.r.	6,3	1016,2	0	30,1	62	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:45:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016,1	0	31,6	56	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:50:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016,1	0	30,9	57	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	00:55:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016,1	0	30,9	57	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:00:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	31,2	56	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:05:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	31,4	55	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:10:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	31,3	55	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:15:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	31,2	56	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:19:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	30,2	58	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:25:00	Boe quota fissa	n.r.	6,4	1016	0	30,2	58	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:30:00	Boe quota fissa	n.r.	6,3	1016	0	30,8	56	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:45:00	Boe quota fissa	n.r.	6,2	1016	0	31,7	55	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:50:00	Boe quota fissa	n.r.	6,1	1016	0	31,6	54	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	01:55:00	Boe quota fissa	n.r.	6,1	1016	0	31,2	56	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	02:00:00	Boe quota fissa	n.r.	6	1015,8	0	31,3	55	n.r.
Meda Abate	01/07/2010	02:04:00	Boe quota fissa	0	6	1015,8	0	31,1	55	0,4
Meda Abate	01/07/2010	02:10:00	Boe quota fissa	0	5,9	1015,8	0	30,1	58	0,9
Meda Abate	01/07/2010	02:15:00	Boe quota fissa	0	5,8	1015,8	0	29,9	59	0,4
Meda Abate	01/07/2010	02:20:00	Boe quota fissa	0	5,8	1015,8	0	29,9	58	0,4
Meda Abate	01/07/2010	02:25:00	Boe quota fissa	0	5,8	1015,8	0	29,8	58	0,4
Meda Abate	01/07/2010	02:30:00	Boe quota fissa	-1	5,7	1015,8	0	30,3	60	0
Meda Abate	01/07/2010	02:45:00	Boe quota fissa	0	5,3	1015,6	0	30,7	55	0,9
Meda Abate	01/07/2010	02:49:00	Boe quota fissa	0	5,2	1015,6	0	29,8	58	0,9
Meda Abate	01/07/2010	02:55:00	Boe quota fissa	0	5,1	1015,6	0	29,4	60	0,9
Meda Abate	01/07/2010	03:00:00	Boe quota fissa	0	5	1015,5	0	29,1	57	1,8
Meda Abate	01/07/2010	03:05:00	Boe quota fissa	0	4,9	1015,5	0	29	54	1,8
Meda Abate	01/07/2010	03:10:00	Boe quota fissa	247,5	4,8	1015,5	0	28,9	56	2,2
Meda Abate	01/07/2010	03:15:00	Boe quota fissa	225	4,7	1015,5	0	28,8	57	2,7
Meda Abate	01/07/2010	03:20:00	Boe quota fissa	202,5	4,6	1015,5	0	28,8	55	2,7
Meda Abate	01/07/2010	03:25:00	Boe quota fissa	225	4,5	1015,5	0	28,8	54	2,7
Meda Abate	01/07/2010	03:30:00	Boe quota fissa	225	4,4	1015,4	0	28,8	55	3,6
Meda Abate	01/07/2010	03:45:00	Boe quota fissa	225	4	1015,4	0	28,9	54	3,1
Meda Abate	01/07/2010	03:50:00	Boe quota fissa	225	3,9	1015,4	0	29,1	54	2,7
Meda Abate	01/07/2010	03:55:00	Boe quota fissa	225	3,8	1015,4	0	29,1	53	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:00:00	Boe quota fissa	225	3,7	1015,3	0	29,2	53	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:05:00	Boe quota fissa	225	3,6	1015,3	0	29,2	51	2,7
Meda Abate	01/07/2010	04:10:00	Boe quota fissa	225	3,4	1015,3	0	29,2	53	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:15:00	Boe quota fissa	225	3,3	1015,1	0	29,2	52	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:19:00	Boe quota fissa	225	3,2	1015,1	0	29,3	56	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:25:00	Boe quota fissa	247,5	3	1015,1	0	29,3	55	2,7
Meda Abate	01/07/2010	04:30:00	Boe quota fissa	225	2,9	1014,9	0	29,3	54	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:45:00	Boe quota fissa	225	2,5	1014,6	0	29,3	56	3,1
Meda Abate	01/07/2010	04:50:00	Boe quota fissa	247,5	2,4	1014,6	0	29,3	57	2,7
Meda Abate	01/07/2010	04:55:00	Boe quota fissa	225	2,3	1014,6	0	29,3	54	3,1
Meda Abate	01/07/2010	05:00:00	Boe quota fissa	n.r.	2,2	1014,4	0	29,3	55	2,2
Meda Abate	01/07/2010	05:04:00	Boe quota fissa	n.r.	2,1	1014,4	0	29,3	55	3,6
Meda Abate	01/07/2010	05:10:00	Boe quota fissa	n.r.	2	1014,4	0	29,3	58	2,7
Meda Abate	01/07/2010	05:15:00	Boe quota fissa	n.r.	1,9	1014,3	0	29,4	55	2,2
Meda Abate	01/07/2010	05:20:00	Boe quota fissa	n.r.	1,8	1014,3	0	29,5	57	2,2
Meda Abate	01/07/2010	05:25:00	Boe quota fissa	n.r.	1,7	1014,3	0	29,5	56	2,2
Meda Abate	01/07/2010	05:30:00	Boe quota fissa	n.r.	1,6	1014,1	0	29,5	57	2,7
Meda Abate	01/07/2010	05:45:00	Boe quota fissa	n.r.	1,3	1014,1	0	29,5	56	1,8
Meda Abate	01/07/2010	05:49:00	Boe quota fissa	n.r.	1,2	1014,1	0	29,4	58	1,3
Meda Abate	01/07/2010	05:55:00	Boe quota fissa	n.r.	1,1	1014,1	0	29,4	58	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:00:00	Boe quota fissa	n.r.	1,1	1014	0	29,5	55	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0,9	1014	0	29,5	59	1,3
Meda Abate	01/07/2010	06:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0,8	1014	0	29,4	57	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0,7	1014	0	29,4	57	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0,7	1014	0	29,4	57	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0,7	1014	0	29,4	57	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0,6	1014	0	29,6	56	0,9
Meda Abate	01/07/2010	06:45:00	Boe quota fissa	270	0,5	1013,9	0	29,6	58	2,2
Meda Abate	01/07/2010	06:50:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,5	58	2,2
Meda Abate	01/07/2010	06:55:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,4	60	1,8
Meda Abate	01/07/2010	07:00:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,3	60	1,3
Meda Abate	01/07/2010	07:05:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,3	58	2,2
Meda Abate	01/07/2010	07:10:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,4	59	2,2
Meda Abate	01/07/2010	07:15:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,3	62	2,2
Meda Abate	01/07/2010	07:19:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,4	60	1,3
Meda Abate	01/07/2010	07:25:00	Boe quota fissa	292,5	0	1013,9	n.r.	29,5	60	0,4
Meda Abate	01/07/2010	07:30:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,1	n.r.	29,7	59	0
Meda Abate	01/07/2010	07:45:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,2	n.r.	30,1	57	0
Meda Abate	01/07/2010	07:50:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,2	n.r.	30,1	57	0
Meda Abate	01/07/2010	07:55:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,2	n.r.	29,9	58	0
Meda Abate	01/07/2010	08:00:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,2	n.r.	29,7	59	0
Meda Abate	01/07/2010	08:04:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,2	n.r.	29,6	59	0
Meda Abate	01/07/2010	08:10:00	Boe quota fissa	292,5	0	1014,2	n.r.	29,4	59	0,4
Meda Abate	01/07/2010	08:15:00	Boe quota fissa	292,5	0	1014,1	n.r.	29,3	59	0,9
Meda Abate	01/07/2010	08:20:00	Boe quota fissa	247,5	0	1014,1	n.r.	29,1	60	1,3
Meda Abate	01/07/2010	08:25:00	Boe quota fissa	247,5	0	1014,1	n.r.	29	60	0,9
Meda Abate	01/07/2010	08:30:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,9	n.r.	28,9	60	0,9
Meda Abate	01/07/2010	08:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	61	1,8
Meda Abate	01/07/2010	08:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,7	62	1,3
Meda Abate	01/07/2010	08:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,7	62	1,3
Meda Abate	01/07/2010	09:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	61	1,8
Meda Abate	01/07/2010	09:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	62	1,3
Meda Abate	01/07/2010	09:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	61	1,3
Meda Abate	01/07/2010	09:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	62	1,3
Meda Abate	01/07/2010	09:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,8	62	0,4
Meda Abate	01/07/2010	09:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014	n.r.	28,7	62	0,4
Meda Abate	01/07/2010	09:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	n.r.	28,7	61	0,9
Meda Abate	01/07/2010	09:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	n.r.	28,7	64	1,8
Meda Abate	01/07/2010	09:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	n.r.	28,7	65	1,8
Meda Abate	01/07/2010	09:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	n.r.	28,7	64	2,2
Meda Abate	01/07/2010	10:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	n.r.	28,7	63	1,8
Meda Abate	01/07/2010	10:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	n.r.	28,6	64	1,3
Meda Abate	01/07/2010	10:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	n.r.	28,6	64	1,8
Meda Abate	01/07/2010	10:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	n.r.	28,6	64	0,9
Meda Abate	01/07/2010	10:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	n.r.	28,6	65	1,3
Meda Abate	01/07/2010	10:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	n.r.	28,6	65	1,3
Meda Abate	01/07/2010	10:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	n.r.	28,4	66	1,8
Meda Abate	01/07/2010	10:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	65	1,3
Meda Abate	01/07/2010	10:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	65	1,3
Meda Abate	01/07/2010	10:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	67	1,3
Meda Abate	01/07/2010	11:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	65	0,9
Meda Abate	01/07/2010	11:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	65	0,9
Meda Abate	01/07/2010	11:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	n.r.	28,4	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	n.r.	28,3	66	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	n.r.	28,3	65	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	n.r.	28,3	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	n.r.	28,3	67	0,9
Meda Abate	01/07/2010	11:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	n.r.	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	n.r.	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	11:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	n.r.	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	854	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	860	28,2	68	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	864	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	870	28,3	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	875	28,2	67	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,9	879	28,2	69	0,4
Meda Abate	01/07/2010	12:30:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,9	883	28,2	68	0
Meda Abate	01/07/2010	12:45:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,9	894	28,1	68	0
Meda Abate	01/07/2010	12:50:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,9	899	28,1	69	0
Meda Abate	01/07/2010	12:55:00	Boe quota fissa	112,5	0	1014,9	901	28,1	68	0,4
Meda Abate	01/07/2010	13:00:00	Boe quota fissa	-1	0	1014,8	901	28,1	69	0
Meda Abate	01/07/2010	13:05:00	Boe quota fissa	112,5	0	1014,8	900	28,1	71	0,4
Meda Abate	01/07/2010	13:10:00	Boe quota fissa	112,5	0	1014,8	898	28	70	0,9
Meda Abate	01/07/2010	13:15:00	Boe quota fissa	112,5	0	1014,8	896	28,1	75	1,3
Meda Abate	01/07/2010	13:19:00	Boe quota fissa	67,5	0	1014,8	898	27,8	76	1,8
Meda Abate	01/07/2010	13:25:00	Boe quota fissa	67,5	0	1014,8	900	27,7	76	1,8
Meda Abate	01/07/2010	13:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	898	27,6	77	1,8
Meda Abate	01/07/2010	13:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	893	27,4	79	0,9
Meda Abate	01/07/2010	13:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	892	27,4	78	0,9
Meda Abate	01/07/2010	13:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	890	27,3	79	0,9
Meda Abate	01/07/2010	14:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	888	27,3	79	1,3
Meda Abate	01/07/2010	14:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	886	27,3	78	1,3
Meda Abate	01/07/2010	14:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,8	882	27,2	77	1,3
Meda Abate	01/07/2010	14:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,7	875	27,2	78	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,7	871	27,3	80	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,7	868	27,2	81	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,6	863	27,1	80	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:45:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,5	847	27,1	81	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:49:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,5	839	27,1	81	1,8
Meda Abate	01/07/2010	14:55:00	Boe quota fissa	337,5	0	1014,5	833	27,1	82	2,2
Meda Abate	01/07/2010	15:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	826	27	82	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	816	27	82	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	806	27	81	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	799	27,1	79	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	790	27,1	79	2,2
Meda Abate	01/07/2010	15:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	782	27,2	79	2,2
Meda Abate	01/07/2010	15:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	774	27,2	79	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	750	27,1	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	741	27,1	79	2,7
Meda Abate	01/07/2010	15:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	732	27,1	79	2,7
Meda Abate	01/07/2010	16:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	725	27,1	78	2,7
Meda Abate	01/07/2010	16:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	712	27,1	79	2,2
Meda Abate	01/07/2010	16:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	682	27,1	80	2,2
Meda Abate	01/07/2010	16:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	688	27	80	2,2
Meda Abate	01/07/2010	16:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	665	27	79	2,2
Meda Abate	01/07/2010	16:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	658	27	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	16:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	643	26,9	80	3,1
Meda Abate	01/07/2010	16:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	613	26,8	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	16:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	602	26,7	79	3,1
Meda Abate	01/07/2010	16:55:00	Boe quota fissa	337,5	0	1014,5	587	26,6	77	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:00:00	Boe quota fissa	0	0	1014,5	582	26,6	76	4
Meda Abate	01/07/2010	17:04:00	Boe quota fissa	0	0	1014,5	564	26,5	76	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:10:00	Boe quota fissa	0	0	1014,5	545	26,4	77	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:15:00	Boe quota fissa	0	0	1014,6	540	26,4	78	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:20:00	Boe quota fissa	0	0	1014,6	534	26,2	80	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:25:00	Boe quota fissa	0	0	1014,6	519	26,1	77	3,1
Meda Abate	01/07/2010	17:30:00	Boe quota fissa	0	0	1014,8	507	26,1	81	3,6
Meda Abate	01/07/2010	17:45:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	424	26	83	2,7
Meda Abate	01/07/2010	17:49:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	380	26	82	3,6
Meda Abate	01/07/2010	17:55:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	418	26	83	2,7
Meda Abate	01/07/2010	18:00:00	Boe quota fissa	22,5	0	1014,9	433	26	85	2,7
Meda Abate	01/07/2010	18:05:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	343	26	85	3,1
Meda Abate	01/07/2010	18:10:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	324	25,9	82	2,7
Meda Abate	01/07/2010	18:15:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	288	26	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	18:20:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	316	26,1	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	18:25:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	313	26,2	77	2,2
Meda Abate	01/07/2010	18:30:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	320	26,3	75	1,8
Meda Abate	01/07/2010	18:45:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	319	26,6	81	2,2
Meda Abate	01/07/2010	18:50:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	282	26,6	83	2,2
Meda Abate	01/07/2010	18:55:00	Boe quota fissa	0	0	1014,9	213	26,6	83	1,8
Meda Abate	01/07/2010	19:00:00	Boe quota fissa	0	0	1015,1	167	26,6	83	2,2
Meda Abate	01/07/2010	19:05:00	Boe quota fissa	22,5	0	1015,1	180	26,8	83	1,8
Meda Abate	01/07/2010	19:10:00	Boe quota fissa	22,5	0	1015,1	203	26,8	83	1,3
Meda Abate	01/07/2010	19:15:00	Boe quota fissa	22,5	0	1015,3	172	26,7	83	1,8
Meda Abate	01/07/2010	19:19:00	Boe quota fissa	22,5	0	1015,3	180	26,8	83	1,8
Meda Abate	01/07/2010	19:25:00	Boe quota fissa	22,5	0	1015,3	181	26,8	83	1,3
Meda Abate	01/07/2010	19:30:00	Boe quota fissa	22,5	0,3	1015,4	174	26,8	83	0,9
Meda Abate	01/07/2010	19:45:00	Boe quota fissa	22,5	0,6	1015,6	126	27,1	81	0,4
Meda Abate	01/07/2010	19:50:00	Boe quota fissa	-1	0	n.r.	99	n.r.	n.r.	0
Meda Abate	01/07/2010	19:55:00	Boe quota fissa	22,5	0,8	n.r.	75	27,3	76	0,9
Meda Abate	01/07/2010	20:00:00	Boe quota fissa	22,5	0,8	1015,9	51	27,5	77	0,9
Meda Abate	01/07/2010	20:04:00	Boe quota fissa	22,5	0,9	1015,9	43	27,6	76	0,4
Meda Abate	01/07/2010	20:10:00	Boe quota fissa	22,5	1	1015,9	38	27,7	75	0,4
Meda Abate	01/07/2010	20:15:00	Boe quota fissa	-1	1,1	1016	26	27,9	72	0
Meda Abate	01/07/2010	20:20:00	Boe quota fissa	22,5	1,1	1016	20	28,1	71	0,4
Meda Abate	01/07/2010	20:25:00	Boe quota fissa	-1	0	n.r.	16	n.r.	n.r.	0
Meda Abate	01/07/2010	20:30:00	Boe quota fissa	22,5	1,3	1016,1	13	27,9	71	0,9
Meda Abate	01/07/2010	20:45:00	Boe quota fissa	22,5	1,7	1016,3	4	27,8	72	1,3
Meda Abate	01/07/2010	20:49:00	Boe quota fissa	22,5	1,8	1016,3	0	27,7	74	0,9
Meda Abate	01/07/2010	20:55:00	Boe quota fissa	22,5	1,8	1016,3	0	27,6	73	1,3
Meda Abate	01/07/2010	21:00:00	Boe quota fissa	22,5	1,9	1016,5	0	27,5	74	1,8
Meda Abate	01/07/2010	21:05:00	Boe quota fissa	22,5	2	1016,5	0	27,4	76	1,8
Meda Abate	01/07/2010	21:10:00	Boe quota fissa	n.r.	2,1	1016,5	0	27,4	77	1,8
Meda Abate	01/07/2010	21:15:00	Boe quota fissa	n.r.	2,2	1016,5	0	27,5	79	2,2
Meda Abate	01/07/2010	21:20:00	Boe quota fissa	n.r.	2,4	1016,5	0	27,4	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	21:25:00	Boe quota fissa	n.r.	2,6	1016,5	0	27,3	80	2,2
Meda Abate	01/07/2010	21:30:00	Boe quota fissa	n.r.	2,7	1016,5	0	27	81	2,2
Meda Abate	01/07/2010	21:45:00	Boe quota fissa	n.r.	3,1	1016,5	0	27,2	80	1,8
Meda Abate	01/07/2010	21:50:00	Boe quota fissa	n.r.	3,2	1016,5	0	27,3	80	1,8
Meda Abate	01/07/2010	21:55:00	Boe quota fissa	n.r.	3,3	1016,5	0	27,1	80	2,7
Meda Abate	01/07/2010	22:00:00	Boe quota fissa	n.r.	3,4	1016,5	0	26,8	81	2,7
Meda Abate	01/07/2010	22:05:00	Boe quota fissa	n.r.	3,5	1016,5	0	26,6	82	2,7
Meda Abate	01/07/2010	22:10:00	Boe quota fissa	n.r.	3,7	1016,5	0	26,5	82	2,2
Meda Abate	01/07/2010	22:15:00	Boe quota fissa	n.r.	3,9	1016,5	0	26,4	83	2,2
Meda Abate	01/07/2010	22:19:00	Boe quota fissa	n.r.	4	1016,5	0	26,4	82	2,2
Meda Abate	01/07/2010	22:25:00	Boe quota fissa	n.r.	4,1	1016,5	0	26,5	82	2,2
Meda Abate	01/07/2010	22:30:00	Boe quota fissa	n.r.	4,2	1016,5	0	26,5	82	2,2
Meda Abate	01/07/2010	22:45:00	Boe quota fissa	n.r.	4,4	1016,5	0	26,7	82	1,8
Meda Abate	01/07/2010	22:50:00	Boe quota fissa	n.r.	4,5	1016,5	0	26,6	82	1,8
Meda Abate	01/07/2010	22:55:00	Boe quota fissa	n.r.	4,7	1016,5	0	26,5	81	1,8
Meda Abate	01/07/2010	23:00:00	Boe quota fissa	n.r.	4,8	1016,5	0	26,6	81	1,3
Meda Abate	01/07/2010	23:04:00	Boe quota fissa	n.r.	4,9	1016,5	0	26,6	81	1,3
Meda Abate	01/07/2010	23:10:00	Boe quota fissa	n.r.	4,9	1016,5	0	26,5	81	1,3
Meda Abate	01/07/2010	23:15:00	Boe quota fissa	n.r.	5	1016,5	0	26,6	82	1,3
Meda Abate	01/07/2010	23:20:00	Boe quota fissa	n.r.	5,2	1016,5	0	26,7	81	0,9
Meda Abate	01/07/2010	23:25:00	Boe quota fissa	n.r.	5,2	1016,5	0	26,8	81	0,9
Meda Abate	01/07/2010	23:30:00	Boe quota fissa	n.r.	5,2	1016,5	0	26,8	81	0,9
Meda Abate	01/07/2010	23:45:00	Boe quota fissa	n.r.	5,5	1016,5	0	27	80	0,4
Meda Abate	01/07/2010	23:49:00	Boe quota fissa	n.r.	5,7	1016,5	0	27,2	79	0,4
Meda Abate	01/07/2010	23:55:00	Boe quota fissa	n.r.	5,6	1016,5	0	27,3	79	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:00:00	Boe quota fissa	-1	5,6	1016,5	0	27,4	78	0
Meda Abate	02/07/2010	00:05:00	Boe quota fissa	-1	5,8	1016,5	0	27,8	77	0
Meda Abate	02/07/2010	00:10:00	Boe quota fissa	-1	5,6	1016,5	0	27,9	77	0
Meda Abate	02/07/2010	00:15:00	Boe quota fissa	-1	5,7	1016,5	0	27,9	76	0
Meda Abate	02/07/2010	00:20:00	Boe quota fissa	0	5,8	1016,5	0	28	76	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:25:00	Boe quota fissa	0	5,7	1016,5	0	28	76	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:30:00	Boe quota fissa	0	5,8	1016,5	0	28	76	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:45:00	Boe quota fissa	0	5,9	1016,5	0	28,2	75	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:50:00	Boe quota fissa	0	6	1016,5	0	28,1	75	0,4
Meda Abate	02/07/2010	00:55:00	Boe quota fissa	0	5,8	1016,5	0	28	76	0,4
Meda Abate	02/07/2010	01:00:00	Boe quota fissa	0	5,8	1016,4	0	27,8	76	0,9
Meda Abate	02/07/2010	01:05:00	Boe quota fissa	22,5	5,8	1016,4	0	27,7	77	0,9
Meda Abate	02/07/2010	01:10:00	Boe quota fissa	22,5	5,9	1016,4	0	27,8	77	0,9
Meda Abate	02/07/2010	01:15:00	Boe quota fissa	22,5	5,7	1016,3	0	28,4	76	0,4
Meda Abate	02/07/2010	01:19:00	Boe quota fissa	22,5	5,3	1016,3	0	28,5	74	0,4
Meda Abate	02/07/2010	01:25:00	Boe quota fissa	22,5	5,5	1016,3	0	28,6	75	0,4
Meda Abate	02/07/2010	01:30:00	Boe quota fissa	-1	5,4	1016,3	0	28,8	74	0
Meda Abate	02/07/2010	01:45:00	Boe quota fissa	22,5	5,8	1016,2	0	29,2	71	0,9
Meda Abate	02/07/2010	01:50:00	Boe quota fissa	45	5,6	1016,2	0	29,2	69	1,3
Meda Abate	02/07/2010	01:55:00	Boe quota fissa	45	4,9	1016,2	0	29,2	69	1,3
Meda Abate	02/07/2010	02:00:00	Boe quota fissa	90	5,4	1016	0	29,4	67	1,3
