STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	Solfuri volatili (AVS) (µmol/g) 	Densità a 20°C (g/cm³)	Ferro labile (LFe) (µmol/g) 	Porosità 	Residuo secco a 105 °C (%)
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	11/06/2014	4	1,56	9	0,34	65,8
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	11/06/2014	1	1,64	5	0,31	69
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	16/06/2014	2	1,61	28	0,37	63,5
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	18/06/2014	43	1,28	167	0,58	41,8
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	23/06/2014	9	1,34	154	0,53	47,3
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	19/06/2014	22	1,23	93	0,59	40,7
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	17/06/2014	8	1,58	59	0,4	60,3
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	16/06/2014	4	1,56	37	0,39	60,7
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	21/08/2014	1	1,59	97	0,34	66,2
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	21/08/2014	23	1,31	103	0,515	48,5
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	06/08/2014	5	1,62	42	0,35	64,8
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	06/08/2014	2	2,22	25	0,244	75,6
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	19/08/2014	69	1,26	179	0,6	39,8
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	18/08/2014	53	1,28	184	0,58	42,3
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	25/08/2014	24	1,27	112	0,59	40,8
692 - S - PALUDE CASSONETTO	692	Caleri	1760412	4998327	20/08/2014	12	1,52	55	0,37	70,7
