Punto prelievo	Codice punto	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (µmol/g)	Densità a 20°C (g/cm³)	Ferro labile (LFe) (µmol/g)	Porosità	Residuo secco a 105 °C (%)
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	23/02/2015	41	1,42	121	0,49	51
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	24/02/2015	17	1,33	257	0,57	43,2
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	26/02/2015	17	1,5	124	0,45	55,4
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	26/02/2015	<10	1,58	128	0,36	64,1
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	27/02/2015	<10	1,71	75	0,29	71,3
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	02/03/2015	23	1,33	131	0,54	45,6
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	10/03/2015	<10	1,6	51	0,35	65,3
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	10/03/2015	11	1,55	46	0,36	63,9
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	15/06/2015	31	1,48	112	0,36	64,3
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	16/06/2015	15	1,49	109	0,3	70,2
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	16/06/2015	13	1,43	150	0,35	64,8
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	25/06/2015	44	1,25	202	0,54	45,7
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	25/06/2015	18	1,31	160	0,57	43,4
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	29/06/2015	22	1,25	97	0,62	38,4
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	10/08/2015	16	1,69	100	0,33	67,2
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	10/08/2015	14	1,47	168	0,43	57,2
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	12/08/2015	99	1,27	272	0,63	37,2
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	13/08/2015	68	1,41	185	0,46	53,7
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	25/08/2015	36	1,34	209	0,57	43,1
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	26/08/2015	36	1,33	146	0,58	42,3
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	01/09/2015	5	2,03	40	0,31	68,6
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	01/09/2015	7	1,65	33	0,31	69,4
