STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) 	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	11/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	17,56	1,03	<20	1,12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,86	2,48	<0.10	1,52	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,01	8,49	100,31	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	29/07/2015											<20																						
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	31/08/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,85	1,24	<20	2,62	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,79	13,31	<0.10	6,85	6,46	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,37	10,02	161,64	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	09/11/2015											<20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	11/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	15,71	0,84	50	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,5	10	<0.10	4,45	5,18	<0.10	0,37	<0.10	<0.10	<1.00	6,12	109,27	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	29/07/2015											<20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	31/08/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	18,77	1,02	<20	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,22	9,51	0,57	4,84	4,1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,12	6,33	146	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	09/11/2015											<20																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	12,97	0,93	40	1,15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,77	7,48	<0.10	3,48	3,7	<0.10	0,3	<0.10	<0.10	1,1	8,02	86,8	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	27/07/2015											<20																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	27/08/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,2	<0.1	<0.1	<1.00	14,56	0,79	<20	1,66	4,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,31	6,06	0,31	2,71	2,83	<0.10	0,21	<0.10	<0.10	1	8,13	85,83	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	08/10/2015											490																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	09/06/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	13,39	0,91	20	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,42	10,25	<0.10	5,28	4,23	<0.10	0,74	<0.10	<0.10	<1.00	7,54	84,4	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	27/07/2015											<20																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	27/08/2015	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,1	<0.1	<0.1	<1.00	16,5	0,9	<20	1,43	4,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,35	6,94	0,32	2,83	3,53	<0.10	0,26	<0.10	<0.10	<1.00	6,74	101,37	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	08/10/2015											140																						
