STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) 	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	29/07/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,84	0,8	<20	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,19	1,68	11,95	0,74	4,98	6,23	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	5,81	104,38	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	16/09/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	21,41	0,82	20	1,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,14	1,76	16,9	1,04	6,83	9,03	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,24	4,98	107,76	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	29/07/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,5	<0.1	<0.1	<1.00	16,25	0,75	<20	1,14	2,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	1,78	10,4	<0.10	4,18	5,7	<0.10	0,52	<0.10	<0.10	<1.00	5,25	126,25	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	16/09/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	19,83	0,77	<20	9,53	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,12	5,63	11,12	0,85	4,54	5,73	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,31	5,8	126,74	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	11/07/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	14,52	1,33	<20	1,85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,84	19,1	<0.10	7,7	10,8	<0.10	0,76	<0.10	<0.10	1,7	6,07	92,76	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	20/08/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	15,77	0,77	20	1,24	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,58	15,07	<0.10	6,44	7,79	<0.10	0,84	<0.10	<0.10	<1.00	6,54	78	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	19/09/2013											20																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	11/07/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	14,54	1,1	<20	1,25	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,48	24,01	1,18	8,48	13,59	<0.10	0,76	<0.10	<0.10	1,09	4,95	91,3	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	20/08/2013	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	19,38	1,27	20	1,77	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,16	15,39	0,88	6,08	8,43	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,68	6,86	120,56	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	19/09/2013											20																						
