STAZIONE	CODICE STAZIONE	GBO X	GBO Y	SPECIE	data prelievo	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) 	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	24/06/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,7	<0.1	<0.1	<1.00	17	1	<20	1,5	6,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	3,4	44,67	<0.10	24,86	18,04	<0.10	1,77	<0.10	<0.10	1,5	9,2	123,2	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	24/07/2014											<20																						
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	07/08/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,3	<0.1	<0.1	<1.00	17,4	0,6	20	<1.00	5,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	58,07	<0.10	34,11	20,14	<0.10	3,82	<0.10	<0.10	<1.00	6,7	117,2	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791250	5048285	Mytilus galloprovincialis	16/09/2014											40																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	24/06/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,5	<0.1	<0.1	<1.00	13	0,7	<20	<1.00	3,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	35,04	<0.10	20,83	11,23	<0.10	2,98	<0.10	<0.10	1,8	8,2	112	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	24/07/2014											20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	07/08/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,3	<0.1	<0.1	<1.00	26,7	1,1	<20	<1.00	3,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,2	41,58	<0.10	24,3	13,82	<0.10	3,47	<0.10	<0.10	1,2	7,8	150,6	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740	5035826	Mytilus galloprovincialis	16/09/2014											1700																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	23/07/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,3	<0.1	<0.1	<1.00	17	1,1	120	1,5	5,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,7	93,09	6,21	42,35	40,76	<0.10	3,77	<0.10	<0.10	<1.00	10,5	106,1	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	04/08/2014											<20																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	15/09/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	23,34	1,42	40	2,52	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,77	27,48	<0.10	11,32	15,39	<0.10	0,77	<0.10	<0.10	1,81	7,88	107,82	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761201	5007836	Mytilus galloprovincialis	29/10/2014											40																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	23/07/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7,9	<0.1	<0.1	<1.00	18,7	1,4	700	2,4	7,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,2	76,89	<0.10	35,72	38,54	<0.10	2,63	<0.10	<0.10	1,4	13,6	101	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	04/08/2014											170																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	15/09/2014	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	9,3	<0.1	<0.1	<1.00	21,39	0,85	<20	<1.00	9,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,54	28,95	<0.10	13,17	14,11	<0.10	1,67	<0.10	<0.10	1,33	5,3	95,15	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764597	4996946	Mytilus galloprovincialis	29/10/2014											<20																						
