STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (µg/kg_ss)	2-4' DDE Diclorodifeniletilene (µg/kg_ss)	2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (µg/kg_ss)	4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (µg/kg_ss)	4-4' DDE Diclorodifeniletilene (µg/kg_ss)	4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB totali (µg/kg_ss)	PCB-128 (µg/kg_ss)	PCB-138(µg/kg_ss)	PCB-153 (µg/kg_ss)	PCB-169 (µg/kg_ss)	PCB-52 (µg/kg_ss)	PCB-77 (µg/kg_ss)	PCB-81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	beta-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (µg/kg_ss)	beta-HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (Lindano) (µg/kg_ss)
10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	13/01/10											130																						
10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	22/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,84	0,72	<20	2,73	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,99	4,36	4,85	<0.10	2,6	2,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,24	8,34	87,59	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	13/01/10											790																						
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	22/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,69	0,82	50	2,46	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,54	5,1	7,85	<0.10	3,91	3,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,07	10,11	89,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	14/07/10											<20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	12/01/10											1300																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	21/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17,66	0,63	50	2,79	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,59	3,92	7,18	<0.10	3,91	3,27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,98	10,32	89,55	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	15/07/10											<20																						
10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	12/01/10											40																						
10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	24/06/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17,29	0,43	20	3,72	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,68	9,29	<0.10	4,84	4,45	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,18	7,88	116,01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	09/08/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	23,91	0,64	<20	2,97	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,75	7,53	<0.10	3,86	3,67	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,17	4,18	122,75	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	14/01/10											20																						
10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	28/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,27	0,65	<20	1,77	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	10,63	6,61	<0.10	3,17	3,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,65	8,72	92,41	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	15/07/10											<20																						
10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	22/11/10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	51,37	1,21	<20	6,26	<0.10	<0.10	<0.10		<0.10	4,62	3,44	<0.10	<0.10	3,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,22	10,5	201,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	14/01/10											1410																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	19/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,71	0,92	20	4,46	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,77	13,38	<0.10	6,84	6,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,04	9,61	94,84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	12/07/10											<20																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	21/10/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	30,32	1,5	60	8,04	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	5,19	40,4	1	17,4	21,2	<0.10	0,8	<0.10	<0.10	4,07	10,74	175,75	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	20/01/10											0																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	19/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,67	0,96	<20	4,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,74	18,71	<0.10	8,36	9,29	<0.10	1,06	<0.10	<0.10	3,28	11,07	91,32	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	12/07/10											120																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	21/10/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	25,08	1,31	20	7,19	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,17	36,2	0,9	14	20,4	<0.10	0,9	<0.10	<0.10	3,22	10,05	161,88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	18/01/10											50																						
10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	26/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	12,92	0,75	90	1,49	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,69	17,28	<0.10	7,62	8,69	<0.10	0,97	<0.10	<0.10	1,45	7,11	77,36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	13/07/10											<20																						
16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	18/01/10											0																						
16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	26/04/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,36	1,01	120	1,93	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,99	15,07	<0.10	7,33	7,1	<0.10	0,64	<0.10	<0.10	1,67	12,22	83,47	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	13/07/10											<20																						
16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	20/10/10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	39,17	1,18	20	5,98	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,5	22	<0.10	8,4	12,9	<0.10	0,7	<0.10	<0.10	1,92	8,22	182,23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
