STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	Umidità (%) 	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) 	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	DD's Totali (µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	22/06/2016	76,8	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	13,22	0,63	40	<1.00	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	0,12	<1.00	11,46	0,87	5,19	4,74	<0.10	0,66	<0.10	<0.10	<1.00	5,57	92,29	<10.0	<10.0
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	19/07/2016												<20																						
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	18/08/2016	78	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	14,55	0,6	2200	<1.00	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	0,14	<1.00	11,3	1	60,6	3,37	<0.10	0,86	<0.10	<0.10	<1.00	10,8	132,85	<10.0	<10.0
10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	13/09/2016												<20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	22/06/2016	75,2	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	14,69	0,61	<20	<1.00	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	0,13	<1.00	3,38	<0.10	1,86	1,52	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	5,25	97,79	<10.0	<10.0
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	19/07/2016												<20																						
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	18/08/2016	80,7	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	15,26	0,53	9180	<1.00	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	0,11	<1.00	7,78	<0.10	4,65	1,61	<0.10	0,74	<0.10	<0.10	<1.00	5	109,77	<10.0	<10.0
10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768740,2	5035825,86	Mytilus galloprovincialis	13/09/2016												<20																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	15/06/2016	75,9	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	25	<10.0	<10.0	<1.00	12,53	1,02	<20	1,36	25	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<0.10	1,74	24,14	1,29	8,22	12,78	<0.10	1,85	<0.10	<0.10	1,06	5,98	94,86	<10.0	<10.0
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	13/07/2016												40																						
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	16/08/2016	83,9	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	14,1	0,74	40	1,16	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<0.10	1,33	9,13	0,72	4,37	3,52	<0.10	0,52	<0.10	<0.10	1,1	7,29	85,61	<10.0	<10.0
10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761200,89	5007835,52	Mytilus galloprovincialis	14/09/2016												20																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	15/06/2016	76,9	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	11,76	0,89	<20	1,36	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<0.10	1,74	12,43	0,95	5,81	4,49	<0.10	1,18	<0.10	<0.10	1,21	6,86	87,72	<10.0	<10.0
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	13/07/2016												170																						
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	16/08/2016	81,9	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<1.00	13,79	0,96	<20	<1.00	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<10.0	<0.10	1,36	23,3	1,22	11,45	6,63	<0.10	4,05	<0.10	<0.10	1	5,72	142,01	<10.0	<10.0
10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764596,6	4996946,21	Mytilus galloprovincialis	14/09/2016												20																						
