STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (Ag) (mg/kg p.f.)	Arsenico (As) (mg/kg p.f.)	Cadmio (Cd) (mg/kg p.f.)	Coliformi fecali (MPN) (n/100gr)	Coliformi fecali (MPN) (n/100ml)	Cromo totale (mg/kg p.f.)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Idrocarburi clorurati (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg p.f.)	Nichel (Ni) (mg/kg p.f.)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 105 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 170 (µg/kg_ss)	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg p.f.)	Rame (Cu) (mg/kg p.f.)	Zinco (Zn) (mg/kg p.f.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,28	0,23		<20	0,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,113	0,98	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,65	2,11	25,11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	02/07/08												40																									
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,81	0,16		20	0,48		<0.10	<0.10		0,06	0,41	<0.1	<0.1	0,6	<0.1	2,2	3,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,25	1,5	26	<0.10	<0.10		<0.10
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	06/11/08												230																									
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,36	0,22		<20	1,04	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	0,87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,63	2,74	23,26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	02/07/08												<20																									
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,2	0,21		20	0,53		<0.10	<0.10		0,09	0,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,4	0,27	1,15	31,1	<0.10	<0.10		<0.10
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	06/11/08												<20																									
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	17/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,35	0,23		20	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,1	0,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,9	2,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,61	2,63	22,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	02/07/08												20																									
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	11/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,66	0,17		20	0,52		<0.10	<0.10		0,07	0,42	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,6	2,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,26	1,49	28	<0.10	<0.10		<0.10
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	06/11/08												340																									
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis e Tapes phylippinarum	13/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,82	0,54		110	0,84	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	0,91	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,78	1,86	43,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	10/07/08												<20																									
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	15/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,31	0,16		120	0,41		<0.10	<0.10		<0.05	0,35	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	1,03	22,6	<0.10	<0.10		<0.10
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	04/11/08												40																									
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	13/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,15	0,44		70	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,09	0,96	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,72	2,35	33,95	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	10/07/08												<20																									
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	15/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,62	0,19		40	0,45		<0.10	<0.10		0,05	0,37	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,3	3,7	<0.1	<0.1	1,6	<0.1	<0.1	0,27	1,32	24,7	<0.10	<0.10		<0.10
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	04/11/08												40																									
27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	13/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,17	0,42		70	1,07	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	1,18	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,76	2,49	32,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	10/07/08												<20																									
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,81	0,29		<20	1,08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	1,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,8	2,42	31,18	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	01/07/08												5420																									
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	10/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,42	0,12		<20	0,41		<0.10	<0.10		<0.05	0,39	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	1,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,39	0,84	25,5	<0.10	<0.10		<0.10
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	03/11/08												40																									
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,64	0,38		50	0,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.05	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,68	3,66	28,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	01/07/08												16090																									
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	10/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,16	0,15		20	0,5		<0.10	<0.10		<0.05	0,61	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,6	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,44	0,83	29,4	<0.10	<0.10		<0.10
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	03/11/08												260																									
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	10/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,58	0,39		20	0,92	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,05	1,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,65	2,35	29,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	01/07/08												<20																									
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	03/11/08												140																									
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	14/04/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,7	0,2	<200		0,6		<0.10	<0.10		<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,2	23,5	<0.10	<0.10		<0.10
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	10/07/08											54200																										
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	18/12/08											400																										
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	14/04/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,7	<0.1	<200		0,3		<0.10	<0.10		<0.1	0,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,6	2,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1,2	19,2	<0.10	<0.10		<0.10
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	10/07/08											91800																										
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	01/10/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,8	<0.1	200		<0.1		<0.10	<0.10		<0.1	0,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,9	5,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,5	14,8	<0.10	<0.10		<0.10
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	18/12/08											200																										
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,5	0,3	<200		0,6		<0.10	<0.10		<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	16,5	<0.10	<0.10		<0.10
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	10/07/08											91800																										
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,5	0,1	500		0,1		<0.10	<0.10		<0.1	0,5	<0.1	<0.1	2,5	<0.1	4,5	5,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1	10,8	<0.10	<0.10		<0.10
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	17/12/08											3400																										
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,5	0,2	<200		0,4		<0.10	<0.10		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,2	11,4	<0.10	<0.10		<0.10
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	10/07/08											10900																										
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,4	<0.1	200		<0.1		<0.10	<0.10		<0.1	0,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,7	4,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,8	13,2	<0.10	<0.10		<0.10
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	11/12/08											<200																										
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	31/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,4	0,3	<200		0,7		<0.10	<0.10		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	13	<0.10	<0.10		<0.10
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	10/07/08											1100																										
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	22/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.5	1,6	0,2	900		0,1		<0.10	<0.10		<0.1	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,8	3,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,1	15,2	<0.10	<0.10		<0.10
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	11/12/08											1700																										
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	25/09/08								<0.1	1,5	0,3	<200		0,1					<0.1	0,4												0,2	1,1	15				
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	25/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10								<0.10	<0.10				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	6,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.10	<0.10		<0.10
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	27/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,4	0,3	<200		0,8		<0.10	<0.10		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,4	7,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	12,5	<0.10	<0.10		<0.10
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	09/07/08											<200																										
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	25/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,2	<0.1	400		<0.1		<0.10	<0.10		<0.1	0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	9,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,9	6	<0.10	<0.10		<0.10
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	02/12/08											<200																										
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Mytilus galloprovincialis	26/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1	0,2	200		0,5		<0.10	<0.10		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,9	7,5	<0.1	<0.1	1,5	<0.1	<0.1	0,2	1	9	<0.10	<0.10		<0.10
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	23/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,8	<0.1	200		0,2		<0.10	<0.10		<0.1	0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,4	17	<0.10	<0.10		<0.10
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	03/12/08											7900																										
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	25/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,2	0,3	<200		0,7		<0.10	<0.10		<0.1	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	5,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1,2	12	<0.10	<0.10		<0.10
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	15/07/08											<200																										
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	29/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,6	<0.1	700		<0.1		<0.10	<0.10		<0.1	0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	9	13,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	13,2	<0.10	<0.10		<0.10
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	22/12/08											<200																										
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis	16/04/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1,4	0,1	<200		0,5		<0.10	<0.10		<0.1	0,9	1,7	<0.1	2	<0.1	4,8	5,9	0,6	<0.1	1,3	<0.1	<0.1	0,3	1,4	10,6	<0.10	<0.10		<0.10
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	15/07/08											<200																										
29000395 - 341 - B - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	341	Scardovari	1768737	4973816	Mytilus galloprovincialis	25/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	1	0,2	<200		0,5		<0.10	<0.10		<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,1	2,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	0,7	9,6	<0.10	<0.10		<0.10
29000395 - 341 - B - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	341	Scardovari	1768737	4973816	Crassostrea gigas	15/07/08											<200																										
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	19/03/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,33	0,23		110	0,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,11	0,97	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,43	1,59	13,34	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	08/07/08												70																									
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	30/09/08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,35	0,19		310	0,71	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,07	0,48	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,4	1,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,29	1,28	12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Venezia	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	29/12/08												<20																									
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	14/07/08											<200																										
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	03/12/08											900																										
