STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_p.f.)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_p.f.)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_p.f.)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Coliformi fecali (MPN) (n/100gr)	Coliformi fecali (MPN) (n/100ml)	Cromo totale (mg/kg_p.f.)	Cromo totale (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_p.f.)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_p.f.)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 105 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 170 (µg/kg_ss)	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_p.f.)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_p.f.)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_p.f.)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	23/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,5	<0.1	<0.1		3,2		0,18			<20	0,66			<0.1	<0.1		0,1		0,7			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,55		1,81		22,63		<0.1	<0.1		<0.1
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	09/06/09															<20																																			
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	23/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		3,19		0,16			<20	0,62			<0.1	<0.1		0,1		0,67			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,5		1,78		21,91		<0.1	<0.1		<0.1
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	09/06/09															<20																																			
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	19/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,5		0,17			90	0,52			<0.1	<0.1		0,05		0,56			0,4	<0.1	<0.1	<0.1	1	1,6	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,37		1,27		24,2		<0.1	<0.1		<0.1
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	09/06/09															<20																																			
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	19/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,32	<0.1	<0.1	<0.1		2,58		0,4			230	0,53			<0.1	<0.1		0,07		0,71			0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,49		1,6		28,22		<0.1	<0.1		<0.1
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	08/06/09															<20																																			
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	19/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		3,14		0,33			20	0,69			<0.1	<0.1		0,14		0,71			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,57		2,12		29,01		<0.1	<0.1		<0.1
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	08/06/09															20																																			
27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	08/06/09															<20																																			
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	17/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,58		0,18			50	0,56			<0.1	<0.1		0,04		0,81			0,3	<0.1	<0.1	<0.1	0,9	1,5	<0.1		0,4	<0.1	<0.1	<0.1			0,38		1,59		19,87		<0.1	<0.1		<0.1
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	04/06/09															<20																																			
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	17/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,32		0,18			330	0,54			<0.1	<0.1		0,04		0,8			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,5	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1,7			0,47		1,49		21,38		<0.1	<0.1		<0.1
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	04/06/09															90																																			
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	17/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,55		0,21			20	0,57			<0.1	<0.1		0,05		1,03			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	2,2	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,38		1,69		22,53		<0.1	<0.1		<0.1
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	04/06/09															20																																			
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	12/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1		<0.1
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	12/03/09								<0.1		1,4		<0.1		400		0,4						<0.1		0,6																	0,4		0,9		12,4					
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	29/06/09														<200																																				
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	23/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3			1,4		<0.5	1300			0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,3	23,79				<0.1	7,14	15,73		<0.1				0,92	<0.1	<0.1		<1		22,2		198	<0.1	<0.1	<0.1	
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	29/12/09														3300																																				
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	12/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,4		<0.1		1300		3,5			<0.1	<0.1		<0.1		0,5			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,3		0,9		10,3		<0.1	<0.1		<0.1
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	29/06/09														<200																																				
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Crassostrea gigas	23/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,4			2		<0.5	<200			0,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,7	12,15				<0.1	3,42	7,52		<0.1				1,21	<0.1	<0.1		<1		56		434	<0.1	<0.1	<0.1	
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	29/12/09														1300																																				
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	11/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0,9		<0.1		<200		<0.1			<0.1	<0.1		<0.1		0,3			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,1		0,5		3,2		<0.1	<0.1		<0.1
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	25/06/09														3400																																				
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis e Cassostrea gigas	21/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			1,2		<0.5	2200			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<1		2,4		25,7	<0.1	<0.1	<0.1	
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	28/12/09														400																																				
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	11/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0,1		<0.1		900		<0.1			<0.1	<0.1		<0.1		0,4			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,7	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	10,3			<0.1		0,5		4,2		<0.1	<0.1		<0.1
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	21/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			1,2		<0.5	3300			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,3	31,27				0,76	11,77	16,76		<0.1				1,22	<0.1	<0.1		<1		4,3		43	<0.1	<0.1	<0.1	
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	12/11/09														400																																				
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	28/12/09														500																																				
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	11/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,6		<0.1		3400		<0.1			<0.1	<0.1		<0.1		0,3			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1		0,5		5		<0.1	<0.1		<0.1
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	12/11/09														900																																				
29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	28/12/09														<200																																				
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	04/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,3		<0.1		<200		0,2			<0.1	<0.1		<0.1		0,8			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,2		2,6		11,2		<0.1	<0.1		<0.1
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Crassostrea gigas	23/06/09														<200																																				
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Crassostrea gigas	08/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			2,3		<0.5	<200			0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,4	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<1		0,7		23,4	<0.1	<0.1	<0.1	
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis 	04/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,9				200		0,3			<0.1	<0.1		<0.1		0,7			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,6	5,6	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1,8			0,3		1,5		19		<0.1	<0.1		<0.1
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	23/06/09														<200																																				
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	08/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,7			2,2		<0.5	<200			0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<1		29		360	<0.1	<0.1	<0.1	
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	14/12/09														700																																				
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	09/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,4		<0.1		<200		0,4						<0.1		0,3																	3,4		13		95					
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	17/06/09														<200																																				
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	17/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3			1,2		<0.5	400			0,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,5	78,7				1,5	29,48	44,02		<0.1				3,7	<0.1	<0.1		<1		20,3		170	<0.1	<0.1	<0.1	
29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	10/12/09														<200																																				
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	10/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,4		<0.1		27800		0,6			<0.1	<0.1		<0.1		0,9			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,3		1,2		14		<0.1	<0.1		<0.1
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	16/06/09														<200																																				
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	11/11/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			1,4		<0.5	<200			1,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0,5		1,3	26,89				<0.1	12,81	14,08		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<1		1		11,1	<0.1	<0.1	<0.1	
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	09/12/09														200																																				
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis	10/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,9		<0.1		900		0,4			<0.1	<0.1		<0.1		0,7			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,3		1,4		14		<0.1	<0.1		<0.1
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	16/06/09														<200																																				
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Tapes phylippinarum e Crassostrea gigas	24/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			1,8		<0.5	<200			1,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		3,7	9,38				<0.1	3,88	4,61		<0.1				0,89	<0.1	<0.1		<1		2,3		9,3	<0.1	<0.1	<0.1	
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis	09/12/09														200																																				
29000395 - 341 - B - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	341	Scardovari	1768737	4973816	Mytilus galloprovincialis	11/11/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			1		<0.5	<200			1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0,3		0,4	26,29				<0.1	10,91	15,38		<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		<1		1,1		8	<0.1	<0.1	<0.1	
29000395 - 341 - B - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	341	Scardovari	1768737	4973816	Mytilus galloprovincialis	09/12/09														200																																				
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	16/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2,75		0,19			<20	0,55			<0.1	<0.1		0,1		0,51			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,29		1,58		13,55		<0.1	<0.1		<0.1
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	11/06/09															20																																			
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	21/10/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		3,18		7,8		0,79		230		3,09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0,23		2,13	27,21				<0.1	9,91	16,45		<0.1				0,85	<0.1	<0.1		1,27		314,6		981,82	<0.1	<0.1	<0.1	
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis e Cassostrea gigas	17/12/09																																																		
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	09/03/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1,2		<0.1		<200		<0.1			<0.1	<0.1		<0.1		0,1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	18,8	27,1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	5			0,1		5,4		54		<0.1	<0.1		<0.1
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	17/06/09														<200																																				
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	17/09/09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			0,7		<0.5	<200			0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		0,7	79,79				1,59	26,55	45,89		<0.1				5,76	<0.1	<0.1		<1		9,8		93	<0.1	<0.1	<0.1	
500022567 - 431 - B - SACCA CANARIN NORD	431	Canarin	1776007	4981700	Crassostrea gigas	10/12/09														200																																				
