STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	Coliformi fecali (MPN) (n/100ml)	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_p.f.)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Cromo (mg/kg_ss)	Cromo totale (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	19/05/11	50	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	5,75	<0.10	<0.10		<1.0	19,7	1	3,5		5,75	<0.10	<0.10	<0.1	0,4	3,4	10,22	0,27	4,7	5,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,5	9,9	123,8	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	17/11/11	120	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,1	<0.1	<0.1		<1.00	15,65	0,74	2,44		3,1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,35	5,34	<0.10	0,76	4,58	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	4,62	72	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	22/12/11	60																																		
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	19/05/11	90																																		
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	17/11/11	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8,3	<0.1	<0.1		<1.00	16,98	1,13	3,38		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,32	1,68	14,76	<0.10	5,35	8,58	<0.10	0,83	<0.10	<0.10	1,73	8,18	108,59	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	22/12/11	40																																		
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	18/05/11	<20																																		
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	28/09/11	<20																																		
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	17/11/11	<20																																		
27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	22/12/11	40	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,3	<0.1	<0.1		<1.00	17,82	1,73	2,6		5,3	<0.1	<0.1	<0.1	0,77	2,03	20,96	<0.10	9,58	9,99	<0.10	1,39	<0.10	<0.10	1,66	10,74	172,97	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	18/05/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,7	<0.1	<0.1		<1.0	18,3	1,5	3,1		4,7	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2,7	10,34	0,24	4,01	5,41	<0.10	0,68	<0.10	<0.10	2,9	9,9	150,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	28/09/11	<20																																		
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	09/11/11	56	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,4	<0.1	<0.1		<1.00	12,74	1,04	4,71		6,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,31	18,87	<0.10	7,52	10,43	<0.10	0,92	<0.10	<0.10	6,67	6,02	107,49	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	21/12/11	<20																																		
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	18/05/11	<20																																		
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	28/09/11	<20																																		
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	09/11/11	20																																		
27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	21/12/11	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,1	<0.1	<0.1		<1.00	20,39	1,04	2,67		3,1	<0.1	<0.1	<0.1	0,33	3,35	7,49	<0.10	3,26	3,41	<0.10	0,82	<0.10	<0.10	2,17	11,18	136,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	18/05/11	<20	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,86	<0.10	<0.10		<1.0	19,7	1,2	2,4		2,86	<0.10	<0.10	<0.1	0,2	3,7	5,34	<0.10	2,19	2,74	<0.10	0,41	<0.10	<0.10	1,8	9,3	136	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	28/09/11	700																																		
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	09/11/11	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,3	<0.1	<0.1		<1.00	11,98	0,83	3,33		4,3	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	2,21	7,91	<0.10	3,46	4,45	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,4	6,59	96,82	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	21/12/11	<20																																		
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	17/05/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,1	<0.1	<0.1		<1.0	22,6	1	3,9		3,1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	3,8	4,15	0,14	1,8	1,91	<0.10	0,3	<0.10	<0.10	2,1	1,8	146,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	27/09/11	<20																																		
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	27/10/11	230																																		
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	10/11/11	90	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,9	<0.1	<0.1		<1.00	19,64	0,6	3,23		3,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,6	10,53	<0.10	3,78	6,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,13	5,77	93,55	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	14/12/11	<20																																		
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	17/05/11	40	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,29	<0.10	<0.10		<1.0	20,3	1,3	3,4		3,29	<0.10	<0.10	<0.1	0,2	3,4	6,87	0,2	2,63	4,04	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,7	11,7	125,5	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	27/09/11	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8,7	<0.1	<0.1		<1.0	17,67	0,88	4,06		8,7	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	1,64	20,33	<0.10	8,55	11,07	<0.10	0,71	<0.10	<0.10	1,02	4,12	122,22	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	27/10/11	790																																		
27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	10/11/11	630																																		
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	17/05/11	40	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,86	<0.10	<0.10		<1.0	15,8	1,1	3,1		2,86	<0.10	<0.10	<0.1	0,2	3,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,2	10	117,2	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	27/09/11	50																																		
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	27/10/11	390																																		
27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	10/11/11	20																																		
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	08/03/11	<200	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	16,34	<0.10	<0.10	0,08		0,7	<0.5		0,3	16,34	<0.10	<0.10	<0.1	<0.1	0,3	11,5	<0.10	<0.10	11,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	1,1	10,05	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	24/05/11	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13,9	<0.1	<0.1	<0.10		2	<0.5		0,6	13,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,8	16,24	<0.10	5,95	9,32	<0.10	0,97	<0.10	<0.10	<1	1,3	26	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	19/07/11	<200																																		
29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	03/08/11	<200																																		
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	08/03/11	<200	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,05		0,4	<0.5		0,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	<0.1	0,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	0,6	6,35	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	24/05/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15,4	<0.1	<0.1	<0.10		2	<0.5		0,5	15,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	26,43	<0.10	11,3	14,07	<0.10	1,06	<0.10	<0.10	<1	0,8	31	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	19/07/11	<200																																		
29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	28/11/11	<200																																		
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	20/07/11	200																																		
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	04/08/11	<200																																		
29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	16/11/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	20,7	<0.1	<0.1	0,13		2,5	<0.5		0,5	20,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	18,89	<0.10	4,68	14,21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,8	43	230	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	15/02/11	200																																		
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	23/05/11	<200																																		
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	21/06/11	200																																		
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Crassostrea gigas	20/07/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	23,2	<0.1	<0.1							23,2	<0.1	<0.1	<0.1			56,64	0,82	22,47	30,25	<0.10	3,1	<0.10	<0.10				<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Crassostrea gigas	04/08/11	<200																																		
29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	16/11/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	18,4	<0.1	<0.1	<0.10		0,9	<0.5		0,2	18,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	18,94	<0.10	7,28	11,18	<0.10	0,48	<0.10	<0.10	0,33	1,1	11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	14/02/11	<200	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	16,3	<0.10	<0.10	0,01		0,7	<0.5		0,4	16,3	<0.10	<0.10	<0.1	<0.1	0,6	33,15	0,51	13,76	17,57	<0.10	1,31	<0.10	<0.10	<1	1,1	8,2	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	25/05/11	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8,8	<0.1	<0.1	<0.10		1,6	<0.5		0,4	8,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	21,56	<0.10	7,15	13,11	<0.10	1,3	<0.10	<0.10	<1	0,6	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	08/06/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	17,9	<0.1	<0.1	<0.10		2,1	<0.5		0,4	17,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	14,74	<0.10	3,55	10,01	<0.10	1,18	<0.10	<0.10	<1	1,4	15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	22/11/11	2200																																		
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	14/02/11	200																																		
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	26/05/11	200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	14,9	<0.1	<0.1	<0.10		1,7	<0.5		0,6	14,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,5	39,31	0,79	16,7	19,86	<0.10	1,96	<0.10	<0.10	<1	0,8	22	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	08/06/11	200																																		
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	18/07/11	<200																																		
29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	22/11/11	2600	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13,4	<0.1	<0.1	0,15		2	<0.5		0,3	13,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	50,81	1,19	22,4	26,6	<0.10	0,62	<0.10	<0.10	2,69	1,7	85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	09/02/11	<200	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,04		0,6	<0.5		0,4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	<0.1	0,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1	0,9	10,6	<0.10	<0.10	<0.1	<0.10
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	19/10/11	<200																																		
29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	24/11/11	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11,5	<0.1	<0.1	<0.10		2,8	<0.5		0,5	11,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	34,66	0,81	14,46	19,39	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,36	1,1	20,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	10/02/11	<200																																		
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	21/06/11	500	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	17,9	<0.1	<0.1	0,16		1,6	<0.5		0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	<0.1	16,7	<0.10	3,68	11,92	<0.10	1,1	<0.10	<0.10	1,43	24,9	170	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	22/07/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	20,9	<0.1	<0.1	0,14		1,6	<0.5		0,4	20,9	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	0,2	46,31	0,81	16,75	25,99	<0.10	2,76	<0.10	<0.10	1,88	25,1	115	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	24/11/11	200																																		
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	26/07/11		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	22,2	<0.1	<0.1		<1.00	10,4	0,5	2,16		22,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<1.00	8,77	<0.10	3,41	4,62	<0.10	0,74	<0.10	<0.10	<1.00	5,13	53,79	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	26/07/11	40																																		
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	27/05/11	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	18,3	<0.1	<0.1	<0.10		1,2	<0.5		0,4	18,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	46,51	0,88	12,15	28,39	<0.10	5,09	<0.10	<0.10	<1	2,7	17	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	14/06/11	3300																																		
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	25/07/11	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	24,8	<0.1	<0.1	0,35		1,6	<0.5		0,4	24,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	52,74	0,98	20,67	27,31	<0.10	3,78	<0.10	<0.10	2,44	46,2	285	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	23/11/11	200																																		
