STAZIONE	COD.STAZ	LAGUNA	GBO X	GBO Y	data	Specie prelevata 	Coliformi fecali (MPN/100ml) 	Umidità % 	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Cromo (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	Gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	Alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
021 - B – TREPORTI – LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	13/05/2014	mitili	260	81	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,1	<0.1	<0.1	<1.00	15,8	0,9	1,6	2,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2,7	15,92	<0.10	10,83	4,27	<0.10	0,82	<0.10	<0.10	1,7	14,3	116,8	<0.1	<0.1
021 - B – TREPORTI – LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	17/04/2014	mitili	<20																																	
021 - B – TREPORTI – LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	22/07/2014	mitili	<20	81	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,5	<0.1	<0.1	<1.00	17	0,7	<1.00	2,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,6	41,57	<0.10	23,24	16,33	<0.10	2	<0.10	<0.10	<1.00	7,8	117,7	<0.1	<0.1
021 - B – TREPORTI – LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	25/06/2014	mitili	40																																	
031 -B – S. ERASMO – LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	13/05/2014	mitili	70	86	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	19,6	1,7	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	3,5	53,18	<0.10	29,4	20,8	<0.10	2,98	<0.10	<0.10	2,9	13,1	172,5	<0.1	<0.1
031 -B – S. ERASMO – LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	17/04/2014	mitili	50	86	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	20,6	1,9	1,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,5	3,6	3,67	<0.10	1,94	1,73	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,2	10	168,9	<0.1	<0.1
031 -B – S. ERASMO – LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	22/07/2014	mitili	<20																																	
031 -B – S. ERASMO – LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	25/06/2014	mitili	40																																	
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	13/05/2014	mitili	40	82	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,2	<0.1	<0.1	<1.00	15,3	1,1	1,1	2,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	2,4	23,13	<0.10	14,03	7,32	<0.10	1,78	<0.10	<0.10	1,6	10,2	134	<0.1	<0.1
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	16/04/2014	mitili	<20	83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,7	<0.1	<0.1	<1.00	14,3	1,1	<1.00	1,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,9	6,24	<0.10	2,52	3,23	<0.10	0,49	<0.10	<0.10	1,3	9,5	117,7	<0.1	<0.1
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	22/07/2014	mitili	<20																																	
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	28/08/2014	mitili	<20																																	
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	04/11/2014	mitili		87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,96	1,65	1,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,26	2,86	10,97	<0.10	4,61	6,36	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,81	10,72	207,95	<0.1	<0.1
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	14/05/2014	mitili	130																																	
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	16/04/2014	mitili	40	88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	17,6	2,8	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	3,9	2,96	<0.10	1,74	2,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,5	11,8	208,1	<0.1	<0.1
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	24/06/2014	mitili	<20																																	
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	27/08/2014	mitili	<20																																	
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	14/05/2014	mitili	<20																																	
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	16/04/2014	mitili	<20	84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<1.00	17,6	1,1	1,1	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2,7	4,09	<0.10	1,83	2,26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,4	8,9	114,1	<0.1	<0.1
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	24/06/2014	mitili	<20																																	
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	27/08/2014	mitili	<20	80	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	19,62	0,72	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	1,08	2,44	<0.10	1,35	1,09	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	5,44	118,67	<0.1	<0.1
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	14/04/2014	mitili	<20	85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	17,5	1,4	1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	2,8	2,2	<0.10	0,88	1,32	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,1	8,6	145,9	<0.1	<0.1
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	14/05/2014	mitili	90																																	
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	24/06/2014	mitili	<20																																	
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	27/08/2014	mitili	<20	83,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,89	0,82	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,26	1,21	5,15	<0.10	2,5	2,65	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	7,3	137,19	<0.1	<0.1
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	12/05/2014	mitili	40	79	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,7	<0.1	<0.1	<1.00	13,3	0,7	<1.00	2,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2	17,27	<0.10	9,71	6,91	<0.10	0,65	<0.10	<0.10	<1.00	8,7	91	<0.1	<0.1
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	14/04/2014	mitili	<20	85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,6	<0.1	<0.1	<1.00	16,2	0,7	1,1	1,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2,2	3,03	<0.10	1,39	1,64	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1	8	83,2	<0.1	<0.1
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	23/07/2014	mitili	<20																																	
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	26/06/2014	mitili	<20																																	
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	12/05/2014	mitili		79	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<1.00	13,1	0,8	1	3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,9	25,69	<0.10	15,19	9,82	<0.10	0,68	<0.10	<0.10	1	10,4	86,2	<0.1	<0.1
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	14/04/2014	mitili	1100																																	
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	23/07/2014	mitili	<20																																	
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	26/06/2014	mitili	20																																	
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	26/08/2014	mitili	<20	77,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	11,55	0,48	2,28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,22	1,67	7,55	<0.10	3,07	4,48	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	5,77	87,33	<0.1	<0.1
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	12/05/2014	mitili	20	81	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,9	<0.1	<0.1	<1.00	13,8	1	1,4	2,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,7	22	<0.10	11,91	9,12	<0.10	0,97	<0.10	<0.10	1,5	10,7	98,7	<0.1	<0.1
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	14/04/2014	mitili	60																																	
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	23/07/2014	mitili		83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,5	<0.1	<0.1	<1.00	14,3	0,7	<1.00	2,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1	41,99	2,94	19,21	18,57	<0.10	1,27	<0.10	<0.10	<1.00	5,8	101,7	<0.1	<0.1
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	26/06/2014	mitili	20																																	
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	26/08/2014	mitili	<20																																	
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	03/04/2014	ostriche	130	80	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,85	13,42	1,21	1,78	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,12	1,27	10,07	<0.10	10,07	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,48	194,43	1965,88	<0.1	<0.1
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	07/07/2014	ostriche	<20																																	
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	14/10/2014	ostriche	140																																	
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	17/06/2014	ostriche	<20	79	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,5	<0.1	<0.1	2,8	15,4	1,1	<1.00	5,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	<1.00	8,57	<0.10	3,3	4,44	<0.10	0,83	<0.10	<0.10	1,2	183,2	1449,2	<0.1	<0.1
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	03/04/2014	mitili	490	83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	13,62	0,79	1,84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,29	13,94	<0.10	5,43	7,94	<0.10	0,57	<0.10	<0.10	1,56	9,91	88,86	<0.1	<0.1
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	07/07/2014	ostriche	<20	80	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7,6	<0.1	<0.1	4,4	14,8	1,3	1,2	7,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,1	43,58	<0.10	19,79	14,95	<0.10	8,84	<0.10	<0.10	3	277,9	2432,8	<0.1	<0.1
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	14/10/2014	mitili	70																																	
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	17/06/2014	mitili	20																																	
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	09/07/2014	mitili	<20	69	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,9	<0.1	<0.1	<1.00	10,5	0,7	<1.00	6,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1	42,79	<0.10	19,48	21,16	<0.10	2,15	<0.10	<0.10	<1.00	7,8	62,2	<0.1	<0.1
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	13/10/2014	ostriche	16090	80	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	13,83	0,87	1,09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,45	18,17	<0.10	7,16	10,25	<0.10	0,76	<0.10	<0.10	1,07	7,79	85,8	<0.1	<0.1
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	21/08/2014	mitili	1300																																	
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	27/02/2014	mitili	140																																	
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	07/04/2014	ostriche	20	85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,25	13,4	1,18	1,17	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,31	13,47	<0.10	4,2	9,27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,26	244,5	1558,7	<0.1	<0.1
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	09/07/2014	ostriche	<20																																	
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	16/06/2014	ostriche	90																																	
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	27/02/2014	mitili	90	89	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	12,66	1,22	2,67	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,79	10,12	<0.10	3,95	6,18	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,65	12,43	118,01	<0.1	<0.1
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	08/04/2014	mitili	330	84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	10,78	0,65	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,42	19,15	<0.10	19,15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	8,21	70,35	<0.1	<0.1
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	08/07/2014	mitili	<20																																	
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	18/06/2014	mitili	<20																																	
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	26/02/2014	mitili		87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	14,53	1,13	4,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,12	8,17	29,08	1,12	11,73	16,23	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,96	14,54	130,38	<0.1	<0.1
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	26/02/2014	mitili	490																																	
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	08/04/2014	mitili	260	87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	15,08	1,03	1,62	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,62	8,11	<0.10	8,11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,07	9,82	97,09	<0.1	<0.1
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	08/07/2014	mitili	50																																	
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	16/10/2014	mitili		81,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8,8	<0.1	<0.1	<1.00	12,34	0,81	1,43	89,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,79	55,91	4,31	23,58	25,82	<0.10	2,2	<0.10	<0.10	<1.00	7,42	118,9	<0.1	<0.1
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	18/06/2014	mitili	<20																																	
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	26/02/2014	mitili	20																																	
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	10/04/2014	mitili	130	83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<1.00	11,1	0,9	2,5	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,7	104,73	4,58	48,56	47,75	<0.10	3,84	<0.10	<0.10	1,2	10,1	75,6	<0.1	<0.1
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	15/07/2014	mitili	<20	70	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,3	<0.1	<0.1	<1.00	11,7	0,6	<1.00	4,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,2	110,47	<0.10	59,49	44,62	<0.10	6,36	<0.10	<0.10	<1.00	8,9	74,9	<0.1	<0.1
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	19/06/2014	mitili	<20																																	
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	25/02/2014	mitili	130																																	
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	10/04/2014	ostriche	50	83	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,6	11	1,8	2,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,3	29,55	<0.10	7,94	6,75	<0.10	14,86	<0.10	<0.10	1,3	256,8	1463,7	<0.1	<0.1
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	19/06/2014	ostriche	50																																	
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	25/02/2014	ostriche	110	88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,53	7,84	2,27	3,33	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,11	2,69	68,32	1,41	19,37	46,69	<0.10	0,85	<0.10	<0.10	1,44	252,2	1328,38	<0.1	<0.1
331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	25/08/2014	ostriche	20																																	
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	07/05/2014	mitili	<20	88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,9	<0.1	<0.1	<1.00	19,3	1,5	1	3,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2,6	12,2	<0.10	11,73	<0.10	<0.10	0,47	<0.10	<0.10	1,3	11,5	92	<0.1	<0.1
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	09/04/2014	mitili	1300	88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,1	<0.1	<0.1	<1.00	18,1	1,4	1,2	6,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	2,1	7,8	<0.10	3,14	3,98	<0.10	0,68	<0.10	<0.10	<1.00	10,3	76,2	<0.1	<0.1
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	17/07/2014	mitili	20																																	
391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	20/02/2014	mitili	340																																	
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	09/04/2014	ostriche	20	87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,25	9,76	2,97	2,69	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,11	2,2	35,87	1,23	11,87	22,77	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,48	375,68	2178,85	<0.1	<0.1
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	16/07/2014	ostriche	<20																																	
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	23/06/2014	ostriche	<20																																	
441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	24/02/2014	ostriche	140	88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,97	7,53	2,79	2,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,08	36,01	<0.10	10,95	23,35	<0.10	0,71	<0.10	<0.10	1,4	312,76	1740,01	<0.1	<0.1
