STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	Coliformi fecali (MPN) (n/100g)	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Cromo (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	Mitili	08/04/2013	20	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	19,07	1,28	3,68	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,58	4,99	4,73	<0.10	2,64	2,09	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	3,08	12,02	123,27	<0.1	<0.1
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	Mitili	09/05/2013	50	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15	1,02	1,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,38	2,9	2,54	<0.10	2,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,3	9,56	92	<0.1	<0.1
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	Mitili	15/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585	5041468	Mitili	05/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	Mitili	08/04/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	Mitili	09/05/2013	140	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	Mitili	15/07/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,23	0,99	1,41	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,53	1,71	15,91	0,83	5,26	9,12	<0.10	0,69	<0.10	<0.10	1,17	5,08	128,8	<0.1	<0.1
031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	Mitili	05/08/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	16,45	0,97	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,56	1,43	15,74	0,96	5,8	7,1	<0.10	1,88	<0.10	<0.10	<1.00	6,12	116,51	<0.1	<0.1
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	Mitili	08/04/2013	90	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	Mitili	09/05/2013	50	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	<0.1	<0.1	<1.0	12,61	0,83	1,3	4,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,47	1,83	8,45	<0.10	4,7	3,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,3	9,73	92,17	<0.1	<0.1
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	Mitili	15/07/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,2	<0.1	<0.1	<1.00	13,23	0,81	<1.00	3,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,42	1,07	12,99	<0.10	4,46	7,73	<0.10	0,8	<0.10	<0.10	1,08	4,65	115,44	<0.1	<0.1
061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	Mitili	05/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	Mitili	10/04/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	11,02	1,38	1,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	2,92	16,84	0,86	7,14	5,52	<0.10	3,32	<0.10	<0.10	2,29	8,3	127,99	<0.1	<0.1
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	Mitili	13/05/2013	70	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	11,07	1,42	1,57	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,18	2,25	8,16	0,8	6,27	1,09	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,4	6,46	107,44	<0.1	<0.1
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	Mitili	16/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	Mitili	06/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	Mitili	10/04/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	10,82	0,87	1,54	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	2	12,01	0,56	4,34	5,47	<0.10	1,64	<0.10	<0.10	1,32	7,34	110,99	<0.1	<0.1
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	Mitili	13/05/2013	<20	6,5	<0.1	<0.1	5	5,5	<0.1	<0.1	<1.0	12,44	0,97	1,37	17	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,21	2,42	7,91	0,8	6,12	0,99	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,46	7,43	99,78	<0.1	<0.1
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	Mitili	16/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	Mitili	06/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	Mitili	10/04/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	9,92	0,63	0,98	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,16	1,36	4,15	<0.10	1,77	<0.10	<0.10	2,38	<0.10	<0.10	1,07	16,66	85,75	<0.1	<0.1
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	Mitili	13/05/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,2	<0.1	<0.1	<1.0	10,35	0,72	0,87	2,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,18	1,63	5,91	<0.10	3,08	2,82	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,99	5,56	95,79	<0.1	<0.1
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	Mitili	16/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	Mitili	06/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	Mitili	11/04/2013	50	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,35	0,75	1,56	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,19	2,09	8,18	<0.10	2,98	4,6	<0.10	0,6	<0.10	<0.10	1,32	6,66	98,79	<0.1	<0.1
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	Mitili	14/05/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,99	0,79	1,07	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	2,17	3,4	<0.10	3,4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,3	6,34	101,24	<0.1	<0.1
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	Mitili	17/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	Mitili	07/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	Mitili	11/04/2013	170	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,63	1,04	1,39	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,18	2,93	2,27	<0.10	2,16	<0.10	<0.10	0,11	<0.10	<0.10	1,06	8,16	102,86	<0.1	<0.1
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	Mitili	14/05/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	11,07	0,64	0,65	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,16	1,57	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,75	6,39	56,33	<0.1	<0.1
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	Mitili	17/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	Mitili	07/08/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	Mitili	11/04/2013	330	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	11,97	0,99	1,34	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	3,18	4,16	<0.10	1,94	2,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,94	7,06	92,62	<0.1	<0.1
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	Mitili	14/05/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	10,98	0,87	1,08	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	2,94	5,01	<0.10	3,21	1,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,96	7,86	72,12	<0.1	<0.1
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	Mitili	17/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	Mitili	07/08/2013	>16090	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostriche	21/03/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	17,1	<0.1	<0.1	3,52	12,43	1,23	1,06	<0.1.	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	1	26,27	0,63	4	6,63	<0.10	3,81	11,2	<0.10	1,27	187,45	2018,24	<0.1	<0.1
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostriche	23/04/2013	270	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,77	12,76	1,21	1,12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,17	<1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,03	216,42	1734,78	<0.1	<0.1
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostriche	12/06/2013	50	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Ostriche	21/08/2013	40	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitili	21/03/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	19,96	1,79	5,68	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	7,6	6,9	0,67	5,17	1,06	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,21	15,74	173,61	<0.1	<0.1
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitili	23/04/2013	70	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,34	1,03	2,09	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,15	4,11	0,97	<0.10	0,97	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,11	9,91	114,93	<0.1	<0.1
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitili	12/06/2013	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mitili	14/11/2013	5420	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mitili	23/07/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	10,16	0,59	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,46	15,18	0,87	5,78	8,01	<0.10	0,52	<0.10	<0.10	<1.00	5,69	50,43	<0.1	<0.1
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mitili	22/08/2013	40	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mitili	13/11/2013	400	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,3	<0.1	<0.1	<1.00	12,66	1,19	3,08	6,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,9	10,5	<0.10	3,88	6,62	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,67	12,36	93,82	<0.1	<0.1
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Ostriche	20/03/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Ostriche	23/07/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,8	12,44	1,07	2,31	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,93	2,44	<0.10	2,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,34	261,16	1572,54	<0.1	<0.1
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Ostriche	22/08/2013	40	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,48	14,77	1,1	1,72	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,63	15,86	<0.10	5,05	8,15	<0.10	0,58	2,08	<0.10	1,49	326,1	2250,52	<0.1	<0.1
241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mitili	13/11/2013	1300	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitili	19/03/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,11	1,22	5,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,6	8,17	3,58	0,69	0,67	<0.10	<0.10	<0.10	2,22	<0.10	2,31	13,19	139,11	<0.1	<0.1
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitili	15/04/2013	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	21,65	0,99	2,19	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,12	4,41	19,04	0,6	6,85	10,75	<0.10	0,84	<0.10	<0.10	1,13	8,87	104,99	<0.1	<0.1
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitili	19/06/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mitili	25/07/2013	170	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitili	19/03/2013	50	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,5	1,71	4,28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,14	6,14	18,7	0,92	8,12	8,94	<0.10	0,62	<0.10	<0.10	2,2	14,69	149,77	<0.1	<0.1
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitili	15/04/2013	490	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,22	1,52	4,34	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,15	6,53	21,94	1,01	9,54	10,58	<0.10	0,81	<0.10	<0.10	2,31	34,94	126,93	<0.1	<0.1
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitili	19/06/2013	40	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mitili	25/07/2013	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mitili	17/04/2013	130	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7,9	<0.1	<0.1	<1.0	9,28	0,74	1,47	7,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,43	27,61	1,29	14,3	12,02	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,91	9,06	70,68	<0.1	<0.1
321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mitili	17/06/2013	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	9,89	0,8	1,28	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,82	12,63	1,36	9,15	1,11	<0.10	1,01	<0.10	<0.10	1,04	5,74	63,92	<0.1	<0.1
