STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Carbonio organico (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )
10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	06/06/2016	0,72	96	3	1
10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	06/06/2016	1,3	97	3	0
30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	06/06/2016	0,77	86	14	0
30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	07/06/2016	0,52	65	34	1
10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	07/06/2016	0,94	83	17	0
30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	06/07/2016	1,1	97	3	0
30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	05/07/2016	1	92	8	0
10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1781787	4986175,24	0 - 5	08/06/2016	1	98	2	0
16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1777252,53	4969792,32	0 - 5	08/06/2016	0,81	56	43	1
10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767791,64	5020524,23	0 - 5	07/06/2016	0,76	54	45	1
10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	05/07/2016	1,1	96	4	0
