STAZIONE	COD STAZ	STAZIONI EQUIVALENTI	GBO X	GBO Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Carbonio organico (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )
10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	1807508	5058788	0 - 5	13/03/2014	<0.10	9	90	1
10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	1788355	5046833	0 - 5	12/03/2014	<0.10	9	91	0
10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	1770104	5036633	0 - 5	03/03/2014	0,1	13	87	1
10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	1760519	5023653	0 - 5	06/03/2014	<0.10	2	92	6
10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	1759189	5014919	0 - 5	19/03/2014	<0.10	2	98	0
10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	1761363	5007751	0 - 5	19/03/2014	<0.10	6	94	0
10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	1763843	4998474	0 - 5	20/03/2014	0,65	74	26	0
10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	1781122	4986563	0 - 5	03/04/2014	0,14	15,3	84,7	0,1
16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	1774296	4971123	0 - 5	03/04/2014	<0.10	5,1	94,9	0
30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	1808694	5055685	0 - 5	13/03/2014	0,85	99	1	0
30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	1790602	5044296	0 - 5	12/03/2014	1,1	99	1	0
30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403		1773065	5035682	0 - 5	03/03/2014	0,61	73	27	0
40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533		1763160	5020596	0 - 5	06/03/2014	0,49	80	20	0
30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563		1762349	5014949	0 - 5	19/03/2014	0,53	61	39	0
40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643		1764939	5007981	0 - 5	19/03/2014	1,3	98	2	0
40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723		1766939	4998480	0 - 5	20/03/2014	0,12	9	91	0
30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823		1777252	4969792	0 - 5	03/04/2014	1	99	1	0
36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013		1781787	4986175	0 - 5	03/04/2014	1,7	98,2	1,8	0
30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533		1767791	5020524	0 - 5	06/03/2014	0,59	42	57	1
30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723		1769841	4998996	0 - 5	20/03/2014	0,85	93	7	0
10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083		1807508	5058788	0 - 5	23/09/2014	<0.15	5	90	5
10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243		1788355	5046833	0 - 5	23/09/2014	<0.15	3	93	4
10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403		1770104	5036633	0 - 5	02/10/2014	0,73	90	10	0
10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533		1760519	5023653	0 - 5	30/09/2014	1,1	2	86	12
10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563		1759189	5014919	0 - 5	06/10/2014	<0.15	1	93	6
10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643		1761363	5007751	0 - 5	06/10/2014	0,16	10	82	8
10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723		1763843	4998474	0 - 5	07/10/2014	<0.15	5	92	3
10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823		1781122	4986563	0 - 5	20/10/2014	0,4	34	64	2
16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013		1774296	4971123	0 - 5	20/10/2014	1,6	98	2	0
30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	1808694	5055685	0 - 5	23/09/2014	0,7	98	2	0
30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	1790603	5044296	0 - 5	23/09/2014	0,9	96	4	0
30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	1773065	5035682	0 - 5	02/10/2014	<0.15	9	91	0
40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	1763160	5020596	0 - 5	06/10/2014	0,91	64	36	0
30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	1762349	5014949	0 - 5	30/09/2014	0,51	60	40	0
40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	1764939	5007982	0 - 5	06/10/2014	1,2	96	4	0
40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	1766939	4998481	0 - 5	07/10/2014	0,77	86	14	0
30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	1777253	4969792	0 - 5	20/10/2014	0,96	97	2	1
36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	1781787	4986175	0 - 5	20/10/2014	1,4	99	1	0
30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	1767792	5020524	0 - 5	30/09/2014	<0.15	52	46	2
30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	1769842	4998997	0 - 5	07/10/2014	1,1	97	3	0
