STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )
10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	29/11/2013	0	95,45	4,55
10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	29/11/2013	0	93,43	6,57
30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	18/11/2013	0	58,57	41,43
30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	10/12/2013	0	44,59	55,41
10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	18/11/2013	0	53,86	46,14
30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	09/12/2013	0	94,99	5,01
30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	09/12/2013	0	87,75	12,25
16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	10/12/2013	0	97,75	2,25
10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	10/12/2013	0	98,24	1,76
10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767791,64	5020524,23	0 - 5	18/11/2013	0	57,01	42,99
10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	09/12/2013	0	96,98	3,02
