STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s.)	Azoto totale (% s.s.)
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0 - 5	02/12/08	0	97,7	2,3	2,8	0,111
262 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	262	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	0 - 5	02/12/08	0	94,23	5,75	2	0,085
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0 - 5	02/12/08	0	92,1	7,9	2,6	0,109
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	0 - 5	03/12/08	0	92,75	7,25	2,28	0,111
442 - W - SACCA CANARIN CENTRO	442	Canarin	1775747,2	4980187,96	0 - 5	03/12/08	0	83,3	16,7	2,23	0,096
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	0 - 5	03/12/08	0	98,95	1,05	1,95	0,1
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	0 - 5	11/12/08	0	28,6	71,4	0,45	0,018
252 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	252	Vallona	1765955,57	4993801,07	0 - 5	11/12/08	0	84,35	15,65	2	0,062
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	0 - 5	17/12/08	0	21,25	78,75	1,28	<0.001
412 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	412	Marinetta	1764462,27	4995648,65	0 - 5	17/12/08	0	5	95	0,42	<0.001
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	0 - 5	18/12/08	0	86,75	13,25	1,48	0,055
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	0 - 5	18/12/08	0	16,2	83,8	0,5	<0.001
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	0 - 5	18/12/08	0	5,45	94,55	0,15	<0.001
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	0 - 5	22/12/08	0	94,1	5,9	3,05	0,146
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	0 - 5	22/12/08	0	97,3	2,7	2,13	0,089
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	0 - 5	22/12/08	0	41,8	58,2	1,17	0,029
322 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	322	Scardovari	1771644,14	4971438,6	0 - 5	22/12/08	0	70,25	29,75	1,97	0,103
372 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	372	Caorle	1803621	5059958	0 - 5	29/12/08	0	61,9	38,1	1,25	0,036
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804736,78	5059345,64	0 - 5	29/12/08	0	81,4	18,6	1,75	0,039
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	0 - 5	29/12/08	0	79,75	20,25	1,72	0,052
