STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s.)	Azoto totale (% s.s.)
372 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	372	Caorle	1803621	5059958	0 - 5	11/06/09	0	83,06	16,94	1,368	0,11
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804736,78	5059345,64	0 - 5	11/06/09	0	73,66	26,34	1,402	0,1
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	0 - 5	11/06/09	0	36,27	63,73	0,536	0,03
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	0 - 5	29/06/09	0	60,61	39,39	1,284	0,09
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	0 - 5	29/06/09	0	4,41	95,59	0,239	<0.01
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	0 - 5	29/06/09	0	74,36	25,64	1,588	0,18
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	0 - 5	25/06/09	0	25,95	74,05	0,695	0,07
412 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	412	Marinetta	1764462,27	4995648,65	0 - 5	25/06/09	0	3,17	96,83	0,095	0,03
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	0 - 5	25/06/09	0	31,4	68,6	0,553	0,06
252 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	252	Vallona	1765955,57	4993801,07	0 - 5	25/06/09	0	83,06	16,94	2,186	0,22
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0 - 5	24/06/09	0	98,25	1,75	1,555	0,24
262 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	262	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	0 - 5	23/06/09	0	93,76	6,24	1,655	0,15
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0 - 5	23/06/09	0	81,5	18,5	1,514	0,13
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	0 - 5	22/06/09	0	46,41	53,59	0,986	0,1
442 - W - SACCA CANARIN CENTRO	442	Canarin	1775747,2	4980187,96	0 - 5	17/06/09	0	94,41	5,59	1,766	0,19
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	0 - 5	18/06/09	0	98,56	1,44	1,223	<0.01
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	0 - 5	15/06/09	0	94,66	5,34	2,347	0,02
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	0 - 5	15/06/09	0	97,58	2,42	1,65	0,16
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	0 - 5	16/06/09	0	20,75	79,25	0,442	0,06
322 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	322	Scardovari	1771644,14	4971438,6	0 - 5	16/06/09	0	10,08	89,92	0,421	<0.01
