STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	Azoto totale (g/kg s.s.)	Carbonio organico (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Peso specifico (g/cm³)	Umidità (%)
1032 - Po di Maistra	1030	Maistra	1769375	4988942	04/05/2015	0,7	0,63	0	42	58	2,6	32
1042 - Po di Pila	1040	Pila	1774563	4984979	04/05/2015	1,3	1,1	0	84	16	2,6	39,5
1052 - Po di Tolle	1050	Tolle	1772611	4978527	28/05/2015	1,1	0,95	0	58	42	2,6	36,9
1062 - Po di Gnocca	1060	Gnocca	1766645	4970641	05/05/2015	1,4	1,3	0	90	10	2,5	45,6
1072 - Po di Goro	1070	Goro	1764443	4970179	05/05/2015	1,1	1	0	84	16	2,5	42,1
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	25/05/2015	1,3	1	2	64	34	2,6	45,6
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	26/05/2015	0,92	0,79	0	31	69	2,6	38,8
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	26/05/2015	2	1,8	0	92	8	2,5	55,8
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	27/05/2015	0,83	0,7	1	24	75	2,7	29,6
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	28/05/2015	1,5	1,1	0	87	13	2,5	52,3
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2015	2	1,3	0	99	1	2,5	57,7
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	13/05/2015	0,91	0,86	0	64	36	2,6	37,1
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	13/05/2015	0,63	0,52	0	52	48	2,7	28,4
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	25/05/2015	1,2	1,1	2	52	46	2,7	40
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	27/05/2015	2,3	1,6	1	94	5	2,4	60,7
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	28/05/2015	1,6	1,2	0	99	1	2,4	54,5
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	29/06/2015	2,5	1,8	13	84	3	2,3	63,8
692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	25/05/2015	1	0,88	3	64	33	2,6	40,6
902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	29/05/2015	1,3	1	0	98	2	2,5	50
