STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Clorofilla a (mg/m3)	Achnantes sp.(Cellule/Litro)	Achnantes sp.(Cellule/Litro)	Achnantes sp.(Cellule/Litro)	Achnanthes cfr parvula(Cellule/Litro)	Actinastrum cfr. hantzschii(Cellule/Litro)	Alexandrium cfr minutum(Cellule/Litro)	Amphidinium spp.(Cellule/Litro)	Amphidinium spp.(Cellule/Litro)	Amphora coffaeiformis(Cellule/Litro)	Amphora laevissima(Cellule/Litro)	Amphora spp.(Cellule/Litro)	Amphora spp.(Cellule/Litro)	Amphora spp.(Cellule/Litro)	Amphora spp.(Cellule/Litro)	Amphora veneta(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus falcatus(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus falcatus(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus falcatus(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus falcatus(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus spp.(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus spp.(Cellule/Litro)	Ankistrodesmus spp.(Cellule/Litro)	Apedinella spinifera(Cellule/Litro)	Apedinella spinifera(Cellule/Litro)	Asterionella formosa(Cellule/Litro)	Asterionella formosa(Cellule/Litro)	Asterionella formosa(Cellule/Litro)	Asterionellopsis glacialis(Cellule/Litro)	Attheya zachariasi(Cellule/Litro)	Bacteriastrum spp.(Cellule/Litro)	Cerataulina pelagica(Cellule/Litro)	Cerataulina pelagica(Cellule/Litro)	Cerataulina pelagica(Cellule/Litro)	Chaetoceros calcitrans(Cellule/Litro)	Chaetoceros calcitrans(Cellule/Litro)	Chaetoceros calcitrans(Cellule/Litro)	Chaetoceros calcitrans(Cellule/Litro)	Chaetoceros compressus(Cellule/Litro)	Chaetoceros curvisetus(Cellule/Litro)	Chaetoceros curvisetus(Cellule/Litro)	Chaetoceros curvisetus(Cellule/Litro)	Chaetoceros curvisetus(Cellule/Litro)	Chaetoceros lorenzianus(Cellule/Litro)	Chaetoceros minimus(Cellule/Litro)	Chaetoceros minimus(Cellule/Litro)	Chaetoceros simplex(Cellule/Litro)	Chaetoceros simplex(Cellule/Litro)	Chaetoceros socialis(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp.(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp.(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp.(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp. piccoli(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp. piccoli(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp. piccoli(Cellule/Litro)	Chaetoceros spp. piccoli(Cellule/Litro)	Chaetoceros throndsenii(Cellule/Litro)	Chaetoceros throndsenii(Cellule/Litro)	Chaetoceros throndsenii(Cellule/Litro)	Characium spp.(Cellule/Litro)	Chlamydomonas sp.(Cellule/Litro)	Cocconeis scutellum(Cellule/Litro)	Cocconeis scutellum(Cellule/Litro)	Cocconeis scutellum(Cellule/Litro)	Cocconeis sp.(Cellule/Litro)	Cocconeis sp.(Cellule/Litro)	Coscinodiscus spp.(Cellule/Litro)	Crucigenia quadrata(Cellule/Litro)	Crucigenia sp.(Cellule/Litro)	Crucigenia sp.(Cellule/Litro)	Cyclotella cfr meneghiniana(Cellule/Litro)	Cyclotella comta(Cellule/Litro)	Cyclotella meneghiniana(Cellule/Litro)	Cyclotella spp.(Cellule/Litro)	Cyclotella spp.(Cellule/Litro)	Cyclotella spp.(Cellule/Litro)	Cyclotella spp.(Cellule/Litro)	Cyclotella stelligera(Cellule/Litro)	Cylindrotheca closterium(Cellule/Litro)	Cylindrotheca closterium(Cellule/Litro)	Cylindrotheca closterium(Cellule/Litro)	Cylindrotheca closterium(Cellule/Litro)	Cymbella cfr tumida(Cellule/Litro)	Dactyliosolen fragilissimus(Cellule/Litro)	Dactyliosolen fragilissimus(Cellule/Litro)	Diatoma cfr. elongatum(Cellule/Litro)	Diatoma cfr. vulgare(Cellule/Litro)	Diatoma sp.(Cellule/Litro)	Dictyocha staurodon(Cellule/Litro)	Dimerogramma spp.(Cellule/Litro)	Dinobryon sp.(Cellule/Litro)	Diploneis sp.(Cellule/Litro)	Euglena spp.(Cellule/Litro)	Eutreptia lanowii(Cellule/Litro)	Eutreptia lanowii(Cellule/Litro)	Eutreptia sp.(Cellule/Litro)	Eutreptia spp.(Cellule/Litro)	Fragilariopsis sp.(Cellule/Litro)	Gomphonema olivaceum(Cellule/Litro)	Gomphonema olivaceum(Cellule/Litro)	Gomphonema olivaceum(Cellule/Litro)	Gomphonema parvulum(Cellule/Litro)	Gomphonema spp.(Cellule/Litro)	Gomphonema spp.(Cellule/Litro)	Gomphonema spp.(Cellule/Litro)	Gonyaulax spp.(Cellule/Litro)	Gymnodinium spp.(Cellule/Litro)	Gymnodinium spp.(Cellule/Litro)	Gymnodinium spp.(Cellule/Litro)	Gymnodinium spp.(Cellule/Litro)	Gyrodinium fusiforme(Cellule/Litro)	Gyrodinium fusiforme(Cellule/Litro)	Gyrodinium spp.(Cellule/Litro)	Gyrodinium spp.(Cellule/Litro)	Gyrosigma fasciola(Cellule/Litro)	Gyrosigma fasciola(Cellule/Litro)	Hermesinum adriaticum(Cellule/Litro)	Heterocapsa (Katodinium) rotundata(Cellule/Litro)	Heterocapsa (Katodinium) rotundata(Cellule/Litro)	Heterocapsa (Katodinium) rotundata(Cellule/Litro)	Heterocapsa sp.(Cellule/Litro)	Heterocapsa sp.(Cellule/Litro)	Heterosigma cfr. akashiwo(Cellule/Litro)	Katodinium spp.(Cellule/Litro)	Kirchneriella lunaris(Cellule/Litro)	Leptocylindrus danicus(Cellule/Litro)	Leptocylindrus danicus(Cellule/Litro)	Leptocylindrus minimus(Cellule/Litro)	Leptocylindrus minimus(Cellule/Litro)	Leucocryptos cfr. marina(Cellule/Litro)	Leucocryptos cfr. marina(Cellule/Litro)	Leucocryptos cfr. marina(Cellule/Litro)	Licmophora gracilis(Cellule/Litro)	Licmophora gracilis(Cellule/Litro)	Licmophora sp.(Cellule/Litro)	Licmophora sp.(Cellule/Litro)	Melosira granulata(Cellule/Litro)	Melosira granulata(Cellule/Litro)	Melosira granulata(Cellule/Litro)	Melosira granulata(Cellule/Litro)	Melosira sp.(Cellule/Litro)	Melosira sp.(Cellule/Litro)	Meringosphaera mediterranea(Cellule/Litro)	Meringosphaera sp.(Cellule/Litro)	Merismopedia spp.(Cellule/Litro)	Minuscola bipes(Cellule/Litro)	Nanoflagellates(Cellule/Litro)	Nanoflagellates(Cellule/Litro)	Nanoflagellates(Cellule/Litro)	Nanoflagellates(Cellule/Litro)	Navicula cfr peregrina(Cellule/Litro)	Navicula cfr. mutica(Cellule/Litro)	Navicula cryptocephala(Cellule/Litro)	Navicula cryptocephala(Cellule/Litro)	Navicula cryptocephala(Cellule/Litro)	Navicula cryptocephala(Cellule/Litro)	Navicula exigua(Cellule/Litro)	Navicula exigua(Cellule/Litro)	Navicula flanatica(Cellule/Litro)	Navicula salinarum(Cellule/Litro)	Navicula simplex(Cellule/Litro)	Navicula spp.(Cellule/Litro)	Navicula spp.(Cellule/Litro)	Navicula spp.(Cellule/Litro)	Navicula spp.(Cellule/Litro)	Nitzschia cfr lanceolata(Cellule/Litro)	Nitzschia cfr palea(Cellule/Litro)	Nitzschia cfr. fasciculata(Cellule/Litro)	Nitzschia longissima(Cellule/Litro)	Nitzschia longissima(Cellule/Litro)	Nitzschia obtusa(Cellule/Litro)	Nitzschia panduriformis(Cellule/Litro)	Nitzschia recta(Cellule/Litro)	Nitzschia sigma(Cellule/Litro)	Nitzschia spp.(Cellule/Litro)	Nitzschia spp.(Cellule/Litro)	Nitzschia spp.(Cellule/Litro)	Nitzschia spp.(Cellule/Litro)	Oltmannsiellopsis sp.(Cellule/Litro)	Oltmannsiellopsis viridis(Cellule/Litro)	Oscillatoria spp.(Cellule/Litro)	Oscillatoria spp. (colonia)(Cellule/Litro)	Pleurosigma sp.(Cellule/Litro)	Pleurosigma sp.(Cellule/Litro)	Proboscia alata(Cellule/Litro)	Prorocentrum minimum(Cellule/Litro)	Prorocentrum minimum(Cellule/Litro)	Prorocentrum minimum(Cellule/Litro)	Prorocentrum spp.(Cellule/Litro)	Prorocentrum spp.(Cellule/Litro)	Protoperidinium cfr quinquecorne(Cellule/Litro)	Protoperidinium spp.(Cellule/Litro)	Pseudoanabaena spp.(Cellule/Litro)	Pseudonitzschia galaxiae(Cellule/Litro)	Pseudonitzschia galaxiae(Cellule/Litro)	Pseudonitzschia galaxiae(Cellule/Litro)	Pseudonitzschia pseudodelicatissima(Cellule/Litro)	Pseudopedinella pyriforme(Cellule/Litro)	Pseudopedinella pyriforme(Cellule/Litro)	Pseudopedinella spp.(Cellule/Litro)	Pyramimonas spp.(Cellule/Litro)	Rhoicosphenia curvata(Cellule/Litro)	Rhoicosphenia curvata(Cellule/Litro)	Richteriella botryoides(Cellule/Litro)	Scenedesmus acuminatus(Cellule/Litro)	Scenedesmus dimorphus(Cellule/Litro)	Scenedesmus quadricauda(Cellule/Litro)	Scenedesmus quadricauda(Cellule/Litro)	Scenedesmus quadricauda(Cellule/Litro)	Scenedesmus quadricauda(Cellule/Litro)	Scenedesmus spp.(Cellule/Litro)	Scenedesmus spp.(Cellule/Litro)	Scenedesmus spp.(Cellule/Litro)	Scrippsiella spp.(Cellule/Litro)	Scrippsiella spp.(Cellule/Litro)	Scripsiella trochoidea(Cellule/Litro)	Scripsiella trochoidea(Cellule/Litro)	Selenastrum spp.(Cellule/Litro)	Skeletonema marinoi(Cellule/Litro)	Skeletonema marinoi(Cellule/Litro)	Skeletonema marinoi(Cellule/Litro)	Skeletonema marinoi(Cellule/Litro)	Surirella gemma(Cellule/Litro)	Surirella ovata(Cellule/Litro)	Synedra >20(Cellule/Litro)	Synedra >20(Cellule/Litro)	Synedra cfr acus(Cellule/Litro)	Synedra gaillonii(Cellule/Litro)	Synedra sp.(Cellule/Litro)	Synedra sp.(Cellule/Litro)	Tetraedron minimum(Cellule/Litro)	Tetraedron regulare(Cellule/Litro)	Tetraedron spp.(Cellule/Litro)	Tetraedron spp.(Cellule/Litro)	Tetraedron trigonium(Cellule/Litro)	Tetraselmis spp.(Cellule/Litro)	Tetraselmis spp.(Cellule/Litro)	Tetraselmis spp.(Cellule/Litro)	Thalassionema nitzschioides(Cellule/Litro)	Thalassionema nitzschioides(Cellule/Litro)	Thalassionema sp.(Cellule/Litro)	Thalassionema sp.(Cellule/Litro)	Thalassionema sp.(Cellule/Litro)	Thalassiosira cfr gravida(Cellule/Litro)	Thalassiosira cfr rotula(Cellule/Litro)	Thalassiosira spp.(Cellule/Litro)	Thalassiosira spp.(Cellule/Litro)	Thalassiosira spp.(Cellule/Litro)	Thalassiosira spp.(Cellule/Litro)
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	16/03/09	0,68	0									0	10781					16172									75470						0			0				0	0							0						0								10781	0			0									0					0							0	0	5391										0	10781								0						0		0			0										0									0				0			0			258753						0				10781			0		10781					5391	0	0		0			0	26953											0			0					0							0						0												0					5391	0			0								0					0					318051			
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	04/05/09	0,83		15094					30188					75470					0			0			0			0						0			0					0				0			0		0				0			196221												0						0					0				15094						0			0				0			0		0	15094					0													0		181127		60376					332067			0		0			0										0						135845									0									181127				0											0			0								45282				0						0			0			0		15094				15094									679227				0				0										784885		
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	31/08/09	1,93																																																																																																																																																																																																																																																								
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	25/11/09	0,44			0	0					0					8625					17250			0		0			1438										0					0									0				0			1438					1438		2875		0		1438		1438	0				0	0				0	0		0				0		4313	0			0						8625				0					0		0		0						0							4313					0		0						0			0		0					126502	0	0				4313		1438	0		0				7188	0				0			1438					30188			0			1438									0			1438			0				1438	0	0	0				0			5750					0								0	0				0			5750						0			0	0					5750
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	16/03/09	0,83	0									0	0					5391									32344						0			0				0	0							0						0								0	0			0									0					5391							0	0	26953										0	5391								0						0		0			0										0									0				0			0			307269						21563				0			0		64688					5391	5391	0		0			0	32344											0			0					0							0						21563												26953					0	5391			0								0					0					301879			
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	04/05/09	0,49		0					0					5391					10781			0			0			0						0			0					0				0			5391		0				0			0												0						32344					5391				0						0			0				0			10781		0	0					0													0		0		0					0			0		0			0										253362						16172									32344									0				16172											0			0								0				0						0			0			5391		0				16172									16172				0				0										118595		
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	31/08/09	0,7					32344	0		5391					0		10781			0			48516							0	0	0			0			10781					0		0		0			0		0				0			0		16172			0				0				0					16172					21563													0		0								5391		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		16172					0			0			0				0			388130						0									0													37735		0	0		0	0		0			0			0	0			5391		0			0									0			10781			0		0				140158	0	0							32344		0			5391			0	0			0			0			140158	
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	25/11/09	0,69			2156	2156					2156					2156					21563			0		0			0										0					0									0				0			0					0		4313		0		0		0	0				0	0				2156	2156		0				0		4313	0			0						2156				0					0		0		0						0							0					0		0						0			0		58219					163877	0	0				6469		0	0		2156				25875	0				0			0					28032			0			0									15094			0			2156				0	0	0	0				8625			6469					0								0	0				4313			0						0			0	0					28032
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	16/03/09	0,14	0									0	0					0									0						0			3594				25157	0							0						179690								0	0			0									0					14375							0	0	0										0	0								0						0		0			7188										0									0				0			0			115001						7188				0			0		7188					0	0	0		0			0	7188											0			0					17969							0						0												82657					0	0			0								0					0					17969			
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	04/05/09	5,39		0					0					0					196025			0			0			0						0			147019					0				0			0		98013				0			49006												0						1715220					0				0						0			0				49006			0		0	0					0													0		0		0					0			0		0			0										2548327						441057									147019									0				0											0			0								0				0						196025			0			0		0				0									0				0				0										3332427		
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	31/08/09	3,16																																																																																																																																																																																																																																																								
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	25/11/09	1,55			0	0					4313					0					12938			0		0			0										12938					0									0				0			0					0		0		0		0		0	0				8625	0				12938	0		0				0		0	0			0						0				4313					0		0		0						0							0					0		0						0			0		0					254441	0	0				0		0	0		0				12938	0				0			0					4313			4313			0									133689			0			64688				0	0	0	0				17250			8625					4313								0	0				4313			0						0			0	0					0
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	12/03/09	2,62	0									0	49006					0									0						0			0				0	0							0						73509								0	0			0									0					0							0	0	0										0	0								0						0		0			98013										0									0				0			0			955622						0				0			0		0					0	0	24503		0			24503	49006											0			0					49006							0						0												4974138					0	0			0								0					0					49006			
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	18/05/09	8,33		0					0					49006					0			0			0			0						0			11565483					637082				0			0		931119				8478087			588075												0						686088					49006				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		0					98013			0		0			0										0						49006									0									0				49006											98013			0								0				0						0			0			0		49006				147019									0				0				0										1176151		
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	12/08/09	28,63					0	0		0					107814		0			0			0							0	0	0			0			754697					0		0		107814			0		0				323441			0		0			0				0				0					0					539069													0		0								0		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		107814					0			0			0				0			2587532						0									107814													0		0	0		0	0		0			0			539069	0			14554866		0			0									0			0			0		0				0	0	4439							0		0			0			0	0			0			323441			970324	
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	12/11/09	0,75			0	0					0					8879					0			0		62151			0										8879					0									0				0			22197					31076		0		0		0		0	0				0	0				0	0		8879				0		0	0			8879						0				0					0		0		0						0							0					0		8879						0			0		0					461697	0	0				0		0	0		0				44394	0				4439			0					17758			0			0									0			0			0				0	0	17758	0				0			0					0								8879	0				0			0						0			0	0					26636
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	12/03/09	1,36	0									0	43125					0									0						10781			0				0	0							21563						150939								0	0			0									0					0							0	0	0										0	0								21562						0		0			10781										0									0				0			0			614539						32344				0			0		0					0	0	0		0			0	0											0			0					0							0						0												2425811					0	0			0								0					0					10781			
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	18/05/09	4,46		0					49006					0					0			0			0			0						0			3773484					0				0			0		833107				2499320			588075												0						1078138					0				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		0					98013			0		0			49006										637082						0									0									0				0											49006			0								0				0						0			0			0		0				0									0				0				0										0		
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	12/08/09	5,16					0	0		0					0		0			0			0							0	0	0			49006			2891371					3381433		0		49006			147019		686088				147019			0		0			0				0				0					98013					0													0		0								0		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		0					0			0			0				0			539069						0									49006													0		0	0		0	0		0			0			0	0			931119		49006			0									0			0			0		0				0	0	0							0		0			0			0	0			0			0			0	
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	12/11/09	0,93			0	0					0					16172					0			0		37735			0										5391					0									0				0			5391					0		0		0		0		0	0				16172	0				0	0		0				0		0	0			0						0				0					5391		0		0						0							0					0		0						0			0		0					695399	0	0				0		0	0		0				59298	0				0			0					16172			0			0									0			0			0				0	0	0	0				0			0					0								5391	0				0			0						0			0	0					0
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	11/03/09	5,07	0									0	24503					24503									0						0			0				0	0							0						73509								0	0			0									0					24503							0	0	0										0	0								0						0		0			0										0									0				24503			49006			539069						0				0			0		98012					0	0	0		49006			0	73509											0			24503					24503							0						0												2327798					0	73509			0								0					0					1078138			
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	18/05/09	4,38		0					0					0					0			245031			0			0						0			98013					0				0			0		0				147019			0												196025						196025					0				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		294038					0			0		0			0										3185408						0									0									0				196025											0			0								0				0						392050			392050			0		0				0									0				49006				49006										1911245		
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	12/08/09	3,69					0	0		0					0		0			30188			0							0	0	30188			0			966012					0		0		60376			241503		815072				0			0		0			30188				0				0					0					90564													0		0								0		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		30188					0			0			0				0			784885						0									90564													0		0	0		0	0		0			0			0	0			694321		211315			0									0			0			0		0				60376	0	0							0		0			0			0	0			0			60376			573570	
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	12/11/09	3,77			0	0					0					0					53907			0		0			0										0					0									0				0			0					0		0		0		0		0	10781				32344	10781				32344	0		0				0		0	0			0						0				0					0		0		0						0							0					0		0						32344			0		0					366567	10781	0				0		0	0		0				10781	0				0			0					10781			0			0									0			0			0				0	0	0	0				43126			0					0								0	0				0			0						0			0	0					377348
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	11/03/09	0,45	0									21563	64689					0									0						0			0				0	0							0						258753								0	0			21563									0					0							0	0	0										0	0								0						21563		21563			0										0									0				0			0			1466268						0				0			0		64689					0	0	0		0			0	43126											64688			0					0							0						0												4700683					0	43126			0								0					0					452818			
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	18/05/09	29,17		0					0					0					0			0			0			0						0			5282877					0				0			0		539069				0			0												0						2910973					0				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		0					107814			0		0			0										2910973						0									107814									0				0											0			0								0				0						0			0			0		0				0									0				0				0										646883		
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	12/08/09	7,72					0	0		0					24503		0			49006			0							0	0	0			0			2646339					0		0		49006			0		0				0			0		0			0				24503				0					0					73509													0		0								0		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		49006					0			171522			0				0			1445685						0									122516													0		0	0		24503	0		0			0			49006	0			147019		0			0									0			0			0		0				49006	17758	0							73509		24503			0			0	0			0			294038			1494692	
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	12/11/09	1,62			0	0					0					17758					8879			0		35515			0										0					0									8879				0			0					0		0		0		0		0	0				8879	0				0	0		0				0		0	0			0						0				0					0		0		0						0							0					0		0						0			0		0					799091	0	0				17758		0	0		0				17758	0				0			0					0			0			0									0			0			0				0	0	0	0				0			0					0								0	0				0			0						0			0	0					35515
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	11/03/09	2,64	0									0	0					0									0						0			0				0	0							0						0								0	0			0									0					0							0	0	0										0	0								0						49006		0			0										0									147019				0			0			539069						49006				0			0		0					0	0	0		0			0	0											0			0					49006							0						0												9703244					0	0			0								0					49006					490063			
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	18/05/09	45,85		0					0					0					0			0			0			0						0			9056361					0				0			0		0				1185952			0												0						2479718					107814				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		0					107814			0		0			0										3126601						0									0									0				0											0			0								0				0						0			0			0		0				0									0				0				0										3126601		
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	12/08/09	7,23					0	0		0					30188		0			45282			0							0	0	0			0			724509					0		0		15094			0		0				0			30188		0			0				0				0					135845					120751													0		0								0		0			0		0					15094	0		0			0		0		0			0		75470					0			0			15094				0			407536						0									15094													60376		0	0		15094	0		0			0			15094	0			196221		0			0									0			0			0		0				60376	0	0							15094		0			0			30188	0			0			0			996200	
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	12/11/09	1,86			0	0					0					4439					4439			0		31076			0										0					0									0				0			0					0		0		0		0		0	0				8879	0				13318	0		0				0		0	0			8879						0				0					0		0		0						0							0					0		0						0			0		0					1003303	0	0				0		0	0		0				4439	4439				0			0					4439			0			0									0			0			0				0	0	0	26636				0			0					0								0	0				0			0						0			0	0					35515
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	04/03/09	4,54	0									0	147019					0									0						0			0				0	0							245031						490063								0	0			0									0					0							0	0	0										0	0								0						0		0			0										0									0				0			0			1176150						49006				0			0		0					0	0	0		0			0	49006											0			0					0							98013						0												48124169					0	0			0								0					0					147019			
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	19/05/09	9,16		0					0					0					0			0			0			0						49006			11369457					2450314				0			0		686088				11418464			539069												0						343044					49006				0						0			0				0			0		0	0					0													0		0		0					49006			0		0			0										1519195						49006									0									0				49006											0			0								0				0						0			0			0		0				2989383									0				0				0										0		
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	13/08/09	10,87					0	0		0					0		0			0			0							0	0	0			0			1225157					1519195		0		5929760			2646339		98013				0			0		0			0				0				0					784101					49006													0		0								0		0			0		49006					0	0		0			0		0		0			0		98013					0			0			0				0			2989383						0									0													0		0	0		0	0		0			0			0	0			980126		0			0									0			0			49006		0				245031									0		0			0			0	0			0			196025			539069	
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	09/11/09	1,14			0	0					0					17758					4439			0		4439			0										4439					0									0				0			35515					0		0		0		0		0	0				8879	0				4439	0		0				0		0	0			0						0				0					0		0		0						0							0					0		0						0			0		0					146500	0	0				0		0	0		0				17758	0				0			0					0			0			0									0			4439			0				0	0	0	0				0			0					0				93227	0			0	0				0			0						8879			0	0					8879
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	04/03/09	5,73	0									0	0					0									0						0			0			4313	0	0							49006						637082								0	0			0									0					0							0	0	0										0	0								0						0		0			0										0									0				0			0			490063						0				0			0		0					0	0	0		0			0	0											0			0					0							0						0												22787921					0	49006			0								0					0					490063			
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	19/05/09	2,33		0					0					49006					24503			0			0			0						0			735094					392050				0			0		367547				3454943			147019												0						73509					0				24503						0			24503				0			0		0	0					0													0		0		0					0			0		0			0										1494692						49006									73509									0				49006											24503			0								0				0						0			0			0		0				588075									0				0				0										49006		
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	13/08/09	7,62					0	0		0					15094		0			0			0							0	0	0			0			15094					0		0		15094			0		0				0			0		0			0				0				0					30188					120751													0		0								0		0			0		0					0	0		0			0		0		0			0		0					0			0			0				0			2369748						0									15094													15094		0	90564		0	0		0			0			120751	15094			75470		30188			0									0			0			0		0				0	34500	0							0		0			0			60376	0			0			0			45282	
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	09/11/09	0,72			0	0					0					8625					0			0		0			0															0									8625				0			12938					0		4313		0		17250		0	0				17250	0				12938	0		0				0		0	0			0						0				0					0		0		0						0							0					0		0						0			0		0					189752	0	0				0		0	0		0				0	0				0			0					4313			0			0									0			0			0				0	0	0	0				0			0					0								0	0				0			0						0			0	0					47438
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	09/03/09	0,78	0									0	16335					16335									0						0			0				0	0							0						0								0	0			0									114348					0							98013	16335	16335										0	0								0						0		0			0										0									0				0			0			1208822						32671				65342			0		32671					0	0	0		0			0	32671											16335			0					0							0						0												1551866					0	0			0								0					32671					277702			
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	21/05/09	27,62		0					0					0					0			0			0			0						0			2803159					0				0			0		0				0			215628												0						107814					13800169				0						0			0				0			0		0	107814					0													0		0		0					0			0		0			0										4743808						107814									0									0				0											0			0								0				0						0			0			0		0				0									0				0				0										0		
