STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l) 	Dinophysis spp. (Cellule/l) 	Gymnodinium catenatum (Cellule/l) 	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) 	Ostreopsis sp. (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) 
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	22/03/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	08/04/2016	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	06/06/2016	20	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	28/09/2016	40	20	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	47600
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1040
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	22/03/2016	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2880
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	08/04/2016	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2840
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	06/06/2016	240	<20.0	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	28/09/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	20	<20.0	<20.0	9600	71600
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	920
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	22/03/2016	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	720
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	06/04/2016	80	40	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	2200
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	06/06/2016	<20.0	<20.0	20	<20.0	20	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	400
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	28/09/2016	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3440	47920
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/11/2016	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1200
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	25/03/2016	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1040
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	06/04/2016	400	<40.0	80	<40.0	200	<40.0	<40.0	3400	39560
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	07/06/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3040
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	28/09/2016	<20.0	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3280	60960
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	17/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	600
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	25/03/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3520
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	06/04/2016	160	<40.0	40	<40.0	120	<40.0	<40.0	3800	42000
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	07/06/2016	<20.0	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3500	54620
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	28/09/2016	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	41140
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	16/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	580
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	25/03/2016	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1400
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	06/04/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3400	34600
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	14/06/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	02/08/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1000	8080
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	30/09/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1140	37460
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	16/11/2016	20	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	320
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	24/03/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	07/04/2016	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3400	56600
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	14/06/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	03/08/2016	<20.0	<20.0	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	4600	24000
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	29/09/2016	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10400	57600
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	16/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	360
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	24/03/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	07/04/2016	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	22920
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	08/06/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	03/08/2016	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	16440
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	29/09/2016	240	40	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	24640	99600
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	16/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	280
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	24/03/2016	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	07/04/2016	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600	10480
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	08/06/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	03/08/2016	40	20	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10720	67200
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	29/09/2016	360	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	7600	73600
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	16/11/2016	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180
