STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l) 	Dinophysis spp. (Cellule/l) 	Gymnodinium catenatum (Cellule/l) 	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) 	Ostreopsis sp. (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) 
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	13/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/04/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	29/06/2015	<40.0	40	80	<40.0	40	<40.0	<40.0	1800	6800
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	05/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4320
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	12440
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	16/11/2015	120	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	41200	14120
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	13/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/04/2015	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	880
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/06/2015	<40.0	<40.0	320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5760	10440
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	05/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5960
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1520	11080
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	16/11/2015	<40.0	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3560	280
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	19/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/04/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600	1400
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	29/06/2015	80	<40.0	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	1520	6360
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	05/08/2015	<40.0	<40.0	160	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	5400
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7320
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	02/12/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	19/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	14/04/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	4320	11200
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	29/06/2015	80	<40.0	400	<40.0	160	<40.0	<40.0	50840	5720
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	11/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1840
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	22/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	1680	18120
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	14/12/2015	120	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	19/03/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	14/04/2015	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2160	6960
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	30/06/2015	240	<40.0	1120	<40.0	600	<40.0	<40.0	19520	960
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	06/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3400
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	22/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1280	6880
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	02/12/2015	40	<40.0	120	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	160
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	04/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	14/04/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	30/06/2015	<40.0	<40.0	120	<40.0	80	<40.0	<40.0	45680	1960
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	06/08/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1520	6360
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	22/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080	2400
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	02/12/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	04/03/2015	40	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	13/04/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1480	5520
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	30/06/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	18400	13720
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	11/08/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	1800
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	16/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3560	11320
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	01/12/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	04/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	13/04/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2880
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	12/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	16600
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	16/09/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2520
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	03/11/2015	200	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	6560	15640
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	01/12/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	04/03/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	13/04/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	12/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7600	8800
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	16/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	14480
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	03/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3400	54160
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	01/12/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80
