STAZIONE	COD STAZ	GBO X	GBO Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l) 	Dinophysis spp. (Cellule/l) 	Gymnodinium catenatum (Cellule/l) 	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) 	Ostreopsis sp. (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) 
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	13/03/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	6840	20560
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	15/05/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	400
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	09/06/2014	200	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	23/09/2014	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	17880
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	24/11/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	21/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5600	17320
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	12/03/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	8000	21160
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	15/05/2014	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	09/06/2014	120	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	21/08/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5600	15800
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	23/09/2014	80	<40.0	320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12800	31640
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	24/11/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	120
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	03/03/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1400
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	15/05/2014	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	760
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	09/06/2014	120	<40.0	320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	21/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	24800	63600
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	02/10/2014	80	80	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	9200	69520
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	24/11/2014	40	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200	<40.0
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	06/03/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3000	9600
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	14/05/2014	160	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	11/06/2014	80	<40.0	1080	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600	<40.0
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	20/08/2014	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	25600	74280
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	30/09/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	30960	63760
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	15/12/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2960
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	19/03/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	6280	18400
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	14/05/2014	200	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	11/06/2014	80	40	600	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	20/08/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	13040	44520
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	06/10/2014	160	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	18080	81320
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	15/12/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2120	12160
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	19/03/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3040	18120
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	14/05/2014	600	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	11/06/2014	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080	200
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	20/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	840	3640
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	06/10/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	6720	77480
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	15/12/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680	2280
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	20/03/2014	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2480	18040
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	22/05/2014	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	10/06/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	800
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	19/08/2014	120	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	28640	76600
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	07/10/2014	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	35600	93280
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	12/12/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	03/04/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	10160	45920
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	22/05/2014	40	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	10/06/2014	160	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	19/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	13920	14400
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	20/10/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1040	3320
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	12/12/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	03/04/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920	14200
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	22/05/2014	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	10/06/2014	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	19/08/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	11720	45480
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	20/10/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	12/12/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	520
