STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l) 	Dinophysis spp. (Cellule/l) 	Gymnodinium catenatum (Cellule/l) 	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) 	Ostreopsis sp. (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) 
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	15/02/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	21/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	840
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	11/06/2013	40	<40.0	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	520	680
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	05/09/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4840	13560
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	27/09/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	46680	80720
10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	29/11/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2000	4640
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	15/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	21/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	11/06/2013	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12760	43000
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	27/09/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	10720	99400
10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	29/11/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2680	3280
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	15/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	21/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	1280
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	11/06/2013	80	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360	1840
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	04/09/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12120	88080
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	26/09/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	23200	51120
10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	18/11/2013	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2400	680
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	20/02/2013	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120	720
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	22/03/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3600
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	12/06/2013	80	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1640	5520
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	13/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	43200	99200
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	26/09/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	13680	47400
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	18/11/2013	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1160	2320
10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	06/08/2013	40	<40.0	440	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	20720	38240
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	26/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	22/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320	6000
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	12/06/2013	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320	3520
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	13/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	50720	150000
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	25/09/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	44760	50920
10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	10/12/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	26/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	22/03/2013	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	2520
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	12/06/2013	80	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2480	13040
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	13/08/2013	<40.0	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	59560	144600
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	25/09/2013	120	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	37680	57400
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	09/12/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680
10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	23/07/2013	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	20960	49560
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	20/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	800
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	28/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160	200
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	13/06/2013	240	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	13000	18200
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7280	51640
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	24/09/2013	80	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	9320	9040
10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	09/12/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	20/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	760
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	28/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	13/06/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480	480
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	28/08/2013	<40.0	40	120	<40.0	120	<40.0	<40.0	4080	27800
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	24/09/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	19880	32000
10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	10/12/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	20/02/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	28/03/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	13/06/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	15200	50320
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	24/09/2013	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1040	1200
16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	10/12/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
