STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium spp.(Cellule/Litro)	Pseudo-nitzschia spp.(Cellule/Litro)
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	29/02/08		
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	13/05/08		
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	12/08/08		0
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	18/11/08	0	0
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	29/02/08		
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	13/05/08		
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	12/08/08		0
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	18/11/08	0	0
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	29/02/08		
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	13/05/08		
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	12/08/08		0
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	18/11/08	0	0
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	29/02/08		
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	13/05/08		
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	12/08/08		0
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	18/11/08	0	0
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	29/02/08		
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	13/05/08		
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	12/08/08		0
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	18/11/08	0	0
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	26/02/08		
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	15/05/08		
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	13/08/08		0
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	19/11/08	115772	0
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	26/02/08		
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	15/05/08		
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	13/08/08		0
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	19/11/08	0	0
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	27/02/08		
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	14/05/08		
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	11/08/08		0
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	17/11/08	0	0
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	27/02/08		
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	14/05/08		
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	11/08/08		12554
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	17/11/08	0	0
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	27/02/08		
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	14/05/08		
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	11/08/08		0
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	17/11/08	0	0
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	27/02/08		
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	28/02/08		
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	14/05/08		
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	11/08/08		0
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 4	341	Scardovari	1768737	4973816	0,5	17/11/08	0	0
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	25/02/08		
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	30/05/08		
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	25/08/08		0
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	27/11/08	0	0
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	25/02/08		
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	30/05/08		
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	25/08/08		0
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	27/11/08	0	816
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	25/02/08		
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	30/05/08		
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	25/08/08		0
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	27/11/08	0	0
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	29/02/08		
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	13/05/08		
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	12/08/08		0
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	18/11/08	0	0
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	29/02/08		
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	13/05/08		
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	12/08/08		0
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	18/11/08	0	0
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	26/02/08		
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	15/05/08		
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	13/08/08		9858
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	19/11/08	0	0
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	27/02/08		
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	14/05/08		
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	11/08/08		0
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	17/11/08	0	0
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	27/02/08		
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	14/05/08		
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	11/08/08		0
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	17/11/08	0	0
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	27/02/08		
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	14/05/08		
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	11/08/08		110246
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	17/11/08	0	0
