STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l)	Alexandrium spp. (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopis sp. (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia seriata (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. del Nitzschia seriata complex (Cellule/l)
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	23/02/10		<40.0		<40.0		<40.0	<40.0	<40.0		40	
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	23/02/10											
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	25/05/10											
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	25/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	17/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	23/02/10											
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	23/02/10		<100.0		<100.0		<100.0	<100.0	<100.0		100	
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	25/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	25/05/10											
27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	17/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	23/02/10											
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	23/02/10		<40.0		<40.0		<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	25/05/10											
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	25/05/10	80		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	17/08/10	<40.0		<40.0	80	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	80	
27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	15/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	23400	
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	17/02/10											
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	17/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		280	640
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	17/05/10											
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	17/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	1240	
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	09/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	354640	
29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	24/11/10	<40.0		40	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	748012	
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	17/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		520	320
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	17/02/10											
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	17/05/10											
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	17/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		3440	<40.0
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	09/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	159520	
29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	24/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	1619114	
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	18/02/10											
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	18/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		840	<40.0
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	14/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		1000	<40.0
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	10/08/10	<40.0		<40.0	120	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	3175104	26167
29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	22/11/10	<100.0		<100.0	<100.0	<100.0	<100.0		<100.0	<100.0	320000	
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	18/02/10											
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	18/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		280	<40.0
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	14/05/10											
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	14/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	10/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	959475	
29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	22/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	383160	2181
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	18/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		840	<40.0
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	18/02/10											
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	14/05/10											
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	14/05/10	160		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		760	<40.0
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	10/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	2143037	
29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	22/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	378960	
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	08/02/10											
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	08/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	06/05/10											
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	06/05/10	<40.0		<40.0	80	<40.0	<40.0		<40.0		4640	<40.0
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	05/08/10	<200.0		<200.0	<200.0	<200.0	<200.0		<200.0	<200.0	1560600	
29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	17/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	81360	
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	08/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		<40.0	<40.0
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	08/02/10											
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	06/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		3600	<40.0
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	06/05/10											
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	05/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	3787401	
29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	17/11/10	<100.0		<100.0	<100.0	<100.0	<100.0		<100.0	<100.0	18100	
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	16/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		200	<40.0
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	16/02/10											
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	07/05/10											
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	07/05/10	<100.0		<100.0	<100.0	<100.0	<100.0		<100.0		2200	<100.0
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	04/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	39280	
29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	19/11/10	<100.0		<100.0	<100.0	<100.0	<100.0		<100.0	<100.0	800	
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	15/02/10											
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	15/02/10		<40.0		<40.0		<40.0	<40.0	<40.0		480	
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	12/05/10											
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	12/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		64640	<40.0
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	03/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	785886	
29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	23/11/10	120		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	614600	
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	09/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		120	<40.0
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	09/02/10											
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	13/05/10											
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	13/05/10	160		<40.0	120	<40.0	<40.0		<40.0		6360	<40.0
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	02/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	67120	
29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	23/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	179440	
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	09/02/10		<40.0		<40.0		<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	09/02/10											
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	13/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		14880	<40.0
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	13/05/10											
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	02/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	6440	
29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	23/11/10	40		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	87880	
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	17/02/10											
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	17/02/10		<40.0		<40.0		<40.0	<40.0	<40.0		120	
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	17/05/10	40		<40.0	40	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	640	
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	17/05/10											
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	09/08/10	<40.0		<40.0	40	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	277600	
500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	24/11/10	40		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	400840	
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	18/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		2400	<40.0
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	18/02/10											
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	14/05/10											
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	14/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	800	
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	10/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	3209822	2181
500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	22/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	283040	
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	08/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		40	<40.0
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	08/02/10											
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	06/05/10											
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	06/05/10	<100.0		<100.0	<100.0	<100.0	<100.0		<100.0	<100.0	500	
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	05/08/10	<40.0		40	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	6634263	
500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	17/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	8960	
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	16/02/10											
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	16/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		280	<40.0
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	07/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	600	
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	07/05/10											
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	04/08/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	59240	
500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	19/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	339900	
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	16/02/10											
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	16/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		680	<40.0
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	07/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	1160	
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	07/05/10											
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	04/08/10	5451		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	23920	
500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	19/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	197720	
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	16/02/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0		120	<40.0
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	16/02/10											
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	12/05/10											
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	12/05/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	4840	
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	03/08/10	<40.0		<40.0	40	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	9920	
500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	23/11/10	<40.0		<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0	65960	
