STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l) 	Dinophysis spp. (Cellule/l) 	Gymnodinium catenatum (Cellule/l) 	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) 	Ostreopsis sp. (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (Cellule/l)  	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) 
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	27/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	520	200
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	21/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7240	22200
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	27/05/2013	80	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	760
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	21/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	10880	33200
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	22/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	33760	98560
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	28/05/2013	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	22/08/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	9560	39640
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	520
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	22/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	29440	93560
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	29/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1760
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	27/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4240	9440
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	29/05/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	640	3880
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	27/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4920	6600
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	560
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	26/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680	600
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	03/06/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600	10000
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	640	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	15240	47440
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	03/06/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080	3520
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	400	1240
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	03/06/2013	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1280	4520
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	02/05/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	01/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1000
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	02/05/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	01/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	02/05/2013	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	01/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1360
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	27/05/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1720
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	21/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5440	40600
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200	2040
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	22/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	17800	57280
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	29/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	27/08/2013	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	240
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	26/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	640	2440
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	28/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	800
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	26/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	2320
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	03/06/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2720	6120
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	28/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160	<40.0
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	0,5	09/05/2013	120	<40.0	80	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	4080
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	0,5	05/08/2013	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440	25760
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	0,5	09/05/2013	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680	1440
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	0,5	05/08/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	22320
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	0,5	09/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	0,5	05/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	0,5	13/05/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	0,5	06/08/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200	4000
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	0,5	13/05/2013	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	0,5	06/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	19440
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	0,5	13/05/2013	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2280
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	0,5	06/08/2013	40	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	720	27360
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	0,5	13/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	0,5	13/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	0,5	06/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	0,5	13/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	0,5	06/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120	<40.0
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	0,5	14/05/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3600
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	0,5	07/08/2013	<40.0	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4440	46160
160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	0,5	14/05/2013	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	0,5	07/08/2013	40	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5800	58960
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	0,5	14/05/2013	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	0,5	07/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120	520
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	0,5	14/05/2013	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	0,5	07/08/2013	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	840	2640
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	0,5	14/05/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1360
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	0,5	07/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	0,5	14/05/2013	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	0,5	07/08/2013	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360
