STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (tox) (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (tox) (Cellule/l)	Dinophysis spp (tox) (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (tox) (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (tox) (Cellule/l)	Ostreopsis sp (tox) (Cellule/l) 	Protoceratium reticulatum (tox) (Cellule/l)	Pseudo N spp nitzschia seriata (tox) (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp.(tox) (Cellule/l) 	Pseudo-nitzschia spp del Nitzschia seriata complex (tox) (Cellule/l) 
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	30/05/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	20/08/2014	240	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080	1680	
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	30/05/2014	280	40	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	20/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	14760	12600	
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	03/06/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	21/08/2014	3400	1080	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12080	5440	
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	03/06/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	21/08/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2160	<40.0	
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	03/06/2014	120	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	21/08/2014	2320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	960	1720	
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barabamarco	1771853	4988920	19/05/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160	<40.0	
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barabamarco	1771853	4988920	18/08/2014	880	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	17040	
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	19/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240	
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	18/08/2014	40	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1960	1800	
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	27/05/2014	120	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	18/08/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	600	640	
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	20/05/2014	360	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240	
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	25/08/2014	200	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	104800	36880	
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	29/05/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	25/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	42960	<40.0	
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2014	80	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	400	
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	25/08/2014	120	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	54560	49640	
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	07/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	06/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	40	<40.0	960	
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1803621	5059958	07/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1803621	5059958	06/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1280	
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	07/05/2014	80	1080	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	06/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320	800	
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	30/05/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	20/08/2014	200	280	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2120	2680	
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	03/06/2014	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	21/08/2014	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	9600	16080	
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	05/06/2014	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	18/08/2014	280	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	27/05/2014	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	18/08/2014	400	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1640	680	
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	27/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	18/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2880	<40.0	
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	20/05/2014	80	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	120	
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	25/08/2014	280	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7920	7840	
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	12/05/2014	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	720	
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	12/05/2014	<40.0	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	12/05/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	12/05/2014	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020	Venezia	1769585	5041468	13/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440	
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030	Venezia	1766224	5039479	13/05/2014	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060	Venezia	1761088	5030146	13/05/2014	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1040	160	
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	14/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	14/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0		<40.0	<40.0
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	14/05/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	14/05/2014	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680	
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	14/05/2014	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	1360	
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090	Venezia	1754929	5027653	14/05/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200	
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	26/08/2014	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	26/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1320	160	
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	26/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120	720	
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	27/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	27/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	27/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	27/08/2014	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3400	3840	
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	27/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2240	19280	
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	090	Venezia	1754929	5027653	27/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120	1840	
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	020	Venezia	1769585	5041468	28/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200	
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	030	Venezia	1766224	5039479	28/08/2014	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2480	1120	
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	060	Venezia	1761088	5030146	28/08/2014	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	3840	2440	
