Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Alexandrium minutum (Cellule/l) 	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopsis sp (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo N spp nitzschia seriata (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia (Cellule/l)
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	13/05/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	360
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	13/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	13/05/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	19/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	19/05/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	19/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	20/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	21/05/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	21/05/2015	<40.0	600	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	21/05/2015	40	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	21/05/2015	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	21/05/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	680
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	25/05/2015	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	25/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	25/05/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160	320
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	26/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	26/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	26/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	26/05/2015	280	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	27/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	27/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	27/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	28/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	28/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	28/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	29/05/2015	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2680	4040
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	29/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1480	1560
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	29/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440	200
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	29/05/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	<40.0
240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	10/08/2015	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240	<40.0
250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	10/08/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	160	240
230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	10/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80
410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	10/08/2015	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	920	160
420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	12/08/2015	80	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	8800	18200
260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	12/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	91920
270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	12/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	10280	<40.0
400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	13/08/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	13/08/2015	40	80	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	5200	5600
210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	13/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1600	2520
430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	25/08/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1800	720
440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	25/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1800
290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	25/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4320
330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	26/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	240	<40.0	120	11680	2840
340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	26/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	18320	35200
450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	26/08/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	10000	37600
320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	26/08/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	27840	34960
370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	01/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080
380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	01/09/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	1400
390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	01/09/2015	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1600
020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	16/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4760	880
030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	16/11/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1080	560
060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	16/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	480
110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	16/11/2015	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	960	1640
100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	16/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2040	4520
090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	16/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1880	1720
120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	17/11/2015	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	17/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	17/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	400	80
180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	17/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280
170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	17/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	760	840
190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	17/11/2015	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	17/11/2015	<40.0	<40.0	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12560	3000
