STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	TIPO DI FONDALE	DATA PRELIEVO	UNITA' DI MISURA	REPLICA	STRUMENTO (SUPERFICIE DI PRESA)	Oligochaeta	Capitella capitata	Heteromastus filiformis	Mediomastus capensis	Mediomastus fragilis	Notomastus aberans 	Pseudoleiocapitella fauveli	Capitellidae	Cossura soyeri	Lumbrineris latreilli 	Scoletoma impatients	Aricidea cerrutii	Cirrophorus furcatus 	Paraonidae	Glycera alba	Glycera rouxii	Glycera tridactyla	Glycera unicornis	Nephthys hombergii	Hediste diversicolor	Neanthes succinea	Perinereis cultrifera 	Nereididae indet.	Phyllodoce maculata	Syllis sp.	Sabellaria spinulosa	Desdemona ornata	Fabricia filamentosa	Ficopomatus enigmaticus	Hydroides dianthus	Serpulidae 	Serpulidae indet.	Janua paganstecheri	Janua pseudocorrugata	Spirorbidae 	Polydora ciliata	Prionospio cirrifera	Prionospio multibranchiata	Pseudopolydora antennata	Spio filicornis	Streblospio shrubsolii	Melinna palmata	Aphelochaeta marioni	Cirriformia tentaculata	Polichaeta indet. 	Crangon crangon	Carcinus aestuarii	Dyspanopeus sayi	Upogebia pusilla	Caprellidae indet	Ischyroceridae	Jassa sp.	Ampithoe ramondi	Microdeutopus cfr algicola	Microdeutopus gryllotalpa	Microdeutopus indet.	Corophium acherusicum	Corophium acutum	Corophium insidiosum	Corophium sextonae	Corophium sp.	Corophium indet.	Dexamine spinosa	Gammarus aequicauda	Gammarus insensibilis	Gammarus indet.	Gammaridae	Melita palmata	Melita indet.	Stenothoe tergestina	Amphipodae indet.	Cumacea	Cyathura carinata	Janiridae 	Idotea baltica	Idotea cfr metallica	Idotea sp.	Idotea indet.	Isopoda	Mysidacea indet	Balanidae	Ostracoda	Chironomida	Actiniaria	Lentidium mediterraneum	Cerastoderma glaucum	Cardidae	Hemilepton nitidum	Anodontia fragilis	Loripes lacteus	Montacuta ferruginosa	Scorbicularia plana	Abra alba	Abra tenuis 	Abra sp.	Gastrana fragilis	Tellina tenuis	Tellina sp.	Chamelea gallina	Ruditapes philippinarum	Veneridae	Nucula nitidosa	Scapharca demiri	Musculista senhousia	Mytilus galloprovincialis	Mitilidae	Crassostrea gigas 	Bittium reticulatum	Hydrobia sp.	Cyclope neritea	Nassarius reticulatus 	Nematoda	Nemertea	Phoronida	Platyhelminthes	Sipuncula
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango-Sabbia	04/07/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango-Sabbia	04/07/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango-Sabbia	04/07/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Fluido) Sabbia	26/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	1	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Fluido) Sabbia	26/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	18	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	13	0	1	4	0	2540	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	13	3	0	15	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Fluido) Sabbia	26/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Plastico) Fango	26/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	162	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Plastico) Fango	26/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Plastico) Fango	26/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Fango-Sabbia	26/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	1	8	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	180	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Fango-Sabbia	26/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Fango-Sabbia	26/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	23	19	14	58	0	1	14	2	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	1	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	36	16	26	48	0	0	0	1	0	0	0	1	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	21	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango-Sabbia	01/07/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango-Sabbia	01/07/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango-Sabbia	01/07/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	03/07/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	03/07/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	63	0	1	0	0	43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	03/07/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	148	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	22	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	1	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	03/07/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	03/07/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	03/07/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	71	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	779	32	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	755	13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	141	55	31	118	63	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0	2	0	0	2	0	1	0	1	8	0	0	6	10	0	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	0	3	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	20	71	41	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	13	11	0	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	1	6	0	4	0	1	2	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Plastico) Fango	24/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	33	90	33	208	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	64	0	5	0	0	1	0	0	0	2	8	0	0	9	8	0	10	3	1	0	4	2	2	0	0	0	0	5	134	1	39	0	27	6	9	5	0	0	17	0	1	65	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Compatto-Fluido) Fango	27/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	5	0	0	0	48	1	16	21	11	17	0	0	6	1	0	0	0	28	2	0	0	23	2	0	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1	0	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Compatto-Fluido) Fango	27/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Compatto-Fluido) Fango	27/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	30/06/08	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	(Plastico) Fango-Sabbia	01/07/08	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	0	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	(Plastico) Fango-Sabbia	01/07/08	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
