STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	TIPO DI FONDALE	DATA PRELIEVO	UNITA' DI MISURA	REPLICA	STRUMENTO (SUPERFICIE DI PRESA)	Ampelisca sarsi	Corophium orientale	Dexamine spinosa	Gammarus insensibilis	Melita palmata	Balanus improvisus	Balanus sp.	Callianassa tyrrhena	Carcinus aestuarii	Diogenes pugilator	Dyspanopeus sayi	Natantia indet.	Palaemon sp.	Upogebia pusilla	Cyathura carinata	Abra alba	Abra prismatica	Abra sp.	Anadara demiri	Cardiidae indet.	Cerastoderma glaucum	Crassostrea gigas	Musculista senhousia	Venerupis aurea	Parvicardium exiguum	Ruditapes decussatus	Ruditapes philippinarum	Scrobicularia plana	Montacuta ferruginosa	Cyclope neritea	Aonides oxycephala	Capitella capitata	Capitellidae indet.	Cirratulidae indet.	Ficopomatus enigmaticus	Glycera sp.	Hediste diversicolor	Heteromastus filiformis	Hydroides dianthus	Hydroides sp.	Spirorbidae indet.	Janua corrugata	Janua pagenstecheri	Lumbrineris gracilis	Marphysa sanguinea	Mediomastus capensis	Mediomastus fragilis	Melinna palmata	Micronephtys sp.	Neanthes succinea	Nephtys hombergii	Nephtys sp.	Notomastus aberans	Owenia fusiformis	Cirrophorus furcatus	Polydora ciliata	Prionospio cirrifera	Pseudoleiocapitella fauveli	Sabellaria spinulosa	Spionidae indet.	Streblospio shrubsolii	Syllides sp.	Actiniaria indet.	Chironomus salinarius	Nemertea indet.	Oligochaeta indet.	Phoronidae indet.	Syngnathus sp.
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	39	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Compatto) Sabbia	29/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Compatto) Sabbia	29/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	222	Caleri	1761019,32	4998250,49	(Compatto) Sabbia	29/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	5	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	8	0	0
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Compatto) Sabbia	25/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	2	0	4	1	4	0	0	0	0	3	1	8	0	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Compatto) Sabbia	22/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	68	0	10	1	0	0	0	0
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Compatto) Sabbia	22/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0	0	0	0	0
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Compatto) Sabbia	22/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	18/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	1	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	18/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
332 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	332	Scardovari	1769934,26	4970471,49	(Compatto) Sabbia	18/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	1	0	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Fluido) Fango	11/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Fluido) Fango	11/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Fluido) Fango	11/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Fluido) Sabbia	11/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Fluido) Sabbia	11/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Fluido) Sabbia	11/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	12	9	39	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1400	747	2521	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	29/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	465	982	768	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	7	0	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	(Plastico) Fango	24/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	7	0	1	0	0	0
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	(Plastico) Fango	18/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	(Plastico) Fango	18/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	(Plastico) Fango	18/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	I	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	II	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	(Plastico) Fango	15/06/09	numero di individui	III	benna Ekman-Birge (0,028 m2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
