STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	TIPO DI FONDALE	DATA PRELIEVO	UNITA' DI MISURA	REPLICA	Abra alba	Abra prismatica	Alitta succinea (Leuckart, 1847)	Ampelisca sarsi	Angulus tenuis	Anthozoa	Arcuatula senhousia	Aricidea capensis bansei	Aricidea (Allia) pseudannae	Bittium reticulatum	Bittium scabrum	Boccardia polybranchia	Brachynotus sexdentatus	Capitella capitata	Cerastoderma glaucum	Corophium orientale	Cyathura carinata	Dexamine spinosa	Dosinia exoleta	Epiactis sp.	Glycera tridactyla	Golfingiidae	Haminoea navicula	Harmothoe imbricata	Hediste diversicolor	Hemilepton nitidum	Heterochaeta costata	Heteromastus filiformis	Hydrobia sp.	Idotea chelipes	Jasmineira elegans	Kurtiella bidentata	Lekanesphaera hookeri	Limnodriloides sp.	Magelona minuta	Mediomastus capensis	Melita palmata	Microdeutopus gryllotalpa	Micronephthys stammeri	Mysida	Nassarius reticulatus	Nemertea	Nephtys hombergii	Owenia fusiformis	Paradoneis lyra	Phtisica marina	Phoronis muelleri	Phyllodoce sp.	Phyllodoce lineata	Platynereis dumerilii	Polydora ciliata	Prionospio caspersi	Prionospio cirrifera	Sabellidae	Salvatoria clavata	Scrobicularia plana	Scrupocellaria reptans	Scrupocellaria scruposa	Streblospio shrubsolii	Thalassodrilides gurwitschi	Tubificoides swirencowi	Tubificoides vestibulatus	Tubificoides sp.	Upogebia tipica	Venerupis philippinarum
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Compatto) Ghiaia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	I						30,86								92,59			61,73								123,46		30,86	925,93																												339,51	colonia	colonia	2993,83		308,64	2191,36			
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Compatto) Ghiaia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	II						30,86								30,86			185,19								185,19			648,15					30,86																							308,64	colonia		2037,04		61,73	2222,22		30,86	
382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle 	1804736,78	5059345,64	(Compatto) Ghiaia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	III																	154,32								123,46			709,88									30,86					30,86														123,46	colonia	colonia	1080,25			555,56			
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Compatto) Sabbia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	I		30,86							30,86					30,86			30,86		30,86									1265,43	123,46							1419,75			30,86										30,86				30,86										92,59	185,19	
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Compatto) Sabbia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	II	61,73	30,86							30,86					92,59								30,86						771,6	30,86							1975,31							30,86		30,86			30,86					30,86										246,91	185,19	30,86
392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe 	1810709,91	5060561,59	(Compatto) Sabbia/Fango	30/10/12	individui/metro quadro	III									92,59				30,86	185,19							30,86	61,73						2222,22							30,86	5462,96	154,32		30,86						30,86			30,86			30,86	123,46	30,86						123,46				1728,4	185,19	
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	22/10/12	individui/metro quadro	I			30,86												30,86					30,86						30,86		185,19						30,86														30,86						92,59					370,37				30,86		1265,43
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	22/10/12	individui/metro quadro	II								30,86							30,86		61,73											185,19			30,86						92,59																						648,15						771,6
232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	(Compatto) Sabbia	22/10/12	individui/metro quadro	III																	30,86											30,86																															61,73				30,86		1296,3
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Plastico/Fluido) Fango	22/10/12	individui/metro quadro	I					61,73		30,86			154,32							123,46									30,86		61,73	30,86	30,86								30,86			30,86		61,73								30,86								92,59	30,86	61,73	370,37		30,86	
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Plastico/Fluido) Fango	22/10/12	individui/metro quadro	II					30,86					92,59							30,86	30,86								61,73		123,46																							30,86									30,86	61,73	61,73			
242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	(Plastico/Fluido) Fango	22/10/12	individui/metro quadro	III				30,86	30,86					277,78							61,73						30,86			30,86		30,86									30,86														92,59										30,86			30,86	
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	24/10/12	individui/metro quadro	I											30,86			30,86	30,86			30,86																												30,86											colonia								
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	24/10/12	individui/metro quadro	II											987,65		30,86	61,73						61,73																																													
402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	(Plastico) Fango	24/10/12	individui/metro quadro	III																																												30,86																					
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Sabbia	26/10/12	individui/metro quadro	I				30,86																								246,91																30,86						30,86	61,73														
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Sabbia	26/10/12	individui/metro quadro	II	30,86			30,86			30,86							123,46														30,86																							524,69														277,78
272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	(Plastico) Sabbia	26/10/12	individui/metro quadro	III	61,73			462,96			61,73			30,86				61,73	61,73	30,86					30,86							30,86																							277,78				30,86										524,69
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango	25/10/12	individui/metro quadro	I												30,86												30,86				92,59				185,19																											30,86						
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango	25/10/12	individui/metro quadro	II																												30,86																															123,46	30,86					
292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	(Plastico) Fango	25/10/12	individui/metro quadro	III															30,86													30,86																															154,32						
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	23/10/12	individui/metro quadro	I															30,86																																												92,59						
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	23/10/12	individui/metro quadro	II															30,86																																												92,59						
342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	(Plastico) Fango	23/10/12	individui/metro quadro	III			30,86																																																								154,32						
