Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807489,71	5058764,44	15/02/13	12:10:05	10	0	0	-1	250	30	0	197,4	1015,6	1	8,9	1	60	0	3	Colonna torbida fondo con risospensione
10080	1807489,71	5058764,44	21/03/13	12:15:34	50	0	0	-1	300	270	0	427,35	1009,2	2	14,7	2	65	0	5	
10080	1807489,71	5058764,44	11/06/13	12:32:05	15	1	0	270	300	135	0	461,79	1011,5	2	21,8	1,5	72,5	0,42	2	Colonna e fondo puliti
10080	1807489,71	5058764,44	31/07/13	11:00:02	5	0	0	350	250	250	0	383,46	1018,2	0	28	3	25,1	0,12	0,6	Colonna torbida fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	05/09/13	11:03:02	5	0	0	40	20	20	0	338,1	1016	1	26,6	3	64	0,15	1,7	
10080	1807489,71	5058764,44	27/09/13	11:40:28	20	0	7	120	140	140	0	836	1015	1	21,6	2	69,9	0,31	3	
10080	1807489,71	5058764,44	29/11/13	12:10:22	0	0	0	-1	-1	-1	0	173,04	1025	0	11	2	52	0	0	Colonna limpida fondo pulito
10240	1788540,26	5046729,39	15/02/13	13:05:30	10	0	8	-1	250	40	0	214,2	1015,6	1	9	2	65	0	2	Colonna torbida fondo con risospensione
10240	1788540,26	5046729,39	21/03/13	13:15:42	50	0	0	-1	300	270	0	374,22	1008,9	2	13,1	2	65	0	4,2	
10240	1788540,26	5046729,39	11/06/13	14:10:13	10	1	0	310	310	130	0	455,91	1011,2	1	20,07	0,7	74,4	0,14	2	Colonna e fondo puliti
10240	1788540,26	5046729,39	25/07/13	13:20:00	2	0	0	240	360	150	0	433,44	1015	1	27,3	0,9	56	0,42	2,5	Colonna torbida fondo pulito
10240	1788540,26	5046729,39	29/08/13	12:35:21	5	1	2	270	270	60	0	411,18	1018	1	23,3	3,2	62,5	0,16	2,2	
10240	1788540,26	5046729,39	27/09/13	10:00:55	10	0	6	330	160	160	0	216,3	1015	2	21,7	2,3	76	0,32	4,6	Solo superficie 0,5 m.
10240	1788540,26	5046729,39	29/11/13	13:35:58	0	0	0	-1	-1	-1	0	151,2	1023	n.r.	16,3	2	42,9	0	0,4	Colonna limpida fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	15/02/13	14:00:21	10	0	1	-1	250	40	0	182,7	1015,6	1	11,1	1,5	60	0	2	Colonna torbida fondo con risospensione
10400	1770120,24	5036888,24	21/03/13	14:10:29	20	0	0	300	300	270	0	278,25	1008,9	2	13,2	2	65	3,2	2,2	
10400	1770120,24	5036888,24	11/06/13	15:25:45	20	1	0	320	290	140	0	430,29	1011,9	2	25,2	1,9	69,9	0,48	1	Colonna e fondo puliti
10400	1770120,24	5036888,24	25/07/13	12:00:10	1	0	0	-1	240	60	0	390,68	1015,3	1	30,1	2,5	55,4	0	1,8	Colonna torbida fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	04/09/13	09:30:13	n.r.	0	0	120	n.r.	135	0	1421	1023	n.r.	26,1	3	59	0,05	0,6	
10400	1770120,24	5036888,24	26/09/13	13:05:51	10	0	4	-1	150	210	0	260,82	1013	1	25,1	2,5	57,4	0	1,4	
10400	1770120,24	5036888,24	18/11/13	14:10:57	20	0	8	n.r.	270	n.r.	0	240	1013	2	13,6	3	64,3	n.r.	4	Colonna limpida fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	26/11/13	13:45:08	0	0	8	-1	-1	20	0	n.r.	1018,4	n.r.	12	3	68	0	2,3	Colonna con leggera torbidita fondo torbido
10530	1759953,27	5020691,95	26/02/13	12:20:25	20	0	0	270	230	350	0	398,748	1019,7	2	8,9	3	56,5	0,15	2,1	Colonna torbida fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	27/03/13	01:10:45	30	0	0	-1	270	45	0	334,425	1012,2	2	14	3	58,5	0	2,2	
10530	1759953,27	5020691,95	12/06/13	11:05:37	2	1	0	270	300	-1	0	424,2	1016,3	0	26,5	2,5	61,8	0,16	0	Colonna e fondo puliti
10530	1759953,27	5020691,95	23/07/13	12:50:49	0	0	0	135	-1	160	0	404,04	1013	0	33,7	2	47,9	0,39	1	Colonna torbida fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	13/08/13	12:40:56	10	1	0	280	90	140	0	382,2	1013	1	26,7	4,5	78,8	0,21	1,8	Colonna torbida fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	26/09/13	09:50:20	10	0	4	210	300	250	0	112,14	1015	1	18,5	6	69	0,1	3	
10530	1759953,27	5020691,95	18/11/13	12:20:39	20	0	6	225	45	n.r.	0	205	1077	2	15,2	3	56	0,31	4,2	Colonna limpida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	26/02/13	12:50:55	20	0	0	-1	230	350	0	398,139	1019,7	2	8,9	3	54	0	1,3	Colonna limpida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	22/03/13	12:45:35	40	0	0	-1	-1	45	0	342,384	1012	2	11,5	3	58	0	3,5	
10560	1759445,06	5014807,18	12/06/13	12:06:41	2	1	0	60	280	135	0	445,41	1016,5	0	25,6	2,5	66,3	0,2	1	Colonna e fondo puliti
10560	1759445,06	5014807,18	23/07/13	13:03:02	0	0	0	90	-1	180	0	396,9	1012,8	0	29	1,6	59	0,14	1,7	Colonna torbida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	13/08/13	13:15:01	15	1	0	300	350	130	0	406,35	1012	2	28,3	2,8	66,4	0,11	30	Colonna torbida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	25/09/13	10:40:37	3	0	8	320	300	300	0	126	1014	1	19,6	4	84,5	0,09	1,2	
10640	1761715,87	5007751,67	26/02/13	11:20:31	20	0	0	200	230	350	0	388,458	1013,3	2	8,9	2	56	0,2	1	Colonna torbida fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	22/03/13	13:15:00	40	0	0	-1	315	135	0	343,14	1011,4	2	12,9	2	70	0	3,2	
10640	1761715,87	5007751,67	12/06/13	12:55:01	20	1	0	-1	315	160	0	456,12	1016,4	2	22,7	1,7	76,8	0	1,6	Colonna e fondo puliti
10640	1761715,87	5007751,67	23/07/13	14:03:31	0	1	0	265	-1	180	0	427,98	1012,6	0	26,2	1,2	70,4	0,11	2,5	Colonna torbida fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	25/09/13	09:45:38	3	0	8	330	320	320	0	39,9	1014	1	19	3,5	87	0,06	0,4	
10640	1761715,87	5007751,67	09/12/13	14:33:17	0	0	0	-1	-1	280	0	162	1028	n.r.	7,9	2	73	0	0,8	Colonna limpida fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	20/02/13	13:29:39	70	0	0	n.r.	40	40	0	228,69	1013,3	n.r.	7,6	2	71	2,8	2,8	Colonna torbida fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	28/03/13	13:10:57	50	1	8	-1	220	45	0	31,5	1013	2	10,5	1	70	0	6	Colonna torbida fondo sporco
10720	1763795,15	4998043,97	13/06/13	15:10:56	10	1	0	n.r.	315	80	0	457,17	1016	1	25,4	1,5	69,3	n.r.	1,3	Colonna e fondo puliti
10720	1763795,15	4998043,97	30/07/13	16:45:56	0	1	0	60	-1	350	0	457,8	1015,7	0	28	1	44,7	0,22	0,9	Colonna torbida fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	28/08/13	15:50:51	11	1	0	270	30	30	0	324,66	1011	1	25,3	2	55,6	0,04	0,8	
10720	1763795,15	4998043,97	24/09/13	15:35:16	30	0	0	220	45	45	0	217,14	1013	2	22	2,5	63	0,23	3	
10720	1763795,15	4998043,97	09/12/13	13:45:25	0	0	8	-1	-1	270	0	39,9	1029	n.r.	7,9	2,5	63,3	0	0,9	Colonna limpida fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	20/02/13	11:32:25	0	0	8	70	-1	80	0	76,65	1013,3	0	6,8	2	82	0,33	1,5	Colonna torbida fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	28/03/13	11:20:00	50	1	8	-1	220	45	0	39,3	1013	2	10	0,5	70	0	5	Colonna torbida fondo sporco
10820	1774304,52	4971130,96	13/06/13	12:25:24	10	1	0	n.r.	290	45	0	456,96	1016,6	1	23,4	1,2	68,6	n.r.	1,9	Colonna e fondo puliti
10820	1774304,52	4971130,96	30/07/13	13:20:43	5	1	0	90	0	20	0	431,55	1016,7	1	26,1	1,8	53,4	0,18	3	Colonna torbida forte corrente al fondo
10820	1774304,52	4971130,96	28/08/13	11:48:49	5	1	0	210	140	220	0	402,15	1011,4	1	25,8	0,8	59,4	0,13	1,2	
10820	1774304,52	4971130,96	24/09/13	11:40:20	0	0	0	135	135	135	0	399,15	1015	0	24,4	4	68	0,8	2,9	
10820	1774304,52	4971130,96	10/12/13	12:30:41	0	0	0	-1	-1	-1	0	156,24	1036	n.r.	11,1	2	60,8	0	0	Colonna e fondo torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	20/02/13	12:28:08	0	0	8	45	-1	80	0	88,62	1013,3	0	8,7	1,5	72,3	0,71	0,7	Colonna torbida fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	28/03/13	11:00:00	50	1	8	-1	220	45	0	45,15	1013	2	10	2	70	0	5	Colonna torbida fondo sporco
16010	1781122,06	4986563,32	13/06/13	13:45:13	10	1	0	n.r.	260	40	0	457,17	1016	1	25,2	1,8	69,6	n.r.	1,5	Colonna e fondo puliti
16010	1781122,06	4986563,32	30/07/13	15:00:27	50	1	0	30	40	20	0	433,86	1016,4	2	28	2	53,4	0,14	3	Colonna torbida fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	28/08/13	13:20:45	0	1	0	-1	-1	290	0	319,2	1011,5	0	25,7	1	59	0	1,6	
16010	1781122,06	4986563,32	24/09/13	14:20:06	10	0	0	20	100	200	0	306,81	1014	1	24	1,9	59	0,15	1,7	
16010	1781122,06	4986563,32	10/12/13	13:40:45	0	0	0	-1	-1	-1	0	30,45	1033	n.r.	11,3	2	56,6	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	15/02/13	11:50:20	10	0	0	-1	250	30	0	199,5	1015,6	1	8,9	2	60	0	3	Colonna torbida fondo con risospensione
20080	1807773,86	5058190,67	21/03/13	12:00:45	50	0	0	n.r.	300	270	0	427,35	1009,2	2	14,7	1,5	65	n.r.	5	
20080	1807773,86	5058190,67	21/03/13	12:23:29	50	0	0	n.r.	300	270	0	427,35	1009,2	2	14,7	1,5	65	n.r.	5	
20080	1807773,86	5058190,67	11/06/13	12:15:58	20	1	0	270	300	135	0	442,89	1011,4	2	20,08	1,5	73,5	0,43	2,1	Colonna e fondo puliti
20080	1807773,86	5058190,67	31/07/13	10:45:05	5	0	0	90	260	80	0	375,9	1018,1	1	29,6	3	32,4	0,15	1,1	Colonna torbida fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	05/09/13	10:45:27	3	0	0	20	40	30	0	343,35	1017	1	25,6	3,2	61	0,08	1,4	
20080	1807773,86	5058190,67	27/09/13	11:55:39	10	0	6	120	330	330	0	1340	1015	1	21,7	5	74,5	0,09	4,2	
20080	1807773,86	5058190,67	29/11/13	11:55:14	0	0	0	-1	-1	-1	0	156,66	1025,8	n.r.	11	4,5	48,4	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	15/02/13	12:50:15	10	0	1	-1	250	40	0	253,26	1015,6	1	9	2,5	65	0	3,5	Colonna torbido fondo con risospensione
20240	1788732,4	5046351,12	21/03/13	13:00:47	50	0	0	-1	300	270	0	374,22	1008,9	2	13,1	2	65	0	4,2	
20240	1788732,4	5046351,12	11/06/13	14:00:08	20	1	0	310	290	135	0	2168	1011	2	21,2	1	73,8	0,32	2,2	Colonna e fondo puliti
20240	1788732,4	5046351,12	25/07/13	13:40:09	5	0	0	-1	360	150	0	422,52	1015,4	1	32,3	3	51,9	0	1,1	Colonna torbida fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	29/08/13	09:10:29	5	0	2	270	270	60	0	382,2	1018	1	23,9	3,2	67,8	0,16	2,4	
20240	1788732,4	5046351,12	27/09/13	10:30:32	30	0	6	150	150	150	0	503	1014	2	21,8	5	77,1	0,6	5	
20240	1788732,4	5046351,12	29/11/13	13:25:39	0	0	0	-1	-1	-1	0	148,05	1022	0	18,3	3	40,6	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	15/02/13	13:40:36	10	0	1	-1	250	40	0	227,22	1015,6	1	9,8	2,5	65	0	2	Colonna torbida fondo con risospensione
20400	1770502,9	5036723,73	21/03/13	14:00:30	20	0	0	300	300	270	0	278,25	1008,9	2	13,2	2,5	65	3,2	2,2	
20400	1770502,9	5036723,73	11/06/13	21:55:20	20	1	0	320	290	140	0	430,29	1011,9	2	25,2	1,8	69,6	0,44	1,2	Colonna e fondo puliti
20400	1770502,9	5036723,73	25/07/13	11:50:41	5	0	0	-1	200	45	0	417,12	1015,5	1	29,5	2,5	54,3	0	1,7	Colonna torbida fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	04/09/13	10:00:09	n.r.	0	0	210	n.r.	135	0	1510	1023	n.r.	24,7	3,5	58,9	0,08	0,4	
20400	1770502,9	5036723,73	26/09/13	12:55:23	10	0	3	180	230	260	0	328,44	1014	1	24	5	65,5	0,21	3,5	
20400	1770502,9	5036723,73	18/11/13	13:50:22	20	0	8	n.r.	270	40	0	225	1013	2	13,6	3	64,3	n.r.	4	Colonna limpida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	26/02/13	12:15:42	10	0	0	270	230	350	0	263,025	1019,7	2	8,9	4	56,7	0,15	1,8	Colonna limpida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	26/03/13	12:15:12	20	0	0	270	230	350	0	263,025	1019,7	2	8,9	4	56,7	0,15	1,8	Colonna limpida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	12/06/13	11:00:44	2	1	0	270	300	-1	0	424,2	1016,3	0	26	3	61,8	0,18	0	Colonna e fondo puliti
20530	1760427,37	5020676,14	23/07/13	12:35:47	0	0	0	30	-1	180	0	432,39	1013	0	34	3	44	0,16	0,8	Colonna torbida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	13/08/13	12:10:32	10	1	0	280	90	140	0	380,73	1013	1	26,5	5	78,5	0,21	1,7	Colonna torbida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	26/09/13	10:15:31	10	0	4	210	270	250	0	111,09	1015	1	18,7	8	74,8	0,12	3	
20530	1760427,37	5020676,14	18/11/13	14:41:01	20	0	4	320	50	90	0	255	1017	n.r.	15,1	4,5	66	0,31	4,2	Colonna limpida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	26/02/13	12:45:24	20	0	0	270	230	350	0	425,25	1019,7	2	8,3	3	53,4	0,19	1,6	Colonna limpida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	22/03/13	12:30:08	40	0	0	27	27	45	0	342,384	1012	2	11,5	3	58	0	3,5	
20560	1759871,66	5014823,69	12/06/13	12:00:00	2	1	0	60	60	135	0	445,41	1016,5	0	25,6	3,5	66,3	0,26	0,5	Colonna e fondo puliti
20560	1759871,66	5014823,69	23/07/13	13:21:50	0	0	0	120	-1	150	0	414,33	1012,8	0	28,8	2,2	56,7	0,1	2,2	Colonna torbida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	13/08/13	13:10:10	10	1	0	330	90	120	0	437,64	1012	1	26,7	3,8	72	0,29	3,8	Colonna torbida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	25/09/13	10:30:29	3	0	8	60	240	240	0	84	1014	1	19	5	85	0,05	1,7	
20560	1759871,66	5014823,69	10/12/13	15:10:36	0	0	0	-1	-1	-1	0	25,2	1034	n.r.	10,9	3	57,6	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	26/02/13	11:15:09	20	0	0	200	230	350	0	388,458	1013,3	2	8,9	2	58	0,2	1	Colonna torbida fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	22/03/13	13:00:00	40	0	0	-1	315	135	1	343,14	1011,4	2	12,9	1,5	70	0	3,2	
20640	1762133,43	5007771,97	12/06/13	12:45:38	20	1	0	-1	3,5	160	0	456,75	1016,9	2	22,7	1,3	75,8	0	1	Colonna e fondo puliti
20640	1762133,43	5007771,97	23/07/13	14:25:11	0	1	0	140	-1	140	0	399	1012,4	0	26,7	1	68,9	0,15	2,3	Colonna torbida fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	25/09/13	09:35:00	3	0	8	30	270	270	0	67,4	1014	1	18,5	3	85,4	0,11	2	
20640	1762133,43	5007771,97	09/12/13	14:40:04	0	0	8	-1	-1	n.r.	0	33,6	1028	n.r.	8,1	2	73	0	1,1	Colonna torbida fondo torbido
20720	1764233,01	4998099,06	26/02/13	10:50:21	20	0	0	200	45	20	0	405,468	1019	2	6,8	3	68	0,22	2,3	Colonna torbida fondo pulito
20720	1764233,01	4998099,06	28/03/13	13:00:00	50	1	8	-1	220	45	0	30,45	1013	2	10,5	1	70	0	6	Colonna torbida fondo sporco
20720	1764233,01	4998099,06	13/06/13	14:56:49	10	1	0	n.r.	315	80	0	457,17	1016	1	25,4	2	69,5	n.r.	1,4	Colonna e fondo puliti
20720	1764233,01	4998099,06	30/07/13	16:30:08	0	1	0	340	-1	350	0	459,9	1015,7	0	28	1,8	43,1	0,04	1,4	Colonna torbida fondo pulito
20720	1764233,01	4998099,06	28/08/13	15:30:25	30	1	0	210	220	30	0	300,09	1011,1	2	26	1,9	62	0,06	1,1	
20720	1764233,01	4998099,06	24/09/13	15:25:06	30	0	0	220	2	220	0	219,24	1013	2	22,5	3,1	73	0,13	3	
20720	1764233,01	4998099,06	09/12/13	14:00:28	0	0	8	-1	-1	270	0	39,9	1029	n.r.	7,7	3	65	0	0,9	Colonna torbida fondo torbido
20820	1774733,98	4970963,85	20/02/13	11:48:14	0	0	8	70	-1	80	0	71,4	1013,3	0	6,8	2,5	81,6	0,33	0,8	Colonna torbida fondo pulito
20820	1774733,98	4970963,85	21/03/13	12:00:03	50	0	0	-1	300	270	0	472,35	1009,2	2	14,7	1,5	65	0	5	
20820	1774733,98	4970963,85	28/03/13	11:10:00	50	1	8	-1	220	45	0	190	1013	2	10	1	70	0	6,2	Colonna torbida fondo sporco
20820	1774733,98	4970963,85	13/06/13	12:15:03	10	1	0	-1	290	45	0	456,96	1018,6	1	23,4	0,9	68,7	0	1,6	Colonna e fondo puliti
20820	1774733,98	4970963,85	30/07/13	12:30:53	10	1	0	180	0	350	0	464,1	1016,8	1	29,4	1,7	52,4	0,07	2,7	Corrente troppo forte impossibile la misurazione al fondo
20820	1774733,98	4970963,85	28/08/13	11:25:00	10	1	0	120	160	240	0	347,34	1011	1	21,8	1,5	67,7	0,17	2,3	
20820	1774733,98	4970963,85	24/09/13	12:30:03	0	0	0	135	135	135	0	399,15	1015	0	24,4	4	68	0,8	2,9	
20820	1774733,98	4970963,85	10/12/13	12:20:51	0	0	0	-1	-1	-1	0	157,92	1034	n.r.	8,7	2,5	70	0	0	Colonna e fondo torbidi
26010	1781552,84	4986578,02	20/02/13	12:42:46	0	0	8	50	-1	80	0	87,15	1013,3	0	7,8	2	71,3	0,61	0,7	Colopnna torbida fondo pulito
26010	1781552,84	4986578,02	28/03/13	12:10:00	50	1	8	-1	220	45	0	42	1013	2	10	3	70	0	5,2	Colonna torbida fondo sporco
26010	1781552,84	4986578,02	13/06/13	13:35:22	10	1	0	n.r.	270	40	0	457,17	1016	1	25,1	1,6	69,6	n.r.	1,7	Colonna e fondo puliti
26010	1781552,84	4986578,02	30/07/13	14:40:38	50	1	0	30	40	20	0	433,86	1016,4	2	28	2	53,4	0,14	3	Colonna torbida forte corrente al fondo
26010	1781552,84	4986578,02	28/08/13	12:55:38	0	1	0	180	-1	280	0	306,6	1011,5	n.r.	27,9	1,5	53,4	0,19	0,6	
26010	1781552,84	4986578,02	24/09/13	13:40:26	5	0	0	340	120	120	0	342,93	1015	0	21,1	2,5	68,2	0,24	2,3	
26010	1781552,84	4986578,02	10/12/13	13:25:28	0	0	0	-1	-1	-1	0	12,81	1033	n.r.	10,3	2,8	62	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	15/02/13	13:20:42	10	0	0	-1	250	30	0	194,67	1015,6	1	8,9	3	60	0	3	Colonna torbida fondo con risospensione
30080	1808924,71	5055875,38	21/03/13	12:00:20	50	0	0	-1	300	270	0	427,35	1009,2	2	14,7	1,5	65	0	5	
30080	1808924,71	5055875,38	11/06/13	11:45:54	20	1	0	280	280	130	0	442,89	1011,4	2	20	2	74	0,46	2,5	Colonna e fondo puliti
30080	1808924,71	5055875,38	31/07/13	09:30:44	20	0	0	260	260	80	0	318,99	1018,6	2	27	4,5	52,8	0,15	1,7	Colonna torbida fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	27/09/13	12:10:53	20	0	6	180	330	140	0	1340	1015	2	21,7	3,5	74,5	0,49	4,2	
30080	1808924,71	5055875,38	29/11/13	11:20:39	5	0	0	-1	140	170	0	203,7	1026	1	8	3,5	57,6	0	0,7	Colonna limpida fondo pulito
30240	1788732,4	5046351,12	15/02/13	12:35:55	10	0	0	-1	250	40	0	260,4	1015,6	1	9	1,5	60	0	3,5	Colonna torbida fondo con risospensione
30240	1788732,4	5046351,12	21/03/13	12:50:52	50	0	0	-1	300	270	0	374,22	1008,9	2	13,1	2,5	65	0	4,2	
30240	1788732,4	5046351,12	11/06/13	13:43:09	20	1	0	310	300	138	0	434,49	1011	2	23,5	2,5	72,2	0,33	2,5	Colonna e fondo puliti
30240	1788732,4	5046351,12	25/07/13	12:45:21	10	0	0	-1	230	110	0	437,43	1015,5	1	27	2,8	65,1	0	1,9	Colonna torbida fondo pulito
30240	1788732,4	5046351,12	29/08/13	12:20:41	30	0	2	240	240	60	0	211,05	1018	2	25,4	7	57,4	0,18	0,7	
30240	1788732,4	5046351,12	27/09/13	10:45:58	30	0	6	150	150	150	0	105,63	1014	2	21,8	5	77,1	0,5	5	
30240	1788732,4	5046351,12	29/11/13	13:10:12	0	0	0	-1	-1	-1	0	106,05	1024	0	10	3	46,7	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	15/02/13	13:30:08	10	0	8	-1	250	40	0	225,96	1015,6	1	9,5	3	65	0	2,5	Colonna torbida fondo con risospensione
30400	1773065,04	5035682,37	21/03/13	13:50:12	20	0	0	300	300	270	0	278,25	1008,9	2	13,2	4	65	3,2	2,2	
30400	1773065,04	5035682,37	11/06/13	15:00:44	20	1	0	320	290	140	0	394,716	1011	2	21,5	2,5	69	0,41	3	Colonna e fondo puliti
30400	1773065,04	5035682,37	25/07/13	10:44:58	0	0	0	-1	-1	230	0	1242,36	1015,2	0	31	2	57,5	0	0,8	Colonna torbida fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	04/09/13	10:20:50	n.r.	0	0	90	n.r.	135	0	1440	1023	n.r.	24,4	3,2	58	0,05	0,9	
30400	1773065,04	5035682,37	26/09/13	12:30:09	20	0	2	250	250	220	0	304,5	1014	2	24	7	56,4	0,44	4,5	
30400	1773065,04	5035682,37	18/11/13	13:30:51	20	0	8	270	270	40	0	n.r.	1013,2	2	14,1	7	60,1	0,28	4,4	Colonna limpida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	26/02/13	12:10:05	20	0	0	270	230	350	0	374,661	1019,7	2	8	4	56	0,21	1,8	Colonna limpida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	22/03/13	11:10:29	30	0	0	-1	270	45	0	334,425	1012,2	2	14	4	58,5	0	2,2	
30530	1763160,4	5020596,31	12/06/13	10:50:53	2	1	0	270	0	-1	0	424,2	1016,3	0	26,5	3	61,8	0,12	0	Colonna e fondo puliti
30530	1763160,4	5020596,31	23/07/13	12:10:24	0	0	0	-1	-1	70	0	420	1013	0	32,2	1,8	53	0	1	Colonna torbida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	13/08/13	11:40:43	10	1	0	240	180	130	0	375,48	1013	1	27,2	5,5	75	0,19	1,9	Colonna torbida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	26/09/13	10:40:38	10	0	2	300	250	250	0	1213	1015	1	18,8	7,5	75,4	0,15	3	
30530	1763160,4	5020596,31	18/11/13	11:30:34	10	0	3	225	45	45	0	250	1017	1	15,7	4	60,3	0,27	1,7	Colonna limpida fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	26/02/13	12:35:06	20	0	0	270	230	350	0	297,927	1019,7	2	8,2	4	53,1	0,19	1,6	Colonna limpida fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	22/03/13	12:15:19	40	0	0	-1	270	45	0	342,384	1012	2	11,5	3	58	0	3,5	
30560	1762654,49	5014950,34	12/06/13	11:45:00	2	0	0	65	280	135	0	445,41	1016,5	0	25,6	3,5	66,3	0,3	1	Colonna e fondo puliti
30560	1762654,49	5014950,34	23/07/13	13:38:28	0	0	0	180	-1	220	0	428,82	1012,8	0	28,8	1,3	65,6	0,22	1,1	Colonna torbida fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	13/08/13	14:20:25	20	1	0	210	120	90	0	362,04	1012	2	30,2	2,8	54,8	0,31	4,1	Colonna torbida fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	25/09/13	10:10:18	3	0	8	80	300	300	0	168	1014	1	19	6	57,7	0,05	1,9	
30560	1762654,49	5014950,34	22/10/13	12:15:24	40	0	0	-1	270	45	0	342,38	1012	2	11,5	3	58	0	3,5	
30560	1762654,49	5014950,34	10/12/13	14:50:48	0	0	0	-1	-1	-1	0	24,15	1033	n.r.	9,9	3,5	63,4	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	26/02/13	11:00:49	20	0	0	200	230	350	0	403,83	1013,3	2	7	3	61	0,2	2,6	Colonna torbida fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	22/03/13	12:50:27	40	1	0	-1	315	135	0	343,14	1011,4	2	12,9		70	0	3,2	
30640	1764920,16	5007873,59	12/06/13	12:35:19	20	1	0	-1	315	160	0	456,75	1016,2	2	22,7	0,8	75,8	0	1	Colonna e fondo puliti
30640	1764920,16	5007873,59	23/07/13	14:40:49	0	0	0	-1	-1	90	0	422,94	1012,4	0	29,5	1,5	63,8	0	2,7	Colonna torbida fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	25/09/13	09:15:50	5	1	0	350	250	250	0	109,2	1013,5	1	18,1	4,5	86	0,08	3,1	
30640	1764920,16	5007873,59	28/10/13	16:20:08	40	0	0	320	130	130	0	313,74	1011,4	2	27,6	2,2	71,8	0,36	5	Colonna torbida fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	09/12/13	14:20:19	5	0	8	90	90	n.r.	0	39,9	1028	1	8,1	3	73	10	0,4	Colonna torbida fondo torbido
30720	1766939,3	4998480,9	26/02/13	10:40:05	20	1	0	200	45	20	0	296,142	1019	2	6,3	3	73	0,24	2,4	Colonna torbida fondo pulito
30720	1766939,3	4998480,9	28/03/13	12:50:31	50	1	8	-1	220	45	0	29,4	1013	2	10,5	2	70	0	6	Colonna torbida fondo sporco
30720	1766939,3	4998480,9	13/06/13	14:40:11	10	0	0	n.r.	315	80	0	2174	1016	1	25,5	1,8	69,4	n.r.	1,3	
30720	1766939,3	4998480,9	30/07/13	16:15:33	0	1	0	270	-1	40	0	382,62	1016	0	26,11	3	52,8	0,06	0,9	Colonna torbida fondo pulito
30720	1766939,3	4998480,9	28/08/13	15:20:22	0	0	0	230	-1	0	0	318,15	1011,7	0	23,2	1,4	64	0,19	1,4	
30720	1766939,3	4998480,9	24/09/13	15:20:15	30	0	0	170	120	120	0	258,51	1014	2	26,1	6	61	0,07	3	
30720	1766939,3	4998480,9	09/12/13	12:45:48	10	0	0	90	90	270	0	150,78	1029	n.r.	7,1	3,5	67,5	0,17	1,1	Colonna limpida fondo pulito
30820	1777252,53	4969792,32	20/02/13	12:01:23	0	1	8	190	-1	80	0	65,52	1013,3	0	7,2	2	74,3	0,23	0,5	Colonna torbida fondo pulito
