Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807489,71	5058764,44	13/03/2014	12:40:25	0	0	0	-1	-1	-1	304,5	1026	0	13,2	2,5	22,5	0	0	COLONNA E FONDO TORBIDI
10080	1807489,71	5058764,44	15/05/2014	11:55:56	10	0	2	n.r.	120	330	399	1015	n.r.	21,4	3	28,2	n.r.	2,7	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10080	1807489,71	5058764,44	09/06/2014	11:50:29	5	0	0	-1	240	130	452,34	1018	n.r.	29,1	2	63,1	0	1,4	COLONNA E FONDO PULITI
10080	1807489,71	5058764,44	17/07/2014	15:30:15	5	0	0	n.r.	200	200	377,58	1017	0	28,2	2,6	52	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10080	1807489,71	5058764,44	21/08/2014	09:50:09	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	n.r.	153,36	1016,5	n.r.	21,8	1,5	63,3	3,1	n.r.	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10080	1807489,71	5058764,44	23/09/2014	14:10:07	5	0	0	30	20	210	367,39	1017,3	n.r.	21,5	2,4	36,3	0,06	2,9	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10080	1807489,71	5058764,44	24/11/2014	11:50:47	0	0	n.r.	-1	-1	-1	82,026	1024,2	n.r.	12,6	2,5	55,4	0	0	
10240	1788540,26	5046729,39	12/03/2014	14:10:26	0	0	0	-1	-1	135	204,28	1027	0	15,8	2	61	0	1,9	COLONNA E FONDO TORBIDI
10240	1788540,26	5046729,39	15/05/2014	12:40:01	20	0	2	n.r.	330	90	468,3	1015	n.r.	19,1	4	47,3	n.r.	2,8	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10240	1788540,26	5046729,39	09/06/2014	13:20:19	3	0	0	-1	240	-1	459,9	1018	n.r.	30,1	4	62	0	0	COLONNA E FONDO PULITO
10240	1788540,26	5046729,39	17/07/2014	14:30:14	4	0	0	n.r.	240	240	421,89	1017	0	29,6	1,5	52,5	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10240	1788540,26	5046729,39	21/08/2014	11:00:19	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	221,29	1014,1	n.r.	22,8	2	55,3	n.r.	2,5	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10240	1788540,26	5046729,39	23/09/2014	17:30:12	5	0	1	300	300	215	121,8	1017,6	1	20,5	1,8	53,9	0,192	3	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10240	1788540,26	5046729,39	24/11/2014	13:30:30	0	0	2	-1	-1	-1	80,766	1023,5	n.r.	13,2	2,5	51,7	0	0	
10400	1770120,24	5036888,24	03/03/2014	13:40:41	0	0	6	-1	-1	45	231	995,5	0	12,2	1	55	0	2,5	COLONNA E FONDO TORBIDI
10400	1770120,24	5036888,24	15/05/2014	13:55:00	20	0	7	n.r.	60	240	458,43	1015	n.r.	19,6	2,5	34,1	n.r.	4	COLONNA LIMPADA FONDO PULITO
10400	1770120,24	5036888,24	09/06/2014	14:15:36	10	0	0	n.r.	180	120	458,64	1018	n.r.	29,8	n.r.	69,5	n.r.	2	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10400	1770120,24	5036888,24	17/07/2014	13:20:49	0	0	0	n.r.	-1	-1	431,97	1017,8	n.r.	27,9	3	65,4	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10400	1770120,24	5036888,24	21/08/2014	12:25:17	n.r.	0	n.r.	n.r.	n.r.	135	251,18	1014,3	n.r.	26	2,5	38,8	n.r.	0,6	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10400	1770120,24	5036888,24	02/10/2014	11:00:56	50	0	5	n.r.	135	45	1052	1025	1	22,1	3,5	38,1	n.r.	2,1	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10400	1770120,24	5036888,24	24/11/2014	14:50:40	0	0	4	-1	-1	-1	64,155	1022,9	n.r.	n.r.	2,4	58,8	0	0	
10530	1759953,27	5020691,95	06/03/2014	11:28:47	0	0	0	-1	-1	-1	294	1018,9	0	16,2	2	44,5	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10530	1759953,27	5020691,95	14/05/2014	14:36:02	0	0	0	-1	-1	45	388,92	1014	n.r.	18,9	3	48	0	2,6	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10530	1759953,27	5020691,95	17/07/2014	12:15:58	0	0	n.r.	n.r.	-1	-1	425,04	1017	n.r.	29,3	5,5	54,7	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10530	1759953,27	5020691,95	20/08/2014	12:25:40	5	0	4	n.r.	225	45	352,17	1013,6	0	22,9	4,6	67,8	n.r.	3,8	COLONNA LIMPIDA E FONDO PULITO
10530	1759953,27	5020691,95	30/09/2014	14:00:09	20	0	1	90	280	90	1250	1026	1	25,3	3,8	48,6	0,2	2,7	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10530	1759953,27	5020691,95	15/12/2014	12:07:05	0	0	7	-1	-1	-1	114,45	1022	n.r.	13,9	4	50,9	0	0	
10560	1759445,06	5014807,18	19/03/2014	12:30:49	0	0	8	-1	-1	-1	98,7	1019	0	16,4	2,5	68	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10560	1759445,06	5014807,18	14/05/2014	13:45:11	0	0	1	-1	-1	43	423,15	1019	n.r.	19,1	3	51	0	1,8	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10560	1759445,06	5014807,18	11/06/2014	12:30:15	5	0	0	-1	270	360	417,48	1017	n.r.	27,6	1,5	66,8	0	1,1	
10560	1759445,06	5014807,18	16/07/2014	13:20:10	0	0	0	n.r.	-1	-1	462	1017	n.r.	31	3,5	52	n.r.	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10560	1759445,06	5014807,18	20/08/2014	11:35:31	5	0	4	n.r.	225	45	470,82	1013	0	24,1	3,5	52,7	n.r.	3,6	COLONNA E FONDO PULITI
10560	1759445,06	5014807,18	06/10/2014	13:10:41	60	0	7	330	270	90	78,3	1016	n.r.	20,1	3	61,3	0,49	3,6	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10560	1759445,06	5014807,18	15/12/2014	11:35:04	0	0	n.r.	-1	-1	-1	80,85	1022,8	n.r.	12,8	2,9	86,8	0	0	
10640	1761715,87	5007751,67	19/03/2014	15:10:05	0	0	7	-1	-1	-1	93,45	1019	n.r.	16	2	69	0	0	COLONNA E FONDO MOLTO TORBIDI
10640	1761715,87	5007751,67	14/05/2014	13:43:40	0	0	2	-1	-1	-1	430,5	1015	n.r.	21,5	1	47,2	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10640	1761715,87	5007751,67	11/06/2014	11:50:52	5	0	0	-1	90	60	447,93	1017	n.r.	27,3	1	71,9	0	1	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10640	1761715,87	5007751,67	16/07/2014	12:35:54	n.r.	0	0	n.r.	n.r.	-1	459,9	1017	n.r.	28	1	66	n.r.	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10640	1761715,87	5007751,67	20/08/2014	12:35:15	15	0	6	n.r.	n.r.	n.r.	284,13	1013	1	25,6	2,5	42	n.r.	2,1	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10640	1761715,87	5007751,67	06/10/2014	16:15:21	60	0	6	340	270	-1	93	1015	n.r.	21	3	55	0,5	0	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10640	1761715,87	5007751,67	15/12/2014	10:45:01	0	0	8	n.r.	-1	-1	671	1022,5	n.r.	13,4	2	65,9	n.r.	0	
10720	1763795,15	4998043,97	20/03/2014	13:20:11	0	0	1	-1	-1	-1	332,22	1025	1	10,2	1,1	59,2	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10720	1763795,15	4998043,97	22/05/2014	12:53:49	30	0	n.r.	n.r.	270	120	440,58	1016	n.r.	22,1	2	68	n.r.	3	COLONNA E FONDO TORBIDI
10720	1763795,15	4998043,97	10/06/2014	15:30:02	10	0	0	-1	210	130	370,86	1016	n.r.	29	1,5	48,4	0	2,2	
10720	1763795,15	4998043,97	15/07/2014	16:05:05	0	0	0	n.r.	-1	-1	374,64	1015,5	n.r.	28	2	54,8	n.r.	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
10720	1763795,15	4998043,97	19/08/2014	04:30:17	10	0	7	n.r.	135	45	119,7	1012	0	22,7	1,8	41,7	n.r.	2,5	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10720	1763795,15	4998043,97	07/10/2014	14:00:41	0	0	n.r.	-1	-1	45	299,67	1017	n.r.	27,2	2,5	40,6	0	2,5	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10720	1763795,15	4998043,97	12/12/2014	14:48:33	0	0	2	-1	-1	330	64,176	1019,4	n.r.	10,7	1,2	49	0	1,7	
10820	1774304,52	4971130,96	03/04/2014	13:15:46	5	0	8	n.r.	250	250	142,8	1010,8	n.r.	20,3	1,5	60,8	n.r.	1,2	COLONNA E FONDO TORBIDI
10820	1774304,52	4971130,96	22/05/2014	11:10:08	40	0	0	n.r.	180	125	381,36	1016	n.r.	20,7	1,5	78	n.r.	4,1	COLONNA E FONDO TORBIDI
10820	1774304,52	4971130,96	22/05/2014	11:10:42	40	0	0	n.r.	180	125	381,36	1016	n.r.	20,7	1,5	78	n.r.	4,1	COLONNA E FONDO TORBIDI
10820	1774304,52	4971130,96	10/06/2014	13:05:01	3	0	0	-1	60	270	475,65	1017	n.r.	27	2	60	0	1,3	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
10820	1774304,52	4971130,96	15/07/2014	13:00:15	15	0	0	180	200	360	440,16	1016	n.r.	23,7	1	67,9	0,22	3,2	COLONNA TORBIDA FONDO TORBIDO
10820	1774304,52	4971130,96	19/08/2014	11:55:26	n.r.	0	8	n.r.	n.r.	-1	99,3	1013	n.r.	27,6	1	47,6	n.r.	0	FONDO TORBIDO COLONNA LIMPIDA
10820	1774304,52	4971130,96	20/10/2014	14:15:19	0	0	1	-1	-1	-1	265,44	1020,4	n.r.	24,5	0,8	63	0	0	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
10820	1774304,52	4971130,96	12/12/2014	12:12:35	4	0	2	20	170	270	191,415	1020,3	n.r.	7,4	1	64,8	0,02	2,9	
16010	1781122,06	4986563,32	03/04/2014	15:45:16	20	0	8	n.r.	260	260	47,88	1010,1	n.r.	18,2	1,5	69,4	n.r.	1,1	COLONNA E FONDO TORBIDI
16010	1781122,06	4986563,32	22/05/2014	11:50:47	40	0	n.r.	n.r.	180	125	428,4	1016	n.r.	20,5	1	70	n.r.	4,3	COLONNA TORBIDA FONDO NON RAGGIUNTO PER ECCESSO DI CORRENTE
16010	1781122,06	4986563,32	10/06/2014	14:10:13	2	0	0	-1	60	330	475,65	1017	n.r.	27,3	1	68	0	2	COLONNA LIMPIDA E FONDO PULITO
16010	1781122,06	4986563,32	15/07/2014	14:15:02	20	0	0	n.r.	280	30	444,78	1016	n.r.	24,9	1,5	67,5	n.r.	2,3	COLONNA E FONDO TORBIDO
16010	1781122,06	4986563,32	19/08/2014	13:15:20	0	0	6	n.r.	-1	225	226,8	1012,6	0	28	0,6	38,3	n.r.	1,8	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
16010	1781122,06	4986563,32	20/10/2014	17:20:27	0	0	4	-1	-1	-1	130,35	1018,9	n.r.	23	0,2	65,7	0	0	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
16010	1781122,06	4986563,32	12/12/2014	13:06:22	4	0	0	n.r.	30	120	183,183	1019,6	n.r.	8,5	0,5	33,2	0,02	2,5	
20080	1807773,86	5058190,67	15/05/2014	11:45:45	10	0	8	n.r.	120	330	382,2	1015	n.r.	19,4	3	34	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20080	1807773,86	5058190,67	09/06/2014	12:10:25	5	0	0	n.r.	240	130	452,34	1018	n.r.	29,1	1,5	63,1	n.r.	1,4	COLONNA E FONDO PULITI
20080	1807773,86	5058190,67	17/07/2014	15:20:27	52	0	0	n.r.	230	230	387,03	1017	n.r.	28,4	3,2	58,7	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20080	1807773,86	5058190,67	19/08/2014	11:20:56	0	0	8	n.r.	-1	-1	99,3	1013	n.r.	27,6	1,3	47,6	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20080	1807773,86	5058190,67	21/08/2014	10:17:54	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	153,36	1016,5	n.r.	21,8	3	63,3	n.r.	3,1	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20080	1807773,86	5058190,67	23/09/2014	15:05:30	5	0	1	320	300	120	262,08	1017,4	1	20,8	1,5	31,4	0,12	2,4	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20080	1807773,86	5058190,67	24/11/2014	11:40:25	0	0	1	-1	-1	-1	184,8	1024,5	n.r.	10,4	4	56	0	0	
20240	1788732,4	5046351,12	12/03/2014	12:47:34	0	0	0	-1	-1	230	374,88	1028	0	18,5	1,5	63,7	0	3,5	COLONNA E FONDO TORBIDI
20240	1788732,4	5046351,12	15/05/2014	13:00:59	20	0	2	n.r.	n.r.	-1	405,3	1015	n.r.	22,2	4	34,4	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20240	1788732,4	5046351,12	09/06/2014	13:15:46	3	0	0	-1	240	-1	459,9	1018	n.r.	30,1	5	62	0	0	COLONNA E FONDO PULITO
20240	1788732,4	5046351,12	17/07/2014	14:21:13	0	0	0	n.r.	-1	240	430,92	1016,9	n.r.	29,8	2,5	56,3	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20240	1788732,4	5046351,12	21/08/2014	11:30:07	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	221,29	1014,1	n.r.	22,8	2	55,3	n.r.	2,5	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20240	1788732,4	5046351,12	23/09/2014	17:20:44	5	0	1	300	300	215	121,8	1017,6	0	20,5	2	53,9	0,192	3	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20240	1788732,4	5046351,12	24/11/2014	13:24:27	0	0	1	-1	-1	-1	140,7	1023,5	n.r.	14,7	2,5	50,8	0	0	
20400	1770502,9	5036723,73	03/03/2014	13:20:16	0	0	6	-1	-1	n.r.	229,95	995,5	0	12,5	1	60	0	2,5	COLONNA E FONDO TORBIDI
20400	1770502,9	5036723,73	15/05/2014	13:50:13	20	0	5	n.r.	60	240	409,29	1015	n.r.	19,6	3,5	36,7	n.r.	3,7	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20400	1770502,9	5036723,73	09/06/2014	14:10:30	0	0	0	-1	-1	-1	450,45	1018	n.r.	29,9	4,5	59,7	0	0	COLONNA LIMPIDA E FONDO PULITO
20400	1770502,9	5036723,73	17/07/2014	13:15:15	0	0	0	n.r.	-1	-1	429,24	1017,8	n.r.	27,9	4	65,4	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20400	1770502,9	5036723,73	21/08/2014	12:35:05	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	251,18	1014,3	n.r.	25,1	2,8	38,8	n.r.	0,6	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20400	1770502,9	5036723,73	02/10/2014	13:00:23	70	0	3	n.r.	135	45	1025	1025	n.r.	22	n.r.	39	n.r.	3,1	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20400	1770502,9	5036723,73	24/11/2014	14:40:10	0	0	4	-1	-1	-1	62,916	1022,8	n.r.	12,6	3,5	57,1	0	0	
20400	1770502,9	5036723,73	24/11/2014	14:40:10	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
20530	1760427,37	5020676,14	06/03/2014	12:50:44	0	0	n.r.	-1	-1	-1	323,82	1018	0	23,2	2	36,4	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20530	1760427,37	5020676,14	14/05/2014	14:13:12	0	0	0	-1	-1	45	394,8	1014	n.r.	19	2,5	51	0	3,3	
20530	1760427,37	5020676,14	12/06/2014	08:05:06	5	0	0	-1	60	-1	452,02	1017	n.r.	31,9	2	49,8	0	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20530	1760427,37	5020676,14	17/07/2014	12:10:15	0	n.r.	0	n.r.	-1	-1	428,4	1017,8	n.r.	30	7,5	52,6	n.r.	0	
20530	1760427,37	5020676,14	17/07/2014	12:10:15	n.r.	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20530	1760427,37	5020676,14	20/08/2014	10:00:09	10	0	8	n.r.	225	45	84	1013,6	0	22,1	4	68,2	n.r.	3	COLONNA E FONDO PULITO
20530	1760427,37	5020676,14	30/09/2014	13:45:08	20	0	1	90	280	90	1250	1026	1	25,3	3,5	48,6	0,2	2,7	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20530	1760427,37	5020676,14	15/12/2014	12:22:22	0	0	6	-1	-1	-1	63,63	1022	n.r.	11,8	4	56,7	0	0	
20560	1759871,66	5014823,69	19/03/2014	12:20:16	0	0	8	-1	-1	-1	98,7	1019	0	16,5	2,5	69	0	0	COLONNA E FONDO TORBIDI
20560	1759871,66	5014823,69	14/05/2014	13:15:50	0	0	1	-1	-1	45	423,15	1019	n.r.	19,2	5	45	0	1,5	COLONNA LIMPIDA E FONDO PULITO
20560	1759871,66	5014823,69	11/06/2014	12:25:04	5	0	0	-1	270	360	417,48	1017	n.r.	27,3	1,5	60,2	0	1,2	
20560	1759871,66	5014823,69	16/07/2014	13:15:04	0	0	0	n.r.	-1	-1	449,19	1017	n.r.	28	5	57	n.r.	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20560	1759871,66	5014823,69	20/08/2014	11:25:21	5	0	4	n.r.	225	45	470,82	1013	0	24,1	4,8	52,7	n.r.	3,6	COLONNA E FONDO PULITI
20560	1759871,66	5014823,69	06/10/2014	13:00:59	60	0	7	330	270	90	79,5	1015,4	n.r.	20,5	3,5	61,5	0,49	3,4	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20560	1759871,66	5014823,69	15/12/2014	11:25:32	0	0	n.r.	n.r.	-1	-1	89,88	1022,8	n.r.	12,4	3,5	57	n.r.	0	
20640	1762133,43	5007771,97	19/03/2014	15:00:01	0	0	7	-1	-1	-1	92,4	1019	n.r.	16	2	69	0	0	COLONNA E FONDO MOLTO TORBIDI
20640	1762133,43	5007771,97	14/05/2014	12:28:21	0	0	2	-1	-1	-1	435,75	1015	0	21,6	1	48	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20640	1762133,43	5007771,97	11/06/2014	11:40:06	5	0	0	-1	90	60	430,92	1017	n.r.	30	1	73	0	1	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20640	1762133,43	5007771,97	16/07/2014	12:28:57	n.r.	0	0	n.r.	n.r.	60	413,7	1017	n.r.	24,7	1	66,7	n.r.	2,2	COLONNA E FONDO TORBIDO
20640	1762133,43	5007771,97	20/08/2014	12:20:06	10	0	3	n.r.	n.r.	45	479	1013,3	n.r.	26,1	0,6	53	n.r.	3,5	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20640	1762133,43	5007771,97	06/10/2014	13:33:42	0	0	5	150	-1	90	90	1015	n.r.	21	3,5	55	0,24	2	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20640	1762133,43	5007771,97	15/12/2014	10:30:07	0	0	8	n.r.	-1	-1	671	1022,5	n.r.	13,4	3	65,9	n.r.	0	
20720	1764233,01	4998099,06	20/03/2014	13:00:59	0	0	1	-1	-1	-1	338,31	1025	n.r.	18,1	0	61	0	0	COLONNA TORBIDA FONDO TORBIDO
20720	1764233,01	4998099,06	22/05/2014	13:10:19	30	0	0	n.r.	270	120	440,58	1016	n.r.	22,1	2	68	n.r.	3,2	COLONNA E FONDO TORBIDI
20720	1764233,01	4998099,06	10/06/2014	15:25:30	n.r.	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	370,86	n.r.	n.r.	n.r.	2	n.r.	n.r.	n.r.	
20720	1764233,01	4998099,06	15/07/2014	15:55:17	0	0	n.r.	n.r.	-1	-1	374,64	1015,5	n.r.	28	2	54,8	n.r.	0	COLONNA TORBIDA FONDO PULITO
20720	1764233,01	4998099,06	19/08/2014	14:25:26	10	0	7	n.r.	135	45	119,7	1012	0	22,7	6,4	41,7	n.r.	2,5	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
20720	1764233,01	4998099,06	07/10/2014	13:10:05	0	0	2	-1	-1	-1	277,2	1017	n.r.	25	2,5	48	0	0	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20720	1764233,01	4998099,06	12/12/2014	14:42:34	0	0	2	-1	-1	-1	64,176	1019,4	n.r.	10,7	1,5	49	0	0	
20820	1774733,98	4970963,85	03/04/2014	13:03:46	0	0	8	-1	-1	-1	149,52	1011	n.r.	16,4	1,5	70,1	0	0	COLONNA E FONDO TORBIDI
20820	1774733,98	4970963,85	22/05/2014	11:00:08	30	0	0	n.r.	225	225	361,2	1016	n.r.	20,7	1,3	79	n.r.	3,8	COLONNA E FONDO TORBIDI
20820	1774733,98	4970963,85	10/06/2014	12:50:41	2	0	0	-1	60	270	468,3	1017	n.r.	30	1	58,3	0	0,5	COLONNA E FONDO LIMPIDO
20820	1774733,98	4970963,85	20/10/2014	13:40:39	0	0	8	-1	-1	120	549,2	1021,3	n.r.	21,5	0,8	76,6	0	1,4	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
20820	1774733,98	4970963,85	12/12/2014	12:18:31	4	0	2	20	170	270	911,5	1020,3	n.r.	7,4	1	64,8	0,02	2,9	
26010	1781552,84	4986578,02	03/04/2014	15:40:00	15	0	6	n.r.	220	220	147,63	1010,3	n.r.	19,5	2	67	n.r.	1,6	COLONNA E FONDO TORBIDI
26010	1781552,84	4986578,02	22/05/2014	12:05:58	40	0	0	n.r.	180	125	427,56	1016	n.r.	20,3	1,5	71	n.r.	4	COLONNA E FONDO TORBIDI
26010	1781552,84	4986578,02	10/06/2014	14:00:53	n.r.	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	464,52	n.r.	n.r.	n.r.	1	n.r.	n.r.	n.r.	
26010	1781552,84	4986578,02	15/07/2014	14:10:32	20	0	0	n.r.	280	30	444,78	1016	n.r.	24,9	2	67,5	n.r.	2,3	COLONNA E FONDO TORBIDO
26010	1781552,84	4986578,02	19/08/2014	13:00:06	0	0	6	n.r.	-1	225	226,8	1012,6	0	28	0,6	38,3	n.r.	1,8	MICROFIOCCHI IN COLONNA E FONDO PULITO
26010	1781552,84	4986578,02	20/10/2014	16:20:38	0	0	4	-1	-1	120	419	1019	n.r.	21	0,2	66,5	0	1,1	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
26010	1781552,84	4986578,02	12/12/2014	13:20:05	4	0	0	n.r.	30	120	183,183	1019,6	n.r.	8,5	0,5	33,2	0,02	2,5	
30080	1808924,71	5055875,38	13/03/2014	11:00:58	0	0	0	-1	-1	30	299,96	1027	0	21	2,5	41	0	0,7	COLONNA E FONDO TORBIDI
30080	1808924,71	5055875,38	15/05/2014	15:05:41	10	0	2	n.r.	120	330	388,5	1015	n.r.	19,4	3	34	n.r.	2,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30080	1808924,71	5055875,38	14/06/2014	02:20:09	5	0	0	-1	240	130	453,6	1018	n.r.	30,1	3,5	63,4	0	0,8	COLONNA E FONDO PULITI
30080	1808924,71	5055875,38	17/07/2014	15:04:08	4	0	0	n.r.	270	270	418,53	1017	n.r.	28,4	10	58,5	n.r.	1,5	COLONNA LIMPIDA FONDOPUILITO
30080	1808924,71	5055875,38	21/08/2014	10:37:48	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	153,36	1014,3	n.r.	21,8	7	38,8	n.r.	0,6	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30080	1808924,71	5055875,38	23/09/2014	11:20:51	30	0	1	180	180	180	315	1017,5	n.r.	20	1,5	46	0,24	1,6	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
30080	1808924,71	5055875,38	24/11/2014	11:20:50	0	0	1	-1	-1	-1	351,981	1024,6	n.r.	12,5	4,5	64	0	0	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
30240	1788732,4	5046351,12	12/03/2014	11:15:44	0	0	0	-1	-1	-1	264,117	1029	0	17	2,3	48	0	0	COLONNA E FONDO TORBIDI
30240	1788732,4	5046351,12	15/05/2014	12:50:39	20	0	2	n.r.	330	90	467,25	1015	n.r.	20,1	2	48	n.r.	2,8	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30240	1788732,4	5046351,12	09/06/2014	13:05:09	5	0	0	-1	240	-1	459,9	1018	n.r.	29,7	5	61,8	0	0	COLONNA E FONDO PULITI
30240	1788732,4	5046351,12	17/07/2014	14:00:54	0	0	0	n.r.	-1	60	460,74	1017	n.r.	28	10	57,4	n.r.	1,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30240	1788732,4	5046351,12	21/08/2014	11:43:17	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	221,29	1014	n.r.	22,8	4,5	55,3	n.r.	2,5	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30240	1788732,4	5046351,12	23/09/2014	15:50:02	10	0	1	120	300	210	288,284	1017,7	1	19,4	4,5	53,6	0,24	2,9	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
30240	1788732,4	5046351,12	24/11/2014	13:10:03	0	0	1	-1	-1	-1	163,527	1023,7	n.r.	13,8	3	54,5	0	0	
30400	1773065,04	5035682,37	03/03/2014	11:20:02	0	0	0	-1	-1	90	289,8	997,5	0	13,6	2	58	0	2	COLONNA E FONDO TORBIDI
30400	1773065,04	5035682,37	15/05/2014	13:55:34	20	0	5	n.r.	60	240	408,45	1015	n.r.	19,5	4	36	n.r.	4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30400	1773065,04	5035682,37	09/06/2014	14:00:13	0	0	0	-1	-1	-1	450,45	1018	n.r.	29,9	3	59,7	0	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30400	1773065,04	5035682,37	17/07/2014	12:58:21	0	0	0	n.r.	-1	20	449,61	1017,8	n.r.	28	5,5	63,8	n.r.	1,4	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30400	1773065,04	5035682,37	21/08/2014	13:00:05	n.r.	0	4	n.r.	n.r.	135	251,18	1014,3	n.r.	25,1	3	38,8	n.r.	0,6	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30400	1773065,04	5035682,37	02/10/2014	13:00:40	70	0	3	n.r.	135	45	1025	1025	n.r.	22	n.r.	39	n.r.	3,1	
30400	1773065,04	5035682,37	24/11/2014	14:25:41	0	0	4	-1	-1	-1	42,126	1023,1	n.r.	14,7	4,5	51,9	0	0	
30530	1763160,4	5020596,31	06/03/2014	13:10:27	0	0	0	-1	-1	-1	313,95	1019	0	23,9	1,5	37,1	0	0	COLONNA PULITA FONDOTORBIDO
30530	1763160,4	5020596,31	14/05/2014	14:00:28	0	0	0	-1	-1	45	415,8	1014	n.r.	19,1	2,6	40,1	0	3,1	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30530	1763160,4	5020596,31	17/07/2014	12:00:06	0	0	0	n.r.	-1	-1	419,79	1017,9	n.r.	28,2	10	53,7	n.r.	0	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30530	1763160,4	5020596,31	20/08/2014	10:20:49	10	0	8	n.r.	225	45	84	1013,6	0	22,1	4	68,2	n.r.	3	COLONNA LIMPIDA FONDO PULITO
30530	1763160,4	5020596,31	30/09/2014	12:40:28	0	0	1	270	-1	100	297,78	1026,7	n.r.	23,6	4	56,3	0,29	1,2	TELECAMERA NON FUNZIONANTE
30530	1763160,4	5020596,31	15/12/2014	12:39:23	0	0	5	-1	-1	-1	58,59	1021,6	n.r.	13,2	4	57	0	0	
30560	1762654,49	5014950,34	19/03/2014	11:00:28	0	0	8	-1	-1	30	97,86	1019	0	16	2	70,7	0	1,5	COLONNA E FONDO TORBIDI
30560	1762654,49	5014950,34	14/05/2014	13:00:55	0	0	1	-1	-1	45	446,25	1014	n.r.	19,2	2,5	45	0	1,7	COLONNA E FONDO PULITO
