Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera	Note Osservazioni Acqua	
10080	1807383,4	5058977,28	22/01/08	12:56:00	0	 	7	0		0	 		1009		9,5	2	78	0	0			
10080	1807383,4	5058977,28	06/02/08	12:38:00	0	 	0	270		0	 		1023		11,8	2	82	0,08	0	acqua tobida con fiocchi in colonna, fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	03/03/08	13:10:00	5	 	0	315		180	 		1008		18,9	2	72	0,07	1,9	acqua torbida con fiocchi in colonna ma fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	02/04/08	13:39:00	0	0	6	315		180	0		1010		17,3	2	69	0,25	4,9	colonna con rari fiocchi, fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	07/05/08	12:00:00	5	0	0	280		90	0		1018		24	2	47	0,15	1,7	colonna e fondo puliti		
10080	1807383,4	5058977,28	03/06/08	13:05:00	0	0	1	230		225	0		1008		29,7	2	55		3,5	colonna e fondo puliti		
10080	1807383,4	5058977,28	18/06/08	13:35:00	30	0	2			180	0		1012		23,8	1,5	71		3	colonna e fondo puliti		
10080	1807383,4	5058977,28	07/07/08	13:16:00	20	0	2	0		180	0		1006		28,6	0,8	64	0	3,7	colonna e fondo puliti		
10080	1807383,4	5058977,28	16/07/08	13:47:00	5	0	0			180	0		1018	1	27,7	1,5	60		3	colonna limpida e fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	05/08/08	12:55:00	30	0	0	330	315	135	0	775,1	1016	2	33,8	0,8	57	0,17	4,4	colonna limpida, fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	19/08/08	13:30:00	0	0	0	50	20	200	0		1022	0	30,1	1	50	0,8	3,5	colonna limpida, fondo pulito	prelevati campioni per emergenza ambientale in tutte le stazioni	
10080	1807383,4	5058977,28	01/09/08	13:05:00	10	0	0	270	270	90	0	698,1	1022	1	29,6	1,8	52	0,1	2,9	colonna limpida,fondo pulito		
10080	1807383,4	5058977,28	17/09/08	13:10:00	30	0	6	-1	270	135	0		1023	2	25,5	1,5	40	0	2,5	colorazione e fondo puliti		
10080	1807383,4	5058977,28	06/10/08	12:19:00	20	0	0	-1	360	180	0	583,6	1026	2	22	1,5	46	0	2	fiocchi e filamenti in colonna, risospensione al fondo		
10080	1807383,4	5058977,28	11/11/08	14:10:00	0	0	8	330	-1	260	0	21	1023	0	12	1,5	82	0,17	1,7	rari fiocchi in colonna, fondo torbido		
10080	1807383,4	5058977,28	23/12/08	12:20:00	0	0	0	120	200	30	0	248	1026	0	6	2	79	0,08	1	torbida, fiocchi e filamenti in colonna,leggera risospensione al fondo		
10240	1788351,46	5047095,38	22/01/08	14:00:00	0	 	7	0		45	 		1008		9	2,5	77	0	1,8			
10240	1788351,46	5047095,38	06/02/08	14:07:00	0	 	0	0		180	 		1022		14,3	2,5	68	0,24	2,7	torbidita' lungo la colonna e fondo pulito		
10240	1788351,46	5047095,38	03/03/08	14:30:00	5	 	5	315		180	 		1007		16	2,5	76	0,05	1,1	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	03/04/08	12:05:00	5	0	5	270		0	0		1013		17,9	2	58	0,05	0	colonna e fondo puliti	davanti a malamocco avvistati una decina di tursiopi verso le 16	
10240	1788351,46	5047095,38	07/05/08	14:40:00	5	0	0	280		90	0		1017		24,7	2	43	0,35	1,9	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	03/06/08	14:25:00	10	0	0			225	0		1008		26,4	2	61		4,8	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	18/06/08	12:20:00	30	0	2	203		135	0		1012		24,4	0,9	68	0,15	1,5	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	07/07/08	14:32:00	10	0	1	0		180	0		1005		28,4	1,5	66	0	4	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	16/07/08	15:25:00	10	0	0			170	0		1016	1	27,1	1	53		3	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	05/08/08	15:10:00	10	0	0	270	315	135	0	639,8	1016	1	35,7	1,8	53	0,25	1,8	colonna e fondo puliti		
10240	1788351,46	5047095,38	19/08/08	14:30:00	0	0	0	0	40	220	0		1021	0	28,3	2	61	0	3	colonna e fondo puliti con lieve risospensione	prelevata acqua di mare per lo zooplancton	
10240	1788351,46	5047095,38	01/09/08	14:33:00	10	0	0	270	270	90	0	568,6	1021	1	30,7	1,5	47	0,07	3,2	colonna pulita, fondo pulito		
10240	1788351,46	5047095,38	22/09/08	11:50:00	20	0	3	45	240	190	0		1020	2	21,1	1,7	43	0,01	2	colonna pulita, fondo pulito		
10240	1788351,46	5047095,38	06/10/08	14:08:00	20	0	0	30	30	210	0	518,5	1026	2	21	2	49	0,04	2,7	colonna pulita,lieve risospensione di filamenti al fondo	prelevata acqua per lo zooplancton	
10240	1788351,46	5047095,38	11/11/08	12:24:00	0	0	8	-1	60	240	0	63	1023	0	13	2,5	79	0	1,2	fiocchi e filamenti in colonna, leggera risospensione al fondo	prelevata acqua per mesozooplancton	
10240	1788351,46	5047095,38	23/12/08	13:40:00	20	0	8	45	45	260	0	72	1026,8	2	4	2	92	0,14	2	fiocchi e filamenti in colonna, leggera sospensione al fondo	prelevati campioni per emergenza ambientale 	
10400	1769889,48	5036976,66	22/01/08	14:58:00	0	 	7	0		0	 		1009		8,4	3	79	0	0			
10400	1769889,48	5036976,66	06/02/08	15:22:00	0	 	0	0		180	 		1021		11,2	2	79	0	2	fiocchi in colonna, fondo pulito		
10400	1769889,48	5036976,66	11/03/08	12:50:00	40	 	8	45		135	 		1001		13,8	1	69	0,1	2,5	colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	08/04/08	12:52:00	20	0	8	225		180	0		1004		12,9	2	79	0,2	1,8	colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	07/05/08	15:55:00	5	0	0	0		60	0		1017		23	3	44	0	2,7	colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	03/06/08	16:00:00	0	0	0			160	0		1007		27,1	3	59		2,8	colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	18/06/08	15:25:00	30	0	2			180	0		1012		24,1	1,1	72			colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	07/07/08	15:00:00		0					0					1,5						
10400	1769889,48	5036976,66	23/07/08	12:00:00	0	0	0	31,5		180	0		1013	0	26	1,7	50	0,22	6	colonna e fondo puliti		
10400	1769889,48	5036976,66	07/08/08	13:50:00	10	0	0	-1	240	160	0		1017	2	30,6	3	47	0	3	colonna e fondo puliti	prelevata acqua per Rovigo	
10400	1769889,48	5036976,66	20/08/08	12:30:00	10	0	0	2,3	270	135	0		1019	1	31,5	2,5	53	0,23	1,9	colonna limpida, fondo pulito		
10400	1769889,48	5036976,66	01/09/08	16:10:00	10	0	0	270	270	90	0	427,5	1021	1	34	2	42	0,25	3,1	colonna pulita, fondo pulitocma torbido		
10400	1769889,48	5036976,66	24/09/08	13:30:00	30	0	0	225	270	60	0		1021	2	23	2	46	0,15	1,3	colonna pulita, lieve risospensione al fondo		
10400	1769889,48	5036976,66	06/10/08	16:30:00	5	0	0	270	315	135	0	128,2	1025	1	23,4	2,5	46	0,02	3,5	rari fiocchi in colonna e fondo pulito		
10400	1769889,48	5036976,66	10/11/08	13:55:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	60	1030	0	14	3,1	80	0	0	rari fiocchi in colonna,fondo pulito		
10400	1769889,48	5036976,66	09/12/08	13:50:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	79	1024	0	1	2,5	92	0	0	rari microfiocchi, fondo pulito		
10530	1760519,67	5023653,94	24/01/08	11:10:00	20	 	0	180		360	 		1031		13	2	51	0,1	2,6			
10530	1760519,67	5023653,94	07/02/08	11:00:00	0	 	0	90		180	 		1028		14,2	5	72	0,1	1,7	scarsi fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito		
10530	1760519,67	5023653,94	11/03/08	10:58:00	40	 	8	0		135	 		1000,4		13,7	2	70	0,04	1,9	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	08/04/08	11:05:00	20	0	8	0		180	0		1003		12,3	2,8	76	0	1,5	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	08/05/08	13:05:00	0	0	0	0		130	0		1015		23,7	3	45	0	1,2	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	04/06/08	10:25:00	0	0	2	0		360	0		1007		24,7	5	68	0	1,8	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	17/06/08	11:00:00	40	0	8	0		25	0		1007		23,8	3,5	72	0	2,4	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	04/07/08	12:40:00	0	0	0			225	0		1007	0	31,3	4,5	55		0,6	colonna e fondo puliti		
10530	1760519,67	5023653,94	23/07/08	13:15:00	5	0	0	360		165	0		1012	1	27,2	2,2	48	0,11	5,4			
10530	1760519,67	5023653,94	04/08/08	14:50:00	10	0	2	330	295	115	0		1016	2	32,8	1,7	56	0,29	4,3	colonna e fondo puliti	ossigeno oltre i 160% prelevati campioni anomali	
10530	1760519,67	5023653,94	20/08/08	13:40:00	10	0	0	300	270	135	0		1019	1	30,4	2,5	53	0,1	2,4	colonna limpida e fondo pulito		
10530	1760519,67	5023653,94	02/09/08	09:57:00	30	0	8	225	225	45	0	99,9	1021	2	25,9	4	60	0,04	4	colonna pulita e fondo lievemente torbido		
10530	1760519,67	5023653,94	18/09/08	10:28:00	100	0	8	360	225	45	0		1026	3	22,9	2	49	0,35	6,2	colonna pulita (rari fiocchi), fondo pulito		
10530	1760519,67	5023653,94	07/10/08	10:55:00	30	0	0	225	270	360	0	515,7	1026	2	21,7	6	53	0,08	2,2	rari fiocchi e filamenti in colonna		
10530	1760519,67	5023653,94	10/11/08	11:43:00	0	0	8	-1	-1	270	0	69	1030	0	14	4,5	77	0	1,5	rari fiocchi in colonna e fondo pulito		
10530	1760519,67	5023653,94	09/12/08	11:45:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	88	1025	0	2	3	88	0	0	rari fiocchi in colonna, fondo pulito		
10560	1759445,06	5014807,18	24/01/08	12:25:00	20	 	0	0		360	 		1031		13,5	2,5	46	0	0,7			
10560	1758963,25	5014782,07	05/02/08	10:49:00	20	 	8	270		315	 		1018		11,5	1	79	0,12	0,9			
10560	1758963,25	5014782,07	10/03/08	14:42:00	5	 	7	0		135	 		1005		17	2,5	54	0	4,7	rarissimi fiocchi in colonna, fondo pulito		
10560	1758963,25	5014782,07	01/04/08	11:50:00	0	0	0	180		360	0		1015		21,5	2,5	56	0,04	1,3	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	08/05/08	12:15:00	0	0	0	0		0	0		1016		22,7	2,3	48	0	0	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	04/06/08	11:35:00	0	0	4	0		360	0		1007		25,4	2,5	61	0	1,2	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	04/06/08	11:50:00	0	0	3	0		360	0		1007		27,3	5	57	0	1,1	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	17/06/08	12:30:00	40	0	7	0		90	0		1008		24,1	2,5	73	0	1,6	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	04/07/08	10:37:00	0	0	0	360		230	0		1007	0	31	2,5	50	0,1	3	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	23/07/08	15:30:00	20	0	0	360		180	0		1011	2	27,2	2,2	50	0,17	5			
10560	1758963,25	5014782,07	04/08/08	11:30:00	5	0	1	330	295	125	0		1017	1	32	2	58	0,08	2	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	20/08/08	14:00:00	10	0	0	240	270	135	0		1018	1	30,5	2	56	0,15	4	colonna e fondo puliti		
10560	1758963,25	5014782,07	02/09/08	11:30:00	30	0	7	-1	225	45	0		1021	2	26,9	2,5	61	0	3,6	colonna torbidi e risospensione al fondo		
10560	1758963,25	5014782,07	18/09/08	12:02:00	100	0	6	360	225	45	0		1026	3	27	1,4	45	0,16	0,9	leggera torbidita' in colonna e fondo pulito		
10560	1758963,25	5014782,07	09/10/08	10:00:00	10	0	8	-1	270	-1	0		1031	1	18,4	2,5	71	0	0	rari e piccoli fiocchi in colonna, fondo pulito		
10560	1758963,25	5014782,07	03/11/08	13:06:00	30	0	8	220	270	110	0		1022	2	20,4	2	73	0,18	3,3	rari fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito		
10560	1758963,25	5014782,07	03/12/08	10:50:00	0	0	8	-1	-1	270	0	114	1010,1	0	4	1,5	89	0	2,7	rari fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito	prelevata acqua per mesozooplancton	
10640	1761363,75	5007751,35	24/01/08	13:45:00	20	 	0	23		23	 		1030		14	1,5	41	0,05	0,8			
10640	1761363,75	5007751,35	13/02/08	13:32:00	10	 	0	180		0	 		1032		15	2,5	44	0,3	0	rari fiocchi in colonna, fondo pulito		
10640	1761363,75	5007751,35	10/03/08	13:40:00	10	 	6	0		180	 		1006		19	2,5	44	0	4	rarissimi fiocchi in colonna, fondo pulito		
10640	1761363,75	5007751,35	01/04/08	10:25:00	0	0	0	180		360	0		1015		19,3	2,5	63	0,2	2	acqua torbida e fondo pulito		
10640	1761363,75	5007751,35	08/05/08	11:15:00	0	0	3	0		130	0		1016		24,7	1,3	43	0	2	colonna e fondo puliti	acqua verde intenso	
10640	1761363,75	5007751,35	04/06/08	12:29:00	0	0	4	0		360	0		1007		27	1,8	56	0	1,8	colonna e fondo puliti		
10640	1761363,75	5007751,35	17/06/08	12:55:00	40	0	6	0		120	0		1008		25,1	1,5	70	0	3,7	colonna e fondo puliti		
10640	1761363,75	5007751,35	03/07/08	11:02:00	0	0	0	0		45	0		1009	0	30	1,5	64	0	2			
10640	1761363,75	5007751,35	17/07/08	10:34:00	5	0	0				0		1010	1	29,7	2	56			colonna e fondo torbidi		
10640	1761363,75	5007751,35	08/08/08	13:31:00	10	0	2	160	240	160	0		1011	1	34	2,5	60	0,05	3,2	colonna pulita, fondo torbido senza risospensione		
10640	1761363,75	5007751,35	18/08/08	14:39:00	5	0		0	270	120	0			1		1		0	2,1	fiocchi in colonna e risospensione leggera al fondo		
10640	1761363,75	5007751,35	03/09/08	15:30:00	20	0	1	310	270	110	0		1017	2	31,3	2,5	51	0,6	4	lieve torbidita'		
10640	1761363,75	5007751,35	16/09/08	14:14:00	0	0	1	180	90	0	0		1017	0	25,3	1	39	0,2	0	radi fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito		
10640	1761363,75	5007751,35	14/10/08	10:10:00	0	0	0	-1	-1	360	0		1026	0	22,6	2,5	56	0	1,7			
10640	1761363,75	5007751,35	03/11/08	11:50:00	40	0	8	-1	270	70	0		1023	2	18,9	0,8	69	0	1,8	rari fiocchi e filamenti in colonna,fondo pulito		
10640	1761363,75	5007751,35	03/12/08	12:40:00	0	1	4	-1	-1	-1	0	255	1009	0	5	0,4	89	0	0	rari fiocchi in colonna, fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	21/01/08	13:35:00	0	 	8	0		225	 		1023		7,2	2	86	0	2,3			
10720	1763422,46	4997987,43	13/02/08	12:41:00	10	 	0	135		0	 		1032		14,5	2	41	0,15	0	rari fiocchi in colonna, fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	10/03/08	13:10:00	15	 	4	315		135	 		1007		19,2	2	43	0,1	5	rari fiocchi in colonna,fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	14/04/08	12:16:00	5	0	0	270		90	0		1013		19,2	2	64	0,1	1,6	acqua torbida		
10720	1763422,46	4997987,43	06/05/08	13:55:00	0	0	0	0		0	0		1018		22	1	50	0	0	colonna e fondo puliti	acqua verde marrone	
10720	1763422,46	4997987,43	05/06/08	13:10:00	0	0	4	320			0		1006		24,9	1,5	62	0,08		colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	19/06/08	11:05:00	0	0	0	225		45	0		1014		23,3	2	77	0,2	1,5	colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	19/06/08	11:40:00	0	0	0	225		45	0		1014		24,2	1,2	76	0,2	1,8	colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	03/07/08	12:10:00	5	0	0	230		45	0		1008	1	29,4	1	73	0,07	3,6			
10720	1763422,46	4997987,43	17/07/08	11:35:00	5	0	3	180			0		1009	1	26	1,1	55	0,32		colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	07/08/08	11:40:00	10	0	0	90	240	240	0		1018	2	33,3	1,5	50	0,2	2	colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	18/08/08	11:12:00	20	0	0	0	200	60	0		1023	2	25,5	1	63	0	3,5	colonna e fondo puliti		
10720	1763422,46	4997987,43	03/09/08	11:27:00	30	0	4	210	205	25	0	504,6	1018	2	32	2	51	0,08	4,5	colonna lievemente torbida e fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	16/09/08	13:17:00	30	0	1	180	90	270	0		1017	2	22,3	1,5	49	0,1	4,5	fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	08/10/08	10:40:00	0	0	0	270	-1	360	0	205,4	1023	0	19,6	2	72	0,03	1,5	piccoli e radi fiocchi in colonna, leggera risospensione al fondo	prelevata acqua di mare per il mesozooplancton	
10720	1763422,46	4997987,43	12/11/08	11:52:00	30	0	8	90	270	270	0	69	1019	2	17	1,3	85	0,18	1,8	presenza di fiocchi in colonna e fondo pulito		
10720	1763422,46	4997987,43	22/12/08	11:03:00	0	1	0	-1	-1	240	0	323	1030	0	4	1,5	64	0	2,2	rari fiocchi in colonna, fondo pulito		
16010	1781122,06	4986563,32	21/01/08	12:35:00	5	 	8	248		225	 		1024		8	0,5	80	0	3			
16010	1781122,06	4986563,32	13/02/08	10:50:00	30	 	0	135		315	 		1033		9,1	1,5	62	0,35	0,5	scarso materiale in colonna, materiale in risospensione al fondo		
16010	1781122,06	4986563,32	10/03/08	12:10:00	15	 	4	315		203	 		1008		18,1	1	52	0,04	4,4	torbidita' lungo la colonna, lieve risospensione al fondo		
16010	1781122,06	4986563,32	09/04/08	13:40:00	10	0	6	360		180	0		1003		17,7	2,5	64	0,2	5	colonna e fondo puliti		
16010	1781122,06	4986563,32	06/05/08	12:20:00	10	0	0	180		330	0		1018		24,7	1	43	0,45	5	colonna e fondo puliti	acqua verde marrone	
16010	1781122,06	4986563,32	05/06/08	12:05:00	0	0	0	270		180	0		1006		25,7	0,3	64	0,15	2,7	colonna e fondo puliti	prelevata acqua di mare per lo zooplancton	
16010	1781122,06	4986563,32	19/06/08	12:26:00	0	0	0	225		360	0		1014		24,8	0,7	73	0,25	2,3	colonna e fondo puliti		
16010	1781122,06	4986563,32	19/06/08	12:26:09	0	0	0	225		360	0		1014	0	24,8	0,7	73	0,25	2,3	colonna e fondo puliti, colonna torbida		
16010	1781122,06	4986563,32	03/07/08	13:40:00	0	0	0	0		135	0		1008	0	30,3	0,9	67	0	2,2			
16010	1781122,06	4986563,32	17/07/08	12:50:00	5	0	3				0		1009	1	29,5	0,5	51			colonna torbida e fondo pulito		
16010	1781122,06	4986563,32	08/08/08	11:40:00	30	0	5	90	310	130	0		1012	2	31,6	2,5	64	0,05	1,8	colonna torbida e leggera risospensione al fondo		
16010	1781122,06	4986563,32	18/08/08	12:18:00	10	0	0	180	180	360	0		1023	1	26,7	2,6	55	0,48	2	fiocchi e filamenti in colonna, fondo pulito		
16010	1781122,06	4986563,32	03/09/08	12:35:00	20	0	3	170	315	-1	0		1018	2	28,3	1,5	57	0,52	0	fiocchi e filamenti in colonna,risospensione al fondo		
16010	1781122,06	4986563,32	16/09/08	11:54:00	50	0	2	180	90	270	0		1017	3	24,2	1	42	0,2	4,5	Fiocchi in colonna e fondo pulito		
16010	1781122,06	4986563,32	13/10/08	12:52:00	20	0	1	110	110	290	0		1030	2	23	2	58	0,68	2	fiocchi in colonna, fondo pulito		
16010	1781122,06	4986563,32	12/11/08	14:05:00	30	0	7	30	270	-1	0	39	1018	2	17	0,2	78	0,14	0	rari fiocchi in colonna e leggera risospensione al fondo	sonda:salinita' bassa 	
16010	1781122,06	4986563,32	22/12/08	12:55:00	0	1	0	-1	-1	290	0	281	1029	0	6	0,2	84	0	2,7	scarsa visibilita'		
20080	1807773,86	5058190,67	22/01/08	12:48:00	0	 	7	0		45	 		1009		9,4	4,5	76	0	1			
20080	1807773,86	5058190,67	06/02/08	12:26:00	0	 	0	270		0	 		1023		12,1	3,5	79	0,08	0	superficie torbida, leggera risospensione al fondo		
20080	1807773,86	5058190,67	03/03/08	13:10:00	15	 	0	0		180	 		1008		18,4	4,5	72	0	2,5	torbidita' lungo la colonna, fondo scuro		
20080	1807773,86	5058190,67	02/04/08	13:53:00	0	0	7	315		135	0		1011		16,6	2,5	70	0,25	4,3	colonna con rari fiocchi, fondo pulito		
20080	1807773,86	5058190,67	07/05/08	12:20:00	5	0	0	0		90	0		1018		23,3	3,2	47	0	1,6	colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	03/06/08	12:55:00	0	0	2			180	0		1009		29,7	3	51		2,5	colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	18/06/08	13:25:00	30	0	2	203		90	0		1012		23,3	1	70	0,05	2	colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	07/07/08	13:10:00		0					0					1				colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	16/07/08	13:37:00	5	0	0			140	0		1018	1	27,5	2	59		2	colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	05/08/08	12:37:00	30	0	0	330	315	135	0		1016	2	33,7	0,8	58	0,17	2	colonna e fondo puliti		
20080	1807773,86	5058190,67	19/08/08	13:24:00	0	0	0	0	360	180	0		1022	0	30,4	2,5	50	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito	prelevati campioni per emergenza ambientale 	
20080	1807773,86	5058190,67	01/09/08	12:49:00	10	0	0	270	270	90	0		1022	1	28,6	2	53	0,1	1,3	colonna limpida e fondo pulito(lievissima risospensione al fondo)		
20080	1807773,86	5058190,67	17/09/08	13:54:00	30	0	5	-1	270	135	0		1023	2	24,6	2	42	0	2,5	colonna limpida,rari fiocchi, fondo pulito		
20080	1807773,86	5058190,67	06/10/08	12:04:45	20	0	0	-1	360	180	0		1026	2	21	2,5	50	0	3	fiocchi e filamenti in colonna, risospensione al fondo		
20080	1807773,86	5058190,67	11/11/08	13:47:08	0	0	8	330	-1	260	0	33	1023	0	12	1,5	82	0,17	1,5	radi fiocchi in colonna e fondo pulito		
20080	1807773,86	5058190,67	23/12/08	12:13:00	0	0	0	120	200	30	0	374	1027,2	0	5	2,5	81	0,08	2,8	radi fiocchi in colonna, fondo pulito		
20240	1788724,8	5046386,76	22/01/08	13:50:00	0	 	7	0		45	 		1008		8,9	3	76	0	0,6			
20240	1788724,8	5046386,76	06/02/08	13:55:00	0	 	0	0		180	 		1021		16,8	2,5	64	0,04	2,5	rari fiocchi, fondo pulito		
20240	1788724,8	5046386,76	03/03/08	14:20:00	15	 	5	0		180	 		1007		13,5	5,5	75	0	1,9	rari fiocchi in colonna, fondo torbido		
20240	1788724,8	5046386,76	03/04/08	11:50:00	50	0	6	270		0	0		1012		18,4	3,8	54	0,05	0	torbida,fiocchi e filamenti lungo la colonna,leggera risospensione al fondo		
20240	1788724,8	5046386,76	18/06/08	12:15:00	30	0	2	203		135	0		1012		24	1	66	0,15	1,5	abbondanza di filamenti sia in colonna sia al fondo(risospensione)		
20240	1788724,8	5046386,76	16/07/08	15:35:00	10	0	0			160	0		1016	1	29,1	2,5	51		4,2	colonna con pochi fiocchi, leggera risospensione al fondo		
20240	1788724,8	5046386,76	06/10/08	14:35:00	20	0	0	30	30	210	0		1025	2	20,9	2	49	0,04	2	colonna con rari microfiocchi, fondo pulito		
20240	1788724,8	5046386,76	11/11/08	12:10:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	56	1023	0	13	1,9	78	0	0	colonna e fondo puliti		
20240	1788724,8	5046386,76	23/12/08	13:33:00	20	0	8	180	45	260	0	118	1026,7	2	5	2,5	91	0,14	2	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	22/01/08	14:53:00	0	 	7	0		0	 		1008		8,4	5	79	0	0			
20400	1770451,4	5036741,43	06/02/08	15:13:00	0	 	0	0		180	 		1021		10,7	3	79	0	1,7	colonna pulita con lieve torbidita' verso i 4 m e lieve risospensione al fondo		
20400	1770451,4	5036741,43	11/03/08	12:40:00	40	 	8	45		135	 		1001		13,9	1	69	0,1	2,7	fiocchi in colonna, fondo pulito		
20400	1770451,4	5036741,43	08/04/08	12:50:00	20	0	8	225		180	0		1004		12,8	2	83	0,05	1,8	rari fiocchi e qualche filamento in colonna, fondo pulito		
20400	1770451,4	5036741,43	07/05/08	15:45:00	10	0	0	0		60	0		1017		22,6	4	45	0	2,3	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	03/06/08	15:50:00	0	0	0			160	0		1007		26,5	4	58		3,1	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	18/06/08	15:15:00	30	0	2	0		180	0		1012		23,5	1,2	70	0	2,5	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	07/07/08	15:33:00	10	0	0	0		180	0		1004	1	28,8	2,5	66	0	3,6			
20400	1770451,4	5036741,43	23/07/08	11:40:00	0	0	0			180	0		1014	0	25,6	1,8	60	0,21	4	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	07/08/08	13:35:00	10	0	0	0	240	45	0		1018	1	30,4	4,5	44	0	7,2	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	20/08/08	12:15:00	10	0	0	0		135	0		1019	1	31,5	3,5	54	0	1,3	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	01/09/08	15:48:00	10	0	0	270	270	90	0		1021	1	34	2,5	42	0,25	1,6	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	24/09/08	14:10:00	30	0	2	220	220	60	0		1021	2	22,4	2,5	41	0,15	2,8	colonna e fondo puliti		
20400	1770451,4	5036741,43	06/10/08	16:00:00	0	0	0	270	-1	135	0		1025	0	22,5	2,5	47	0,04	2,8	colonna limpida, fondo pulito		
20400	1770451,4	5036741,43	10/11/08	13:20:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	69	1030	0	14	3,2	81	0	0	fiocchi in colonna, fondo pulito ma torbido		
20400	1770451,4	5036741,43	09/12/08	13:30:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	90	1024	0	1	2,3	92	0	0	rari fiocchi in colonna e leggera risospensione al fondo		
20530	1761028,37	5023693,51	24/01/08	11:35:00	20	 	0	180		360	 		1031		13	4,5	47	0,1	2			
20530	1761028,37	5023693,51	07/02/08	11:20:00	0	 	0	90		270	 		1028		15,2	5,5	70	0,3	1,4	rari fiocchi in colonna,fondo pulito		
20530	1761028,37	5023693,51	11/03/08	11:20:00	40	 	8	0		135	 		1000,5		13,3	2,5	69	0	2,3	rari microfiocchi, fondo pulito		
20530	1761028,37	5023693,51	08/04/08	11:40:00	20	0	8	225		180	0		1004		13,3	4	73	0,04	0,8	scarsi fiocchi e filamenti in colonna, risospensione al fondo		
20530	1761028,37	5023693,51	08/05/08	12:55:00	0	0	0	0		130	0		1015		23,3	2,5	46	0	1,4	colonna e fondo puliti		
20530	1761028,37	5023693,51	04/06/08	10:45:00	0	0	2	0		360	0		1007		26,5	6	65	0	2,2	colonna e fondo puliti		
20530	1761028,37	5023693,51	17/06/08	11:15:00	40	0	7	0		25	0		1008		25,1	3,5	69	0	3	colonna e fondo puliti		
20530	1761028,37	5023693,51	04/07/08	12:30:00	0	0	0			225	0		1007	0	31,4	4,2	54		0,8	colonna e fondo puliti		
20530	1761028,37	5023693,51	23/07/08	13:00:00	5	0	0	360		165	0		1013	1	26,4	2,2	51	0,17	6			
