Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera	Note Osservazioni Acqua
10080	1807383,4	5058977,28	12/01/09	13:20:00	10	0	0	280	270	80	0	378	1029,4	2	6	1,5	47	0,13	3,1	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	11/02/09	12:55:04	5	0	3	180	310	0	0	603	1002,7	0	8	1,1	70	0,11	2,5	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	04/03/09	12:00:00	10	0	8	320	340	140	0	105	1006,3	1	8,4	2	91	0,2	2,8	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	07/04/09	15:20:53	10	0	0	330	320	200	0	557	1014,7	1	15,2	2	82	0,22	1,3	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	04/05/09	15:10:00	15	0	0	220	290	180	0	636	1016,8	1	17,1	1,9	70	0,18	3,2	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	03/06/09	14:40:00	20	0	1	140	360	180	0	828	1010,6	2	22,5	1,8	72	0,2	3,1	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	16/06/09	14:00:00	40	0	0	340	240	200	0	812	1018,5	2	25,7	1,8	71	0,27	4,5	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	01/07/09	13:10:00	0	0	0	200	-1	190	0	891	1018,5	0	35,1	2	45	0,15	0,5	colonna e fondo puliti	prelevata acqua di mare per il mesozooplancton per Rovigo e avvistati due esemplari di Rhizostoma pulmo
10080	1807383,4	5058977,28	27/07/09	13:29:00	0	0	0	-1	-1	180	0		1024	0	30	2	50	0	2	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	06/08/09	12:34:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	884	1017,8	0	27,4	2	57	0	0	colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	19/08/09	14:00:00	20	0	0	-1	280	180	0		1027	2	33,1	2	87	0	3,1	Colonna e fondo puliti	
10080	1807383,4	5058977,28	02/09/09	13:32:00	5	0	6	-1	360	150	0		1021	1	29,2	2	96	0	3	Colonna limpida e fondaleleggermente torbido	
10080	1807383,4	5058977,28	07/10/09	10:58:00	0	0	8	-1	-1	320	0	137	1023,1	0	20,4	2	88	0	0,9	colonna limpida e fondo pulito	
10080	1807383,4	5058977,28	12/11/09	12:20:00	0	0	5	210	-1	270	0	220	1015,8	0	12,2	1,5	83	0,24	2	Colonna limpida e fondo pulito, 	
10080	1807383,4	5058977,28	07/12/09	13:33:00	0	0	8	220	-1	70	0	23	1020,8	0	9,5	2	83	0,19	3	colonna pulita e fondo torbido	
10240	1788351,46	5047095,38	12/01/09	14:32:48	5	0	0	-1	300	70	0	340	1028,9	1	7	1,8	37	0	0,3	colonna e fondale puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	11/02/09	13:40:40	0	0	3	260	-1	160	0	454	1002,7	0	8	1,8	79	0,6	4,2	colonna e fondo limpidi	
10240	1788351,46	5047095,38	04/03/09	13:20:00	30	0	8	290	350	90	0	91	1004,1	1	8,6	2	91	0,46	4	Colonna e fondo limpidi	
10240	1788351,46	5047095,38	07/04/09	13:00:46	0	0	0	-1	-1	220	0	694	1015,4	0	14,6	2	72	0	2,7	colonna e fondo puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	04/05/09	12:55:00	0	0	0	220	-1	180	0	766	1018,1	0	16,7	1,2	69	0,19	4,5	colonna e fondo puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	08/06/09	13:00:00	20	0	1	250	250	170	0	882	1014,9	2	21,9	0,2	74	0,23	3,1	colonna e fondo puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	16/06/09	15:27:00	40	0	0	-1	320	180	0	691	1018	2	26	1,8	72	0	6,3	colonna e fondo puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	01/07/09	15:00:00	0	0	0	-1	-1	200	0	881	1017,8	0	29,8	2	56	0	2,7	colonna e fondo puliti	
10240	1788351,46	5047095,38	22/07/09	15:18:00	0	0	0	-1	-1	90	0		1023	0	30,1	2	59	0	2,5	colonna e fondo puliti	prelievo acqua per SPP
10240	1788351,46	5047095,38	06/08/09	13:19:00	0	0	0	-1	-1	40	0	737	1017,6	0	27,2	2	54	0	1,3	colonna e fondo torbidi	
10240	1788351,46	5047095,38	18/08/09	14:10:00	10	0	0	-1	360	200	0		1024	1	33,1	2,4	61	0	2,7	colonna leggermente torbida ma pulita e fondo pulito	presenza di meduse
10240	1788351,46	5047095,38	02/09/09	11:22:00	20	0	0	-1	360	100	0		1022	2	31,1	2,5	68	0	3	colonna limpida e fondo pulito	
10240	1788351,46	5047095,38	22/09/09	11:50:00	40	0	0	270	260	90	0	677	1025,2	2	23,9	1,8	63	0,17	3	Colonna limpida e fondo pulito 	
10240	1788351,46	5047095,38	06/10/09	11:50:00	10	0	3	-1	25	240	0	409	1023	1	19,4	2	88	0	1,9	colonna pulita e fondo torbido	
10240	1788351,46	5047095,38	12/11/09	13:25:00	0	0	0	-1	-1	270	0	253	1015,5	0	11,8	2	80	0	2,7	rari fiocchi in colonna e fondo pulito	
10240	1788351,46	5047095,38	07/12/09	12:30:00	0	0	8	230	-1	360	0	40	1021,5	0	9	1,5	84	0,2	1	Rari fiocchi in colonna, fondo pulito, 	
10400	1769889,48	5036976,66	12/01/09	16:45:22	2	0	0	-1	270	100	0	11	1029,2	1	5	2	41	0	0,5	Colonna d'acqua leggermente torbida	
10400	1769889,48	5036976,66	09/02/09	12:20:57	40	0	6	45	280	120	0	303	1007,6	2	8,3	1	78	0,5	7	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	03/03/09	12:20:00	0	0	8	270	-1	-1	0	65	1018,9	0	8,3	2,5	87	0,15	0	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	07/04/09	10:50:17	0	0	0	-1	-1	-1	0	589	1015,4	0	14,6	2	70	0	0	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	04/05/09	11:30:00	0	0	0	220	-1	180	0	662	1019,1	0	17,6	1,7	64	0,13	2,2	colonna e fondo puliti	prelevata acqua di mare per lo zooplancton per Rovigo
10400	1769889,48	5036976,66	08/06/09	14:30:00	20	0	2	300	320	120	0	960	1014,6	2	22,8	1	77	0,29	4,9	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	16/06/09	16:40:00	40	0	0	-1	240	180	0	578	1017,5	2	26,5	1,2	69	0	4,9	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	02/07/09	11:38:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	863	1017,8	0	27,7	2	58	0	0	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	24/07/09	11:58:00	0	0	0	-1	-1	200	0		1020	0	29,2	2,5	59	0	2,3	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	06/08/09	15:05:00	0	0	0	-1	-1	45	0	737	1017,5	0	27,8	2,3	56	0	1,3	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	18/08/09	11:50:00	0	0	0	-1	-1	-1	0		1024	0	30,6	2,9	69	0	0	colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	01/09/09	13:35:00	10	0	0	320	230	135	0		1024	1	27,6	2,5	61	0,12	3,6	Colonna e fondo puliti	
10400	1769889,48	5036976,66	22/09/09	10:30:00	30	0	0	260	220	45	0	496	1025,2	2	23,7	2,5	59	0,35	3	colonna limpida e fondo pulito	
10400	1769889,48	5036976,66	06/10/09	13:09:00	0	0	3	-1	-1	210	0	315	1023,7	0	19,3	3	90	0	0,6	Colonna limpida e fondo pulito 	
10400	1769889,48	5036976,66	11/11/09	12:15:00	0	0	0	-1	-1	290	0	418	1008	0	12,9	1,2	70	0	1,9	colonna torbida e risospensione al fondo	
10400	1769889,48	5036976,66	07/12/09	15:24:00	0	0	8	-1	-1	20	0	21	1020,8	0	9,5	1,5	83	0	2,2	rari fiocchi in colonna e fondo pulito ma torbido	
10530	1760519,67	5023653,94	13/01/09	12:15:39	5	0	0	-1	230	20	0	436	1022	1	4	2	62	0	2	Acqua trasparente 	
10530	1760519,67	5023653,94	09/02/09	13:25:17	50	0	7	35	280	120	0	306	1008	2	8,5	1,5	77	0,28	6,5	Colonna d'acqua pulita e limpida	
10530	1760519,67	5023653,94	02/03/09	16:00:00	0	0	8	-1	-1	20	0	65	1027,3	0	8,3	3,5	8,9	0	1,7	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	06/04/09	14:35:30	0	0	0	-1	-1	-1	0	693	1016,4	0	22,3	4	48	0	0	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	06/05/09	11:05:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	867	1021,1	0	15,6	4	74	0	0	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	05/06/09	12:03:00	30	0	1	-1	360	-1	0	721	1010,6	2	24,9	3,5	60	0	0	colonna e fondo puliti	prelevata acqua per Rovigo per il mesozooplancton
10530	1760519,67	5023653,94	16/06/09	17:40:00	40	0	0	60	240	140	0	330	1016,6	2	26,1	4	76	0,38	4,5	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	02/07/09	14:10:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	821	1016,5	0	29,7	1,5	51	0	0	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	24/07/09	13:16:00	0	0	0	-1	-1	-1	0		1021	0	30,9	3	52	0	0	colonna e fondo puliti	prelievo di acqua per SPP
10530	1760519,67	5023653,94	05/08/09	14:30:00	0	0	1	-1	-1	240	0	802	1017,4	0	27,6	3,5	52	0	1,2	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	17/08/09	10:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0			0		3,8		0	0	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	01/09/09	12:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0		1025	0	29,6	3,5	58	0	0	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	17/09/09	13:20:00	50	0	4	-1	270	270	0	868	1013,4	3	23,3	2	76	0	1	colonna e fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	06/10/09	14:26:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	262	1023	0	21,6	4	79	0	0	colonnae fondo puliti	
10530	1760519,67	5023653,94	11/11/09	10:20:00	0	0	8	-1	-1	210	0	162	1008,4	0	8,1	2,5	90	0	2,3	Colonna e fondo puliti 	
10530	1760519,67	5023653,94	09/12/09	12:14:00	0	0	0	30	-1	290	0	436	1021,6	0	10,3	2,3	78	0,16	20	colonna limpida e assenza di fiocchi al fondo	
10560	1758963,25	5014782,07	13/01/09	13:26:59	2,5	0	0	-1	230	20	0	369	1020,7	1	5	1	60	0	3	Colonna e fondale puliti 	
10560	1758963,25	5014782,07	12/02/09	11:15:12	5	0	1	20	270	280	0	520	1009,8	1	6	2,4	51	0,8	2,2	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	09/03/09	10:45:00	10	0	3	120	120	260	0	635	1008,7	1	7,2	2,2	84	0,12	3,1	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	09/04/09	14:00:02	10	0	7	-1	260	-1	0	476	1021,8	1	11,8	2,1	88	0	0	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	06/05/09	11:14:00	0	0	5	-1	-1	-1	0	670	1020,9	0	15,6	2,4	74	0	0	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	10/06/09	11:25:00	0	0	7	170	300	120	0	341	1018,9	0	26,7	2,5	52	0,12	0,4	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	18/06/09	14:50:18	0	0	0	-1	-1	-1	0	726	1021,1	0	25,2	0,5	62	0	0	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	02/07/09	14:30:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	807	1015,9	0	28,1	0,5	56	0	0	colonna e fondo puliti	prelievo per fenomeni anomali
10560	1758963,25	5014782,07	21/07/09	14:55:00	0	0	0	-1	-1	90	0		1026	0	27,9	2,5	57	0	4	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	04/08/09	14:25:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	853	1014,4	0	27	2,5	50	0	0	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	17/08/09	14:20:00	10	0	0	-1	220	110	0			0		2		0	3,5	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	04/09/09	12:09:00	50	0	0	50	50	230	0		1012	3	32	2,5	57	0,15	3	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	17/09/09	13:05:00	50	0	4	-1	270	-1	0	689	1013,5	3	23,2	2	74	0	0	colonna e fondo puliti	
10560	1758963,25	5014782,07	05/10/09	13:09:00	0	0	0	-1	-1	340	0	570	1021,7	0	21,8	2,5	72	0	0,5	Colonna e fondo pulito	
10560	1758963,25	5014782,07	02/11/09	12:10:00	60	0	8	230	220	45	0		1011,4	3	12	2,5	85	0,25	7,9	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo pulito	
10560	1758963,25	5014782,07	09/12/09	12:35:00	0	1	0	60	-1	290	0	376	1021,6	0	11,2	1,9	76	0,23	1,5	Colonna limpida e fondo pulito	
10640	1761363,75	5007751,35	14/01/09	11:45:31	100	0	8	290	230	260	0	11	1011	3	4	1,2	88	0,06	2,8	Colonna ed fondo limpidi	
10640	1761363,75	5007751,35	10/02/09	12:55:21	40	0	8	30	230	350	0	60	1002,5	2	8	1,1	95	0,35	7,4	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	11/03/09	09:55:00	5	0	0	-1	260	80	0	588	1014,1	0	7,3	2	80	0	1,3	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	09/04/09	12:40:43	15	0	7	-1	260	-1	0	302	1022,7	1	11,4	2,1	91	0	0	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	06/05/09	13:00:00	0	0	5	220	-1	150	0	413	1020,8	0	15,3	1,5	79	0,11	3,1	colonna e fondo puliti	prelevata acqua di mare per lo zooplancton per Rovigo
10640	1761363,75	5007751,35	09/06/09	14:35:00	50	0	4	-1	340	160	0	471	1016	2	25,4	2,2	48	0	4,5	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	18/06/09	14:05:00	0	0	0	-1	-1	90	0	846	1022	0	24,1	2	74	0	3,1	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	07/07/09	11:50:00	80	0	2	320	240	100	0			3		1		0,15		colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	21/07/09	14:00:00	0	0	0	-1	-1	90	0		1027	0	28,3	1,4	60	0	3,1	colonna e fondo puliti	prelievo di acqua per SPP
10640	1761363,75	5007751,35	04/08/09	10:53:00	5	0	5	-1	160	360	0	392	1014,4	1	23,4	2,5	73	0	0,4	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	17/08/09	12:20:00	0	0	0	-1	-1	90	0			0		1,8		0	2,8	colonna e fondo puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	04/09/09	11:12:00	50	0	0	-1	180	180	0		1012	3	31,1	2	67	0	3,5	colonna e fondo torbidi ma puliti	
10640	1761363,75	5007751,35	17/09/09	11:00:00	200	0	5	135	270	310	0	489	1013,5	4	21,9	0,3	76	0,27	1,9	colonna limpida e fondo pulito	
10640	1761363,75	5007751,35	05/10/09	12:23:00	0	0	0	170	-1	360	0	608	1022	0	21,3	2,5	77	0,24	1,2	colonna pulita lievemente torbida nei primi cm e fondo pulito ma torbido	
10640	1761363,75	5007751,35	02/11/09	11:10:00	40	0	8	-1	220	45	0		1012,2	2	13,1	2,5	86	0	5,3	Fiocchi e fili in superficie, fondo pulito, 	
10640	1761363,75	5007751,35	09/12/09	11:04:00	0	1	0	-1	-1	310	0	239	1021,6	0	9,2	1,4	81	0	3,1	Rari fiocchi in colonna, leggera risospensione al fondo	
10720	1763422,46	4997987,43	13/01/09	11:20:24	10	0	0	180	160	340	0	460	1023	1	4	2	74	0,33	5	colonna con rari fiocchi e fondo pulito	
10720	1763422,46	4997987,43	10/02/09	10:50:50	0	0	8	-1	-1	40	0	26	1003,8	0	7,8	1	95	0	1,1	colonna e fondo puliti	
10720	1763422,46	4997987,43	02/03/09	14:00:00	0	0	8	-1	-1	20	0	151	1017,4	0	8,8	1,25	87	0	1,1	colonna e fondo puliti	prelevata acqua per Rovigo per il mesozooplancton
10720	1763422,46	4997987,43	08/04/09	14:30:38	10	0	0	200	220	180	0	661	1018,7	1	15,1	2	80	0,16	1,8	colonna e fondo puliti	
10720	1763422,46	4997987,43	07/05/09	13:35:00	0	0	0	320	-1	90	0	828	1021,5	0	18,1	0,8	57	0,12	2,2	colonna e fondo puliti	
10720	1763422,46	4997987,43	05/06/09	14:07:00	40	0	7	220	360	140	0	686	1010,7	2	22,1	1,5	79	0,11	1,8	colonna e fondo puliti	prelievo acqua di mare per mesozooplancton
10720	1763422,46	4997987,43	18/06/09	13:05:00	0	0	0	290	-1	90	0	856	1022,3	0	25	1,8	63	0,21	2,9	colonna e fondo puliti	
10720	1763422,46	4997987,43	03/07/09	12:20:00	0	0	0	180	-1	135	0			0		1		0,16	3	colonna e fondo puliti	prelievo di acqua per SPP
10720	1763422,46	4997987,43	20/07/09	11:10:00	20	0	1	-1	210	135	0			2		1,8		0		Colonna e fondo puliti 	prelievo per fenomeni anomali e prelievo di acqua di mare per il mesozooplancton per Rovigo
10720	1763422,46	4997987,43	05/08/09	12:50:00	10	0	0	70	140	120	0	850	1017,5	2	27,1	1,4	67	0,19	2,2	Colonna limpida, leggera risospensione al fondo	
10720	1763422,46	4997987,43	20/08/09	11:27:00	10	0	0	-1	250	-1	0		1028	1	30,1	1,3	79	0	0	colonna pulita e fondo torbido ma pulito	
10720	1763422,46	4997987,43	03/09/09	14:15:00	20	0	6	270	190	100	0		1015	2	28,8	2	92	0,18	5	Colonna pulita e risospensione al fondo	
10720	1763422,46	4997987,43	18/09/09	13:21:00	40	0	0	240	270	40	0	657	1018,6	2	22,1	1,5	86	0,11	1	colonna pulita lievemente torbida e fondo pulito	
10720	1763422,46	4997987,43	05/10/09	11:21:00	0	0	4	-1	-1	270	0	269	1022,2	0	20,7	2	80	0	2	colonna pulita ma torbida e fondo pulito	
10720	1763422,46	4997987,43	13/11/09	11:00:00	0	0	6	-1	-1	45	0	97	1024,7	0	12,3	2	84	0	3,2	colonna pulita ma torbida e fondo pulito	
10720	1763422,46	4997987,43	02/12/09	14:07:00	50	1	0	-1	140	315	0	220	1016,8	3	12,7	0,5	73	0	2	colonna torbida e leggera risospensione al fondo	
16010	1781122,06	4986563,32	26/01/09	11:55:31	50	0	8	90	45	0	0	179	1003,1	3	6	0,2	82	0,33	2,2	Acqua molto torbida, Visibilita' assente, 	
16010	1781122,06	4986563,32	05/02/09	13:30:17	30	0	6	230	300	-1	0	118	1006,9	2	8	0,1	90	0,16	0	colonna e fondo puliti	
16010	1781122,06	4986563,32	10/03/09	11:45:00	0	0	1	30	-1	-1	0	682	1020,7	0	8,9	0,5	5,9	0,12	0	colonna e fondo puliti	
16010	1781122,06	4986563,32	08/04/09	12:55:57	0	0	0	150	-1	-1	0	758	1019	0	14,7	0,1	76	0,75	0	colonna e fondo puliti	
16010	1781122,06	4986563,32	07/05/09	12:20:00	0	0	0	90	-1	-1	0	822	1022	0	17,7	0,2	60	0,63	0	colonna e fondo puliti	
16010	1781122,06	4986563,32	09/06/09	12:25:00	100	0	6	180	340	180	0	668	1016,4	3	23	2	69	0,31	4,5	colonna e fondo puliti	
16010	1781122,06	4986563,32	18/06/09	11:55:00	0	0	0	90	-1	45	0	851	1022,7	0	23,7	0,5	73	0,41	0,9	colonna limpida e fondo pulito	
16010	1781122,06	4986563,32	21/07/09	11:46:00	0	0	0	50	-1	150	0		1028	0	27,9	1	62	0,14	2,4	colonna molto torbida specialmente in superficie	colorazione marrone
16010	1781122,06	4986563,32	05/08/09	11:40:00	70	0	0	200	160	45	0	823	1017,2	3	26,3	3	57	0,51	1,8	colonna pulita e fondo torbido ma pulito	
16010	1781122,06	4986563,32	20/08/09	13:00:00	10	0	0	1,9	250	40	0		1028	1	32,4	1,5	79	0,34	40	colonna pulita ma torbida e fiocchi al fondo	prelevati anomali per probabili fioriture algali
16010	1781122,06	4986563,32	03/09/09	13:00:00	20	0	5	240	50	180	0		1016	2	29,5	1,5	81	0,39	4,6	colonna torbida ma pulita e fondo con risospensione e fiocchi	
16010	1781122,06	4986563,32	18/09/09	12:08:00	40	0	0	110	270	340	0	629	1018,9	2	21,8	2	87	0,69	2,5	Fiocchi e filamenti in colonna, 	
16010	1781122,06	4986563,32	09/10/09	11:30:00	30	0	6	360	240	140	0	181	1019,4	2	22,4	1,5	87	0,39	2,4	fiocchi in colonna e fondo pulito ma torbido	
16010	1781122,06	4986563,32	13/11/09	12:00:00	20	1	7	45	180	320	0	63	1024,5	2	13,3	0,2	87	0,96	1,3	primi metri della colonna torbidi mentre verso il fondale acqua limpida	prelievo di acqua per SPP
16010	1781122,06	4986563,32	02/12/09	12:50:00	50	1	0	45	140	45	0	306	1016,9	3	12,9	0,2	73	0,66	3	Primo metro d'acqua torbido fiocchi in colonna elevata torbidita' al fondo	
20080	1807773,86	5058190,67	12/01/09	13:18:29	10	0	0	280	290	80	0	330	1029,4	2	6	2	48	0,12	4	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	11/02/09	12:30:13	5	0	3	200	-1	-1	0	666	1003,2	0	8	1,1	74	0,11	0	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	04/03/09	12:10:00	20	0	8	320	340	140	0	135	1005,8	1	8,6	4,5	91	0,1	3,2	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	07/04/09	15:45:53	10	0	0	-1	320	200	0	527	1014,7	1	15,1	3	82	0	2,7	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	04/05/09	15:20:00	15	0	5	220	290	180	0	128	1016,5	1	17,1	2,5	75	0,18	3,6	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	03/06/09	13:30:00	15	0	1	140	360	180	0	821	1010,7	2	23,1	1,8	66	0,19	2,2	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	16/06/09	13:42:00	40	0	0	340	240	180	0	826	1018,5	2	25,7	2,5	69	0,21	4,5	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	01/07/09	13:02:00	0	0	0	140	-1	190	0	926	1018,5	0	35	4	45	0,19	1,3	colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	27/07/09	13:11:00	0	0	0	-1	-1	-1	0		1024	0	29,1	3	53	0	0	Colonna e fondo puliti	
20080	1807773,86	5058190,67	06/08/09	12:24:00	0	0	0	120	-1	-1	0	749	1017,9	0	27,4	3,5	56	0,29	0	colonna limpida e fondo pulito	
20080	1807773,86	5058190,67	19/08/09	13:45:00	20	0	0	310	280	190	0		1027	2	31,4	4	87	0,16	2,9	Colonna limpida e fondo pulito 	
20080	1807773,86	5058190,67	02/09/09	13:24:00	10	0	0	-1	360	135	0		1021	1	28,3	2,5	97	0	2,6	Colonna limpida fondo leggermente torbido	
20080	1807773,86	5058190,67	07/10/09	11:34:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	127	1023,2	0	20,4	3,5	88	0	0	colonna pulita e leggera risospensione verso il fondo	
20080	1807773,86	5058190,67	12/11/09	12:10:00	10	0	3	-1	240	230	0	211	1015,9	1	11,9	2,8	82	0	1,8	rari fiocchi in colonna e fondo pulito	
20080	1807773,86	5058190,67	07/12/09	13:20:00	0	0	8	220	-1	70	0	23	1020,7	0	9,6	2	83	0,16	2,3	rari fiocchi in colonna e fondo pulito	
20240	1788724,8	5046386,76	12/01/09	14:50:32	5	0	0	0	270	70	0	346	1028,9	1	7	1,5	38	0	3,4	colonna e fondale puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	11/02/09	14:00:19	0	0	3	-1	-1	260	0	388	1002,7	0	8	1,8	79	0	0,6	colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	04/03/09	13:30:00	30	0	8	290	340	80	0	35	1003,7	1	8,5	3	93	0,29	2,5	colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	07/04/09	12:35:34	0	0	8	-1	-1	220	0	1015,4	1014,4	0	14,6	2	72	0	2,7	colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	04/05/09	13:15:00	0	0	0	220	-1	180	0	773	1018	0	16,5	1,6	70	0,16	3	colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	08/06/09	12:34:00	20	0	1	250	250	170	0	865	1014,9	2	21,9	0,5	74	0,23	3,1	colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	16/06/09	15:15:00	40	0	0	230	320	180	0	703	1018,1	2	26,2	2,5	74	0,22	5,4	Colonna e fondo puliti	
20240	1788724,8	5046386,76	01/07/09	14:30:00	0	0	0	109,5	-1	200	0	810	1017,8	0	29,6	2	51	0,23	1,5	colonna e fondo pulito	
20240	1788724,8	5046386,76	22/07/09	15:33:00	0	0	0	180	-1	160	0		1024	0	30,1	2,5	59	0,14	2,3	colonna lievemente torbida e fondo pulito	
20240	1788724,8	5046386,76	06/08/09	13:26:00	0	0	0	180	-1	40	0	773	1017,6	0	27,4	3,3	55	0,12	0,9	colonna limpida con rari fiocchi e fondo poco torbido	
20240	1788724,8	5046386,76	18/08/09	13:50:00	15	0	0	-1	360	190	0		1024	2	32,3	3	62	0	3	Colonna limpida e fondo pulito 	
20240	1788724,8	5046386,76	02/09/09	11:12:00	20	0	0	-1	360	90	0		1021	2	3,2	2	69	0	2,8	Colonna limpida e fondo torbido	
20240	1788724,8	5046386,76	22/09/09	12:00:00	40	0	0	270	260	90	0	606	1025,4	2	24,1	2,5	64	0,6	3	colonna molto torbida ma pulita e fondo pulito	
20240	1788724,8	5046386,76	06/10/09	11:34:00	20	0	3	-1	25	230	0	440	1023,5	2	19,1	2,5	88	0	1,7	colonna pulita lievemente torbida a partire dei 4 metri e fondo pulito	
20240	1788724,8	5046386,76	07/12/09	12:05:00	0	0	8	230	-1	360	0	48	1021,5	0	3,2	1,8	82	0,43	2,2	rari fiocchi in colonna e fondo pulito	
20400	1770451,4	5036741,43	12/01/09	16:30:55	2	0	0	-1	270	100	0	19	1029	1	5	2,1	75	0	1,1	Colonna d'acqua leggermente torbida	
20400	1770451,4	5036741,43	09/02/09	11:50:42	30	0	6	45	280	110	0	193	1007,3	2	8,5	1,1	75	0,5	5,9	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	03/03/09	12:45:00	0	0	8	315	-1	-1	0	118	1018,4	0	9,1	3	88	0,13	0	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	07/04/09	11:10:06	0	0	0	-1	-1	230	0	589	1015,4	0	14,6	1,5	70	0	0,7	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	04/05/09	11:41:00	0	0	0	220	-1	180	0	724	1018,9	0	15,8	1,4	70	0,17	2,7	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	08/06/09	13:59:00	20	0	2	40	310	170	0	666	1014,6	2	22,3	1	78	0,18	2,7	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	16/06/09	16:25:00	40	0	0	-1	240	130	0	643	1017,5	2	26,4	2,5	69	0	5,5	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	02/07/09	11:25:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	1037	1017,9	0	27,2	2,5	60	0	0	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	02/07/09	11:35:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	1037	1017,9	0	27,2	2,5	60	0	0	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	24/07/09	11:42:00	0	0	0	-1	-1	230	0		1020	0	28,7	1,7	60	0	3	colonna e fondo puliti	
20400	1770451,4	5036741,43	06/08/09	14:58:00	0	0	0	-1	-1	40	0	782	1017,4	0	27,8	4	56	0	0,4	Colonna e fondo puliti	
