Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazioni Acqua
10080	1807383,4	5058977,28	13/01/10	12:00:00	10	0	7	-1	50	15	0	145	1012,9	1	6,2	2	78	0	3	acqua molto torbida
10080	1807383,4	5058977,28	02/02/10	12:00:00	0	0	0	-1	-1	220	0	427	1022,3	0	4,2	1,5	61	0	2	colonna e fondale puliti
10080	1807383,4	5058977,28	15/03/10	14:37:00	0	0	2	45	-1	220	0	472	1021,1	0	8,8	2	51	0,34	3,4	
10080	1807383,4	5058977,28	07/04/10	12:24:00	10	0	0	-1	10	180	0	645	1024,7	1	14,4	2	71	0	2,4	colonna e fondo puliti
10080	1807383,4	5058977,28	12/05/10	12:05:02	10	0	2	300	340	160	0	900	1009,5	1	22,3	1,5	60	0,65	4,1	colonna e fondo puliti
10080	1807383,4	5058977,28	07/06/10	11:24:36	0	0	0	-1	-1	130	0	750	1014,9	0	25	2	44	0	3	Colonna e fondo puliti
10080	1807383,4	5058977,28	09/07/10	13:40:00	0	0	0	40	-1	180	0	812	1022,2	0	27,4	1,5	65	0,13	3,8	colonna limpida fondo pulito
10080	1807383,4	5058977,28	01/09/10	13:10:00	10	0	0	-1	320	100	0	737	1015,5	1	21,8	2	44	0	1,4	colonna limpida fondo pulito
10080	1807383,4	5058977,28	24/09/10	12:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	596	1010,8	0	22,1	2	79	0	0	fondo e colonna puliti
10080	1807383,4	5058977,28	19/10/10	13:10:00	30	0	0	-1	300	100	0	504	1008,1	2	17,2	0,8	66	0	4	
10080	1807383,4	5058977,28	15/11/10	13:42:00	0	0	8	300	-1		0	49	1017,2	0	14,5	2	79	0,25		
10240	1788351,46	5047095,38	13/01/10	14:20:00	10	0	8	-1	50	350	0	51	1012,1	1	6,8	1,7	79	0	1,5	colonna e fondale puliti
10240	1788351,46	5047095,38	02/02/10	13:24:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	381	1021,7	0	5,1	2	66	0	0	colonna e fondale puliti
10240	1788351,46	5047095,38	15/03/10	13:23:00	0	0	7	-1	-1	220	0	404	1021,5	0	7,4	2	88	0	3,3	
10240	1788351,46	5047095,38	14/04/10	12:30:00	10	0	0	-1	330	170	0	807	1012,5	1	13,3	2,5	73	0	6,3	Colonna e fondale puliti
10240	1788351,46	5047095,38	12/05/10	13:50:43	10	0	2	-1	340	160	0	917	1009,4	1	18,6	1,5	60	0	2,9	colonna e fondo puliti
10240	1788351,46	5047095,38	07/06/10	12:45:05	5	0	5	-1	320	120	0	800	1014,5	1	24	2,5	44	0	1,8	colonna limpida e fondo torbido
10240	1788351,46	5047095,38	09/07/10	12:10:00	0	0	0	-1	-1	260	0	793	1022,8	0	27	2	61	0	2,4	colonna limpida fondo pulito
10240	1788351,46	5047095,38	03/08/10	13:30:21	10	0	0	260	320	-1	0	786	1010,5	1	26,5	2	65	0,25	0	colonna limpida fondo pulito
10240	1788351,46	5047095,38	01/09/10	14:47:00	20	0	0	-1	270	100	0	710	1015,4	2	22,3	2,5	46	0	3,5	colonna limpida fondo pulito
10240	1788351,46	5047095,38	24/09/10	11:30:00	0	0	0	240	-1	-1	0	621	1011,6	0	20,9	2,5	79	0,35	0	Colonna limpida fondo pulito
10240	1788351,46	5047095,38	12/10/10	12:25:00	80	0	0	270	270	90	0	589	1014,9	3	17,1	1,5	59	0,16	9	Colonna molto torbida
10240	1788351,46	5047095,38	15/11/10	12:15:00	0	0	8	-1	-1		0	98	1017,5	0	14,1	1,5	78	0		
10400	1769889,48	5036976,66	12/01/10	12:37:00	0	0	6	250	-1	30	0	229	1017,1	0	8,1	1,5	78	0,27	3,2	Acqua molto torbida a causa del moto ondoso
10400	1769889,48	5036976,66	09/02/10	12:20:00	30	0	5	-1	250	30	0	209	1008,4	2	3,8	1,8	73	0	5,2	colonna e fondo puliti
10400	1769889,48	5036976,66	15/03/10	11:50:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	374	1018	0	7	1	65	0	0	
10400	1769889,48	5036976,66	06/04/10	14:53:51	20	0	0	-1	270	120	0	412	1025,7	2	13,8	3	80	0	3	colonna e fondo puliti
10400	1769889,48	5036976,66	13/05/10	11:20:11	20	0	8	260	360	-1	0	227	1007,4	2	17,6	1,5	86	0,46	0	colonna leggermente torbida e fondale pulito
10400	1769889,48	5036976,66	03/06/10	13:55:40	50	0	0	280	280	160	0	912	1013,1	2	20,3	1	71	0,1	1	colonna limpida e fondo pulito
10400	1769889,48	5036976,66	06/07/10	12:55:00	10	0	1	-1	260	130	0	902	1017,2	1	27,9	3	63	0	6	colonna limpida fondo pulito
10400	1769889,48	5036976,66	02/09/10	13:15:00	50	0	0	-1	240	80	0	830	1018,1	3	23	3	67	0	4,4	colonna limpida fondo pulito
10400	1769889,48	5036976,66	24/09/10	14:20:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	348	1009,6	0	21,7	3	75	0	0	Colonna torbida assenza di fiocchi
10400	1769889,48	5036976,66	19/10/10	15:15:00	10	0	0	-1	320	280	0	335	1007,1	1	17,1	2,5	59	0	2,2	
10400	1769889,48	5036976,66	15/11/10	15:40:00	0	0	8	270	-1		0	5	1016,1	0	14,3	1,5	81	0,37		
10530	1760519,67	5023653,94	12/01/10	15:40:00	0	0	7	310	-1	310	0	14	1016,6	0	7,5	2	85	0,24	1,7	colonna e fondale puliti
10530	1760519,67	5023653,94	15/02/10	12:40:00	100	0	0	250	250	95	0	495	1010,4	3	6,5	3	67	0,2	5,4	colonna e fondo puliti
10530	1760519,67	5023653,94	12/03/10	13:45:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	417	1017,9	0	7,7	1,5	73	0	0	
10530	1760519,67	5023653,94	06/04/10	11:16:39	30	0	0	-1	270	90	0	352	1027,5	2	13,2	2,5	87	0	4,4	colonna e fondo puliti
10530	1760519,67	5023653,94	11/05/10	11:40:30	50	0	8	-1	310	140	0	148	1009,5	3	17,8	2	66	0	5	colonna e fondo puliti
10530	1760519,67	5023653,94	03/06/10	11:50:10	80	0	1	280	280	130	0	905	1012,4	3	19,3	5	78	0,28	3,5	Colonna limpida fondale puliti
10530	1760519,67	5023653,94	06/07/10	10:30:00	30	0	5	-1	230	70	0	369	1017,4	2	26	4,5	75	0	2,6	colonna limpida fondo pulito
10530	1760519,67	5023653,94	02/09/10	15:07:00	50	0	0	-1	310	140	0	563	1017,6	3	24,1	4,5	61	0	5	colonna limpida fondo pulito
10530	1760519,67	5023653,94	20/09/10	11:20:00	70	0	0	220	240	80	0	728	1022,6	3	19,4	2	70	0,35	4,7	colonna limpida fondo pulito
10530	1760519,67	5023653,94	04/10/10	11:00:00	60	0	8	-1	220	60	0	217	1015,3	3	20,4	5	86	0	6	colonna limpida fondo pulito
10530	1760519,67	5023653,94	22/11/10	11:55:00	100	0	8	-1	270	20	0	160	1000,3	3	9,9	1	64	0	2,4	
10560	1758963,25	5014782,07	14/01/10	12:46:00	10	0	3	-1	180	15	0	264	1013,6	1	6,2	2,5	74	0	1,3	colonna e fondo puliti
10560	1758963,25	5014782,07	04/02/10	13:07:00	20	0	6	-1	250	20	0	121	1025,9	2	5,3	2	70	0	3,3	colonna e fondo puliti
10560	1758963,25	5014782,07	16/03/10	12:10:00	0	0	6	-1	-1	45	0	370	1023,7	0	6,5	2,5	82	0	1	
10560	1758963,25	5014782,07	13/04/10	14:35:00	20	0	3	-1	220	150	0	543	1014,1	2	13,1	2	62	0	5,6	colonna e fondo puliti
10560	1758963,25	5014782,07	11/05/10	11:15:50	50	0	8	-1	310	140	0	418	1009,7	3	17,7	2	65	0	2	colonna e fondo puliti
10560	1758963,25	5014782,07	03/06/10	10:55:12	50	0	3	290	290	130	0	274	1012,1	2	18,1	2,5	86	0,14	5	Colonna limpida fondale pulito
10560	1758963,25	5014782,07	05/08/10	10:20:13	80	0	8		220	40	0	146	1005,6	3	23	2,5	63		4,6	colonna limpida fondo con risospensione
10560	1758963,25	5014782,07	02/09/10	16:25:00	80	0	0	-1	280	140	0		1017,3	3	23,5	2,5	68	0	5,4	colonna limpida fondo pulito
10560	1758963,25	5014782,07	20/09/10	13:10:00	50	0	0	-1	240	80	0	722	1022	2	20	2	62	0	5,5	Colonna limpida fondo pulito 
10560	1758963,25	5014782,07	04/10/10	12:45:00	60	0	7	-1	240	60	0	287	1015,2	3	20,8	2,5	87	0	7	
10560	1758963,25	5014782,07	22/11/10	14:20:00	30	0	7	-1	270	240	0	44	999,2	2	10,9	2,5	70	0	2,8	
10640	1761363,75	5007751,35	14/01/10	11:10:00	10	0	7	320	300	45	0	144	1014,4	1	6,6	1,9	75	0,09	28	acqua torbida e fiocchi sul fondo
10640	1761363,75	5007751,35	04/02/10	10:56:00	10	0	7	-1	250	20	0	98	1026,6	1	5	2,5	76	0	1,5	colonna abbastanza pulita fiocchi al fondoe fondo puliti
10640	1761363,75	5007751,35	16/03/10	13:30:00	0	0	8	-1	-1	45	0	499	1023,3	0	8,1	2,5	74	0	1,6	
10640	1761363,75	5007751,35	13/04/10	12:42:58	40	0	8	-1	220	330	0	515	1014,4	2	12,6	1,6	69	0	4,5	colonna e fondo molto torbido
10640	1761363,75	5007751,35	13/05/10	13:05:16	5	0	8	-1	220	-1	0	19	1008,2	1	15	2	85	0	0	colonna e fondo puliti
10640	1761363,75	5007751,35	01/06/10	13:45:21	20	0	0	130	270	270	0	788	1007,7	2	25,1	2	30	0,29	6,3	colonna e fondo puliti
10640	1761363,75	5007751,35	05/07/10	13:50:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	823	1016,4	0	27,6	1,5	71	0	0	colonna e fondo puliti
10640	1761363,75	5007751,35	02/08/10	13:00:08	0	0	0	-1	-1	40	0	837	1016,5	0	26,2	2	63	0	0,9	Colonna limpida e fondo pulito
10640	1761363,75	5007751,35	19/08/10	12:38:43	0	0	0	-1	-1	80	0	715	1017,4	0	24,8	1,5	82	0	0,8	Colonna limpida fondale pulito
10640	1761363,75	5007751,35	03/09/10	10:13:00	80	0	8	-1	300	140	0	213	1018,3	3	23,3	1,5	75	0	5,2	colonna limpida fondo con risospensione
10640	1761363,75	5007751,35	22/09/10	10:35:00	100	0	0	200	200	40	0	545	1021,8	3	20,4	2	71	0,38	6,2	Colonna limpida, Fondo Pulito 
10640	1761363,75	5007751,35	13/10/10	10:34:00	80	0	8	220	220	220	0	84	1012,9	3	15,9	2	74	0,38	7	colonna pulita fondo pulito con risospensione
10640	1761363,75	5007751,35	18/11/10	12:15:00	0	1	8	-1	-1	-1	0	102	1012	0	11,9	0,8	82	0	0	
10720	1763422,46	4997987,43	20/01/10	11:55:00	10	0	8	-1	90	350	0	54	1020,7	1	2,4	2	92	0	3	colonna e fondo puliti
10720	1763422,46	4997987,43	03/02/10	14:11:00	0	0	0	45	-1	230	0	332	1019,1	0	7,4	2	57	0,29	2,9	colonna e fondo puliti
10720	1763422,46	4997987,43	17/03/10	11:52:00	0	0	7	160	-1	4,5	0	230	1032	0	10,7	1,5	86	0,22	1,8	colonna e fondo puliti
10720	1763422,46	4997987,43	15/04/10	15:08:15	10	0	3	-1	320	130	0	698	1014,9	1	15	1,5	79	0	3,5	colonna e fondo puliti
10720	1763422,46	4997987,43	10/05/10	14:15:50	50	0	8	270	280	90	0	480	1011	3	18	2	76	0,1	2,8	Colonna limpida e fodale pulita
10720	1763422,46	4997987,43	01/06/10	11:44:54	20	0	0	40	40	270	0	828	1008,5	2	22,9	2	47	0,3	6,5	Colonna limpida e fondale pulito
10720	1763422,46	4997987,43	05/07/10	12:15:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	881	1016,9	0	28,4	1,5	63	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10720	1763422,46	4997987,43	02/08/10	12:20:38	0	0	0	-1	-1	-1	0	772	1017	0	26,8	2	67	0	0	colonna limpida fondo pulito
10720	1763422,46	4997987,43	09/09/10	10:40:00	10	0	0	-1	240	360	0	529	1014,8	1	20,4	2	76	0	0,5	colonna limpida fondo torbido
10720	1763422,46	4997987,43	22/09/10	11:35:00	80	0	0	180	210	40	0	650	1021,9	3	21,4	2	66	0,42	4,2	colonna limpida e fondo torbido
10720	1763422,46	4997987,43	06/10/10	14:30:00	0	0	0	-1	-1	20	0	534	1015	0	20	2	86	0	1,4	risospensione dalla superficie al fondo
10720	1763422,46	4997987,43	18/11/10	11:40:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	192	1011,7	0	11,7	1,5	84	0	0	
10820	1774304,52	4971130,96	18/01/10	12:23:00	0	0	6	200	-1	310	0	132	1027,2	0	4,9	1,5	82	0,13	4,5	Acqua estremamente torbida
10820	1774304,52	4971130,96	01/02/10	13:30:00	0	0	0	90	-1	280	0	390	1014,8	0	3,3	0,8	73	0,26	2	Colonna conrisospensione fondo con fiocchi
10820	1774304,52	4971130,96	22/03/10	13:10:00	30	0	8	-1	220	-1	0	138	1024,1	2	12,1	0,5	80	0	0	colonna limpida fondo torbido
10820	1774304,52	4971130,96	14/05/10	11:15:13	50	0	1	20	340	190	0	828	1009,2	3	18,7	1	71	0,08	1,2	colonna limpida risospensione e fiocchi
10820	1774304,52	4971130,96	16/05/10	11:33:00	10	0	2	-1	250	40	0	280	1016,9	1	14,7	1	59	0	0,5	colonna molto torbida
10820	1774304,52	4971130,96	04/06/10	12:50:58	5	0	0	310	10	130	0	749	1016,9	1	22,1	2,5	67	0,17	3,4	colonna molto torbida
10820	1774304,52	4971130,96	08/07/10	13:35:00	50	0	0	-1	10	150	0	881	1023,8	2	26,1	0	58	0	5,2	colonna pulita e leggera risospensione al fondo
10820	1774304,52	4971130,96	10/08/10	13:11:08	10	0	0	0	80	40	0	820	1017,3	1	26,7	1	68	0,61	1,6	colonna torbida con qualche fiocco e risospensione al fondo
10820	1774304,52	4971130,96	23/09/10	11:15:00	10	0	0	60	300	240	0	506	1020,3	1	20,1	2,5	82	0,25	2,1	Colonna torbida, maggiore verso il fondo
10820	1774304,52	4971130,96	06/10/10	12:45:00	0	0	2	300	-1	340	0	673	1016,5	0	21,8	1	79	19,2	1,2	superficie molto torbida, colonna e fondo puliti
16010	1781122,06	4986563,32	18/01/10	15:55:00	10	0	4	90	90	270	0	100	1026,5	1	6,2	0,5	76	0,79	2,8	colonna con fiocchi fondo con risospensione e fiocchi
16010	1781122,06	4986563,32	03/02/10	11:20:00	10	0	0	250	270	-1	0	475	1020,1	1	5,2	2	71	0,24	0	Colonna con poca risospensione, elevata verso il fondo
16010	1781122,06	4986563,32	22/03/10	14:40:00	30	0	8	300	130	40	0	153	1023,7	2	12,4	0,8	70	0,82	2,1	colonna e fondo molto torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	15/04/10	11:20:56	30	0	6	40	320	130	0	592	1015,4	2	14,4	1	81	0,45	2,9	colonna e fondo puliti ma molto torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	14/05/10	13:15:20	50	0	0	40	350	220	0	805	1008,7	3	19,3	0,2	58	0,58	2,5	colonna limpida fondo con risospensione
16010	1781122,06	4986563,32	04/06/10	11:00:00	0	0	2	50	-1	-1	0	772	1016,4	0	21,8	2,1	63	0,43	0	colonna limpida fondo pulito con risospensione
16010	1781122,06	4986563,32	08/07/10	11:23:00	100	0	8	20	300	140	0	503	1024	3	25,2	0,5	57	0,44	5,4	colonna molto torbida con fiocchi e filamenti
16010	1781122,06	4986563,32	09/09/10	12:30:00	50	0	0	120	320	40	0	677	1015,5	2	21,5	2	76	0,86	0,7	colonna pulita e fondo lievemente torbido
16010	1781122,06	4986563,32	23/09/10	13:10:00	10	0	0	140	320	-1	0	715	1018,5	1	21,2	2	76	0,63	0	colonna torbida nei primi metri e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	06/10/10	10:45:00	20	0	7	180	120	320	0	360	1016,3	2	19,2	4,5	91	1,15	1,2	superficie molto torbida, colonna con materiale in sospensione
16010	1781122,06	4986563,32	17/11/10	11:20:00	50	0	6	100	100	220	0	186	1010,2	0	14,4	0,2	76	0,37	3,5	
20080	1807773,86	5058190,67	13/01/10	12:28:00	10	0	6	40	50	20	0	158	1012,6	1	6,4	2,5	77	0,16	2,8	acqua molto torbida
20080	1807773,86	5058190,67	02/02/10	11:51:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	461	1022,3	0	4	2	58	0	0	colonna e fondale puliti 
20080	1807773,86	5058190,67	15/03/10	14:30:00	0	0	2	45	-1	220	0	475	1021,1	0	8,8	3	52	0,34	3,5	
20080	1807773,86	5058190,67	07/04/10	12:10:10	10	0	0	-1	260	180	0	788	1024,7	1	14,4	3	74	0	2,4	Colonna e fondale puliti
20080	1807773,86	5058190,67	12/05/10	12:25:24	10	0	2	100	340	160	0	900	1009,7	1	18,7	2	59	0,72	4,2	colonna e fondo puliti
20080	1807773,86	5058190,67	07/06/10	11:14:57	0	0	0	-1	-1	130	0	800	1014,9	0	24	2,2	46	0	3,2	colonna e fondo puliti
20080	1807773,86	5058190,67	09/07/10	13:30:00	0	0	0	40	-1	180	0	824	1022,6	0	27,1	1,8	66	0,21	3,8	colonna limpida fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	01/09/10	12:55:00	10	0	0	-1	280	90	0	751	1015,7	1	21,7	3,5	48	0	1,2	colonna limpida fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	24/09/10	12:30:00	0	0	0	300	-1	-1	0	601	1010,9	0	21,9	4	78	0,28	0	fondo e colonna puliti
20080	1807773,86	5058190,67	19/10/10	13:00:00	30	0	0	-1	300	100	0	500	1008,1	2	17,2	1	65	0	2,2	
20080	1807773,86	5058190,67	15/11/10	13:30:00	0	0	8		-1		0	83	1017,2	0	14,4	2,5	80			
20240	1788724,8	5046386,76	13/01/10	14:40:00	10	0	8	230	50	360	0	88	1012,3	1	6,9	1,7	80	0,29	2	colonna e fondale puliti
20240	1788724,8	5046386,76	02/02/10	13:06:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	381	1022	0	4,4	2,2	66	0	0	Colonna e fondale puliti
20240	1788724,8	5046386,76	15/03/10	13:10:00	0	0	5	-1	-1	220	0	682	1021,7	0	7,2	2,2	87	0	3,2	
20240	1788724,8	5046386,76	14/04/10	12:15:00	10	0	0	-1	330	160	0	643	1012,5	1	13,1	2,5	73	0	5,9	colonna e fondo puliti
20240	1788724,8	5046386,76	12/05/10	14:10:39	30	0	4	280	360	180	0	311	1009,4	2	18,7	1,5	89	0,19	2	colonna e fondo puliti
20240	1788724,8	5046386,76	07/06/10	12:38:56	5	0	4	-1	320	120	0	810	1014,6	1	24	3	47	0	3	colonna limpida fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	09/07/10	11:50:00	0	0	0	360	-1	260	0	773	1023	0	26,4	3,5	68	0,14	2,4	colonna limpida fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	03/08/10	13:55:57	20	0	0	-1	320	180	0	742	1010,2	2	26,6	5	79	0	3,1	colonna limpida fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	01/09/10	14:30:00	20	0	0	-1	270	80	0	744	1015,4	2	22,1	3	51	0	3,6	Colonna limpida fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	24/09/10	11:15:00	0	0	0	240	-1	-1	0	526	1011,7	0	20,3	6	82	0,51	0	colonna molto torbida
20240	1788724,8	5046386,76	12/10/10	13:25:00	60	0	0	270	270	90	0	598	1014,5	3	17,4	2,8	62	0,15	6,1	pochi fiocchi in colonna
20240	1788724,8	5046386,76	15/11/10	12:00:00	0	0	8	-1	-1		0	114	1017,5	0	13,3	1,5	76	0		
20400	1770451,4	5036741,43	12/01/10	12:07:00	0	0	4	210	-1	45	0	376	1017,1	0	7,9	2	80	0,25	2,8	colonna e fondo puliti
20400	1770451,4	5036741,43	09/02/10	12:10:00	30	0	5	-1	250	40	0	225	1008,4	2	3,7	2	74	0	5,7	colonna limpida fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	15/03/10	12:35:00	0	0	6	310	-1	-1	0	374	1018,1	0	7	1	65	0,13	0	
20400	1770451,4	5036741,43	06/04/10	14:41:33	20	0	0	-1	270	120	0	403	1025,7	2	13,9	3	78	0	3	colonna leggermente torbida e fondale pulito
20400	1770451,4	5036741,43	13/05/10	11:40:52	20	0	8	260	360	-1	0	125	1007,6	2	17,6	2	85	0,53	0	colonna limpida fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	03/06/10	13:40:00	50	0	0	280	280	180	0	919	1013,2	2	20	2	71	0,1	2,3	colonna limpida fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	06/07/10	12:40:00	10	0	3	-1	260	130	0	1013	1017,2	1	27,7	3,5	65	0	60	colonna limpida fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	02/09/10	12:55:00	50	0	0	-1	240	70	0	703	1018,1	3	22,8	3,5	66	0	4,6	Colonna limpida fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	24/09/10	14:10:00	0	0	2	-1	-1	100	0	448	1009,6	0	21,7	5	77	0	1,3	colonna torbida, assenza di fiocchi
20400	1770451,4	5036741,43	19/10/10	15:05:00	20	0	0	-1	320	280	0	343	1007,1	2	17,1	2	57	0	2,3	
20400	1770451,4	5036741,43	15/11/10	15:30:00	0	0	8	270	-1		0	14	1016,1	0	14,3	1,5	82	0,91		
20530	1761028,37	5023693,51	12/01/10	15:30:00	10	0	7	360	230	100	0	16	1016,5	1	7,9	2,5	83	0,11	1,6	colonna e fondale puliti
20530	1761028,37	5023693,51	15/02/10	13:03:00	100	0	0	250	250	90	0	510	1010,2	3	6,7	2,5	65	0,16	6,2	colonna e fondo puliti
20530	1761028,37	5023693,51	12/03/10	14:25:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	596	1017,9	0	7,9	1,5	72	0	0	
20530	1761028,37	5023693,51	06/04/10	11:47:00	40	0	0	-1	270	90	0	364	1027,5	2	13,1	3	85	0	4	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	11/05/10	11:55:30	50	0	8	310	310	140	0	185	1009,5	3	17,7	2,5	66	0,07	7	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	03/06/10	12:05:49	80	0	0	280	280	130	0	747	1012,7	3	19,4	5	77	0,16	3	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	06/07/10	10:50:00	30	0	4	-1	230	70	0	461	1017,4	2	26,3	4,5	71	0	2,6	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	02/09/10	14:48:00	80	0	0	-1	290	140	0	427	1017,4	3	23,7	4,5	69	0	4,7	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	20/09/10	11:40:00	70	0	0	-1	240	80	0	689	1022,5	3	19,4	3	72	0	6,3	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	04/10/10	11:30:00	60	0	8	-1	220	60	0	171	1015,5	3	20,4	4,5	86	0	6	colonna limpida fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	22/11/10	12:15:00	100	0	8	120	270	80	0	236	1000,4	3	10,1	1	66	0,14	1,1	
20560	1759646,83	5014850,89	14/01/10	12:36:00	30	0	6	-1	180	45	0	276	1013,4	2	6,1	3,5	74	0	2,6	colonna e fondo puliti
20560	1759646,83	5014850,89	04/02/10	12:56:00	10	0	6	-1	250	20	0	151	1025,9	1	5,3	3,5	70	0	2,8	colonna e fondo puliti
20560	1759646,83	5014850,89	16/03/10	12:00:00	0	0	7	-1	-1	45	0	369	1023,7	0	6,7	2,5	82	0	1,9	
20560	1759646,83	5014850,89	13/04/10	14:26:00	30	0	4	-1	220	330	0	342	1014,4	2	12,9	2,2	63	0	4,5	colonna limpida fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	11/05/10	10:50:59	30	0	8	-1	310	140	0	367	1009,8	2	17,7	2,5	65	0	2	colonna limpida fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	03/06/10	11:10:25	70	0	3	290	290	130	0	274	1012,1	3	18,4	4,5	85	0,16	4,3	colonna fondo puliti
20560	1759646,83	5014850,89	05/08/10	10:39:28	80	0	8		220	40	0	156	1006	3	23,4	3,5	81		5,6	colonna limpida fondo con risospensione
20560	1759646,83	5014850,89	02/09/10	16:12:00	80	0	0	-1	280	140	0	357	1017,4	3	23,6	4,5	68	0	5,3	colonna limpida fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	20/09/10	12:45:00	50	0	0	-1	240	80	0	680	1022	2	20,2	2	63	0	4,8	colonna pulita fondale limpido
20560	1759646,83	5014850,89	04/10/10	12:33:00	60	0	7	-1	240	60	0	290	1015,4	3	20,8	4,5	86	0	7	
20560	1759646,83	5014850,89	22/11/10	14:05:00	60	0	6	-1	270	230	0	243	999,2	3	10,7	2	71	0	2,8	
20640	1762090,96	5007761,58	14/01/10	11:30:00	10	0	6	45	300	45	0	165	1014,3	1	6,6	2	75	0,19	2,8	colonna abbastanza pulita, molti fiocchi al fondo
20640	1762090,96	5007761,58	04/02/10	11:25:00	10	0	7	-1	250	20	0	104	1026,6	1	4,7	2,5	78	0	2,2	colonna e fondo con fiocchi
20640	1762090,96	5007761,58	16/03/10	13:15:00	0	0	8	-1	-1	45	0	500	1023,3	0	8,1	3	74	0	1,6	
20640	1762090,96	5007761,58	13/04/10	12:25:00	50	0	7	330	220	330	0	515	1014,4	3	12,3	2	71	0,1	2,3	colonna e fondo puliti
20640	1762090,96	5007761,58	13/05/10	13:20:18	5	0	8	220	220	-1	0	28	1008,2	1	15	2,5	88	0,08	0	colonna e fondo puliti
20640	1762090,96	5007761,58	01/06/10	13:30:43	20	0	0	-1	60	270	0	805	1007,6	2	24,7	2	32	0	7,4	colonna e fondo puliti
20640	1762090,96	5007761,58	05/07/10	13:32:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	490	1016,4	0	27,6	2,5	71	0	0	colonna limpida fondale pulito
20640	1762090,96	5007761,58	02/08/10	13:20:04	0	0	0	-1	-1	50	0	777	1016,5	0	26,5	3	63	0	0,9	colonna limpida fondo con elevata torbidita'
20640	1762090,96	5007761,58	19/08/10	12:25:57	0	0	0	-1	-1	80	0	772	1017,5	0	24,9	1,5	82	0	1,7	colonna limpida fondo con risospensione
20640	1762090,96	5007761,58	03/09/10	10:35:00	100	0	8	-1	300	140	0	236	1018,3	3	23,3	2,5	76	0	6,5	colonna limpida fondo con risospensione
20640	1762090,96	5007761,58	22/09/10	10:50:00	100	0	0	-1	200	40	0	547	1021,8	3	20,6	4	74	0	6,3	colonna limpida fondo molto torbido
20640	1762090,96	5007761,58	13/10/10	10:45:00	100	0	8	220	220	220	0	134	1012,9	3	16,3	2,5	76	0,42	7,5	fiocchi e filamenti verso il fondo
20640	1762090,96	5007761,58	18/11/10	12:30:00	0	1	8	-1	-1	-1	0	83	1012,2	0	12,1	0,2	82	0	0	
20720	1764182,98	4998093,16	20/01/10	12:18:00	10	0	8	-1	90	350	0	44	1020,5	1	2,6	2,9	93	0	2,5	colonna con poca risospensione e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	03/02/10	14:02:00	0	0	0	45	-1	220	0	332	1019,1	0	7	2,6	63	0,29	2,8	colonna e fondo con materiale in sospensione
20720	1764182,98	4998093,16	17/03/10	14:14:00	0	0	6	140	-1	350	0	200	1031	0	10,3	2	88	0,32	1,5	colonna e fondo puliti
20720	1764182,98	4998093,16	15/04/10	14:55:00	10	0	2	360	320	130	0	701	1015	1	14,9	2	78	0,26	3,5	colonna e fondo puliti
20720	1764182,98	4998093,16	10/05/10	13:50:08	50	0	8	270	280	90	0	480	1011	3	18	2	76	0,1	2,8	colonna e fondo puliti
20720	1764182,98	4998093,16	01/06/10	12:06:00	20	0	0	40	40	270	0	909	1008,7	2	23,2	2	47	0,34	5,8	colonna e fondo puliti
20720	1764182,98	4998093,16	05/07/10	12:00:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	984	1017	0	27,4	2	68	0	0	colonna e fondo puliti
