Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807383,4	5058977,28	23/03/11	12:45:00	10	0	0	150	30	250	0	635	1035,6	0	18,5	3	45	0,03	2,5	colonna con fiocchi e fondo pulito
10080	1807383,4	5058977,28	28/06/11	12:45:00	0	0	0	-1	-1		0		1021		28	2,5	30	0		colonna e fondo con fiocchi
10080	1807383,4	5058977,28	14/07/11	12:25:00	60	0	0		210		0	976	1015		30,5	0,7				colonna e fondo con fiocchi
10080	1807383,4	5058977,28	16/08/11	13:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	724	1022		32,2	3	59	0	0	colonna e fondo leggermente torbido
10080	1807383,4	5058977,28	14/09/11	13:14:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	620	1020		31,9	3	54	0	0	colonna e fondo limpidi e puliti
10080	1807383,4	5058977,28	17/10/11	12:15:00	20	0	0	260	260	40	0	480	1032		21,1	2	56	0,3	3,2	colonna e fondo molto torbidi
10080	1807383,4	5058977,28	13/12/11	13:13:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	148	1023		12,5	2,5	74	0	0	colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	23/03/11	11:35:00	0	0	0	240	-1	150	0	640	1036,3	0	17,9	1,8	48	0,14	0,7	colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	28/06/11	14:56:00	0	0	0	-1	-1		0		1019		28,6	1,5	51	0		colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	14/07/11	13:40:00	30	0	0	200	200		0	728	1015		31	1,5		0,35		colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	16/08/11	11:44:00	10	0	0	-1	230	60	0	739	1022		31,2	3,5	57	0	1,2	colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	14/09/11	12:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	510	1020		32	4	54	0	0	colonna e fondo molto torbidi
10240	1788351,46	5047095,38	17/10/11	13:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	510	1024		19	1	55	0	0	colonna e fondo molto torbidi e presenza di fiocchi al fondo
10240	1788351,46	5047095,38	13/12/11	15:45:00	0	0	6	-1	-1	-1	0	10	1023		14,5	2	82	0	0	colonna e fondo puliti
10400	1769889,48	5036976,66	11/03/11	13:05:00	5	0	0	210	300	70	0	547	1025,7	1	12,7	3	1	0,67	1,6	colonna e fondo puliti
10400	1769889,48	5036976,66	28/06/11	16:20:00	0	0	0	-1	-1		0		1018		28,8	4	51	0		colonna e fondo puliti e limpidi
10400	1769889,48	5036976,66	13/07/11	14:03:00	40	0	6	250	250	46	0	507	1015		32,6	3		0,34	6,3	colonna e fondo puliti e limpidi
10400	1769889,48	5036976,66	14/09/11	10:25:00	0	0	4	-1	-1	127	0	490	1020		29,2	3	56	0	1,2	colonna e fondo puliti ma lievemente torbidi
10400	1769889,48	5036976,66	17/10/11	14:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	415	1026		16,8	1,5	64	0	0	colonna e fondo torbidi
10400	1769889,48	5036976,66	12/12/11	10:50:00	0	0	8	-1	-1	-1	0		1024		10,2	3	85	0	0	colonna e fondo torbidi
10530	1760519,67	5023653,94	09/03/11	13:10:00	0	0	0	-1	-1	270	0	599	1026,9	1	10,8	2,3	29	0	1,2	colonna e fondo torbidi
10530	1760519,67	5023653,94	13/07/11	13:23:00	50	0	7	240	240	40	0	617	1015		32,9	5,5		0,52	6,1	colonna e fondo torbidi
10530	1760519,67	5023653,94	10/08/11	10:15:00	20	0	0	250	250	78	0	626	1026		25,9	2	69	0,3	2,1	colonna e fondo torbidi
10530	1760519,67	5023653,94	15/09/11	10:56:00	80	0	0		40	130	0	649	1022		28	5			4,3	colonna e fondo torbidi con risospensione e microfiocchi
10530	1760519,67	5023653,94	24/10/11	11:00:00	40	0	8		50	60	0	222,3	1019		15,4	4	65		6,8	colonna e fondo torbido
10530	1760519,67	5023653,94	12/12/11	14:55:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	33,8	1024		10,2	3,5	85	0	0	colonna e fondo torbido
10560	1758963,25	5014782,07	09/03/11	14:25:00	0	0	0	-1	-1	300	0	517	1026	1	11,7	2	31	0	1,5	colonna e fondo torbido
10560	1758963,25	5014782,07	13/07/11	11:36:00	40	0	6	240	240	40	0	587	1016		33,3	3,1		0,46	5,5	colonna leggermente torbida e fiocchi daidieci metri verso il fondo 
10560	1758963,25	5014782,07	10/08/11	11:37:00	20	0	0	250	240	80	0	810	1027		29,8	2	66	0,3	4,3	colonna leggermente torbida e fondo torbido
10560	1758963,25	5014782,07	15/09/11	11:25:00	80	0	0		40	130	0	657	1022		30	3,5			4,6	colonna leggermente torbida e fondo torbido
10560	1758963,25	5014782,07	24/10/11	12:18:00	40	0	8		230	60	0	184	1019		12,8	2	75		6,3	colonna lievemente torbida e fondo pulito e limpido
10560	1758963,25	5014782,07	14/12/11	12:45:00	50	0	8	-1	200	80	0	84	1012		9,2	3	84,7	0	5,4	colonna limpida con fiocchi e fondo con fiocchi
10640	1761363,75	5007751,35	10/03/11	13:20:00	5	0	1	-1	120	240	0	515	1024,8	1	13,9	2	33	0	1,8	colonna limpida con fiocchi e fondo con fiocchi
10640	1761363,75	5007751,35	19/07/11	10:45:00	0	0	5	43	-1	-1	0	495	1011		26,4	2	67	0,31	0	colonna limpida e alcuni fiocchi sul fondo
10640	1761363,75	5007751,35	10/08/11	12:05:00	20	0	0	-1	250	80	0	830	1027		28,5	2	60	0	2,4	colonna limpida e fondo con fiocchi
10640	1761363,75	5007751,35	15/09/11	12:20:00	80	0	0		40	130	0	561	1022		29	4			3,3	colonna limpida e fondo con fiocchi
10640	1761363,75	5007751,35	24/10/11	13:00:00	60	0	8		230	60	0	183	1019		12,5	3	77		5,8	colonna limpida e fondo con fiocchi
10640	1761363,75	5007751,35	14/12/11	11:55:00	50	0	8	-1	200	80	0	56,3	1012		9,8	3	83,2	0	5,3	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	10/03/11	12:15:00	5	0	1	-1	120	240	0	663	1025,3	1	13,1	1,96	33	0	2,8	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	19/07/11	12:20:00	0	0	6	-1	-1	-1	0	439	1012		28,4	3	68	0	0	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	10/08/11	14:35:00	20	0	0	240	250	80	0	720	1027		29,3	1	60	0,3	2	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	15/09/11	14:12:00	80	0	0		40	130	0	1546	1021		31	2,5			2,7	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	18/10/11	13:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	460	1026		17	2	65	0	0	colonna limpida e fondo con fiocchi
10720	1763422,46	4997987,43	21/12/11	11:15:00	10	0	0	190	190	140	0	271	1014		3,6	2	59	0,61	2,1	colonna limpida e fondo con fiocchi
10820	1774304,52	4971130,96	30/03/11	12:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	628	1020	0	21,6	1,7	54	0	0	colonna limpida e fondo con fiocchi a partire dai dieci metri,batimetria ventisette metri
10820	1774304,52	4971130,96	25/07/11	12:50:00	110	0	4		90	270	0	649	1005,2		21	0,5	53		1,3	colonna limpida e fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	25/08/11	11:50:00	0	0	0	-1	-1	-1		800	1021		30,5	1,5	80	0	0	
10820	1774304,52	4971130,96	16/09/11	11:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	499	1023		32	1,5		0	0	colonna limpida e fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	18/10/11	11:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	420	1026		14,7	2	65	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	20/12/11	12:15:00	0	0	3	-1	-1	45	0	278	1011		4,4	0,5	53	0	2	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	30/03/11	10:30:00	150	0	0	120	5	300	0	592	1020	4	19,4	1	55	0,45	3,5	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	25/07/11	11:20:00	100	0	3		100	247	0	1063	1005,4		21,3	0,5	66		1,4	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	11/08/11	11:55:00	60	0	0		300	135	0	780	1020		26,3	0,5	60		4,2	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	16/09/11	12:28:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	810	1023		31,5	4		0	0	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	18/10/11	12:15:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	455	1026		15,7	2	65	0	0	colonna limpida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	20/12/11	14:50:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	142	1010		5,9	2	59	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	23/03/11	12:35:00	5	0	0	60	60	250	0	758	1035,6	0	18,6	3	47	0,19	2	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	28/06/11	13:00:00	0	0	0	-1	-1		0		1021		28	5	29	0		colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	14/07/11	12:05:00	60	0	0	200	200		0	7558	1015		30,5	1,5		0,4		colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	16/08/11	13:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	724	1022		32,2	3	59	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	14/09/11	13:06:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	590	1020		32	5	54	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	17/10/11	12:10:00	20	0	0	260	260	40	0	460	1032		16,4	4	65	0,38	3,4	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	13/12/11	13:06:00	0	0	8	-1	-1	120	0	156,8	1023		12,5	4	75	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	23/03/11	11:20:00	0	0	0	240	-1	180	0	640	1036,3	0	17,9	1,7	48	0,14	0,9	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	28/06/11	14:30:00	0	0	0	-1	-1		0		1019		29,9	2,5	51	0		
20240	1788724,8	5046386,76	14/07/11	13:20:00	60	0	0	200	200		0	734	1015		30,5	2		0,4		colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	16/08/11	11:36:00	10	0	0	240	240	60	0	734	1022		32	5	76	0,23	1,5	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	14/09/11	11:54:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	507	1000		32	6	54	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	17/10/11	13:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	510	1026		18	2	52	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788724,8	5046386,76	13/12/11	15:35:00	0	0	6	-1	-1	-1	0	8	1023		14,5	3	73	0	0	
20400	1770451,4	5036741,43	11/03/11	12:45:00	5	0	0	210	300	-1	0	582	1025,6	1	12,7	3	40	0,34	0	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	28/06/11	16:10:00	0	0	0	-1	-1		0		1018		28,7	5	51	0		colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	13/07/11	14:15:00	40	0	6	240	250	40	0	580	1015		33,2	3		0,32	6,2	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	14/09/11	10:46:00	0	0	3	-1	-1	127	0	495	1020		29,4	5	54	0	1,2	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	16/09/11	10:15:00	100	0	0	240	240	60	0	664	1021		28,5	6	67	0,61	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	17/10/11	15:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	406	1026		16,8	2	64	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770451,4	5036741,43	12/12/11	11:00:29	0	0	8	-1	-1	-1	0		1024		10,2	4	85	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	09/03/11	12:55:00	5	0	0	-1	260	190	0	635	1027,1	1	10,5	2	27	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	13/07/11	13:10:00	40	0	5	240	240	40	0	351	1015		33,2	6		0,52	5,8	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	10/08/11	10:37:00	20	0	0	250	250	78	0	626	1026		25,9	5	71	0,3	2,1	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	15/09/11	10:47:00	80	0	0		40	130	0	676	1021		28,1	9			3,7	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	24/10/11	11:16:00	60	0	8		230	60	0	223	1019		12,5	3	77		6,4	colonna limpida e fondo pulito
20530	1761028,37	5023693,51	12/12/11	14:44:00	0	0	8	-1	-1	-1	0	57,8	1024		10,2	4,5	85	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	09/03/11	14:05:00	0	0	0	-1	-1	300	0	536	1026,3	1	11,3	1,5	28	0	1,2	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	13/07/11	11:40:00	40	0	4	240	240	40	0	513	1016		33,3	4		0,52	5,8	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	10/08/11	11:50:00	20	0	0	240	240	80	0	810	1027		29,9	4	65	0,31	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	15/09/11	11:40:00	80	0	0		40	130	0	520	1022		30	5			4,8	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	24/10/11	12:30:00	60	0	8		230	60	0	183	1019		13	4	75		5,9	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759646,83	5014850,89	14/12/11	12:35:00	50	0	8	-1	200	80	0	84	1012		9,2	5	84,7	0	5,4	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	10/03/11	13:10:00	5	0	1	-1	60	240	0	533	1024,9	1	13,4	2	32	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	19/07/11	11:00:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	652	1011		27,1	1,8	66	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	10/08/11	12:48:00	20	0	0		260	80	0	835	1027		29,2	2	60		2,1	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	15/09/11	12:32:00	80	0	0		40	130	0	694	1022		29,6	6			2,1	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	24/10/11	13:11:00	60	0	8		230	60	0	185	1019		12,5	4	77		5,8	colonna limpida e fondo pulito
20640	1762090,96	5007761,58	14/12/11	11:45:00	50	0	8	-1	200	80	0	56,3	1012		9,3	4	83,2	0	5,6	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	10/03/11	12:00:00	10	0	1	-1	70	240	0	606	1025,5	1	12,6	2,5	33	0	3	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	19/07/11	12:10:00	0	0	7	-1	-1	-1	0	332	1012		28,6	1,5	68	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	10/08/11	14:10:00	20	0	0	240	240	80	0	745	1027		29,3	1	43	0,3	3,1	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	15/09/11	14:00:00	80	0	0		40	130	0	1444	1021		31,1	4			1,9	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	18/10/11	13:25:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	465	1026		17	4	65	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20720	1764182,98	4998093,16	21/12/11	11:25:00	10	0	0	190	190	140	0	271	1014		3,6	1	59	0,58	2	colonna limpida e fondo pulito
20820	1774733,97	4970963,85	30/03/11	12:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	679	1020	0	22,5	1	54	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20820	1774733,97	4970963,85	25/07/11	12:40:00	110	0	3		100	247	0	700	1005,3		21	1,5	54		1,3	colonna limpida e fondo pulito
20820	1774733,97	4970963,85	25/08/11	11:43:00	0	0	0	-1	-1	-1		735	1021		30,5	1,5	80	0	0	
20820	1774733,97	4970963,85	16/09/11	11:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	503	1023		32	1		0	0	colonna limpida e fondo pulito
20820	1774733,97	4970963,85	18/10/11	11:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	440	1026		14,7	2	65	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20820	1774733,97	4970963,85	20/12/11	12:30:00	0	0	4	-1	-1	40	0	282	1011		5	0,5	53	0	1,1	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	30/03/11	10:50:00	5	0	0	120	120	300	0	561	1020	1	19,9	1	50	0,56	2,5	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	25/07/11	11:35:00	100	0	4		110	270	0	610	1005,7		20,8	1	53		1,8	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	11/08/11	11:40:00	60	0	0		300	135	0	786	1020		26,2	1	60		4,2	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	16/09/11	12:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	810	1023		31,5	7		0	0	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	18/10/11	12:25:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	455	1026		15,7	2	6,5	0	0	colonna limpida e fondo pulito
26010	1782128,99	4986422,23	20/12/11	15:30:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	60	1010		6,1	2	60	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	23/03/11	12:20:00	5	0	0	210	30	240	0	666	1035,8	0	18,3	2,5	48	0,2	1,3	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	28/06/11	13:22:00	0	0	0	-1	-1		0		1020		28	9	51	0		colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	14/07/11	11:48:00	70	0	0		200		0		1015		30,1	12				colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	16/08/11	12:47:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	688	1021		33,2	10	66	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	14/09/11	12:57:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	590	1020		32	10	54	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	17/10/11	11:50:00	20	0	0	260	260	40	0	454	1032		15,5	6	66	0,34	3,1	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	13/12/11	11:20:00	0	0	8	-1	-1	120	0	146,7	1023		12,5	5	73,6	0	2	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	23/03/11	11:00:00	0	0	0	230	-1	160	0	650	1036,6	0	17,1	2,5	46	0,43	0,3	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	28/06/11	14:05:00	0	0	0	-1	-1		0		1019		27,9	5	51	0		colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	14/07/11	13:10:00	40	0	0	200	200		0	750	1015		31,3	11		0,42		colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	16/08/11	11:00:00	100	0	0	240	240	60	0	599	1022		28,9	13	83	0,34	3,2	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	14/09/11	11:40:00	0	0	1	-1	-1	135	0	490	1020		30,9	13	55	0	1,7	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	17/10/11	13:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	507	1026		18,3	3	50	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	13/12/11	14:25:00	0	0	7	-1	-1	-1	0	144	1023		14,3	5	78	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	11/03/11	12:25:00	5	0	0	-1	300	90	0	615	1025,6	1	11,9	2,5	40	0	2,1	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	28/06/11	15:40:00	0	0	0	-1	-1		0		1019		27,1	3,5	51	0		
30400	1773065,04	5035682,37	13/07/11	14:26:00	40	0	6	250	250	40	0	530	1015		33,3	10		0,42	6,3	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	14/09/11	11:00:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	495	1020		29,5	7	65	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	17/10/11	15:15:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	480	1026		17,2	3	68	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	12/12/11	11:30:00	0	0	8	-1	-1	-1	0		1024		10,2	7	85	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	09/03/11	12:30:00	10	0	0	-1	120	-1	0	575	1026,9	1	9,9	2,3	21	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	13/07/11	12:45:00	40	0	5	240	240	40	0	570	1015		33,2	7		0,54	5,9	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	10/08/11	10:50:00	20	0	0	250	250	80	0	740	1027		25,5	10	72	0,35	2,2	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	15/09/11	10:39:00	80	0	0		40	130	0	565	1021		28,2	12			4,2	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	24/10/11	11:27:00	80	0	8		230	60	0	215	1019		12,6	4	77		6,4	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	12/12/11	14:10:00	0	0	8	-1	-1	-1	0		1024		10,2	3	85	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	09/03/11	13:45:00	0	0	0	-1	-1	200	0	524	1026,1	1	10,8	2	26	0	1,3	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	13/07/11	11:15:00	30	0	4	240	240	40	0	4164	1016		32	2,8		0,53	5,8	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	10/08/11	11:35:00	20	0	0	240	240	80	0	812	1027		28,6	8	69	0,25	2,1	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	15/09/11	11:50:00	80	0	0		40	130	0	513	1022		29,4	8			5,7	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	24/10/11	12:41:00	60	0	8		230	60	0	181	1019		13	5	75		5,9	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762515,02	5014944,82	14/12/11	12:17:00	50	0	8	-1	200	80	0	56,3	1012		9,2	6,5	83,2	0	5,7	colonna limpida e fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	10/03/11	12:40:00	10	0	1	-1	100	240	0	513	1024,9	1	13,1	2	32	0	0,8	colonna limpida e fondo torbido
30640	1764920,16	5007873,59	19/07/11	11:15:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	556	1012		29,1	1,5	70	0	0	colonna limpida e fondo torbido e con fiocchi
30640	1764920,16	5007873,59	10/08/11	12:57:00	20	0	0	250	250	80	0	831	1027		29,2	4	66	0,4	4,3	colonna limpida fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	15/09/11	12:50:00	80	0	0		40	130	0	626	1022		29,7	10			3,5	colonna molto torbida
30640	1764920,16	5007873,59	24/10/11	13:21:00	60	0	8		230	60	0	186	1019		12,5	5	75		5,9	colonna molto torbida e fiocchi al fondo
30640	1764920,16	5007873,59	14/12/11	11:30:00	50	0	8	-1	200	90	0	83,2	1013		9,2	4	83,4	0	4,5	colonna molto torbida e fondo con fiocchi
30720	1766939,3	4998480,9	10/03/11	11:45:00	10	0	1	-1	60	250	0	573	1025,4	0	11,9	2,5	36	0	1	colonna molto torbida e fondo molto torbido e con fiocchi
30720	1766939,3	4998480,9	19/07/11	12:00:00	0	0	5	-1	-1	-1	0	283	1012		28,8	2	68	0	0	colonna pulita e fondo torbido
30720	1766939,3	4998480,9	10/08/11	13:50:00	20	0	0	240	240	80	0	808	1027		28,2	1	54	0,31	2,9	colonna torbida
30720	1766939,3	4998480,9	15/09/11	13:43:00	80	0	0		40	130	0	684	1021		31	6			1,5	colonna torbida e fiocchi al fondo
30720	1766939,3	4998480,9	18/10/11	13:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	523	1026		17,2	4,5	65	0	0	colonna torbida e fiocchi al fondo
30720	1766939,3	4998480,9	21/12/11	11:40:00	10	0	0	190	190	140	0	280	1013		4,1	1,5	50	0,71	2	colonna torbida e fiocchi sul fondo
30820	1777252,53	4969792,32	30/03/11	12:15:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	670	1020	0	21,9	0,5	54	0	0	colonna torbida e fondo con fiocchi
30820	1777252,53	4969792,32	25/07/11	12:20:00	110	0	3		100	247	0	597	1005,5		20,8	3	53		1,8	colonna torbida e fondo con fiocchi
30820	1777252,53	4969792,32	25/08/11	11:30:00	0	0	0	-1	-1	-1		934	1021		30,5	1,5	80	0	0	
30820	1777252,53	4969792,32	16/09/11	11:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	711	1023		32	0,7		0	0	colonna torbida e fondo con fiocchi
30820	1777252,53	4969792,32	18/10/11	11:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	445	1026		14,5	2	65	0	0	colonna torbida e fondo con fiocchi
30820	1777252,53	4969792,32	20/12/11	13:00:00	0	0	3	-1	-1	50	0	200	1011		6,8	1	56	0	1,1	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	30/03/11	11:15:00	10	0	0	170	120	300	0	624	1020	1	19,8	2,2	46	0,38	2,5	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	25/07/11	11:50:00	110	0	4		120	247	0	495	1005,6		20,8	2	49		2,2	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	11/08/11	12:30:00	60	0	0		300	135	0	810	1020		26,2	6	60		4,4	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	16/09/11	12:55:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	810	1023		31	7		0	0	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	18/10/11	12:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	455	1026		15,7	2,5	65	0	0	colonna torbida e fondo pulito
36010	1785118,63	4987000,3	20/12/11	14:40:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	106	1010		6,1	2	57	0	0	colonna torbida e fondo pulito
40530	1767791,64	5020524,23	09/03/11	11:45:00	50	0	0	-1	50	300	0	636	1027,7	1	9,3	2	7	0	1,5	colonna torbida e fondo pulito
40530	1767791,64	5020524,23	13/07/11	12:25:00	40	0	4	-1	240	35	0	520	1015		30,9	3		0	5,8	colonna torbida e fondo pulito
40530	1767791,64	5020524,23	10/08/11	10:50:00	20	0	0	225	225	80	0	810	1027		25,4	12	74	0,41	2,3	telecamera non funzionante
40530	1767791,64	5020524,23	15/09/11	10:18:00	80	0	1		40	130	0	612	1021		27,1	8			3,5	telecamera non funzionante
40530	1767791,64	5020524,23	24/10/11	11:45:00	80	0	8		230	60	0	212	1019		12,8	4	77		6,3	telecamera non funzionante
40530	1767791,64	5020524,23	12/12/11	13:15:00	0	0	8	-1	-1	-1	0		1024		10,2	3	85	0	0	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	10/03/11	11:15:00	10	0	1	60	60	240	0	564	1026,1	1	10,6	2,5	42	0	2,8	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	19/07/11	11:40:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	778	1012		28,4	2,3	70	0	0	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	10/08/11	13:35:00	20	0	0	240	240	80	0	810	1027		27,5	3	66	0,3	2,8	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	15/09/11	13:30:00	80	0	0		40	130	0	786	1021		30,7	13			1,5	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	18/10/11	13:48:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	523	1026		17,2	4,5	65	0	0	telecamera non funzionante
40720	1769841,74	4998996,93	21/12/11	12:40:00	10	0	0	190	190	120	0	143	1013		4,3	1,5	50	0,81	1,1	telecamera non funzionante
