Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Colorazione acqua (presenza/assenza)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Idrocarburi di origine petrolifera (presenza/assenza)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807489,71	5058764,44	05/03/12	12:10:00	0	0	0	-1	-1	60	0	185,3			14,6	3	44	0	1,8	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	10/04/12	12:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	592,3	1013,9		11,4	2	56,2	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	11/06/12	13:00:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	320,4	1004,1		28,7	3	46,8	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	17/07/12	11:50:00	10	0	0	-1	240	120	0	1113,5	1021		26,2	2,5	48	0	1,6	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	06/08/12	12:10:00	30	0	2	340	340	160	0	224,6	1012		27,4	3	73	0,23	4,2	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	11/09/12	12:40:00	0	0	3	-1	-1	-1	0	633	1014,1		27,3	3	50	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	26/11/12	11:30:17	0	0	8	-1	-1	20	0		1018,4		12,5	3	80,4	0	3	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	5046729,39	05/03/12	13:25:00	0	0	0	270	-1	70	0	127,9	1014,8		13,4	4	43	0,19	1	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	10/04/12	13:00:00	0	0	0	-1	-1	90	0	280,4	1013,2		9,8	2,5	55	0	1,8	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	11/06/12	15:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	591	1003,4		28,5	3	51	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	17/07/12	13:05:00	0	0	0	-1	-1	120	0	721,6	1021		27,2	2	47	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	06/08/12	13:25:14	30	0	1	340	340	160	0	722,3	1012,5		28,1	3	72,6	0,31	2,2	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	11/09/12	15:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	452	1014,3		26,8	3	62	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10240	1788540,26	1788540,26	26/11/12	13:00:32	0	0	8	-1	-1	20	0		1018,4		11,8	3	72	0	3,1	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	05/03/12	14:25:00	20	0	0	270	315	-1	0	116,28	1014,1		14,1	3	46	0,17	0	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	10/04/12	13:55:00	0	0	0	-1	-1	90	0	585,1	1012,6		9,5	2	63	0	2,3	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	11/06/12	16:12:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	524	1003,1		28,1	3	51	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	17/07/12	13:50:00	0	0	0	-1	-1	120	0	1255,1	1021		26,2	2,5	47	0	2,1	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	06/08/12	14:20:00	20	0	1	320	320	160	0	917,2	1012,5		31	3	68,4	0,22	1,1	colonna limpida e fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	11/09/12	16:15:00	0	0	0	-1	-1	90	0	391	1014,3		26,8	3	62	0	2,6	colonna limpida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	07/03/12	12:50:00	60	0	0		225	120	0	280,4	1026		9,5	2,5	48		2,8	colonna limpida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	05/04/12	14:10:00	40	0	4		280	-1	0	150,48	1008,6		17,1	6,5	64		0	colonna torbida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	14/06/12	14:10:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	619	1017,4		32	5,5	36,8	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	19/07/12	10:55:00	40	0	1	230	240	130	0	691,1	1013		27,7	5	65	0,18	3,2	colonna limpida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	20/08/12	11:00:00	0	0	0	-1	-1	200	0	900	1016		26,8	5,5	62	0	1,6	colonna e fondo puliti
10530	1759953,27	5020691,95	12/09/12	11:30:00	20	0	4	-1	30	240	0	495	1008,2		24,2	3	65	0	3,8	colonna limpida e fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	04/12/12	14:30:12	40	0	7			40	0	19,95	1003	1	6,9	3	77		4,5	
10560	1759445,06	5014807,18	07/03/12	12:30:00	60	0	0		225	168	0	273,6	1026		9,5	2	47		4,8	colonna limpida e fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	05/04/12	12:25:00	40	0	4		280	-1	0	194,94	1008,7		17	4	64		0	colonna torbida e fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	14/06/12	12:35:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	730,5	1017,6		29,2	3	41,6	0	0	colonna limpida e fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	19/07/12	11:30:00	60	0	1		230	130	0	591,6	1013		27,8	3	63,7		4,8	colonna limpida  e fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	20/08/12	12:35:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	800	1016		31,8	3,5	56,7	0	0	colonna e fondo puliti
10560	1759445,06	5014807,18	12/09/12	12:15:00	0	0	4	-1	-1	240	0	383	1007,8		24,6	3	58	0	3,2	colonna limpida e fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	04/12/12	13:30:02	50	0	7			45	0	18,9	1003,2	3	7	2	77		5,5	
10640	1761715,87	5007751,67	12/03/12	10:10:00	0	0	0	-1	-1	135	0	542,4	1022		13,8	5	64	0	1,9	colonna torbida e fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	06/04/12	14:20:00	0	0	4	-1	-1	80	0	567,7	1006,6		22,4	4,5	47	0	0,8	colonna torbida e fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	14/06/12	11:40:00	0	0	0	-1	-1	90	0	670,3	1017,5		25,6	1,5	56,7	0	3,3	colonna con risospensione
10640	1761715,87	5007751,67	26/07/12	15:04:00	20	0	0	250	250	180	0	710	1015,6		26,2	2	55	0,2	2,6	colonna limpida con risospensione al fondo
10640	1761715,87	5007751,67	20/08/12	13:30:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	950	1016		28,2	2,5	65	0	0	colonna e fondo puliti
10640	1761715,87	5007751,67	12/09/12	12:53:00	0	0	4	-1	-1	240	0	352	1007,7		24,6	6	61	0	3,2	colonna con leggera risospensione e fondo torbido
10640	1761715,87	5007751,67	04/12/12	14:00:38	60	0	7			40	0	26,46	1001	3	6,4	1	72		6,3	colonna e fondo torbidi
10720	1763795,15	4998043,97	08/03/12	13:55:00	0	0	0	-1	-1	45	0	467,5	1019,5		9,3	3	59	0	1	colonna e fondo puliti e limpidi
10720	1763795,15	4998043,97	06/04/12	13:30:00	10	0	4	-1	270	80	0	554,3	1007,1		19,1	3	54,4	0	2	colonna torbida e fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	26/07/12	13:15:00	20	0	0	240	240	180	0	703,1	1015,6		27,2	3	57,5	0,36	0,7	colonna limpida e fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	21/08/12	13:10:00	0	0	0	-1	-1	190	0	800	1016,4		27,7	1,5	70,2	0	2,6	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo pulito
10720	1763795,15	4998043,97	17/09/12	14:06:00	40	0	3		225	40	0	344,61	1015,2		25,7	1	61		1,4	colonna e fondo torbidi
10720	1763795,15	4998043,97	05/12/12	14:20:41		0					0	239	1005		4,8		93			
10820	1774304,52	4971130,96	08/03/12	11:30:00	10	0	0	-1	280	45	0	459,3	1019,7		8,6	0,8	79	0	2,4	colonna e fondo torbidi
10820	1774304,52	4971130,96	12/04/12	10:50:00	20	0	0	230	270	90	0	593,7	1004,6		14,6	1	67	0,14	2,8	colonna torbida e fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	15/06/12	12:50:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	776	1021		29,3	1	46,4	0	0	colonna e fondo torbidi
10820	1774304,52	4971130,96	25/07/12	12:55:00	30	0	0	270	270	160	0	1026	1012,4		24,5	1,5	65,8	0,2	3,4	colonna e fondo torbidi
10820	1774304,52	4971130,96	21/08/12	10:50:00	0	0	0	-1	-1	190	0	750	1016		27,7	1	70	0	2,5	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo torbido
10820	1774304,52	4971130,96	17/09/12	11:21:00	30	0	3		225	40	0	337,05	1015,2		2,2	1	63		3,2	colonna e fondo torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	08/03/12	13:16:00	10	0	0	-1	225	45	0	547,2	1019,4		8,6	1,5	74	0	2,7	colonna e fondo torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	12/04/12	11:45:00	10	0	0	-1	270	90	0	580,3	1004,6		16,7	2	65	0	3,2	colonna torbida e fondo pulito
16010	1781122,06	4986563,32	15/06/12	14:05:00		0					0									
16010	1781122,06	4986563,32	25/07/12	13:55:00	30	0	0		250	180	0	1368,6	1012,4		24,2	2	66,2		2,3	colonna limpida e fondo con leggera risospensione
16010	1781122,06	4986563,32	21/08/12	11:55:00	0	0	0	-1	-1	190	0	750	1016,5		27,7	2	70,6	0	1,8	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo torbido
16010	1781122,06	4986563,32	17/09/12	12:34:00	40	0	3		225	40	0	357,84	1015,2		23,2	3	59		2,1	colonna e fondo torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	05/12/12	13:00:14		0				300	0	240	1004,9		4,8		86		1,7	
20080	1807773,86	5058190,67	05/03/12	11:55:00	20	0	0	315	315	315	0	185,7	1016		14,7	6	47	0,192	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	10/04/12	11:50:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	591,66	1013,9		11,4	2,5	56,2	0	0	colonna torbida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	11/06/12	12:45:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	280,2	1004,2		28,5	6	46,8	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	17/07/12	11:40:00	10	0	0	-1	240	120	0	1094,4	1021		26,2	2,5	48	0	1,7	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	06/08/12	11:55:00	30	0	2	340	340	160	0	249,6	1012		27,4	5	73	0,27	4,2	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	11/09/12	12:25:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	636	1014,6		27,2	5	60	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	26/11/12	11:30:04	0	0	8	-1	-1	20	0		1018,4		12,4	5	80,4	0	3,2	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	05/03/12	13:15:00	10	0	0	270	315	70	0	132	1014,9		14,5	5	46	0,19	1,8	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	10/04/12	12:50:00	0	0	0	-1	-1	90	0	282,8	1013,2		9,8	2,5	55	0	1,8	colonna torbida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	11/06/12	14:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	580,1	1003,4		28,5	6	51	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	17/07/12	12:50:00	10	0	0	-1	240	120	0	720,4	1021		27,2	3	47	0	2,3	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	06/08/12	13:15:00	30	0	1	340	340	160	0	806,4	1012,5		28	4	72,5	0,45	2,5	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	11/09/12	15:10:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	520	1014,3		26,8	5	63	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20240	1788732,4	5046351,12	26/11/12	12:50:05	0	0	8	-1	-1	20	0		1018,4	0	11,7	3,5	72	0	3	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	05/03/12	14:40:00	20	0	0	215	315	-1	0	119,7	1014,1		14,1	4	46	0,17	0	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	10/04/12	13:45:00	0	0	0	-1	-1	90	0	581,4	1012,6		9,6	2,5	63	0	2,3	colonna torbida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	11/06/12	15:55:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	643,1	1003,1		28,2	6	52,8	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	17/07/12	13:40:00	0	0	0	-1	-1	120	0	1266,7	1021		26,2	3,5	47	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	06/08/12	14:10:00	20	0	1	320	320	160	0	916,5	1012,5		31,1	5	68,5	0,25	1	colonna limpida e fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	11/09/12	16:00:00	0	0	0	-1	-1	90	0	383	1014,3		26,8	5	64	0	2,4	colonna limpida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	07/03/12	13:10:00	60	0	0		225	120	0	646,7	1026		9,5	4	48		2,2	colonna limpida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	05/04/12	14:00:00	40	0	4		280	-1	0	147,06	1008,6		17,1	3	64		0	colonna torbida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	14/06/12	13:50:06	0	0	0	-1	-1	-1	0	759,6	1017,4		29	4,5	41,4	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	19/07/12	10:55:00	40	0	1	230	230	130	0	735,8	1013		27,7	4	65	0,3	3,2	colonna limpida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	20/08/12	11:30:00	0	0	0	-1	-1	200	0	950	1016		26,81	4	62	0	1,2	colonna e fondo puliti
20530	1760427,37	5020676,14	12/09/12	11:20:00	20	0	4	-1	30	240	0	463	1008,2		24,1	9	69	0	4,1	colonna limpida e fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	04/12/12	14:15:10	50	0	7			50	0	18,9	1003	2	6,5	3	78		60	
20560	1759871,66	5014823,69	07/03/12	12:15:00	60	0	0		225	168	0	285,2	1026		9,5	2	47		4,8	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	05/04/12	12:10:00	40	0	4		280	-1	0	191,52	1008,7		17,4	4	65		0	colonna torbida e fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	14/06/12	12:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	642,6	1017,6		30,2	5	40,3	0	0	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	19/07/12	11:20:00	60	0	1		230	130	0	593,7	1013		27,8	4,5	63,7		4,7	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	20/08/12	12:55:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	800	1016		31,8	4,5	56,7	0	0	colonna e fondo puliti
20560	1759871,66	5014823,69	12/09/12	12:00:00	0	0	4	-1	-1	240	0	383	1007,8		24,5	4	58	0	3,2	colonna limpida e fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	04/12/12	13:15:45	40	0	7			40	0	18,9	1003	2	6,8	2	76		6,2	
20640	1762133,43	5007771,97	12/03/12	10:25:00	0	0	0	-1	-1	135	0	401,1	1022		13,8	5	64	0	1,9	colonna torbida e fondo limpido e pulito
20640	1762133,43	5007771,97	06/04/12	14:10:00	0	0	4	-1	-1	80	0	799,5	1006,6		19,9	4	57,5	0	0,8	colonna torbida e fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	14/06/12	11:23:00	0	0	0	-1	-1	90	0	782,8	1017,5		24,8	1,5	56,1	0	1,7	colonna torbida solo in superficie e fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	26/07/12	14:51:00	20	0	0	250	250	180	0	766,08	1015,6		26,2	3	55	0,28	2,8	colonna leggermente torbida al fondo
20640	1762133,43	5007771,97	20/08/12	13:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	950	1016		29	4	65	0	0	colonna e fondo puliti
20640	1762133,43	5007771,97	12/09/12	12:45:00	0	0	4	-1	-1	240	0	342	1007,8		24,6	8	61	0	3,2	colonna con leggera risospensione e fondo torbido
20640	1762133,43	5007771,97	04/12/12	10:30:45	60	0	7			40	0	18,9	1003,1	3	6,4	1	72		6,4	colonna e fondo torbidi
20720	1764233,01	4998099,06	08/03/12	13:55:00	0	0	0	-1	-1	45	0	467,5	1019,5		9,3	3	59	0	1	colonna e fondo puliti e limpidi
20720	1764233,01	4998099,06	06/04/12	13:15:00	10	0	4	-1	270	80	0	675,1	1007		18,4	5	57,5	0	1,3	colonna torbida e fondo pulito
20720	1764233,01	4998099,06	26/07/12	13:00:00	20	0	0	240	240	180	0	1719,9	1015,6		27,2	3	57,5	0,4	0,7	colonna con leggera risospensione al fondo
20720	1764233,01	4998099,06	21/08/12	12:55:00	0	0	0	-1	-1	190	0	800	1016,4		27,7	2	70,2	0	2,6	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo torbido
20720	1764233,01	4998099,06	17/09/12	14:01:00		0					0					1				colonna e fondo torbidi
20720	1764233,01	4998099,06	05/12/12	13:50:16		0				270	0	240	1005		4,7		92		1,7	
20820	1764233,01	4998099,06	08/03/12	11:40:00	10	0	0	-1	280	45	0	472,3	1019,7		8,3	1	76	0	3,3	colonna  e fondo torbidi
20820	1764233,01	4998099,06	12/04/12	11:05:00	20	0	0	230	270	90	0	610,82	1004,6		14,6	1	67	0,13	3	colonna torbida e fondo pulito
20820	1764233,01	4998099,06	15/06/12	12:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	752,4	1020,6		29,2	0,8	47	0	0	colonna e fondo torbidi
20820	1764233,01	4998099,06	25/07/12	12:40:00	30	0	0	270	270	160	0	1101,2	1012,4		24,5	2	65,8	0,2	3,1	colonna e fondo torbidi
20820	1764233,01	4998099,06	21/08/12	10:40:00	0	0	0	-1	-1	190	0	800	1016		27,7	1	70	0	2,5	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo pulito
20820	1764233,01	4998099,06	17/09/12	11:35:00	30	0	3		225	40	0	324,87	1015,2		21,7	1,5	63		3	colonna e fondo torbibi
20820	1764233,01	4998099,06	12/12/12	11:00:15		0				270	0	190	1004		2,8	2,5	95		1,8	
26010	1781552,84	4986578,02	08/03/12	13:00:00	10	0	0	-1	225	45	0	548,2	1019,8		8,1	1,5	75	0	3,3	colonna e fondo torbidi
26010	1781552,84	4986578,02	12/04/12	11:55:00	10	0	0	-1	270	90	0	613,8	1004,6		16,7	3	65	0	3,2	colonna torbida e fondo pulito
26010	1781552,84	4986578,02	25/07/12	13:40:00	20	0	0		250	180	0	1440,1	1012,4		24,2	2,5	66,2		2,3	colonna limpida e fondo pulito
26010	1781552,84	4986578,02	21/08/12	11:40:00	0	0	0	-1	-1	190	0	750	1016,5		27,7	2	70,6	0	1,8	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo torbido
26010	1781552,84	4986578,02	17/09/12	12:49:00	40	0	3		225	40	0	336,63	1015,2		23,2	3,5	60		3,3	colonna e fondo torbidi
26010	1781552,84	4986578,02	05/12/12	12:30:15		0				310	0	238	1005		4		86		1,7	
30080	1808924,71	5055875,38	05/03/12	11:37:00	20	0	0	315	315	60	0	167,9	1016		14,8	10	47	0,198	3	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	10/04/12	11:45:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	590,9	1013,9		11,4	3,5	56,2	0	0	colonna torbida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	11/06/12	11:45:00	0	0	2	-1	-1	-1	0	250,7	1004,2		28,6	7	46,2	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	17/07/12	11:20:00	10	0	0	-1	240	120	0	1039,68	1021		26,2	3,5	48	0	1,7	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	06/08/12	11:45:00	30	0	2	340	340	160	0	280,4	1012		27,4	13	73	0,27	4,5	colonna limpida e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	11/09/12	12:10:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	629	1014,6		27,2	12	59	0	0	colonna limpida  e fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	26/11/12	11:00:23	0	0	8	-1	20	20	0		1018,4		12,4	8	80,5	0	3,3	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	05/03/12	13:00:00	20	0	0	270	315	70	0	139,8	1015,2		14,3	9	46,1	0,19	2,3	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	10/04/12	12:45:00	0	0	0	-1	-1	90	0	449,3	1013,2		10,2	4	55	0	2	colonna torbida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	11/06/12	13:40:00	0	0	1	-1	-1	-1	0	557,4	1003		28,3	6	48,2	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	17/07/12	12:35:00	10	0	0	-1	240	120	0	763,6	1021		27,2	5,5	47	0	2,2	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	06/08/12	13:00:00	30	0	1	340	340	160	0	876,8	1012,5		28,1	10	72	0,5	2,2	colonna limpida e fondo pulito
30240	1789988,49	5043854,15	11/09/12	14:50:00	0	0	0	-1	-1	90	0	483	1014,3		26,8	6,5	63	0	1,9	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	05/03/12	14:10:00	20	0	0	270	315	70	0	160,7	1014,3		14,2	9	48	0,17	0,9	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	10/04/12	13:35:00	0	0	0	-1	-1	90	0	589,6	1012,6		9,6	4	63	0	2,3	colonna torbida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	11/06/12	15:40:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	625,2	1003,1		28,5	7	51	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	17/07/12	13:30:00	10	0	0	-1	200	120	0	1300,8	1021		26,2	3,5	47	0	2,1	colonna limpida  e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	06/08/12	14:00:00	20	0	1	320	320	160	0	877,9	1012,5		31	11	68,5	0,28	1,2	colonna limpida e fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	11/09/12	15:46:00	0	0	0	-1	-1	90	0	352	1014,3		26,8	4,5	62	0	2,6	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	07/03/12	13:20:00	60	0	0		225	120	0	664,5	1026		9,5	7	48		2,7	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	05/04/12	13:45:00	40	0	4		280	-1	0	153,9	1008,7		17	5	64		0	colonna torbida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	14/06/12	13:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	790,7	1017,4		38	5,5	25,9	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	19/07/12	10:30:00	40	0	1	230	230	130	0	800,28	1013		27,7	5,5	65	0,32	3,1	colonna limpida  e fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	20/08/12	11:35:00	0	0	0	-1	-1	200	0	950	1016		26,8	6	62	0	1,6	colonna e fondo puliti
30530	1763160,4	5020596,31	12/09/12	11:20:00	20	0	4	-1	30	240	0	424	1008,2		24,1	10	69	0	3,8	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	07/03/12	12:00:00	60	0	0		225	168	0	294,12	1026		9,5	5	47		4,8	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	05/04/12	11:15:00	40	0	4		280	-1	0	198,36	1008,7		17,3	5	65		0	colonna torbida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	14/06/12	11:55:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	660	1017,3		27,2	4	36,8	0	0	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	19/07/12	11:10:00	60	0	1		230	130	0	619,02	1013		27,8	4,5	63,7		4,8	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	20/08/12	13:05:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	900	1016		31,8	5	56,7	0	0	colonna  e fondo puliti
30560	1762654,49	5014950,34	12/09/12	11:45:00	10	0	4	-1	30	240	0	382	1007,8		24,5	13	56	0	2,1	colonna limpida e fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	04/12/12	13:00:55	50	0	7			50	0	19,95	1003	2	6,1	2,5	75		7	colonna e fondo puliti
30640	1764920,16	5007873,59	12/03/12	10:35:00	0	0	0	-1	-1	135	0	433,3	1022		13,8	7	64	0	2,1	colonna torbida e fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	06/04/12	14:00:00	10	0	4	-1	270	80	0	808,8	1006,9		20,8	6	99,1	0	2,1	colonna torbida e fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	14/06/12	11:00:00	0	0	0	-1	-1	90	0	759,4	1017,5		22,4	2,5	61,3	0	0,5	colonna torbida solo in superficie e fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	26/07/12	14:25:00	20	0	0	250	250	180	0	725,3	1015,6		26,2	5	55	0,3	2,5	colonna con leggera risospensione al fondo
30640	1764920,16	5007873,59	20/08/12	14:00:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	950	1016		29	5	65	0	0	colonna e fondo puliti
30640	1764920,16	5007873,59	12/09/12	12:30:00	0	0	4	-1	-1	240	0	348	1007,8		24,7	4,5	60	0	3,4	colonna con leggera risospensione e fondo torbido
30640	1764920,16	5007873,59	04/12/12	10:30:01		0	7			40	0		1031		6,5	1	72		6,6	colonna e fondo torbidi
30720	1766939,3	4998480,9	08/03/12	14:20:00	0	0	0	-1	-1	45	0	461,5	1019,6		8,7	4	58	0	2,2	colonna e fondo limpidi e puliti
30720	1766939,3	4998480,9	06/04/12	12:00:00	0	0	4	-1	-1	-1	0	708,6	1007,3		16,5	8	58,5	0	0	colonna torbida e fondo pulito
30720	1766939,3	4998480,9	26/07/12	12:30:00	20	0	0	240	240	180	0	721,9	1015,6		27,6	7	57	0,32	1	colonna con leggera risospensione al fondo
30720	1766939,3	4998480,9	21/08/12	12:48:00	0	0	0	-1	-1	190	0	800	1016,4		27,7	2	70,2	0	2,6	colonna lievemente torbida ma pulito e fondo pulito
30720	1766939,3	4998480,9	17/09/12	13:56:00	40	0	3		225	40	0	338,73	1015,2		25,8	1,5	61		1,1	colonna e fondo torbidi
30720	1766939,3	4998480,9	05/12/12	13:40:56		0				270	0	237	1005		4,9		95		1,7	
30820	1777252,53	4969792,32	08/03/12	12:00:00	10	0	0	-1	280	45	0	501,7	1019,7		8,3	1,5	76	0	3,3	colonna e fondo torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	12/04/12	11:20:00	20	0	0	230	270	90	0	610,8	1004,6		14,6	1	67	0,13	3	Colonna torbida e fondo con microfiocchi
30820	1777252,53	4969792,32	15/06/12	12:20:00	0	0	0	-1	-1	-1	0	711	1021		20,8	1	52,3	0	0	colonna e fondo torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	25/07/12	12:30:00	30	0	1	270	270	160	0	892,6	1012,4		24,5	2	65,8	0,25	3,4	colonna e fondo torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	21/08/12	10:15:00	0	0	0	-1	-1	190	0	850	1016		27,7	1	70	0	2,5	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo pulito
30820	1777252,53	4969792,32	17/09/12	11:48:00	20	0	3		225	40	0	300,72	1015,2		21,7	2,5	62		5,2	colonna e fondo torbibi
36010	1784312,59	4986926,62	08/03/12	12:44:00	10	0	0	-1	225	45	0	678,1	1019,7		8,4	2	72	0	2,8	colonna e fondo torbidi
36010	1784312,59	4986926,62	12/04/12	12:10:00	10	0	0	-1	270	90	0	684	1004,6		16,7	2,5	65	0	3,2	colonna torbida e fondo pulito
36010	1784312,59	4986926,62	25/07/12	13:30:00	20	0	0		250	180	0	1474,3	1012,4		24,2	4	66,2		2,3	colonna con leggera risospensione e fondo lievemente torbido
36010	1784312,59	4986926,62	21/08/12	11:25:00	0	0	0	-1	-1	190	0	750	1016,5		27,7	2	70,6	0	1,8	colonna lievemente torbida ma pulita e fondo torbido
36010	1784312,59	4986926,62	17/09/12	12:59:00	40	0	3		225	40	0	379,26	1015,2		23,1	4,5	60		3,4	colonna e fondo torbidi
36010	1784312,59	4986926,62	05/12/12	12:00:48		0				330	0	237	1005		4,5		85		1,9	
40530	1767791,64	5020524,23	07/03/12	13:45:00	60	0	0		225	120	0	663,4	1026		9,5	7	48		2,7	colonna limpida e fondo pulito
40530	1767791,64	5020524,23	05/04/12	12:50:00	40	0	4		280	-1	0	164,16	1008,7		17	6	64		0	colonna torbida e fondo pulito
