Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde  (°)	Direzione vento  (°)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807489,71	5058764,44	13/03/2015	10:00:59	10	0	210	210	45	283,92	1020,4	2	12,3	3	59,2	0,17	1,4	
10080	1807489,71	5058764,44	15/04/2015	10:36:57	0	0	-1	-1	-1	342,3	1023	0	18,2	3	57	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10080	1807489,71	5058764,44	29/06/2015	11:30:00	20	8	210	270	170	198,66	1021	2	25,3	2,5	47,5	0,032	1,7	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10080	1807489,71	5058764,44	05/08/2015	11:10:35	10	1	-1	55	45	356,6	1015	1	30,1	2	48	0	3,5	Colonna limpida fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	21/09/2015	11:40:47	10	1	-1	45	-1	305,8	1017	1	22,1	2	38	0	0	Colonna limpida fondo pulito
10080	1807489,71	5058764,44	21/10/2015	11:50:34	10	3	300	90	50	166,95	1018	1	15,3	1,2	44,2	1,6	3	Colonna Limpida Fondo Pulito
10080	1807489,71	5058764,44	16/11/2015	12:50:22	0	1	-1	-1	-1	181,44	1020	0	15,5	3	58	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
10240	1788540,26	5046729,39	13/03/2015	11:50:15	20	0	200	200	45	209,58	1020	2	11,8	3	62	0,29	2,1	
10240	1788540,26	5046729,39	15/04/2015	11:40:41	0	0	-1	-1	-1	342,72	1024	0	20,1	2	47	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10240	1788540,26	5046729,39	29/06/2015	13:10:00	0	7	-1	-1	-1	262,5	1021	0	28,2	2	41,9	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10240	1788540,26	5046729,39	05/08/2015	12:20:11	0	0	-1	-1	-1	395,6	1015	0	32	3	40	0	0	Colonna limpida fondo pulito
10240	1788540,26	5046729,39	21/09/2015	13:00:40	20	1	-1	225	45	278	1016	2	23,5	2	58	0	1,5	Colonna limpida fondo torbido
10240	1788540,26	5046729,39	21/10/2015	13:00:57	n.r.	3	320	290	20	130,2	1018	n.r.	14,3	2	37	1,6	3,2	Colonna Limpida Fondo Pulito
10240	1788540,26	5046729,39	16/11/2015	14:00:41	0	3	-1	-1	-1	65,52	1020	0	13,1	4	42	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
10400	1770120,24	5036888,24	19/03/2015	12:40:25	0	0	-1	-1	-1	310,8	1024	0	13,5	3	66	0	0	
10400	1770120,24	5036888,24	15/04/2015	12:30:08	0	0	-1	-1	-1	310,8	1024	0	21,2	4	55,5	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10400	1770120,24	5036888,24	29/06/2015	14:45:00	0	4	-1	-1	n.r.	155,4	1020,1	n.r.	n.r.	2,5	37,2	0	0	
10400	1770120,24	5036888,24	05/08/2015	13:20:08	0	0	-1	-1	-1	401,5	1015	0	33,5	2,5	49	0	0	Colonna limpida fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	21/09/2015	14:13:52	20	0	340	320	45	296,3	1016	2	23,2	n.r.	45	0,8	2,2	Colonna limpida fondo pulito
10400	1770120,24	5036888,24	21/10/2015	14:00:11	20	2	-1	270	50	233,52	1017,6	2	15,8	n.r.	38	0	1,2	Colonna Limpida Fondo Pulito
10400	1770120,24	5036888,24	02/12/2015	10:30:49	0	3	-1	-1	-1	163,38	1030	0	9,6	2,5	66	0	0	Telecamera Non Funzionante
10530	1759953,27	5020691,95	19/03/2015	11:40:01	0	0	-1	-1	-1	318,36	1024	0	14,2	2	68	0	0	
10530	1759953,27	5020691,95	14/04/2015	10:42:10	10	6	-1	60	220	246,33	1024	1	17,2	3,5	65	0	3,8	Presenza di fiocchi e filamenti lungo la colonna – fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	29/06/2015	17:00:00	10	4	110	270	150	218,82	1019,5	n.r.	26,8	1,5	45,2	0,042	0,5	Colonna Limpida - Fondo Limpido
10530	1759953,27	5020691,95	11/08/2015	12:30:42	40	2	-1	250	80	302,4	1013	2	31	4	47	0	2	Telecamera non funzionante
10530	1759953,27	5020691,95	22/09/2015	13:00:01	10	1	n.r.	300	45	338,1	1010	1	21,8	2	54	n.r.	2,1	Colonna limpida fondo pulito
10530	1759953,27	5020691,95	26/10/2015	12:40:32	0	2	-1	-1	-1	212,1	1022	0	n.r.	2	45	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
10530	1759953,27	5020691,95	14/12/2015	11:30:30	0	7	-1	-1	-1	60,9	1026	0	6,8	4,5	59	0	0	Telecamera Non Funzionante
10560	1759445,06	5014807,18	19/03/2015	11:10:59	0	0	-1	-1	-1	310,8	1024	0	11,2	2	64	0	0	
10560	1759445,06	5014807,18	14/04/2015	11:05:41	10	6	-1	60	-1	147	1026	1	20	3,4	54	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10560	1759445,06	5014807,18	30/06/2015	14:15:00	0	0	-1	-1	-1	408,24	1020,5	0	29,2	2,5	n.r.	0	0	
10560	1759445,06	5014807,18	06/08/2015	11:50:01	10	0	-1	40	45	342,5	1013	1	32,5	2,8	48	0	1,2	Colonna limpida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	22/09/2015	11:50:30	20	1	-1	300	45	254,1	1010	2	21,3	3	45	0	1,1	Colonna limpida fondo pulito
10560	1759445,06	5014807,18	26/10/2015	11:00:05	0	2	-1	-1	40	181,44	1022	0	16,3	2	43	0	0,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
10560	1759445,06	5014807,18	02/12/2015	13:00:52	0	2	-1	-1	-1	100,8	1030	0	10,1	2	55	0	0	Telecamera Non Funzionante
10640	1761715,87	5007751,67	04/03/2015	14:10:07	20	8	-1	40	200	43,05	1019	2	10,9	3,5	68	0	2,9	
10640	1761715,87	5007751,67	14/04/2015	12:15:46	0	6	-1	-1	-1	210,6	1028	0	19,8	5	61	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	30/06/2015	12:30:00	0	0	-1	-1	-1	411,18	1021	0	35,7	2	23,6	0	0	
10640	1761715,87	5007751,67	06/08/2015	11:15:44	10	0	50	40	45	277,6	1015	1	32,1	2	32	0,2	2,2	Colonna limpida fondo pulito
10640	1761715,87	5007751,67	22/09/2015	11:10:29	30	1	-1	20	45	214,2	1010	2	21,1	1	45	0	1,1	Colonna e fondo puliti
10640	1761715,87	5007751,67	26/10/2015	11:44:24	0	2	-1	-1	40	225,75	1022	0	16,7	2	45	0	0,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
10640	1761715,87	5007751,67	02/12/2015	12:20:42	0	3	-1	-1	-1	84	1030	0	10,1	2,5	58	0	0	Telecamera Non Funzionante
10720	1763795,15	4998043,97	04/03/2015	15:20:07	20	8	-1	43	210	36,12	1019	2	12,5	2,2	65	0	1,8	
10720	1763795,15	4998043,97	13/04/2015	14:00:39	10	0	-1	130	300	390,6	1027	1	19,8	1,5	62	0	2,2	Colonna Pulita - Fondo Pulito
10720	1763795,15	4998043,97	30/06/2015	10:30:00	0	2	-1	-1	300	368,34	1021,1	0	27,7	1,8	50,3	0	1,2	
10720	1763795,15	4998043,97	11/08/2015	11:05:51	30	1	-1	215	30	238,1	1012	2	30	2,5	51	0	4	Telecamera non funzionante
10720	1763795,15	4998043,97	16/09/2015	16:30:23	60	4	-1	180	-1	121,8	1009	3	20,1	3	66	0	0	Colonna e fondo torbidi
10720	1763795,15	4998043,97	03/11/2015	09:40:59	0	0	n.r.	-1	-1	88,2	1029	0	14,1	n.r.	52	n.r.	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
10720	1763795,15	4998043,97	01/12/2015	15:50:53	0	2	-1	-1	-1	35,91	1026	0	8,2	2	60	0	0	Telecamera Non Funzionante
10820	1774304,52	4971130,96	04/03/2015	11:20:01	0	8	-1	-1	-1	72,66	1020,6	0	14,4	1,5	62,3	0	0	
10820	1774304,52	4971130,96	13/04/2015	11:35:22	0	0	-1	-1	-1	351,54	1024	0	20,4	1	64,2	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
10820	1774304,52	4971130,96	12/08/2015	11:40:19	10	0	225	225	45	317,5	1016	1	28,1	4	65	0,8	2,8	Telecamera non funzionante
10820	1774304,52	4971130,96	16/09/2015	13:10:23	40	4	n.r.	300	-1	193,2	1009	2	29,8	2	60	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
10820	1774304,52	4971130,96	03/11/2015	12:20:36	0	0	n.r.	-1	240	246,96	1029,4	0	13,2	1,1	48	n.r.	1	Colonna E Fondo Torbidi
10820	1774304,52	4971130,96	01/12/2015	13:45:03	0	5	-1	-1	-1	50,82	1026	0	9	2	58	0	0	Telecamera Non Funzionante
16010	1781122,06	4986563,32	04/03/2015	12:40:24	20	8	-1	26	210	67,2	1020,1	2	12,9	1,5	62	0	4,2	
16010	1781122,06	4986563,32	13/04/2015	12:40:56	0	0	-1	-1	-1	380,31	1024	0	21,2	2	68	0	0	Filmato non disponibile 
16010	1781122,06	4986563,32	12/08/2015	13:20:54	10	0	90	225	45	319,4	1016	1	29,6	2,5	58	1	1,2	Telecamera non funzionante
16010	1781122,06	4986563,32	16/09/2015	15:10:22	70	4	n.r.	180	-1	149,5	1009	3	29,1	2	59	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	03/11/2015	13:54:23	0	0	n.r.	-1	-1	193,2	1029	0	14,2	2	45	n.r.	0	Colonna E Fondo Torbidi
16010	1781122,06	4986563,32	01/12/2015	12:20:58	0	4	-1	-1	-1	119,7	1026	0	8,4	2	57	0	0	Telecamera Non Funzionante
20080	1807773,86	5058190,67	13/03/2015	10:25:43	10	0	190	210	45	283,92	1020,1	2	12,1	8	62	0,21	2,1	
20080	1807773,86	5058190,67	15/04/2015	10:50:56	0	0	-1	-1	-1	344,4	1024	0	18,1	4	51	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito con Cymodocea
20080	1807773,86	5058190,67	29/06/2015	11:20:00	20	5	30	270	160	216,09	1021	2	26,1	3	41,3	0,024	1,1	Colonna Pulita - Fondo Pulito con Cymodocea
20080	1807773,86	5058190,67	05/08/2015	10:50:19	10	1	-1	50	45	332,2	1015	1	31,1	3	48	0	1,6	Colonna con microfiocchi-fondo pulito con cymodocea
20080	1807773,86	5058190,67	21/09/2015	11:25:02	40	1	-1	35	-1	301,6	1017	2	22,1	2,5	47	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20080	1807773,86	5058190,67	21/10/2015	11:30:56	10	3	300	90	50	165,48	1018	1	15,2	2	44,2	1,8	1,1	Colonna Limpida Fondo Pulito
20080	1807773,86	5058190,67	16/11/2015	12:35:12	0	1	-1	-1	-1	195,3	1020	0	15,4	6	56	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
20240	1788732,4	5046351,12	13/03/2015	11:40:22	20	0	200	200	45	210,63	1020	2	11	4	62	0,22	2,2	
20240	1788732,4	5046351,12	15/04/2015	11:33:17	0	0	-1	-1	-1	334,11	1024	0	20,1	3	57	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
20240	1788732,4	5046351,12	29/06/2015	13:05:00	0	7	-1	-1	-1	330,75	1020,9	0	27,5	n.r.	43,3	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
20240	1788732,4	5046351,12	05/08/2015	12:10:48	0	0	-1	-1	-1	383,3	1015	0	32,8	3	49	0	0	Colonna e fondo torbidi
20240	1788732,4	5046351,12	21/09/2015	12:50:02	40	2	n.r.	225	35	259,6	1016	2	23,2	4	48	n.r.	3,2	Colonna limpida fondo torbido
20240	1788732,4	5046351,12	21/10/2015	12:50:13	20	3	-1	90	20	143,22	1018	2	14,3	2,5	37	0	2,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
20240	1788732,4	5046351,12	16/11/2015	13:40:58	0	3	-1	-1	-1	68,46	1020	0	13,1	5	40	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
20400	1770502,9	5036723,73	19/03/2015	12:35:54	0	0	-1	-1	-1	294,21	1024	0	13,2	4	63	0	0	
20400	1770502,9	5036723,73	15/04/2015	13:00:51	0	0	-1	-1	-1	331,8	1024	0	21	3	55	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
20400	1770502,9	5036723,73	29/06/2015	14:15:00	10	7	-1	270	110	254,1	1020,4	1	26,8	3	43,7	0	1,5	Colonna Pulita - Fondo Pulito
20400	1770502,9	5036723,73	05/08/2015	13:10:05	0	0	-1	-1	-1	397,3	1015	0	32	4	51	0	0	Colonna limpida fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	21/09/2015	14:00:24	20	0	350	320	45	282,5	1015	1	23,1	2	41	1,1	2,3	Colonna limpida fondo pulito
20400	1770502,9	5036723,73	21/10/2015	21:10:29	20	2	-1	270	50	256,2	1018	2	16,2	2,5	38	0	1,2	Colonna Limpida Fondo Pulito
20400	1770502,9	5036723,73	02/12/2015	10:45:03	0	0	-1	-1	-1	170,31	1030	0	9,8	3	65	0	0	Telecamera Non Funzionante
20530	1760427,37	5020676,14	19/03/2015	11:25:33	0	0	-1	-1	-1	317,52	1024	0	12,8	3	68	0	0	
20530	1760427,37	5020676,14	14/04/2015	10:32:27	10	5	-1	60	220	246,33	1024	1	17,2	3,5	65	0	3,8	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	29/06/2015	16:40:00	20	3	190	30	130	220,1	1020	2	24,3	2,5	54,6	0,058	4	
20530	1760427,37	5020676,14	11/08/2015	12:15:10	40	2	-1	215	80	302,4	1013	2	31	4	47	0	2	Telecamera non funzionante
20530	1760427,37	5020676,14	22/09/2015	12:45:32	30	1	n.r.	300	45	213,4	1010	2	21,8	4	54	n.r.	2,2	Colonna limpida fondo pulito
20530	1760427,37	5020676,14	26/10/2015	12:30:32	0	2	-1	-1	40	212,1	1032,5	0	15,9	3	43	0	1,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
20530	1760427,37	5020676,14	14/12/2015	11:15:14	0	7	-1	-1	-1	59,01	1026	0	6,8	4,5	59	0	0	Telecamera Non Funzionante
20560	1759871,66	5014823,69	19/03/2015	11:00:05	0	0	-1	-1	-1	298,41	1024	0	11,1	2	68	0	0	
20560	1759871,66	5014823,69	14/04/2015	11:15:56	10	6	-1	30	-1	180,6	1026	2	17,1	4	64	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
20560	1759871,66	5014823,69	30/06/2015	14:10:00	0	0	-1	-1	-1	408,24	1020,5	0	29,2	1,5	42,5	0	0	
20560	1759871,66	5014823,69	06/08/2015	11:43:58	20	0	-1	40	45	318,8	1015	2	32,3	3,3	34	0	1,5	Colonna limpida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	22/09/2015	11:40:35	40	1	n.r.	300	45	234,2	1010	2	21,3	3	45	n.r.	1,1	Colonna limpida fondo pulito
20560	1759871,66	5014823,69	26/10/2015	10:45:24	0	2	-1	-1	40	163,8	1022,5	0	16,1	2	43	0	1,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
20560	1759871,66	5014823,69	02/12/2015	12:50:31	0	2	-1	-1	-1	90,93	1030	0	10,1	5	55	0	0	Telecamera Non Funzionante
20640	1762133,43	5007771,97	04/03/2015	13:55:11	20	8	-1	45	210	44,1	1019	2	11	3,5	72	0	4,2	
20640	1762133,43	5007771,97	14/04/2015	12:04:20	0	6	-1	-1	-1	165,06	1026	0	16,7	4	65	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	30/06/2015	12:50:00	0	0	-1	-1	-1	286,65	1021,1	0	27	1,5	38,2	0	0	
20640	1762133,43	5007771,97	06/08/2015	11:00:21	20	0	50	50	45	318,8	1015	2	31,8	2,5	52	0,3	2,3	Colonna limpida fondo pulito
20640	1762133,43	5007771,97	22/09/2015	11:00:41	30	1	n.r.	300	45	234,2	1011	2	n.r.	1,5	56	n.r.	2	Colonna e fondo puliti
20640	1762133,43	5007771,97	26/10/2015	11:35:32	0	2	-1	-1	40	194,88	1022	0	16,4	n.r.	61	0	0,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
20640	1762133,43	5007771,97	02/12/2015	12:10:27	0	3	-1	-1	-1	81,9	1030	0	10,2	4	61	0	0	Telecamera Non Funzionante
20720	1764233,01	4998099,06	04/03/2015	15:40:21	10	7	-1	45	200	36,75	1019	2	12,7	2	65	0	1,9	
20720	1764233,01	4998099,06	13/04/2015	13:40:37	10	0	-1	130	300	390,6	1027	1	19,5	1,5	62	0	2,2	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
20720	1764233,01	4998099,06	30/06/2015	10:55:00	0	1	-1	-1	-1	436,6	1020	0	28,8	2	47,7	0	0	
20720	1764233,01	4998099,06	11/08/2015	10:50:03	30	1	-1	215	30	238,1	1012	2	30	3	51	0	4	Telecamera non funzionante
20720	1764233,01	4998099,06	16/09/2015	16:45:23	60	4	n.r.	190	-1	142,8	1009	3	27,7	2	61	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
20720	1764233,01	4998099,06	03/11/2015	15:25:07	0	0	n.r.	-1	-1	126	1029	0	14,5	3	49	n.r.	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
20720	1764233,01	4998099,06	01/12/2015	15:40:34	0	3	-1	-1	-1	35,91	1026	0	8,2	3	60	0	0	Telecamera Non Funzionante
20820	1774733,98	4970963,85	04/03/2015	11:10:30	0	7	-1	-1	-1	121,38	1020,9	0	14,2	1,5	60,4	0	0	
20820	1774733,98	4970963,85	13/04/2015	11:15:29	0	0	-1	-1	-1	409,5	1024	0	19,5	1,5	64,5	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
20820	1774733,98	4970963,85	12/08/2015	11:30:48	10	0	285	225	45	318,2	1016	1	28,2	2,5	65	0,7	2,7	Telecamera non funzionante
20820	1774733,98	4970963,85	16/09/2015	12:50:36	40	4	n.r.	300	-1	201,6	1009	2	29,3	2,5	63	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
20820	1774733,98	4970963,85	03/11/2015	12:10:15	0	0	n.r.	-1	250	239,19	1029,4	0	13,7	1,1	49	n.r.	1,1	Colonna E Fondo Torbidi
20820	1774733,98	4970963,85	01/12/2015	13:35:13	0	6	-1	-1	-1	68,46	1026	0	8,9	2,8	48	0	0	Telecamera Non Funzionante
26010	1781552,84	4986578,02	04/03/2015	12:30:00	20	8	-1	45	215	65,52	1020,1	2	12,8	2	62	0	4,3	
26010	1781552,84	4986578,02	13/04/2015	12:30:06	0	0	-1	-1	-1	310,8	1024	0	21,1	1,5	66	0	0	Colonna torbida – Fondo Torbido
26010	1781552,84	4986578,02	13/07/2015	11:35:38	30	3	-1	320	110	352,8	1013	2	27,3	1,5	58,4	0	2,3	
26010	1781552,84	4986578,02	12/08/2015	13:10:47	10	0	90	240	45	317,5	1016	1	29,4	3,5	56	1,1	2,3	Telecamera non funzionante
26010	1781552,84	4986578,02	16/09/2015	14:45:29	70	4	n.r.	280	-1	163,8	1009	3	29,1	2	60	n.r.	0	Colonna e frondo torbidi
26010	1781552,84	4986578,02	03/11/2015	14:05:04	0	0	n.r.	-1	-1	194,46	1029,1	0	14,4	1,5	45	n.r.	0	Colonna E Fondo Torbidi
26010	1781552,84	4986578,02	01/12/2015	12:10:29	0	4	-1	-1	-1	118,44	1026	0	8,5	2	58	0	0	Telecamera Non Funzionante
30080	1808924,71	5055875,38	13/03/2015	10:40:17	30	0	210	210	46	296,52	1020,1	2	12	9	63	0,22	22	
30080	1808924,71	5055875,38	15/04/2015	11:10:03	0	0	-1	-1	-1	353,22	1024	0	18,6	10	56	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
30080	1808924,71	5055875,38	29/06/2015	12:50:00	10	8	-1	270	-1	236,04	1020,6	1	25,3	7	49	0	0	Colonna Pulita - Fondo Pulito
30080	1808924,71	5055875,38	05/08/2015	10:38:32	10	1	-1	135	45	328,2	1015	1	30,9	10	45	0	1,7	Colonna limpida fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	21/09/2015	11:15:59	20	1	-1	35	-1	296,9	1077	2	21,9	6	45	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30080	1808924,71	5055875,38	21/10/2015	11:00:39	20	3	10	90	50	163,8	1018	2	15,2	3,2	43,5	1,8	1,8	Colonna Limpida Fondo Pulito
30080	1808924,71	5055875,38	16/11/2015	12:25:15	0	1	-1	-1	-1	172,2	1020	0	15,2	5	56	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito1
30240	1788732,4	5046351,12	13/03/2015	11:30:32	30	0	200	200	45	232,18	1020	2	11,8	7	62	0,22	2,2	
30240	1788732,4	5046351,12	15/04/2015	12:05:39	0	0	-1	-1	-1	334,32	1023,8	0	20,3	12	51,6	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
30240	1788732,4	5046351,12	29/06/2015	10:40:00	30	5	30	270	160	340,2	1021	2	26	3	41,2	0,024	1,1	Colonna Pulita - Fondo Pulito
30240	1788732,4	5046351,12	05/08/2015	11:50:52	0	0	-1	-1	-1	394,8	1015	0	31,8	6	48	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30240	1788732,4	5046351,12	21/09/2015	12:35:38	30	2	n.r.	225	30	277,27	1016	2	23,1	5	56	n.r.	3,4	Colonna limpida fondo torbido
30240	1788732,4	5046351,12	21/10/2015	12:30:18	20	3	300	90	50	151,2	1018	2	14,7	3	97,3	1,8	3,7	Colonna Limpida Fondo Pulito
30240	1788732,4	5046351,12	16/11/2015	13:40:56	0	3	-1	-1	-1	72,66	1020	0	13,1	5	40	0	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
30400	1773065,04	5035682,37	19/03/2015	13:10:21	0	0	-1	-1	-1	290,22	1024	0	13,1	6	68	0	0	
30400	1773065,04	5035682,37	15/04/2015	13:15:32	0	0	-1	-1	-1	338,52	1024	0	21,1	11	56,4	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	29/06/2015	14:15:00	10	8	-1	270	110	254,1	1020,4	1	26,8	7	43,7	0	1,5	Colonna Pulita - Fondo Pulito
30400	1773065,04	5035682,37	05/08/2015	12:55:37	0	0	-1	-1	-1	385,1	1015	0	33,2	5	48	0	0	Colonna limpida fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	21/09/2015	13:40:15	30	0	330	40	35	388,5	1016	2	24,9	3,4	37,3	0,8	3,2	Colonna limpida fondo pulito
30400	1773065,04	5035682,37	21/10/2015	12:31:31	30	2	270	270	50	292,32	1017,5	2	16	3	34,2	1,6	2,5	Colonna Limpida Fondo Pulito
30400	1773065,04	5035682,37	02/12/2015	10:55:10	0	0	-1	-1	-1	174,3	1030	0	10,1	4	64	0	0	Telecamera Non Funzionante
30530	1763160,4	5020596,31	19/03/2015	11:55:47	0	0	-1	-1	-1	317,52	1024	0	13,5	5	68	0	0	
30530	1763160,4	5020596,31	14/04/2015	10:20:52	20	4	90	300	220	157,5	1025	2	17,2	4	65	0,4	2,6	Filmato non disponibile 
30530	1763160,4	5020596,31	29/06/2015	16:20:00	0	2	-1	-1	-1	352,8	1020,1	n.r.	28,3	n.r.	42,1	0	0	Telecamera non Funzionante
30530	1763160,4	5020596,31	11/08/2015	12:10:55	40	2	-1	215	80	302,4	1013	2	31	7	47	0	2	Colonna limpida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	22/09/2015	12:25:02	20	1	n.r.	300	41	237,3	1010	2	22,3	6	56	n.r.	0,9	Colonna limpida fondo pulito
30530	1763160,4	5020596,31	26/10/2015	12:15:37	0	2	-1	-1	40	214,83	1022,5	0	16,8	4	42	0	2	Colonna Limpida Fondo Pulito
30530	1763160,4	5020596,31	14/12/2015	11:00:25	0	7	-1	-1	-1	57,96	1026	0	6,6	8	59	0	0	Telecamera Non Funzionante
30560	1762654,49	5014950,34	19/03/2015	10:45:56	0	0	-1	-1	-1	290,22	1024	0	11,7	4	78	0	0	
30560	1762654,49	5014950,34	14/04/2015	11:30:06	20	7	-1	30	210	126	1026	2	19,1	4	56	0	1,8	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	30/06/2015	13:50:00	0	0	-1	-1	-1	421,26	1020,8	0	32,3	2,5	25,2	0	0	
30560	1762654,49	5014950,34	06/08/2015	11:30:11	50	0	-1	30	45	340,2	1015	2	32	2	54	0	2,3	Colonna limpida fondo pulito
30560	1762654,49	5014950,34	22/09/2015	11:30:06	50	1	n.r.	300	45	234,2	1010	3	21,3	5	45	n.r.	1,5	Colonna limpida fondo torbido
30560	1762654,49	5014950,34	26/10/2015	10:30:44	0	2	-1	-1	40	172,62	1022,7	0	16,2	2	56,2	0	1,4	Colonna Limpida Fondo Pulito
30560	1762654,49	5014950,34	02/12/2015	12:40:56	0	2	-1	-1	-1	86,52	1030	0	10,2	6	58	0	0	Telecamera Non Funzionante
30640	1764920,16	5007873,59	04/03/2015	13:45:51	30	8	-1	45	210	46,2	1019	2	11,1	7	73	0	4,3	
30640	1764920,16	5007873,59	14/04/2015	11:50:16	10	8	-1	30	-1	109,2	1026	1	17,8	4	66	0	0	Presenza di fiocchi lungo la colonna – fondo pulito
30640	1764920,16	5007873,59	30/06/2015	13:25:00	0	0	-1	-1	300	423,99	1020,9	0	30,6	2,5	30,9	0	1,3	
30640	1764920,16	5007873,59	06/08/2015	10:45:14	30	0	50	50	45	312,1	1015	2	31	3,5	33	0,4	2,1	Colonna e fondo torbidi
30640	1764920,16	5007873,59	22/09/2015	10:45:25	40	1	n.r.	300	45	202,7	1010	2	21,1	2	42,9	n.r.	2,8	Colonna e fondo torbidi
30640	1764920,16	5007873,59	26/10/2015	11:20:49	0	2	-1	-1	40	176,4	1022	0	16,4	3	46	0	0,9	Colonna Limpida Con Qualche Fiocco Fondo Pulito
30640	1764920,16	5007873,59	02/12/2015	11:50:03	0	3	-1	-1	-1	75,6	1030	0	9,2	4	66	0	0	Telecamera Non Funzionante
30720	1766939,3	4998480,9	04/03/2015	15:00:43	20	8	-1	45	200	38,22	1019	2	13,1	2	69	0	2,1	
30720	1766939,3	4998480,9	13/04/2015	13:30:49	0	0	-1	-1	300	278,88	1024	0	17,1	2	38	0	2,2	Presenza di fiocchi e filamenti lungo la colonna – fondo pulito
30720	1766939,3	4998480,9	30/06/2015	11:25:00	0	2	-1	-1	300	374,43	1021	0	25,5	3	50,5	0	0	
30720	1766939,3	4998480,9	11/08/2015	10:40:42	30	1	-1	215	30	238,1	1012	2	30	3	51	0	4	Colonna e fondo torbidi
30720	1766939,3	4998480,9	16/09/2015	16:05:44	60	4	n.r.	190	-1	142,8	1009	3	27,1	4	56	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
30720	1766939,3	4998480,9	03/11/2015	15:15:08	0	0	n.r.	-1	-1	130,2	1029	0	14,9	2,5	48	n.r.	0	Colonna Limpida Fondo Pulito
30720	1766939,3	4998480,9	01/12/2015	15:30:24	0	3	-1	-1	-1	39,06	1026	0	8,6	4	60	0	0	Telecamera Non Funzionante
30820	1777252,53	4969792,32	04/03/2015	10:45:14	0	5	-1	-1	-1	287,49	1020,9	0	13,2	1,5	65,9	0	0	
30820	1777252,53	4969792,32	13/04/2015	11:00:36	0	0	-1	-1	-1	299,25	1028	0	19,1	1,5	62,5	0	0	Presenza di fiocchi e filamenti lungo la colonna – fondo pulito
30820	1777252,53	4969792,32	12/08/2015	11:05:59	10	0	285	225	45	315	1016	1	28,1	1,5	70	0,6	2,9	Colonna e fondo torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	16/09/2015	12:35:11	40	4	n.r.	300	-1	205,8	1009	2	29,5	1,5	61	n.r.	0	Colonna e fondo torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	03/11/2015	11:46:17	0	0	n.r.	-1	250	192,36	1029,7	0	13,6	1,5	57,8	n.r.	1,1	Colonna E Fondo Torbidi
30820	1777252,53	4969792,32	01/12/2015	13:15:24	0	6	-1	-1	-1	65,94	1026	0	8,7	3	61	0	0	Telecamera Non Funzionante
36010	1784312,59	4986926,62	04/03/2015	12:10:16	20	8	-1	45	-1	72,45	1020	2	13,2	2	61	0	0	
