Stazione	GBO X	GBO Y	data	Orario	Altezza onde (cm)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione onde (°)	Direzione vento  (°)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Pressione Atmosferica (mbar)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)	Note Osservazione telecamera
10080	1807490	5058764	22/03/2016	11:25:17	40	0	n.r.	180	25	302,82	1008	2	12,2	3	52	n.r.	4,3	colonna limpida fondo pulito
10080	1807490	5058764	08/04/2016	12:40:21	0	7	-1	-1	-1	122,2	1002	0	16,3	2	69	0	0	telecamera non funzionante
10080	1807490	5058764	06/06/2016	12:55:53	0	5	-1	-1	225	326,77	1017,8	0	27,1	3	41,6	0	1,1	telecamera non funzionante
10080	1807383	5058977	04/07/2016	11:55:29	40	6	n.r.	270	90	157,71	1020	2	26,3	1,5	40	n.r.	3,9	telecamera non funzionante
10080	1807383	5058977	02/08/2016	12:00:30	10	7	n.r.	220	40	298,41	1017	1	25,8	2	61	n.r.	2,2	colonna limpida fondo pulito
10080	1807383	5058977	28/09/2016	10:35:00	0	0	n.r.	-1	-1	268,8	1029,2	0	22,7	3,5	52	n.r.	0	telecamera non funzionante
10080	1807383	5058977	15/11/2016	12:15:11	20	1	n.r.	210	20	1028,6	1032	1	11,1	1	35	n.r.	3,1	telecamera non funzionante
10240	1788540	5046729	22/03/2016	12:30:23	40	0	n.r.	180	25	302,82	1008	2	12,4	3	52	n.r.	4,2	colonna limpida fondo pulito
10240	1788540	5046729	08/04/2016	11:40:09	0	6	-1	-1	-1	133,35	1002	0	15,5	4,5	73	0	0	telecamera non funzionante
10240	1788540	5046729	06/06/2016	15:00:59	0	1	-1	-1	90	385,54	1017,5	0	28,6	1	43	0	1,8	telecamera non funzionante
10240	1788351	5047095	04/07/2016	12:30:13	30	5	n.r.	270	120	196,14	1020	2	26,4	2,5	41	n.r.	4,4	telecamera non funzionante
10240	1788351	5047095	02/08/2016	13:10:34	20	5	n.r.	220	40	478,8	1017	2	27,6	2	56	n.r.	1,4	colonna limpida fondo pulito
10240	1788351	5047095	28/09/2016	12:10:00	10	0	n.r.	240	2	276,15	1029,5	1	22,8	4	45	n.r.	2	telecamera non funzionante
10240	1788351	5047095	15/11/2016	13:20:03	20	1	n.r.	210	20	1046	1031	1	11,4	1	31,2	n.r.	3	telecamera non funzionante
10400	1770120	5036888	22/03/2016	13:20:32	40	0	n.r.	180	25	296,1	1008	2	12,6	3	56	n.r.	2,9	colonna limpida fondo pulito
10400	1770120	5036888	06/04/2016	15:00:54	0	6	-1	-1	-1	151,2	1012	0	14,4	3	61	0	0	telecamera non funzionante
10400	1770120	5036888	06/06/2016	16:15:54	0	1	-1	-1	45	318,4	1017,2	0	26	2	51,6	0	2,3	telecamera non funzionante
10400	1769889	5036977	04/07/2016	14:10:42	30	5	n.r.	300	360	234,78	1020	2	27,8	1,5	37,3	n.r.	3,5	telecamera non funzionante
10400	1769889	5036977	02/08/2016	14:10:01	10	3	n.r.	200	40	341,88	1017	1	28,9	2	43	n.r.	0,9	colonna limpida fondo pulito
10400	1769889	5036977	28/09/2016	12:40:00	10	0	n.r.	240	-1	297,15	1029,5	1	23,2	3	45	n.r.	0	telecamera non funzionante
10400	1769889	5036977	15/11/2016	15:00:52	20	1	n.r.	210	0	470	1030,8	1	8,2	1	37	n.r.	1,2	telecamera non funzionante
10530	1759953	5020692	25/03/2016	11:50:41	10	6	n.r.	220	120	260,4	1017	1	12,8	2	56	n.r.	1,7	telecamera non funzionante
10530	1759953	5020692	06/04/2016	13:40:44	0	8	-1	-1	-1	130,2	1012	0	13,1	4	62	0	0	telecamera non funzionante
10530	1759953	5020692	07/06/2016	12:00:52	10	0	-1	250	-1	428,82	1020,2	1	27,1	3	33,2	0	0	telecamera non funzionante
10530	1760520	5023654	04/07/2016	15:10:33	30	1	n.r.	270	60	359,52	1019	2	26,9	3	42,5	n.r.	3,5	telecamera non funzionante
10530	1760520	5023654	02/08/2016	15:15:38	10	2	n.r.	220	-1	390,81	1017	1	31	3	50	n.r.	0	telecamera non funzionante
10530	1760520	5023654	28/09/2016	14:15:00	0	0	n.r.	-1	-1	248,01	1029,3	0	23,2	4	48	n.r.	0	telecamera non funzionante
10530	1760520	5023654	17/11/2016	10:45:23	0	1	n.r.	-1	-1	771	1022	0	8,1	3	58	n.r.	0	telecamera non funzionante
10560	1759445	5014807	25/03/2016	13:30:10	20	6	n.r.	220	140	206,64	1017	2	10,2	2	52	n.r.	2,4	telecamera non funzionante
10560	1759445	5014807	06/04/2016	13:25:09	0	7	-1	-1	15	134,4	1012	0	13,7	3	64	0	0,7	telecamera non funzionante
10560	1759445	5014807	07/06/2016	12:17:41	0	0	-1	-1	-1	431,97	1020,3	0	28,8	2	47,2	0	0	telecamera non funzionante
10560	1758963	5014782	06/07/2016	15:00:52	30	1	n.r.	300	120	405,3	1014	2	28,5	2,5	49	n.r.	3,2	telecamera non funzionante
10560	1758963	5014782	02/08/2016	16:20:00	0	2	n.r.	-1	-1	259,56	1017	0	29,5	2	39	n.r.	0	telecamera non funzionante
10560	1758963	5014782	28/09/2016	14:30:00	0	0	n.r.	-1	-1	275,73	1029,3	0	22,6	2	45	n.r.	0	telecamera non funzionante
10560	1758963	5014782	16/11/2016	16:15:31	0	7	n.r.	-1	-1	64,13	1026	0	7,6	2	64	n.r.	0	telecamera non funzionante
10640	1761716	5007752	24/03/2016	12:45:33	30	8	n.r.	220	140	206,85	1017	2	10	1	54	n.r.	1,9	telecamera non funzionante
10640	1761716	5007752	06/04/2016	12:15:33	0	8	-1	-1	-1	113,4	1012	0	13,4	2	64	0	0	telecamera non funzionante
10640	1761716	5007752	14/06/2016	12:40:55	30	6	n.r.	125	70	368,76	1002,3	2	21,9	1,5	69,3	n.r.	4	telecamera non funzionante
10640	1761364	5007751	06/07/2016	14:30:21	0	1	n.r.	-1	-1	423,15	1014	0	29	1	50	n.r.	0	telecamera non funzionante
10640	1761364	5007751	02/08/2016	17:00:38	0	2	n.r.	-1	-1	254,1	1017	0	28	2	40	n.r.	0	telecamera non funzionante
10640	1761364	5007751	30/09/2016	9:45:00	10	0	n.r.	240	210	187,07	1021	1	19,6	3	73,5	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
10640	1761364	5007751	15/11/2016	15:35:34	0	5	n.r.	-1	-1	284	1027	0	8,4	2	61	n.r.	0	telecamera non funzionante
10720	1763795	4998044	24/03/2016	13:35:46	10	0	n.r.	120	-1	244,65	1011	1	10,8	0,5	56	n.r.	0	telecamera non funzionante
10720	1763795	4998044	07/04/2016	14:25:30	40	7	n.r.	300	40	152,04	1010	2	13,8	2	65	n.r.	1	telecamera non funzionante
10720	1763795	4998044	14/06/2016	11:45:32	50	2	n.r.	125	70	53,76	1002	3	20,3	2	91	n.r.	5	telecamera non funzionante
10720	1763422	4997987	05/07/2016	16:35:00	10	1	-1	270	120	306,81	1014	1	27,4	1	49,3	n.r.	1,3	telecamera non funzionante
10720	1763422	4997987	03/08/2016	14:50:54	0	0	n.r.	-1	-1	386,4	1016	0	30,2	2	52	n.r.	0	telecamera non funzionante
10720	1763422	4997987	29/09/2016	15:30:00	10	0	n.r.	60	240	277,2	1024,2	1	22,2	1	51	n.r.	4,6	telecamera non funzionante
10720	1763422	4997987	16/11/2016	14:25:21	0	5	n.r.	-1	-1	410	1027	0	10,9	2	60	n.r.	0	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	24/03/2016	12:50:12	20	0	n.r.	180	70	298,2	1010	2	11,6	0,2	47	n.r.	1	colonna torbida fondo pulito
10820	1774305	4971131	07/04/2016	12:05:15	10	8	n.r.	300	40	38,64	1010	1	13,1	1	1	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	08/06/2016	11:35:35	0	5	-1	-1	-1	416,64	1017,4	0	23,2	1,5	62,3	0	0	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	06/07/2016	11:45:25	10	4	n.r.	300	360	197,4	1014,5	1	27,9	1,2	62	n.r.	1,4	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	03/08/2016	12:20:22	0	0	n.r.	-1	-1	402,15	1016	0	28,6	0,5	44	n.r.	0	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	29/09/2016	11:50:00	10	0	n.r.	60	240	369,6	1027,3	1	22,1	1	60	n.r.	1,9	telecamera non funzionante
10820	1774305	4971131	16/11/2016	11:30:03	0	3	n.r.	-1	180	1015	1027	0	9,4	1	51	n.r.	0,7	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	24/03/2016	14:30:39	20	0	n.r.	180	-1	334,32	1010	2	13,5	0,5	50	n.r.	0	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	07/04/2016	13:00:49	20	8	n.r.	300	40	52,71	1010	2	13,4	1	70	n.r.	1,9	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	08/06/2016	13:30:21	0	4	-1	-1	18	429,66	1016,8	0	23,3	2	62,4	0	1,2	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	06/07/2016	13:00:37	10	2	n.r.	300	360	442,89	1014,5	1	29,5	2	52	n.r.	1,7	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	03/08/2016	13:05:12	0	0	n.r.	-1	-1	408,66	1017	0	28,1	1	32	n.r.	0	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	29/09/2016	12:55:00	10	0	n.r.	60	240	402,15	1027,3	1	21,3	2	60	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
16010	1781122	4986563	16/11/2016	12:20:14	0	3	n.r.	-1	-1	1064	1027	0	9,6	2	57	n.r.	0	telecamera non funzionante
20080	1807774	5058191	22/03/2016	11:15:44	40	0	n.r.	180	25	299,25	1008	2	12	5	52	n.r.	4,2	colonna limpida fondo pulito
20080	1807774	5058191	08/04/2016	12:30:34	0	7	-1	-1	-1	128,1	1002	0	16,2	3	69	0	0	telecamera non funzionante
20080	1807774	5058191	06/06/2016	12:50:55	0	5	-1	-1	225	299,73	1017,9	0	25,6	3,5	45,2	0	1,4	telecamera non funzionante
20080	1807774	5058191	04/07/2016	11:50:21	50	6	n.r.	270	90	195,3	1020	3	26,5	3,5	40	n.r.	4	telecamera non funzionante
20080	1807774	5058191	02/08/2016	11:50:52	10	7	n.r.	220	40	293,16	1017	1	25,6	3	52	n.r.	2,6	colonna limpida fondo pulito
20080	1807774	5058191	28/09/2016	10:50:00	0	0	n.r.	-1	-1	244,86	1029,2	0	22,8	6	54	n.r.	0	telecamera non funzionante
20080	1807774	5058191	15/11/2016	12:05:26	30	1	n.r.	210	20	1021,1	1032	2	11,2	2,5	35	n.r.	3,2	telecamera non funzionante
20240	1788732	5046351	22/03/2016	12:20:22	40	0	n.r.	180	25	307,23	1008	2	12,3	4	52	n.r.	3,9	colonna limpida fondo pulito
20240	1788732	5046351	08/04/2016	11:20:14	0	6	-1	-1	-1	130,2	1002	0	15,5	5	75	0	0	telecamera non funzionante
20240	1788732	5046351	06/06/2016	14:50:22	0	1	-1	-1	90	390,03	1017,7	0	26,3	2	45,9	0	1,1	telecamera non funzionante
20240	1788725	5046387	04/07/2016	12:40:23	30	5	n.r.	270	120	232,89	1020	2	27	2,5	39	n.r.	3,7	telecamera non funzionante
20240	1788725	5046387	02/08/2016	12:55:34	30	5	n.r.	220	40	478,8	1017	2	27,4	4	41	n.r.	1,5	colonna limpida fondo pulito
20240	1788725	5046387	28/09/2016	12:00:00	10	0	n.r.	240	45	282,45	1029	1	23	6	45	n.r.	2,1	telecamera non funzionante
20240	1788725	5046387	15/11/2016	13:10:33	30	1	n.r.	210	20	1035	1031	2	11,4	2	31,4	n.r.	2,8	telecamera non funzionante
20400	1770503	5036724	22/03/2016	13:10:19	40	0	n.r.	180	25	310,8	1008	2	12,6	4	54	n.r.	2,8	colonna limpida fondo pulito
20400	1770503	5036724	06/04/2016	14:50:51	0	6	-1	-1	-1	172,2	1012	0	14,1	4	60	0	0	telecamera non funzionante
20400	1770503	5036724	06/06/2016	16:10:18	0	1	-1	-1	50	389,3	1017,3	0	28,5	2	47,6	0	2,4	telecamera non funzionante
20400	1770451	5036741	04/07/2016	14:05:18	30	5	n.r.	300	360	212,1	1020	2	27	2	41,5	n.r.	3,6	telecamera non funzionante
20400	1770451	5036741	02/08/2016	2:21:15	20	3	n.r.	200	40	423,15	1017	2	28,4	3	36	n.r.	1	colonna limpida fondo pulito
20400	1770451	5036741	28/09/2016	13:00:00	20	0	n.r.	240	-1	300,3	1029,5	2	23,1	5	45	n.r.	0	telecamera non funzionante
20400	1770451	5036741	15/11/2016	14:50:21	20	1	n.r.	210	0	474	1030,8	1	8,2	1	37	n.r.	1,2	telecamera non funzionante
20530	1760427	5020676	25/03/2016	11:40:07	10	0	n.r.	220	120	260,4	1017	1	12,1	2	56	n.r.	1,7	telecamera non funzionante
20530	1760427	5020676	06/04/2016	13:50:08	0	8	-1	-1	-1	123,9	1012	0	12,9	3	60	0	0	telecamera non funzionante
20530	1760427	5020676	07/06/2016	11:52:49	10	0	-1	250	-1	415,09	1020,3	1	25,3	3	42,2	0	0	telecamera non funzionante
20530	1761028	5023694	04/07/2016	15:05:00	30	1	n.r.	270	60	419,58	1019	2	27	2,5	43	n.r.	1,6	telecamera non funzionante
20530	1761028	5023694	02/08/2016	15:36:15	10	2	n.r.	220	-1	416,01	1017	1	31	4	48	n.r.	0	telecamera non funzionante
20530	1761028	5023694	28/09/2016	14:05:00	0	0	n.r.	-1	-1	262,71	1029,3	0	22,8	4	47	n.r.	0	telecamera non funzionante
20530	1761028	5023694	17/11/2016	10:35:55	0	1	n.r.	-1	-1	741	1022	0	8,2	3	57	n.r.	0	telecamera non funzionante
20560	1759872	5014824	25/03/2016	13:16:50	30	8	n.r.	220	140	205,8	1017	2	10,3	2	52	n.r.	2,3	telecamera non funzionante
20560	1759872	5014824	06/04/2016	13:10:41	0	7	-1	-1	24	163,8	1012	0	13,8	4	64	0	1,9	telecamera non funzionante
20560	1759872	5014824	07/06/2016	12:31:21	0	0	-1	-1	45	440,37	1020,2	0	28,7	3	42,1	0	1	telecamera non funzionante
20560	1759647	5014851	06/07/2016	14:55:28	15	1	n.r.	300	120	406,14	1014	2	28,4	3	46,9	n.r.	2,8	telecamera non funzionante
20560	1759647	5014851	02/08/2016	16:10:08	0	2	n.r.	-1	-1	277,44	1017	0	28,5	3	46	n.r.	0	telecamera non funzionante
20560	1759647	5014851	28/09/2016	14:45:00	0		n.r.	-1	-1	273,21	1029,3	0	22,4	4	45	n.r.	0	telecamera non funzionante
20560	1759647	5014851	16/11/2016	16:00:04	0	7	n.r.	-1	-1	76,81	1026	0	7,7	3	64	n.r.	0	telecamera non funzionante
20640	1762133	5007772	24/03/2016	12:30:18	30	6	n.r.	120	140	205,8	1017	2	10,2	1	54	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
20640	1762133	5007772	06/04/2016	12:30:34	0	8	-1	-1	-1	115,92	1012	0	13,9	2,9	63	0	0	telecamera non funzionante
20640	1762133	5007772	14/06/2016	12:35:33	40	7	n.r.	135	70	166,74	1002,6	2	22,5	1,5	73,4	n.r.	3,9	telecamera non funzionante
20640	1762091	5007762	06/07/2016	14:25:35	10	1	n.r.	270	-1	423,57	1014	1	29,2	0,8	46,6	n.r.	0	telecamera non funzionante
20640	1762091	5007762	02/08/2016	16:50:58	0	2	n.r.	-1	-1	254,1	1017	0	28	3	40	n.r.	0	telecamera non funzionante
20640	1762091	5007762	30/09/2016	10:10:00	10	0	n.r.	240	210	194,04	1021	1	18,3	4		n.r.	2,2	telecamera non funzionante
20640	1762091	5007762	16/11/2016	15:24:11	0	5	n.r.	-1	-1	297	1027	0	8,6	2	62	n.r.	0	telecamera non funzionante
20720	1764233	4998099	24/03/2016	13:25:32	10	0	n.r.	120	-1	249,9	1011	1	10,8	0,5	55	n.r.	0	telecamera non funzionante
20720	1764233	4998099	07/04/2016	14:20:52	10	7	n.r.	300	40	159,81	1010	1	13,9	2	65	n.r.	1,1	telecamera non funzionante
20720	1764233	4998099	14/06/2016	11:40:08	50	8	n.r.	125	70	34,02	1002	3	20	2	70	n.r.	3,5	telecamera non funzionante
20720	1764183	4998093	05/07/2016	16:30:59	10	1	-1	270	120	372,96	1014	1	27,3	1,2	46,7	n.r.	3,5	telecamera non funzionante
20720	1764183	4998093	03/08/2016	14:40:04	0	0	n.r.	-1	-1	383,67	1016	0	30,2	2,5	52	n.r.	0	telecamera non funzionante
20720	1764183	4998093	29/09/2016	15:20:00	10	0	n.r.	60	240	285,18	1024,4	1	22,3	3,5	52	n.r.	4,8	telecamera non funzionante
20720	1764183	4998093	16/11/2016	14:15:01	0	5	n.r.	-1	-1	512	1027	0	10,8	3	61	n.r.	0	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	24/03/2016	12:40:17	20	0	n.r.	180	70	296,1	1010	2	11,5	0,3	46	n.r.	1	colonna e fondo torbido
20820	1774734	4970964	07/04/2016	11:50:10	20	8	n.r.	200	40	40,11	1010	2	13,2	1	72	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	08/06/2016	12:00:24	0	5	-1	-1	-1	402,57	1017,2	0	22,9	1	61,3	0	0	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	06/07/2016	11:40:36	10	4	n.r.	300	360	227,43	1014,5	1	28,6	1,2	60,6	n.r.	2,6	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	03/08/2016	12:10:42	0	0	n.r.	-1	-1	440,58	1016	0	28,7	1	42	n.r.	0	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	29/09/2016	12:00:00	10	0	n.r.	60	240	334,95	1027,3	1	22,1	3	60	n.r.	2	telecamera non funzionante
20820	1774734	4970964	16/11/2016	11:20:21	0	3	n.r.	-1	180	1002	1027	0	9,5	1,5	51	n.r.	0,8	telecamera non funzionante
26010	1781553	4986578	24/03/2016	14:00:49	20	0	n.r.	180	-1	328,23	1010	2	13,1	0,5	49	n.r.	0	colonna e fondo torbido
26010	1781553	4986578	07/04/2016	13:00:08	10	8	n.r.	300	40	55,44	1010	1	13,1	1	70	n.r.	2	telecamera non funzionante
26010	1781553	4986578	08/06/2016	13:00:27	0	4	-1	-1	180	423,15	1016,8	0	23,2	1,5	62,3	0	1,2	telecamera non funzionante
26010	1782129	4986422	06/07/2016	12:50:29	10	2	n.r.	300	360	401,1	1014,6	1	29,4	2,3	53,5	n.r.	2,1	telecamera non funzionante
26010	1782129	4986422	03/08/2016	13:15:00	0	0	n.r.	-1	-1	424,41	1017	0	28,1	2	52	n.r.	0	telecamera non funzionante
26010	1782129	4986422	29/09/2016	12:15:00	10	0	n.r.	60	240	399,42	1027,3	1	21,1	2	49	n.r.	2,8	telecamera non funzionante
26010	1782129	4986422	16/11/2016	12:35:36	0	3	n.r.	-1	-1	1064	1027	0	9,5	4	58	n.r.	0	telecamera non funzionante
30080	1808925	5055875	22/03/2016	10:50:09	40	0	n.r.	180	25	294,63	1008	2	12	10	51	n.r.	4,1	colonna limpida fondo pulito
30080	1808925	5055875	08/04/2016	12:20:20	0	7	-1	-1	-1	121,8	1002	0	16,5	11	68	0	0	telecamera non funzionante
30080	1808925	5055875	06/06/2016	12:05:55	0	5	-1	-1	300	336,08	1018,11	0	29,3	4,5	47,2	0	1	telecamera non funzionante
30080	1808925	5055875	04/07/2016	11:35:05	40	6	n.r.	270	90	236,88	1020	2	25,9	3,5	37,9	n.r.	7,5	telecamera non funzionante
30080	1808925	5055875	02/08/2016	11:40:25	20	7	n.r.	220	40	276,15	1017	2	25,2	8	48	n.r.	2,8	colonna limpida fondo pulito
30080	1808925	5055875	28/09/2016	11:10:00	0	0	n.r.	-1	-1	260,7	1029,5	0	22,8	10,5	56	n.r.	0	telecamera non funzionante
30080	1808925	5055875	15/11/2016	11:50:39	60	1	n.r.	210	20	1000,1	1032	3	11,3	2,5	32	n.r.	3,1	telecamera non funzionante
30240	1788732	5046351	22/03/2016	12:10:12	40	0	n.r.	180	25	305,76	1008	2	12,3	10	54	n.r.	3,8	colonna limpida fondo pulito
30240	1788732	5046351	08/04/2016	11:16:35	0	6	-1	-1	-1	88,41	1002	0	15,3	9	73	0	0	telecamera non funzionante
30240	1788732	5046351	06/06/2016	13:50:15	0	1	-1	-1	-1	418,47	1017,6	0	30,6	4,5	31,9	0	0	telecamera non funzionante
30240	1789988	5043854	04/07/2016	12:50:09	30	5	n.r.	120	120	260,4	1020	2	26,8	3	39	n.r.	2,9	telecamera non funzionante
30240	1789988	5043854	02/08/2016	12:45:38	30	7	n.r.	220	40	320,04	1017	2	27,2	8	38	n.r.	1,8	colonna limpida fondo pulito
30240	1789988	5043854	28/09/2016	11:45:00	10		n.r.	240	45	276,15	1029,5	1	23,2	8	54	n.r.	2	telecamera non funzionante
30240	1789988	5043854	15/11/2016	13:00:27	30	1	n.r.	210	20	1030	1032	2	11,3	2,5	31,6	n.r.	3,6	telecamera non funzionante
30400	1773065	5035682	22/03/2016	13:10:32	40	0	n.r.	180	25	313,32	1008	2	12,6	8	56	n.r.	2,8	colonna limpida fondo pulito
30400	1773065	5035682	06/04/2016	14:40:19	0	7	-1	-1	-1	129,15	1012	0	13,1	6	61	0	0	telecamera non funzionante
30400	1773065	5035682	06/06/2016	15:40:23	0	1	-1	-1	-1	357,71	1017,7	0	29,6	2	46,3	0	0	telecamera non funzionante
30400	1773065	5035682	04/07/2016	13:50:44	30	5	n.r.	300	100	216,3	1020	2	27,5	5,5	35,7	n.r.	3,5	telecamera non funzionante
30400	1773065	5035682	02/08/2016	13:45:25	30	4	n.r.	220	40	399,42	1017	2	28,2	9	32	n.r.	1	fiocchi in colonna  - fondo pulito
30400	1773065	5035682	28/09/2016	13:10:00	10	0	n.r.	240	-1	278,46	1029,5	1	23,1	7		n.r.	0	telecamera non funzionante
30400	1773065	5035682	15/11/2016	14:40:42	20	1	n.r.	210	0	494	1030,8	1	8,3	1,5	36,4	n.r.	1,2	telecamera non funzionante
30530	1763160	5020596	25/03/2016	11:30:32	10	6	n.r.	220	112	259,56	1017	1	12,1	2,5	56	n.r.	1,5	telecamera non funzionante
30530	1763160	5020596	06/04/2016	14:00:57	0	8	-1	-1	-1	125,58	1012	0	12,9	3	59	0	0	telecamera non funzionante
30530	1763160	5020596	07/06/2016	11:30:21	10	0	-1	250	45	384,15	1020,5	1	28,1	3	48,1	0	1,7	telecamera non funzionante
30530	1763738	5023686	04/07/2016	14:55:46	20	1	n.r.	270	60	427,35	1019	2	26,2	4,5	43,3	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
30530	1763738	5023686	02/08/2016	15:15:31	10	3	n.r.	220	-1	444,15	1017	1	31	7	45	n.r.	0	fiocchi in colonna  - fondo pulito
30530	1763738	5023686	28/09/2016	13:50:00	0	0	n.r.	-1	-1	260,61	1029,3	0	23	6	51	n.r.	0	telecamera non funzionante
30530	1763738	5023686	17/11/2016	10:20:39	0	1	n.r.	-1	-1	712	1022	0	8,1	4	57	n.r.	0	telecamera non funzionante
30560	1762654	5014950	25/03/2016	13:00:46	30	8	n.r.	220	140	205,8	1017	2	10,2	1	54	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
30560	1762654	5014950	06/04/2016	12:50:20	0	7	-1	-1	24	172,2	1012	0	13,9	4	64	0	2	telecamera non funzionante
30560	1762654	5014950	07/06/2016	12:40:48	0	0	-1	-1	45	445,41	1020,5	0	28	4	50,9	0	1,1	telecamera non funzionante
30560	1762515	5014945	06/07/2016	14:45:44	15	1	n.r.	300	120	403,2	1014	2	27,8	5	51,4	n.r.	3	telecamera non funzionante
30560	1762515	5014945	02/08/2016	16:00:54	10	2	n.r.	220	-1	308,91	1017	1	29,1	8	42	n.r.	0	telecamera non funzionante
30560	1762515	5014945	28/09/2016	14:55:00	0		n.r.	-1	-1	303,45	1029,3	0	22,4	5	47	n.r.	0	telecamera non funzionante
30560	1762515	5014945	16/11/2016	15:50:58	0	7	n.r.	-1	-1	80,84	1026	0	7,8	4	63	n.r.	0	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	24/03/2016	12:20:46	20	6	n.r.	220	140	231	1017	2	10,5	1	54	n.r.	2,2	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	06/04/2016	12:45:16	0	8	-1	-1	-1	118,02	1012	0	13,8	1	63	0	0	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	14/06/2016	12:15:02	40	2	n.r.	125	70	239,4	1002,3	2	22,6	2	71,1	n.r.	4	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	06/07/2016	14:05:55	10	1	n.r.	270	360	344,4	1014	1	27,8	1,5	45,1	n.r.	2,6	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	02/08/2016	16:45:26	10	2	n.r.	220	-1	278,88	1017	1	28	2	40	n.r.	0	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	30/09/2016	10:20:00	10	0	n.r.	240	210	236,65	1021	1	19,9	3,5	71,4	n.r.	2,7	telecamera non funzionante
30640	1764920	5007874	16/11/2016	15:05:43	0	5	n.r.	-1	-1	321	1027	0	9,8	4	61	n.r.	0	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	24/03/2016	15:15:59	10	0	n.r.	120	-1	254,1	1011	1	11,1	0,5	50	n.r.	0	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	07/04/2016	14:10:58	10	7	n.r.	300	40	164,64	1010	1	14,2	2	65	n.r.	0,9	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	14/06/2016	11:30:27	40	8	n.r.	125	70	33,39	1002,3	2	22	3	67,1	n.r.	5,8	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	05/07/2016	16:00:25	10	0	-1	270	120	375,48	1014	1	28,3	1,5	49,6	n.r.	3,3	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	03/08/2016	15:10:10	20	0	n.r.	60	240	284,29	1024	2	22,2	2	51	n.r.	4,8	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	29/09/2016	14:30:29	0	0	n.r.	-1	-1	417,69	1016	0	31,4	4	51	n.r.	0	telecamera non funzionante
30720	1766939	4998481	16/11/2016	14:00:15	0	5	n.r.	-1	-1	969	1027	0	10,7	3	59	n.r.	0	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	24/03/2016	12:20:16	40	0	n.r.	180	70	298,2	1010	2	11,5	0,8	46	n.r.	1,2	colonna e fondo torbido
30820	1777253	4969792	07/04/2016	11:40:31	20	8	n.r.	320	40	37,38	1010	2	13,3	1,3	72	n.r.	2,1	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	08/06/2016	11:35:35	0	5	-1	-1	-1	223,5	1017,3	0	23,3	1	67,5	0	0	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	06/07/2016	11:05:55	10	4	n.r.	210	60	180,6	1014,5	1	27	1,5	64	n.r.	0,9	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	03/08/2016	11:50:03	0	0	n.r.	-1	-1	380,73	1016	0	28,5	2	41,5	n.r.	0	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	29/09/2016	12:15:00	10	0	n.r.	60	240	338,1	1027,3	1	22,2	2	60	n.r.	2,6	telecamera non funzionante
30820	1777253	4969792	16/11/2016	9:32:00	0	3	n.r.	-1	180	983	1027	0	9,5	2	50,2	n.r.	0,8	telecamera non funzionante
36010	1784313	4986927	24/03/2016	13:12:03	20	0	n.r.	180	100	324,45	1010	2	12,5	1,3	48	n.r.	0,8	colonna e fondo torbido
36010	1784313	4986927	07/04/2016	13:15:44	10	8	n.r.	300	40	65,31	1010	1	13,1	1	68	n.r.	2	telecamera non funzionante
36010	1784313	4986927	08/06/2016	13:50:03	0	4	-1	-1	180	429,45	1016,8	0	24,6	1,5	63,4	0	1,2	telecamera non funzionante
36010	1785119	4987000	06/07/2016	12:20:19	10	2	n.r.	300	360	428,4	1014,7	1	27,4	3	60,8	n.r.	1,4	telecamera non funzionante
36010	1785119	4987000	03/08/2016	13:30:15	0	0	n.r.	-1	-1	441,63	1017	0	28,4	3	54	n.r.	0	telecamera non funzionante
36010	1785119	4987000	29/09/2016	13:20:00	10	0	n.r.	60	240	402,99	1027,3	1	21,2	4	48	n.r.	2,9	telecamera non funzionante
