Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	17/03/08	12:53:00	3	2	70	135	1003	15,2	1,5	67	0,25	2,5
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	02/07/08	12:35:00	3,3	0	210	-1	1019	33	0,3	48	0,3	0
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	11/09/08	11:30:00	3	0	n.r.	-1	1010	28,1	1,5	59	n.r.	0
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	06/11/08	11:40:00	4,9	5	220	45	1021	20,4	1,4	58	0,15	2,7
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	17/03/08	13:23:00	1	1	n.r.	n.r.	1003	15,3	1,5	73	1,8	1,3
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	02/07/08	11:45:00	1,9	0	300	-1	1019	31,2	2	51	0,35	0
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	11/09/08	12:45:00	5	0	-1	-1	1010	27,5	2,5	60	0	0
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	06/11/08	12:35:00	1,8	7	-1	45	1021	20	1,2	59	0	3,4
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	17/03/08	11:30:00	3,8	0	180	-1	1003	12,4	3	83	1,9	0
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	02/07/08	10:55:00	2,2	0	-1	-1	1019	29,3	1,1	57	0	0
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	11/09/08	13:35:00	1,5	0	-1	-1	1010	28	1,4	59	0	0
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	06/11/08	13:45:00	6,8	8	-1	90	1021	18,5	1,6	69	0	2
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	13/03/08	13:00:00	5,7	0	225	45	1013	11	1,3	75	0,07	1,5
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	10/07/08	12:55:00	2,4	0	-1	135	1013	32,4	1,5	46	0	2
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	15/09/08	13:53:00	4	8	n.r.	45	1008	20,4	1	47	n.r.	2,5
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	04/11/08	13:25:00	2,1	8	n.r.	45	1023	15,4	0,7	58	n.r.	5,7
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	13/03/08	12:35:00	4,7	1	270	-1	1013	10	3	75	0,2	0
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	10/07/08	12:40:00	2	0	240	90	1013	32	1,8	50	0,14	1,9
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	15/09/08	13:40:00	3,5	8	-1	45	1008	20	0,6	53	0	1,3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	04/11/08	12:45:00	1,7	8	n.r.	45	1024	15,3	0,9	68	n.r.	5,4
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	13/03/08	13:30:00	0,9	0	225	90	1012	11	0,9	74	0,04	1,5
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	10/07/08	12:15:00	0,6	0	-1	90	1013	29,2	0,6	57	0	2,3
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	15/09/08	12:49:00	3	8	270	45	1008	18,5	1	54	0,11	4,1
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	04/11/08	12:30:00	1,7	8	n.r.	45	1024	15,3	1	67	n.r.	7,8
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	13/03/08	10:51:00	2,2	2	270	70	1014	11	2,2	70	1,8	1,2
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	10/07/08	11:35:00	2,2	0	300	45	1013	30,8	0,5	57	0,22	1
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	15/09/08	11:42:00	3	8	270	45	1009	19,7	0,2	52	0,15	3,5
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	04/11/08	11:15:00	1	8	n.r.	45	1023	16,6	1	66	n.r.	8
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	13/03/08	11:16:00	7,3	2	270	70	1013	11,5	2	70	2,1	1,8
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	10/07/08	10:50:00	5,8	n.r.	270	45	1013	27,7	0,9	68	0,05	2
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	15/09/08	12:10:00	3	8	270	45	1009	18,7	0,3	56	0,25	2,5
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	04/11/08	10:55:00	1,6	8	n.r.	45	1023	16,8	1,4	65	n.r.	7
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	13/03/08	10:20:00	1,4	6	270	360	1014	10	1,4	75	0,1	1,6
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	10/07/08	11:55:00	1,6	0	280	45	1013	27,1	1	67	0,18	2,3
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	15/09/08	12:26:00	2,5	8	270	45	1009	18	0,3	59	0,09	3,5
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	04/11/08	10:30:00	1,6	8	n.r.	45	1024	17,3	1,1	68	n.r.	7,6
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	10/03/08	10:20:00	6,6	5	248	30	1008	11,9	1,8	74	0,38	2,4
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	01/07/08	11:50:00	3,8	6	270	45	1014	26,1	3	64	0,17	4
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	10/09/08	10:45:00	4	0	-1	-1	1015	26,6	3,1	66	0	0
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	03/11/08	13:40:00	7,5	8	90	45	1017	18,2	1,8	81	0,45	3,3
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	10/03/08	14:48:00	1,2	7	280	120	1004	12,3	1,2	76	0,8	5,5
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	01/07/08	12:25:00	5,8	6	-1	45	1014	28,6	2,3	56	0	4,3
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	10/09/08	11:40:00	6	0	-1	-1	1015	29	1,2	55	0	0
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	03/11/08	13:05:00	1,4	8	90	45	1017	18,5	1,2	87	0,1	1,9
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	10/03/08	13:48:00	2	6	230	50	1004	12,5	0,5	79	1,8	4,8
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	01/07/08	13:05:08	2,7	0	-1	45	1014	27,6	2,1	58	0	3,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	10/09/08	12:40:00	4	0	-1	90	1015	29,2	1	60	0	2,8
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	03/11/08	12:15:00	0,5	8	-1	45	1017	18,5	0,5	83	0	3,2
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	10/03/08	13:31:00	1,3	6	230	50	1005	12,1	1	82	0,1	4,8
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	01/07/08	12:50:00	1,3	0	90	45	1014	27,8	0,8	59	0,1	3,5
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	10/09/08	13:15:00	1,5	0	n.r.	90	1015	29,3	0,5	55	n.r.	3,7
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	03/11/08	11:55:00	2,4	7	n.r.	45	1017	19,5	1,1	79	n.r.	2,6
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	10/03/08	12:26:00	1,5	3	n.r.	50	1006	13,8	1,5	69	n.r.	4,3
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	01/07/08	13:45:00	1,1	0	90	45	1014	26,9	0,5	59	0,17	3
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	10/09/08	12:20:00	1	0	-1	90	1015	27,6	0,6	64	0	2,9
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	03/11/08	10:50:00	3	8	-1	45	1017	18,5	1,15	84	0	2,7
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	10/03/08	12:00:00	1,3	6	0	30	1006	14,7	1,3	73	0	3,8
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	01/07/08	12:10:00	3,3	0	90	45	1014	28,3	0,3	62	0,1	2,8
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	10/09/08	12:10:00	3	0	-1	90	1015	28	0,8	60	0	2
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	03/11/08	10:10:00	2,1	7	-1	45	1017	18,6	1,05	86	0	3,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	15/01/08	13:05:00	0,7	6	0	360	1018	11,7	0,7	77	0	1,4
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	29/02/08	12:18:00	5	8	0	150	1021	17,9	1,5	63	0	1,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	31/03/08	12:00:00	0,6	6	0	45	1013	14,7	0,6	78	0	3,8
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	14/04/08	12:50:00	1,1	0	240	45	1020	18,9	1,1	52	0,15	4,3
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	13/05/08	13:05:00	0,5	0	0	90	1018	23	0,5	51	0	4,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	04/07/08	10:30:00	0,9	0	0	135	1015	30,1	0,3	49	0	0,6
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	10/07/08	15:40:00	1,2	0	-1	180	1021	30,7	0,5	56	0,15	4,3
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	12/08/08	11:40:00	n.r.	0	-1	-1	1006	30,6	n.r.	60	0	0
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	01/10/08	13:30:00	n.r.	7	-1	135	1010	24,5	n.r.	68	0	2,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	18/11/08	11:05:00	n.r.	1	-1	45	1027	13,7	n.r.	51	0	3,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	18/12/08	12:05:00	2,2	8	-1	250	1017	6,9	0,9	98	0	2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	15/01/08	12:31:00	2,4	7	180	360	1019	12	2,4	77	0,18	2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	29/02/08	11:43:00	0,9	8	0	200	1021	16,8	0,9	69	0	2,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	31/03/08	11:35:00	1,5	7	0	45	1013	15,4	1,5	76	0	4
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	14/04/08	11:55:00	0,7	1	280	45	1021	18	0,7	55	0,08	3,5
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	13/05/08	12:15:00	0,75	0	310	90	1019	24	0,75	56	0,13	4,9
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	27/06/08	11:43:00	1	0	280	45	1021	33,8	1	57	0,1	2,7
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	10/07/08	15:00:00	1,2	1	290	90	1021	29,8	1,2	58	0,09	4,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	12/08/08	14:20:00	n.r.	0	n.r.	90	1005	32,5	n.r.	51	n.r.	4,2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	01/10/08	13:00:00	n.r.	2	50	135	1010	22,5	n.r.	68	0,15	1,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	13/10/08	11:55:00	n.r.	0	40	310	1022	25,4	n.r.	68	0,09	0,7
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	18/11/08	11:40:00	n.r.	0	-1	45	1026	14,7	n.r.	55	0	6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	18/12/08	11:15:00	1,3	8	270	250	1017	6,1	1	94	0,15	2,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	15/01/08	13:48:00	0,7	4	0	360	1018	11,4	0,7	78	0	0,8
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	29/02/08	14:38:00	0,6	2	270	150	1019	18,2	0,6	60	0,18	2,7
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	31/03/08	12:36:00	0,7	6	0	45	1013	15,7	0,7	75	0	3,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	14/04/08	14:55:00	0,6	4	180	90	1019	15,8	0,6	66	0	5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	13/05/08	16:00:00	0,8	0	90	90	1017	24	n.r.	44	0,13	2,9
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	26/06/08	13:00:00	0,75	0	0	45	1023	33,6	0,5	57	0	2,7
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	10/07/08	12:06:00	0,7	1	110	50	1021	30,1	0,7	61	0,17	4,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	12/08/08	11:10:00	n.r.	0	360	270	1006	30,6	n.r.	63	0,2	4
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	13/10/08	14:55:00	n.r.	0	330	-1	1020	24,5	n.r.	62	0,3	0
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	18/11/08	13:15:00	n.r.	4	-1	45	1025	12	n.r.	52	0	5,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	17/12/08	11:20:00	1,2	8	320	250	1018	9	0,2	86	0,08	2,8
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	15/01/08	14:30:00	1,4	6	0	45	1017	11,3	1,4	76	0	1,1
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	29/02/08	14:00:00	1,4	6	0	180	1020	16,3	1	68	0	2,7
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	31/03/08	13:00:00	1,1	5	225	45	1013	16,2	1,1	74	0,1	4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	14/04/08	14:25:00	0,9	4	180	90	1020	18,1	0,9	58	0,15	4,2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	13/05/08	14:25:00	1,1	0	160	90	1018	23,8	1,1	49	0,13	4,7
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	26/06/08	10:30:00	1,2	0	120	360	1022	31,1	1,2	67	0,9	5
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	10/07/08	11:10:00	1,2	0	130	330	1022	28,6	0,9	58	0,15	2,6
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	12/08/08	10:45:00	n.r.	0	n.r.	270	1006	29,6	n.r.	61	n.r.	4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	22/09/08	10:40:00	n.r.	4	-1	345	1013	22	n.r.	57	0	3
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	13/10/08	13:50:00	n.r.	0	340	360	1021	22,2	n.r.	68	0,26	1,2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	18/11/08	12:50:00	n.r.	2	-1	45	1025	12,5	n.r.	48	0	6
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	11/12/08	12:00:00	1,8	8	360	90	1013	10,4	1	77	0,12	4,5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	15/01/08	14:13:00	1,4	5	0	360	1017	11,3	1,4	75	0,08	1,3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	29/02/08	14:20:00	1	6	0	150	1019	16,8	1	61	0	2,4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	31/03/08	12:50:00	1,2	6	225	45	1013	15,6	1,2	69	0,1	4,7
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	14/04/08	14:20:00	1,3	3	180	90	1020	16,1	1,3	65	0,25	4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	13/05/08	15:25:00	1,55	0	160	70	1018	23,5	1,55	43	0,13	2,5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	26/06/08	11:20:00	1,3	0	130	45	1022	31	1	67	0,25	4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	10/07/08	11:50:00	1,3	0	80	40	1021	30,02	0,8	54	0,12	3,4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	12/08/08	10:55:00	n.r.	0	n.r.	270	1006	30,2	n.r.	64	n.r.	4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	22/09/08	12:25:00	n.r.	3	-1	345	1012	25	n.r.	53	0	1,5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	13/10/08	14:20:00	n.r.	0	320	360	1020	23,5	n.r.	66	0,32	0,8
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	18/11/08	13:05:00	n.r.	4	-1	45	1025	12,5	n.r.	51	0	5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	11/12/08	13:15:00	1,4	8	330	-1	1011	10,5	0,5	90	0,25	0
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	17/01/08	12:30:00	1,4	8	0	270	1011	9,6	1,4	84	0	0,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	26/02/08	13:15:00	1,2	8	0	270	1021	8,8	0,7	82	0	1,6
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	27/03/08	12:12:00	1	8	0	45	998	10,1	1	86	0	7,4
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	14/04/08	12:00:00	1,5	8	280	360	1016	18,2	1,5	52	0,13	4,7
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	15/05/08	12:30:00	1,4	0	0	120	1017	25,3	1,2	55	0	4,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	30/06/08	12:02:00	1,7	0	0	40	1024	30,03	0,85	57	0	4,7
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	09/07/08	12:00:00	1,3	6	220	40	1021	25,6	0,6	59	0,2	6
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	13/08/08	11:30:00	n.r.	0	n.r.	180	1008	30,5	n.r.	54	n.r.	4
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	25/09/08	11:50:00	n.r.	0	n.r.	50	1018	23,6	n.r.	46	n.r.	6,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	15/10/08	11:50:00	n.r.	1	-1	-1	1017	23,4	n.r.	68	0	0
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	19/11/08	12:30:00	n.r.	0	-1	260	1027	12,9	n.r.	57	0	3,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	02/12/08	12:20:00	2	7	-1	45	1017	11,7	1,3	64	0	2,8
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	17/01/08	11:55:00	2,1	8	0	360	1011	10	1,9	79	0	1
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	26/02/08	12:25:00	2,2	8	180	270	1021	8,5	2,2	85	0,02	2,3
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	27/03/08	12:45:00	2,5	8	0	360	998	11,6	2,5	98	0	8,1
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	15/04/08	12:50:00	2,1	8	0	330	1016	16,6	1,7	52	0	4,6
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	15/05/08	13:10:00	2,1	0	0	110	1017	24,7	1,2	57	0	3,7
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	30/06/08	14:33:00	1,9	0	300	90	1024	36,7	0,8	39	0,1	2,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	09/07/08	10:40:00	2	7	220	40	1021	29,4	1	49	0,11	6
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	13/08/08	12:00:00	n.r.	0	-1	230	1008	31,6	n.r.	47	0	2
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	25/09/08	13:25:00	n.r.	1	-1	50	1018	21,1	n.r.	54	0	10
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	15/10/08	12:30:00	n.r.	2	-1	45	1017	23,6	n.r.	68	0	1,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	19/11/08	13:00:00	n.r.	1	-1	260	1027	13,1	n.r.	57	0	4
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	02/12/08	13:30:00	2,3	8	-1	360	1017	9,8	0,6	76	0	2,3
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	21/01/08	16:15:00	0,5	8	60	190	n.r.	6,5	0,5	n.r.	0,1	3,3
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	28/02/08	11:15:00	0,8	8	90	360	1023	11,7	0,8	84	0,08	3,5
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	26/03/08	11:05:00	1,4	0	130	120	1004	16	1,4	45	0,12	6,5
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	16/04/08	15:43:00	1,1	2	0	90	1019	17,5	1,1	56	0	8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	14/05/08	15:35:00	1,2	0	180	120	1017	23,5	1,2	56	0,15	6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	01/07/08	14:30:00	1,2	6	n.r.	230	1022	34	0,25	45	0	3,6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	14/07/08	13:05:00	1,2	4	-1	230	1019	31	0,4	38	0,21	9
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	11/08/08	14:30:00	n.r.	0	20	120	1007	30,5	n.r.	54	0,12	3,2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	23/09/08	13:45:00	n.r.	5	-1	45	1011	21,6	n.r.	48	0	2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	17/11/08	11:00:00	n.r.	8	-1	360	1030	14,5	n.r.	68	0	1
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	03/12/08	11:00:00	1,5	7	n.r.	280	1015	9,1	0,1	75	n.r.	3,5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	21/01/08	13:27:00	2,9	8	150	270	1024	8,1	2,9	80	0,35	3,1
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	27/02/08	13:00:00	2,9	8	270	45	1017	11,7	1,5	83	0,08	2,4
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	25/03/08	14:15:00	3,2	2	60	140	997	14,2	2,8	45	0,18	3,6
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	16/04/08	10:47:00	3,3	0	0	130	1021	21,8	2	46	0	2,6
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	14/05/08	14:30:00	3	1	320	125	1018	24	1,5	51	0,17	4,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	03/07/08	15:08:00	3,1	4	100	120	1016	32,1	1	58	0,1	4,2
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	15/07/08	13:45:00	3,2	0	120	180	1031	31,9	1	39	0,1	3,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	11/08/08	12:30:00	n.r.	0	100	130	1008	31	n.r.	51	0,14	2,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	29/09/08	13:30:00	n.r.	0	130	360	1017	23	n.r.	68	0,34	1,2
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	14/10/08	15:45:00	n.r.	0	140	140	1016	24	n.r.	66	0,47	2,8
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	17/11/08	14:10:00	n.r.	3	300	150	1029	14,7	n.r.	73	0,24	1,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	22/12/08	13:30:00	2,8	0	300	120	1038	12,8	1	65	0,12	1,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	21/01/08	13:07:00	0,7	8	120	203	1024	8,1	0,7	80	0,2	2,4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	27/02/08	13:30:00	0,7	8	315	45	1017	14,3	0,7	79	0,25	0,6
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	25/03/08	12:50:00	1,3	1	0	140	996	15,2	1,3	39	0	3,6
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	16/04/08	11:10:00	0,9	0	0	100	1021	23,7	0,9	47	0	2,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	14/05/08	11:20:00	0,95	0	0	220	1019	23,7	0,95	50	0	2,8
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	03/07/08	14:41:00	0,9	4	0	120	1016	32,8	0,8	61	0	4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	15/07/08	13:08:00	0,95	0	-1	180	1031	28,1	0,4	41	0	2,9
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	11/08/08	12:10:01	n.r.	0	n.r.	120	1008	28,5	n.r.	60	n.r.	2,4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	29/09/08	12:45:00	n.r.	0	160	360	1017	21,5	n.r.	68	0,27	2,6
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	14/10/08	13:45:00	n.r.	0	160	90	1017	23	n.r.	68	0,21	3,3
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	17/11/08	13:50:00	n.r.	7	180	90	1030	15,6	n.r.	69	0,15	1,9
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	22/12/08	12:40:00	0,7	2	300	120	1038	12,5	0,7	69	0,08	3
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	21/01/08	12:29:00	1,9	8	0	225	1024	8,1	1,9	80	0	2
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	27/02/08	12:23:00	1,7	8	0	45	1017	11,4	1,7	84	0	2,4
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	25/03/08	11:44:00	2,4	2	160	180	996	13,6	2,4	42	0,16	5
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	16/04/08	12:35:00	2,1	0	90	130	1021	16,6	2,1	53	0,15	4
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	14/05/08	12:50:00	2	0	310	100	1018	25	1,5	51	0,22	2,4
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	03/07/08	13:15:00	2,1	2	0	320	1017	30,1	0,4	47	0	3,5
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	15/07/08	12:00:00	2,2	0	-1	180	1031	27,5	0,5	44	0	3,8
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	11/08/08	11:40:00	n.r.	0	30	140	1008	28,5	n.r.	54	0,13	2,3
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	14/10/08	14:20:00	n.r.	0	-1	150	1017	24	n.r.	68	0	2,5
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	17/11/08	13:30:00	n.r.	7	-1	-1	1030	16,6	n.r.	65	0	0
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	22/12/08	11:45:00	1,8	2	-1	120	1039	9,7	1,8	79	0	2,5
370	Caorle	1803621	5059958	14/01/08	11:00:00	4,5	0	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	0,3	n.r.	n.r.	n.r.
370	Caorle	1803621	5059958	25/02/08	13:00:00	3,7	8	180	360	1025	6,5	1,5	85	0,4	2,7
370	Caorle	1803621	5059958	19/03/08	11:15:00	3	0	290	360	1009	14,2	1,5	52	0,8	3
370	Caorle	1803621	5059958	10/04/08	10:45:00	3	8	360	-1	1008	18,3	1,5	53	0,07	0
370	Caorle	1803621	5059958	30/05/08	12:30:00	3,4	0	220	135	1018	28,8	0,6	46	0,36	4
370	Caorle	1803621	5059958	24/06/08	12:00:00	4,2	0	360	145	1024	29,5	0,9	56	0,27	2
370	Caorle	1803621	5059958	08/07/08	12:25:00	3,8	0	-1	360	1009	26,3	0,5	54	0	9,5
370	Caorle	1803621	5059958	25/08/08	11:40:00	n.r.	4	-1	45	1015	27,5	n.r.	40	0	1,5
370	Caorle	1803621	5059958	30/09/08	12:00:00	n.r.	8	180	45	1014	19,2	n.r.	68	0,3	2,3
370	Caorle	1803621	5059958	21/10/08	11:40:00	n.r.	8	-1	60	1018	14	n.r.	80	0	2
370	Caorle	1803621	5059958	27/11/08	13:10:00	n.r.	0	180	360	1033	10	n.r.	39	0,6	1,2
370	Caorle	1803621	5059958	29/12/08	12:20:00	2	0	220	90	1042	4,9	1	52	0,35	4
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	14/01/08	10:37:00	3,2	5	180	315	n.r.	n.r.	0,5	n.r.	0,1	0,7
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	25/02/08	13:20:00	1,8	8	180	360	n.r.	7,8	1,8	81	0,5	1,3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	19/03/08	11:45:00	3,8	0	180	360	n.r.	15,8	1,5	26	0,4	2,3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	10/04/08	11:15:00	3,2	8	310	150	1008	19,4	1,5	58	0,38	1,3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/05/08	12:55:00	3,3	0	280	135	1018	29,4	0,6	50	0,32	3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	24/06/08	12:45:00	n.r.	0	300	145	1023	29,5	0,9	57	0,15	1,8
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	08/07/08	12:00:00	1,6	0	-1	360	1009	25	0,9	60	0	7,5
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	25/08/08	13:15:00	n.r.	4	-1	45	1015	27,5	n.r.	40	0	2,5
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/09/08	12:20:00	n.r.	8	180	45	1014	20,7	n.r.	68	0,45	1,7
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	21/10/08	12:10:00	n.r.	8	120	60	1018	13,7	n.r.	80	0,2	0,9
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	27/11/08	13:30:00	n.r.	0	160	340	1033	11,7	n.r.	45	0,65	1
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	29/12/08	11:30:00	1,8	0	140	45	1042	4,8	1	52	0,3	4,5
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	14/01/08	11:55:00	1,8	0	360	-1	n.r.	n.r.	1	n.r.	0,1	0
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	25/02/08	12:10:00	1,7	8	270	-1	1026	7,5	1,7	72	0,08	0
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	19/03/08	12:40:00	1,5	1	270	-1	1008	14,7	1,5	29	0,3	0
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	10/04/08	11:56:00	1,5	8	70	-1	1008	17,3	0,8	58	0,25	0
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/05/08	11:20:00	1,2	0	250	135	1018	31,2	0,7	54	0,28	2
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	24/06/08	15:10:00	1,5	0	0	180	1023	32,1	1,5	55	0	2
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	08/07/08	13:10:00	1,5	4	360	360	1008	27,2	0,2	46	0,4	10
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	25/08/08	12:20:00	n.r.	4	250	45	1015	27,7	n.r.	40	0,1	6
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/09/08	12:45:00	n.r.	7	250	45	1014	19,6	n.r.	68	0,45	2,3
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	21/10/08	13:00:00	n.r.	8	270	60	1018	14,4	n.r.	88	0,19	2
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	27/11/08	11:50:00	n.r.	0	270	360	1034	7	n.r.	54	0,6	3
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	29/12/08	13:03:00	1,7	0	280	60	1042	8,8	0,8	41	0,4	4,7
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	15/01/08	11:50:00	1,4	5	0	360	1019	11,2	1,4	81	0	1,8
