Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	23/03/09	12:00:00	4,6	4	270	135	1021	16,5	1,3	39	0,5	3,4
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	09/06/09	12:20:00	6	7	60	210	1021	25	1,5	59	1,8	3
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	28/08/09	13:30:00	5	0	50	180	1017	30	2	61	0,25	1,5
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	30/09/09	13:10:00	3,6	6	250	180	1022	24,5	2	98	0,7	2,7
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	23/10/09	10:50:00	5,2	8	360	360	1012	19,8	1,1	98	0,07	4,5
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	26/11/09	12:20:00	3	8	180	360	1018	11,3	1,5	80	0,02	1,9
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	16/12/09	13:45:00	2,5	0	180	45	1015	6,3	0,3	49	0,04	1
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	23/03/09	10:40:00	1,6	2	300	135	1022	13,4	1,1	54	0,09	3
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	09/06/09	11:30:00	2	7	90	180	1021	24	1	66	0,15	2,2
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	28/08/09	14:00:00	1,6	0	-1	160	1017	32	1,5	54	0	3,5
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	30/09/09	12:00:00	0,8	5	-1	30	1023	22,4	0,8	98	0	2,9
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	23/10/09	11:23:00	2	8	-1	360	1012	23,4	1,6	98	0	3
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	26/11/09	13:00:00	6	8	180	360	1018	11,1	1,5	82	0,01	1,8
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	16/12/09	13:30:00	1,7	0	-1	45	1015	6,2	1	46	0	1
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	19/03/09	12:08:00	7	0	-1	-1	1023	13,9	1,1	64	0	0
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	09/06/09	13:40:00	1,8	6	-1	150	1022	26,7	1,5	51	0	2
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	25/08/09	13:20:00	4,1	0	230	50	1016	27,5	2,2	47	0,17	2,3
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	29/09/09	14:10:00	6,2	0	340	340	1022	24,4	1,5	70	0,1	1,2
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	20/10/09	12:15:00	2,3	0	-1	30	1023	11,9	1,4	60	0	0,5
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	23/11/09	13:25:00	7	8	45	225	1018	11,9	2,5	79	0,007	2,2
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	16/12/09	12:30:00	2,5	0	-1	45	1014	5,6	0,5	58	0	3
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	19/03/09	11:20:00	1,6	0	-1	90	1023	12,5	0,9	72	0	3,8
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	08/06/09	15:10:00	2,3	6	n.r.	130	1019	23,2	1	71	n.r.	6
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	25/08/09	12:35:00	1,2	0	-1	50	1018	29,3	1,2	46	0	2,3
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	29/09/09	13:30:00	2,2	0	-1	-1	1023	25,5	1	71	0	0
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	20/10/09	11:46:00	2,7	0	-1	30	1023	14,2	0,9	67	0	1,1
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	23/11/09	12:45:00	2,5	8	45	225	1019	11,8	1,3	81	0,006	2,2
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	16/12/09	12:10:00	2,5	0	-1	45	1014	4,6	0,5	62	0	3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	19/03/09	10:46:00	1,3	0	-1	90	1024	11,2	1,3	79	0	7
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	08/06/09	14:20:00	2	4	300	90	1019	24,2	2	61	0,12	3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	25/08/09	12:20:00	2	0	230	50	1016	26,8	2	50	0,2	2,4
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	29/09/09	13:10:00	1,8	0	-1	-1	1024	24,1	1,8	72	0	0
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	20/10/09	11:34:00	2,4	0	-1	330	1023	13	2,4	68	0	0,7
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	23/11/09	12:30:00	1,7	8	45	225	1018	11	1,7	83	0,007	2,6
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	16/12/09	11:45:00	2,5	0	-1	45	1015	4,3	0,5	64	0	4
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	18/03/09	13:00:00	0,7	0	-1	150	1029	16,6	0,7	54	0	5,9
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	08/06/09	14:00:00	1,8	3	90	90	1019	23,4	1,8	63	0,12	2
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	25/08/09	12:00:00	2	0	220	n.r.	1016	26,8	2	51	0,1	1,8
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	29/09/09	12:45:00	1,5	0	-1	-1	1023	23,5	1,5	75	0	0
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	20/10/09	11:22:00	2	0	-1	330	1023	12,2	2	63	0	1,3
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	23/11/09	12:05:00	1,8	8	45	270	1019	11,4	1,8	81	0,013	2,2
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	16/12/09	11:35:00	2	0	-1	45	1015	4,2	0,5	70	0	4
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	18/03/09	11:58:00	1	0	-1	150	1030	18,9	1	45	0	3,6
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	08/06/09	12:30:00	0,7	1	-1	90	1019	24,2	0,7	62	0	3
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	29/09/09	11:00:00	0,8	0	-1	-1	1024	23	0,8	77	0	0
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	20/10/09	10:56:00	1	0	-1	330	1023	11,6	1	77	0	1,3
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	23/11/09	11:10:00	1	8	90	270	1019	10,6	1	82	0,004	1,7
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	16/12/09	11:20:00	1,2	0	-1	45	1014	4,1	0,5	63	0	6
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	08/06/09	12:00:00	1,2	1	270	90	1019	24	0,8	54	0,15	1,3
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	25/08/09	10:55:00	5	0	240	60	1017	29,5	0,8	44	0,37	2,7
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	29/09/09	10:40:00	4,8	0	-1	330	1024	22,2	1,8	93	0	0,6
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	20/10/09	10:30:00	1,6	0	-1	330	1022	11,3	1,6	85	0	2
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	23/11/09	11:30:00	2,5	8	90	270	1019	11,2	2,5	78	0,004	2,2
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	16/12/09	11:05:00	2	0	-1	45	1015	4,2	0,5	61	0	6
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	08/06/09	10:30:00	1,9	0	280	-1	1019	23,4	1,1	64	0,15	0
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	25/08/09	10:15:00	2	0	150	45	1016	28	1	48	0,13	3,2
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	29/09/09	10:10:00	1,4	0	-1	330	1024	21,2	1,4	90	0	1,3
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	20/10/09	12:08:00	2,3	0	320	330	1022	10	1,8	98	0,12	2,5
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	23/11/09	10:45:00	2,1	8	90	270	1019	10,7	2	82	0,009	2,6
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	16/12/09	10:45:00	2,8	0	-1	45	1015	4,2	0,5	64	0	8
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	17/03/09	14:10:00	7	6	270	120	1033	16,3	3,2	49	0,13	6,2
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	06/06/09	10:20:00	3	8	-1	120	1014	23,4	2,8	56	0	8,5
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	24/08/09	12:35:00	7,5	0	270	45	1018	29,3	1,5	50	0,1	4,5
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	28/09/09	11:15:00	7,7	0	100	335	1029	23	2,5	72	0,3	2,9
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	19/10/09	10:38:00	7,3	5	225	45	1025	13,8	1,5	53	0,35	7,6
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	24/11/09	09:50:00	8	8	90	315	1018	10,6	3	78	0,014	2,9
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	09/12/09	10:00:00	1,5	0	90	225	1027	8,6	0,7	94	0,003	2
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	17/03/09	13:15:00	0,6	1	-1	150	1034	18,5	0,6	45	0	6,5
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	04/06/09	11:20:00	1,5	8	-1	50	1014	23,2	1,5	60	0	7,1
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	24/08/09	11:40:00	1	0	n.r.	45	1018	29	1	52	n.r.	4,3
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	28/09/09	12:15:00	1,3	0	140	335	1029	30	1,3	41	0,2	1,4
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	19/10/09	11:00:00	1,5	6	-1	45	1025	13,9	1	53	0	5,6
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	24/11/09	10:10:00	1	8	90	315	1018	10,5	1	79	0,04	2,2
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	09/12/09	10:35:00	1,2	0	90	225	1028	9,2	0,8	93	0,001	1
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	17/03/09	12:00:00	2,4	1	270	150	1034	19,4	1,1	45	0,24	6,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	04/06/09	11:45:00	2,5	6	50	30	1014	23,5	1	59	0,32	6,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	24/08/09	11:40:00	2,2	0	270	45	1018	29	1	50	0,1	4,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	28/09/09	13:55:00	1,3	0	30	90	1028	26,5	0,8	55	0,3	1,9
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	19/10/09	11:13:00	2,5	6	-1	45	1025	13,8	1	53	0	6
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	24/11/09	10:30:00	2,5	8	90	270	1018	10,3	2,5	77	0,06	2,6
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	09/12/09	10:50:00	1,2	0	90	225	1027	10,4	0,8	94	0,04	1
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	17/03/09	11:55:00	0,9	0	270	150	1035	19,8	0,9	44	0,21	5,2
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	04/06/09	12:10:00	2,5	6	-1	45	1014	26,1	0,75	49	0	6
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	24/08/09	11:55:00	2	0	n.r.	45	1018	29,3	0,8	50	n.r.	4
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	28/09/09	12:45:00	1,8	0	-1	90	1029	27,8	0,8	46	0	2,1
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	19/10/09	11:26:00	2,4	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	5,4
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	24/11/09	10:45:00	2,1	8	-1	270	1019	10,8	1,5	77	0	1,3
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	09/12/09	11:00:00	1,2	0	90	225	1027	9,8	0,7	90	0,02	1
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	17/03/09	10:50:00	2,1	0	-1	150	1035	18	1,1	47	0	4,8
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	04/06/09	13:30:00	2	1	5	120	1014	22,5	0,8	62	0,23	4,7
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	24/08/09	11:15:00	1,2	0	n.r.	45	1018	29	0,8	53	n.r.	4
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	28/09/09	14:30:00	2	0	90	90	1027	25,9	0,7	55	0,2	1,8
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	19/10/09	11:50:00	1,3	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	3,2
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	24/11/09	11:05:00	1,1	8	-1	270	1019	11,4	1,1	74	0	3,4
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	09/12/09	11:25:00	1,1	0	45	225	1028	11,5	0,5	90	0,013	1
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	04/06/09	13:50:00	1,5	1	-1	30	1014	23,9	0,9	62	0	3,8
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	24/08/09	11:00:00	1,2	0	n.r.	45	1018	29	0,7	48	n.r.	3,8
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	28/09/09	14:50:00	1,4	0	90	90	1027	27,1	0,8	48	0,1	2,3
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	19/10/09	12:07:00	2,1	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	4
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	24/11/09	11:25:00	1,6	8	90	270	1019	11,6	1,3	73	0,004	2,5
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	09/12/09	11:40:00	1,8	0	45	225	1028	11,3	0,5	91	0,03	1
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	12/01/09	13:35:00	1,5	0	-1	-1	1038	7,5	1,5	69	0	0
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	04/02/09	12:45:00	1,5	0	-1	270	1005	11,1	1,2	67	0	1,3
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	12/03/09	11:10:00	2	1	-1	-1	1030	19	2	33	0	0
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	16/04/09	13:11:00	1,5	8	-1	330	1020	16,8	1,1	82	0	6
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	18/05/09	14:45:00	0,9	0	-1	120	1022	28,2	0,9	45	0	4,5
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	29/06/09	13:50:00	0,9	1	300	90	1019	27,2	0,9	60	0,07	3,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	01/07/09	14:20:00	1,9	1	n.r.	10	1022	30,6	0,95	48	n.r.	3,2
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	12/08/09	14:00:00	1,1	0	120	100	1023	30,4	1	82	0,12	5,3
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	23/09/09	12:40:00	1,5	0	-1	10	1032	23,8	1,5	98	0	1,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	27/10/09	13:40:00	1,4	0	-1	45	1028	17,9	1,4	43	0	2,4
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	12/11/09	11:50:00	1,5	0	-1	240	1012	11,5	1,5	64	0	1,7
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	29/12/09	11:00:00	1,4	7	-1	360	1008	5,6	1	73	0	2,1
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	12/01/09	12:35:00	1,4	0	90	60	1039	6,7	1,4	65	0,1	1,5
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	04/02/09	11:50:00	1,1	0	-1	270	1005	11,6	1,1	61	0	4,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	12/03/09	12:50:00	1,2	6	60	250	1030	19,9	1,2	26	0,24	0,9
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	16/04/09	12:40:00	2	8	-1	340	1020	16,3	1	75	0	7
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	18/05/09	14:06:00	0,9	0	320	140	1023	28,1	0,9	52	0,06	5
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	29/06/09	13:00:00	1,2	2	240	90	1019	27,5	1	55	0,22	3
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	01/07/09	15:00:00	1,1	1	n.r.	70	1022	30,9	1,1	44	n.r.	2,6
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	07/07/09	11:25:00	1,4	5	n.r.	60	1014	27,7	1	60	n.r.	4
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	12/08/09	13:20:00	1,2	2	80	100	1023	29,9	1,2	80	0,15	3,8
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	23/09/09	12:00:00	1,4	0	190	30	1032	24,5	1,4	98	0,11	1,9
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	27/10/09	13:15:00	1,4	0	-1	30	1028	18,8	1,4	41	0	2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	12/11/09	11:15:00	1,3	0	60	240	1012	10,6	1,3	66	0,14	1,5
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	29/12/09	12:40:00	1,2	1	-1	330	1008	5,3	1	76	0	3,2
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	12/01/09	14:33:00	0,5	0	340	-1	1038	7	0,3	65	0,34	0
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	04/02/09	13:45:00	0,8	0	-1	270	1005	13,3	0,2	63	0	2,9
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	11/03/09	13:30:00	0,8	0	360	20	1019	21	0,8	37	0,37	0,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	16/04/09	11:06:00	0,8	8	-1	200	1020	18,9	0,5	62	0	5,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	18/05/09	12:03:00	0,6	0	-1	90	1023	25,5	0,5	64	0	5,3
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	25/06/09	12:54:00	1	1	120	90	1016	22,9	1	64	0,05	3,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	01/07/09	12:55:00	0,9	1	-1	360	1023	29,6	0,8	56	0	4,4
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	07/07/09	12:20:00	1,2	5	n.r.	90	1013	27,3	1,1	65	n.r.	4,3
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	12/08/09	11:20:00	0,8	1	300	50	1024	30,4	0,8	83	0,15	2,2
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	21/09/09	13:50:00	1	6	330	50	1026	26,7	1	97	0,28	3,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	27/10/09	15:00:00	0,9	1	-1	325	1028	16,6	0,9	47	0	1
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	12/11/09	13:45:00	1,2	0	130	220	1013	11,5	1,2	50	0,17	2,7
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	28/12/09	12:40:00	1	7	20	320	1006	5,5	0,8	79	0,2	3
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	12/01/09	14:03:00	1,3	0	310	-1	1038	7,3	1,3	64	0,28	0
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	04/02/09	13:25:00	1,5	0	-1	270	1005	11,6	1,4	66	0	2,8
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	11/03/09	11:05:00	1,9	0	320	20	1019	13,4	1,9	55	0,3	1
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	16/04/09	10:43:00	1,4	8	-1	200	1020	18	1,4	65	0	2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	18/05/09	11:00:00	1,4	0	-1	90	1023	26,3	1	63	0	1,7
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	25/06/09	10:42:00	1,5	4	-1	-1	1016	22,9	0,3	61	0	0
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	01/07/09	11:40:00	1,6	1	-1	75	1023	29,5	1,2	80	0	3,4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	12/08/09	10:40:00	1,3	1	320	70	1024	29,7	0,9	n.r.	0,3	2,9
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	21/09/09	11:10:00	2	7	120	45	1027	25,6	1,4	98	0,2	3,2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	27/10/09	14:15:00	1,5	0	-1	360	1028	17,8	1,5	49	0	2,6
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	12/11/09	14:05:00	1,7	1	-1	230	1013	15,4	1,7	53	0	2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	28/12/09	11:42:00	2	5	n.r.	320	1006	4,8	2	67	n.r.	1,4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	12/01/09	14:12:00	1,2	0	320	130	1038	7	1,2	65	0,37	1,1
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	04/02/09	13:35:00	1,4	0	-1	270	1005	12,2	0,5	66	0	3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	11/03/09	12:10:00	1,7	0	340	20	1019	17	1,7	46	0,33	1
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	16/04/09	10:48:00	1,3	8	-1	200	1020	19	1,3	62	0	3,5
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	18/05/09	11:30:00	1,2	0	270	90	1023	27,6	1	61	0,03	2,7
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	25/06/09	11:42:00	1,5	3	120	90	1016	28,3	0,5	46	0,05	2,4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	01/07/09	12:15:00	1,5	1	220	60	1023	29,5	0,9	59	0,09	3,8
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	07/07/09	12:10:00	1,7	4	n.r.	90	1013	27,1	0,9	67	n.r.	4,7
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	12/08/09	11:00:00	1,2	1	10	80	1024	30,3	0,7	96	0,25	1,9
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	21/09/09	12:40:00	1,9	7	220	50	1027	27,5	1,5	96	0,12	3,2
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	27/10/09	14:30:00	1,2	0	-1	350	1028	17,7	1,2	48	0	1
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	12/11/09	14:25:00	1,2	1	-1	250	1013	15,4	1,2	52	0	2,4
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	28/12/09	11:59:00	1,6	6	-1	320	1006	4,5	1	74	0	2,6
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	07/01/09	12:26:00	1,1	8	-1	60	1025	8,3	1,1	70	0	5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	03/02/09	11:55:00	1,7	8	-1	40	1008	11,5	0,8	71	0	1,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	04/03/09	12:10:00	1,4	8	-1	90	1007	12,7	1,3	66	0	2,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	15/04/09	12:31:00	1,4	0	-1	210	1019	23,7	1,1	41	0	3,6
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	19/05/09	12:40:00	1,2	0	-1	45	1024	27,4	1,2	59	0	0,7
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	23/06/09	14:15:00	2	8	300	120	1017	21,6	1,5	57	0,08	3,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	03/07/09	12:10:00	1,7	1	n.r.	90	1018	30,1	1,5	53	n.r.	2,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	13/08/09	10:50:00	1,5	0	60	70	1021	30,8	1	88	0,07	2,8
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	08/09/09	12:24:00	1,9	0	360	30	1025	23,6	1	47	0,03	5,5
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	13/10/09	11:07:00	1,7	1	-1	320	1022	22,7	1,55	41	0	2,2
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	09/11/09	12:20:00	2	8	30	n.r.	1001	11,5	1,5	81	0,35	n.r.
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	14/12/09	11:46:00	1,7	8	n.r.	360	1009	5,7	0,6	72	n.r.	8,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	07/01/09	12:59:00	1,5	8	-1	60	1025	9	0,6	70	0	5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	03/02/09	12:22:00	2,4	8	-1	40	1008	12,2	1	77	0	1,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	04/03/09	13:40:00	1,8	8	n.r.	90	1004	11,3	1,1	80	n.r.	3
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	15/04/09	13:28:00	2	0	-1	170	1020	21,1	0,9	45	0	3,4
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	19/05/09	13:59:00	1,9	0	-1	110	1023	27,2	0,6	57	0	2,3
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	23/06/09	11:00:00	1,9	7	270	300	1016	23,4	1,5	49	0,07	2
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	03/07/09	10:20:00	1,9	1	n.r.	60	1018	28,8	1	60	n.r.	1,8
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	13/08/09	12:00:00	2,1	0	-1	100	1020	29,8	1,3	92	0	3,7
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	08/09/09	13:30:00	2,3	0	-1	50	1024	24,6	0,8	49	0	6,2
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	13/10/09	12:17:00	1,75	0	170	-1	1022	21,9	1,45	21	0,2	0
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	09/11/09	11:10:00	2,2	8	-1	n.r.	1002	12,9	1,5	72	0	n.r.
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	14/12/09	13:07:00	1,9	8	n.r.	90	1009	9,6	0,6	71	n.r.	8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	05/02/09	12:00:00	1,3	7	-1	150	1012	11,7	1,3	66	0	3,7
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	09/03/09	13:30:00	1,3	6	-1	360	1014	16,5	0,5	56	0	2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	14/04/09	16:00:00	1,3	0	30	160	1014	22,4	0,5	51	0,08	2,8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	21/05/09	12:20:00	1	0	-1	90	1025	28	0,2	54	0	1,9
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	17/06/09	12:30:00	1,1	8	-1	-1	1028	24,5	0,55	61	0	0
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	02/07/09	12:55:00	1,15	3	n.r.	10	1022	30,2	0,5	53	n.r.	2,6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	11/08/09	12:10:00	1,25	6	n.r.	40	1022	28,9	0,5	79	n.r.	4,8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	17/09/09	14:30:00	1,4	4	-1	90	1017	23,9	0,6	98	0	1,6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	13/10/09	14:38:00	1	1	-1	340	1022	24,9	0,7	15	0	2,8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	13/11/09	11:45:00	1,1	8	-1	320	1021	12,4	0,9	81	0	1,8
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	10/12/09	12:40:00	0,8	2	-1	320	1023	14,1	0,8	59	0	2,5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	13/01/09	13:35:00	2,9	7	160	360	1030	7,5	2,3	68	0,36	5,3
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	09/02/09	13:02:00	3,3	2	320	320	1016	11,1	0,7	65	0,06	2,9
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	10/03/09	13:45:00	3	6	120	180	1023	14,6	1,5	49	0,52	5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	14/04/09	11:57:00	3	0	230	50	1015	20,8	0,2	56	0,42	2,6
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	20/05/09	11:00:00	2,9	0	130	-1	1026	24,7	1	69	0,27	0
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	16/06/09	12:00:00	2,9	1	300	180	1024	28,3	1,4	60	0,25	4,3
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	02/07/09	15:00:00	1,9	1	n.r.	40	1020	31,3	1,2	45	n.r.	2,5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	10/08/09	13:40:00	3,2	1	140	140	1021	30,5	2,8	73	0,16	3,8
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	24/09/09	14:37:00	3,1	0	150	-1	1026	27	1,6	50	0,25	0
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	26/10/09	14:10:00	1,5	0	-1	320	1024	17,2	1,4	53	0	4,1
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	11/11/09	14:00:00	3,3	0	-1	260	1005	20,9	2,1	47	0	2,3
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	09/12/09	14:10:00	3,1	0	-1	270	1019	12	1,1	64	0	2,3
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	13/01/09	13:15:00	0,6	3	150	360	1030	7,5	0,6	66	0,11	5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	09/02/09	12:46:00	1,1	3	-1	320	1017	11,2	0,2	65	0	2,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	10/03/09	11:15:00	1	1	160	200	1025	16	1	42	0,25	1,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	14/04/09	13:45:00	0,9	0	45	-1	1014	21,1	0,6	58	0,09	0
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	20/05/09	12:50:00	0,5	0	135	225	1027	29,5	0,5	51	0,12	2,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	16/06/09	14:20:00	0,9	1	360	140	1024	29	0,8	51	0,13	4
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	02/07/09	17:10:00	1,1	6	n.r.	90	1020	28,9	1	51	n.r.	2,7
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	10/08/09	13:10:00	1,1	1	-1	150	1021	29,1	1,1	81	0	2,6
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	24/09/09	13:11:00	1		170	360	1027	26,7	1	97	0,2	2,9
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	26/10/09	13:41:00	1	0	-1	360	1024	16,8	1	55	0	2,5
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	11/11/09	13:30:00	0,9	0	-1	290	1005	15,6	0,9	52	0	2,1
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	09/12/09	13:50:00	0,8	0	-1	260	1019	12,9	0,8	63	0	2,5
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	13/01/09	12:45:00	2	3	-1	360	1030	7,7	2	65	0	4,3
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	09/02/09	12:17:00	2,5	4	-1	320	1017	12	2,5	62	0	3,1
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	14/04/09	13:10:00	2	0	360	210	1015	20,2	1,2	58	0,09	1,1
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	20/05/09	12:15:00	1,7	0	-1	-1	1027	29,1	1,6	50	0	0
