Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	19/05/11	10:10:00	3,5	0	60	60	1017	20,5	1,2	60	0,45	1
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	17/11/11	11:30:00	3	0	45	315	1025	9,5	2,5	64	0,2	1,8
20	Venezia	1769585,1	5041468,31	22/12/11	11:30:00	3,2	5	230	100	1021	5,2	2	63	0,32	1,4
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	19/05/11	11:20:00	1,3	0	75	360	1017	23	0,6	55	0,45	1,2
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	17/11/11	12:00:00	1,2	0	45	310	1024	10	1,2	48	0,12	1,1
30	Venezia	1766224,1	5039478,98	22/12/11	12:15:00	1,4	7	230	350	1021	4,8	1,4	67	0,14	2
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	18/05/11	12:30:00	2,5	0	330	90	1019	21,1	1,5	51	0,13	4,5
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	28/09/11	14:10:00	2,4	0	190	90	1024	24,5	2,3	53	0,17	5,5
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	17/11/11	14:00:00	2,9	0	-1	90	1024	10	2,9	57	0	1,8
60	Venezia	1761087,59	5030146,43	22/12/11	10:00:00	2,7	6	170	320	1020	4,2	2,7	72	0,16	1,5
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	18/05/11	11:45:00	4,2	0	n.r.	90	1019	21,8	0,7	54	n.r.	3
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	28/09/11	12:45:00	3,5	0	n.r.	45	1025	23,1	1	60	n.r.	4,3
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	09/11/11	13:50:00	3,8	0	270	90	1021	22	1,5	64	0,3	0,7
90	Venezia	1754929,42	5027652,85	21/12/11	13:50:00	2,9	4	150	260	1014	4	1	53	0,09	1,3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	18/05/11	11:00:00	2,8	0	270	135	1019	20,4	1,2	58	0,18	2,3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	28/09/11	12:05:00	3,5	0	240	60	1026	23,2	2	59	0,45	4,3
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	09/11/11	12:50:00	3,9	0	225	45	1022	16,7	3	76	0,06	2,1
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	21/12/11	13:00:00	3,9	3	70	-1	1014	3,9	1,3	62	0,16	0
100	Venezia	1754617,99	5025511,53	18/05/11	10:45:00	1,5	0	90	90	1019	20	1,5	55	0,1	4
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	28/09/11	11:40:00	2	0	180	50	1026	22,9	2	61	0,5	4,1
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	09/11/11	12:30:00	1,9	0	270	90	1022	18,5	1,9	69	0,2	1,5
110	Venezia	1756264,47	5025425,35	21/12/11	12:40:00	1,5	3	70	-1	1015	4	1,5	59	0,19	0
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	18/05/11	10:10:00	1,2	0	270	45	1019	20	0,5	56	0,25	5
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	28/09/11	11:05:00	1,1	0	250	45	1025	22,2	1	60	0,17	3
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	09/11/11	12:00:00	1,3	0	225	45	1022	20	1,3	59	0,1	1,8
120	Venezia	1748504,13	5021462,32	21/12/11	11:55:00	0,7	2	310	-1	1015	3	0,7	65	0,1	0
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	18/05/11	09:50:00	3	0	270	360	1019	21	1,2	59	0,32	5
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	28/09/11	10:45:00	2,5	0	260	20	1025	22,2	1	60	0,54	4,5
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	09/11/11	11:40:00	3	0	270	360	1022	17,6	1,5	73	0,15	2,8
130	Venezia	1750327,68	5020772,43	21/12/11	11:20:00	2	2	100	280	1016	1,7	2	72	0,17	2,5
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	18/05/11	09:05:00	1,8	0	270	360	1019	20	0,5	67	0,06	4,8
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	09/11/11	10:30:00	3	0	180	360	1022	16	1,5	74	0,05	2,5
140	Venezia	1754844,05	5019779,5	21/12/11	10:20:00	2	2	120	290	1016	1,5	2	75	0,14	2,5
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	17/05/11	12:50:00	3,2	0	-1	90	1021	19,1	1,8	59	0	1,8
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	27/10/11	14:20:00	3	7	90	210	1019	15	1	78	0,28	1
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	10/11/11	13:40:00	5	0	50	-1	1018	15,5	1,5	70	0,18	0
150	Venezia	1757344,47	5013683,01	14/12/11	12:05:00	4	8	270	25	1015	9,7	2,7	83	0,12	3
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	17/05/11	12:10:00	1,3	0	-1	60	1021	21	1	68	0	3
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	27/10/11	13:40:00	1,4	7	140	270	1019	13,5	1,4	74	0,1	1,2
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	10/11/11	13:20:00	1,1	0	-1	-1	1018	15,5	1,1	70	0	0
160	Venezia	1755351,26	5014362,66	14/12/11	11:50:00	1,4	8	n.r.	25	1015	9,5	1,4	84	n.r.	3,7
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	17/05/11	11:10:00	1,7	0	260	90	1022	19,5	1	64	0,25	2,5
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	27/10/11	12:50:00	1,9	8	80	-1	1020	17,3	1,5	70	0,2	0
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	10/11/11	12:40:00	1	0	45	-1	1018	15,1	1	72	0,12	0
170	Venezia	1753534,62	5012991,35	14/12/11	11:35:00	1,9	8	270	20	1015	9,1	1,6	82	0,18	3,1
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	17/05/11	10:45:00	1,3	0	260	90	1022	19,5	0,7	64	0,1	2,5
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	27/10/11	12:40:00	1,5	8	80	-1	1020	15,5	1	76	0,07	0
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	10/11/11	12:20:00	1,1	0	45	-1	1019	16,7	1,1	72	0,07	0
180	Venezia	1752127,25	5012688,37	14/12/11	11:20:00	1,4	8	-1	20	1016	8,6	1,4	82	0	3
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	17/05/11	09:50:00	1,2	0	225	45	1022	18	1,1	68	0,1	2
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	27/10/11	11:40:00	2,8	8	-1	320	1020	12,4	1,3	72	0	1,4
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	10/11/11	11:23:00	2,1	0	45	-1	1019	14	2,1	68	0,18	0
190	Venezia	1754289,62	5011324,66	14/12/11	11:00:00	2,7	8	210	20	1016	9,5	2	84	0,28	3,8
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	27/10/11	11:15:00	1,5	8	-1	360	1020	12,4	1,5	81	0	1,3
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	10/11/11	11:00:00	1,2	0	-1	-1	1019	13,5	1,2	78	0	0
200	Venezia	1753631,32	5010686,24	14/12/11	10:40:00	1,5	8	240	45	1016	9,5	1,5	84	0,17	3,8
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	08/03/11	14:05:00	0,6	0	-1	60	1033	6	0,6	43	0	1,8
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	24/05/11	13:05:00	0,7	0	-1	80	1019	25,4	0,7	53	0	1,2
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	23/06/11	13:05:00	1,1	0	-1	30	1013	26	1,1	63	0	0,6
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	19/07/11	13:25:00	1,1	3	310	150	1005	24	1,1	53	0,14	3,6
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	03/08/11	10:45:00	1,4	0	350	120	1016	25,8	1,2	77	0,08	2,8
210	Caleri	1761998,2	4996281,44	28/11/11	14:45:00	0,8	2	-1	310	1026	8,9	0,8	80	0	2,1
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	08/03/11	13:20:00	1	0	90	60	1034	5,1	1	40	0,15	2,2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	24/05/11	11:20:00	1	0	240	80	1019	23,7	1	59	0,3	2,4
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	23/06/11	12:20:00	1	0	230	50	1014	24,7	1	73	0,26	2
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	19/07/11	12:23:00	1,2	3	270	180	1005	24	1,2	45	0,27	4,3
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	03/08/11	12:45:00	1,4	3	260	120	1016	25,8	1,4	72	0,29	4
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	27/10/11	12:40:00	1,8	8	n.r.	n.r.	1027	20,4	1,8	98	0,23	n.r.
220	Caleri	1761019,32	4998250,49	28/11/11	13:25:00	1,3	2	70	210	1026	8,4	1,3	85	0,25	2,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	15/02/11	11:40:00	0,7	7	330	20	1007	7,7	0,7	80	0,28	2
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	23/05/11	13:20:00	0,8	0	140	300	1020	24	0,8	53	0,18	1,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	21/06/11	11:55:00	0,7	0	120	90	1018	22,6	0,7	75	0,09	3,5
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	20/07/11	11:20:00	0,9	8	110	310	1001	21	0,9	62	0,29	4,6
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	04/08/11	11:40:00	1	2	130	30	1013	24	1	70	0,2	2
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	27/10/11	11:45:00	1,3	8	n.r.	n.r.	1028	21,2	1,3	98	0,43	n.r.
230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	16/11/11	14:40:00	0,8	0	330	250	1021	10,8	0,8	75	0,24	2
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	15/02/11	10:45:00	1,7	8	320	-1	1007	10	1,7	83	0,2	0
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	23/05/11	11:30:00	1,1	0	140	340	1020	22,8	0,8	65	0,13	3,4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	21/06/11	10:45:00	1,6	0	140	65	1018	23	0,9	77	0,27	3,1
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	20/07/11	10:35:00	1,8	8	180	330	1001	19,5	1,2	65	0,34	4
240	Vallona	1766130,25	4992894,16	04/08/11	10:35:00	1,4	2	140	20	1013	23,8	1,1	71	0,25	2,9
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	15/02/11	11:15:00	1,4	8	340	350	1007	8	1,4	90	0,27	1,3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	23/05/11	12:35:00	1,3	0	150	330	1020	23	0,8	63	0,38	3
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	21/06/11	11:00:00	1,3	0	140	65	1018	22,4	0,9	80	0,25	3,1
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	20/07/11	10:50:00	1,4	8	170	320	1001	20,4	1,1	70	0,25	3,8
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	04/08/11	10:50:00	1,6	2	160	20	1013	24,1	1,1	71	0,23	2,8
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	27/10/11	11:00:00	1,8	8	-1	n.r.	1027	18,3	1,5	98	0	n.r.
250	Vallona	1765955,57	4993801,07	16/11/11	12:15:00	1,5	0	-1	250	1021	8	1,5	74	0	3
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	14/02/11	11:50:00	1,2	8	-1	330	1011	7,6	1,2	88	0	1,7
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	25/05/11	11:40:00	1,1	0	210	40	1019	23,5	0,9	73	0,12	4
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	08/06/11	12:00:00	1,4	2	105	240	1005	22,6	1,2	64	0,12	3,2
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	18/07/11	11:40:00	1,5	0	190	180	1003	27,2	0,7	46	0,13	5,3
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	08/08/11	11:50:00	1,6	2	360	210	1007	27,8	1	61	0,3	5,2
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	19/10/11	14:40:00	1,7	7	180	150	1019	19,3	1,7	57	0,05	3,2
260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	22/11/11	11:40:00	1,4	5	240	360	1020	10,5	1,4	73	0,16	4,2
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	14/02/11	13:40:00	1,5	8	-1	350	1011	7,7	1	91	0	1,6
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	25/05/11	13:40:00	1,4	0	210	40	1019	24,3	1	62	0,27	2,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	08/06/11	12:50:00	2	4	190	220	1005	22,8	0,9	69	0,12	3
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	18/07/11	13:30:00	2	0	n.r.	210	1003	28	1,2	43	n.r.	7,5
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	08/08/11	14:10:00	2	5	-1	180	1006	26,6	1,2	70	0	4,3
270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	22/11/11	13:55:00	1,7	0	300	330	1019	10,1	0,6	80	0,06	3,9
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	07/02/11	13:30:00	1	6	-1	120	1025	5,7	1	79	0	2
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	26/05/11	12:25:00	1	0	-1	120	1017	24,2	0,7	52	0	1,6
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	14/06/11	12:25:00	1,4	1	120	30	1015	22,5	0,5	67	0,25	4,3
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	25/07/11	11:15:00	1,4	8	180	30	1007	20,5	0,6	57	0,12	3,7
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	09/08/11	12:30:00	1,3	6	30	50	1015	24	0,5	55	0,09	5,4
290	Canarin	1775913,56	4978401,21	23/11/11	12:47:00	1,2	0	220	360	1020	10,5	0,9	68	0,07	4,7
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	09/02/11	13:20:00	2,5	0	300	270	1020	8,1	1,7	64	0,2	2,1
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	30/05/11	11:50:00	3,2	0	120	120	1018	23	2,5	47	0,35	1,6
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	20/06/11	15:05:00	3,8	0	300	150	1016	22	1,1	67	0,09	2,5
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	21/07/11	14:15:00	3,6	0	330	270	1004	25	1,5	47	0,2	2,8
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	29/08/11	14:20:00	2,2	0	140	100	1011	25	1	60	0,29	4,4
320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	24/11/11	14:40:00	1,8	0	120	360	1027	13,2	1,2	65	0,31	1,8
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	10/02/11	11:30:00	0,8	0	-1	360	1023	8,5	0,8	62	0	1
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	31/05/11	10:45:00	1,2	0	-1	120	1013	22,2	1	65	0	0,7
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	20/06/11	11:55:00	1	3	360	20	1016	22,2	0,6	54	0,2	1,7
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	21/07/11	11:25:00	1	0	60	270	1004	23,5	1	52	0,15	3,9
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	29/08/11	13:51:00	1,3	0	300	90	1011	26	1,1	60	0,3	3,7
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	19/10/11	11:00:00	1,3	4	-1	-1	1019	18,8	1,3	74	0	0
330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	24/11/11	13:50:00	0,7	0	160	360	1027	12,3	0,7	65	0,21	2,1
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	10/02/11	12:47:00	1,8	0	70	-1	1022	11,5	1,8	59	0,06	0
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	31/05/11	11:20:00	2,1	0	-1	140	1014	21,2	1	69	0	2
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	20/06/11	12:55:00	2,1	1	340	120	1016	23	1,1	61	0,11	1
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	21/07/11	12:05:00	2	0	320	270	1004	24,7	0,8	43	0,13	3,7
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	29/08/11	13:00:00	2,3	0	210	60	1012	25,4	0,5	50	0,17	2
340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	24/11/11	12:50:00	1,8	0	110	360	1028	12,3	1,8	70	0,17	3,1
370	Caorle	1803621	5059958	25/02/11	11:35:00	1,2	0	210	30	1024	4,6	1,2	50	0,3	3
370	Caorle	1803621	5059958	27/05/11	13:50:00	1,2	2	n.r.	160	1010	25,5	1	64	n.r.	6
370	Caorle	1803621	5059958	26/07/11	10:30:00	1,2	0	315	360	1011	20,9	1	50	0,18	2,3
370	Caorle	1803621	5059958	30/08/11	10:15:00	0,8	5	360	45	1011	26,6	0,8	56	0,4	3
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	25/02/11	14:30:00	1,2	0	140	150	1022	7,3	1,2	51	0,13	2,7
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	27/05/11	13:30:00	1,6	1	120	160	1010	25,5	1,1	64	0,1	6
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	26/07/11	13:20:00	1,7	1	150	90	1011	30	0,9	39	0,27	2,1
380	Caorle	1804736,78	5059345,64	30/08/11	09:50:00	2,3	5	300	45	1011	27	1,5	58	0,32	3,8
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	25/02/11	13:40:00	3,4	0	270	180	1022	7,5	1,2	42	0,18	1
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	27/05/11	12:20:00	1,1	2	270	160	1010	24,5	0,7	69	0,27	4
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	26/07/11	12:20:00	1,8	0	240	n.r.	1011	28	0,7	35	0,35	1,3
390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	30/08/11	11:50:00	1,8	5	360	45	1011	30	0	43	0,1	1,8
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	08/03/11	12:20:00	1,4	1	-1	60	1034	7,4	1,4	44	0	3,7
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	24/05/11	12:10:00	0,9	0	-1	100	1019	24,2	0,9	57	0	3,3
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	23/06/11	11:42:00	2	0	40	60	1014	24,5	1,7	75	0,08	2,6
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	19/07/11	11:30:00	1,8	3	360	-1	1005	27,3	0,9	41	0,23	0
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	03/08/11	11:55:00	2,6	0	60	120	1016	26	1	68	0,15	3,5
400	Caleri	1760016,95	5000024,11	28/11/11	12:56:00	1,4	2	-1	300	1026	7,7	1,4	80	0	2,1
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	15/02/11	12:20:00	0,5	6	300	20	1006	7,8	0,5	81	0,7	1,5
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	23/05/11	13:55:00	0,7	0	180	300	1020	24	0,7	55	0,15	2,7
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	21/06/11	12:21:00	1,1	0	190	70	1018	22,5	1,1	75	0,13	2,5
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	20/07/11	12:00:00	1	8	210	310	1002	21,6	1	56	0,1	3,2
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	04/08/11	12:25:00	0,8	2	200	30	1013	24,6	0,8	65	0,33	2,6
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	27/10/11	12:05:00	1	8	n.r.	n.r.	1027	21	1	98	0,31	n.r.
410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	16/11/11	16:31:00	0,5	0	10	260	1021	10,8	0,5	74	0,16	2,2
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	14/02/11	12:55:00	1	8	-1	350	1012	7,5	0,2	87	0	1,1
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	25/05/11	12:55:00	1,2	0	320	40	1020	24,4	0,7	66	0,08	2,8
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	08/06/11	11:15:00	1,2	2	120	230	1005	21,9	1	71	0,07	1,7
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	18/07/11	12:20:00	1,6	0	320	210	1003	28,2	0,6	41	0,12	4,9
420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	22/11/11	13:00:00	0,9	1	120	340	1019	10,6	0,9	76	0,38	3
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	07/02/11	14:25:00	0,8	0	50	90	1025	7,4	0,8	79	0,06	1,7
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	26/05/11	10:50:00	0,6	0	-1	120	1017	25	0,6	56	0	1,1
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	14/06/11	11:15:00	1,2	2	250	30	1015	22,2	0,6	66	0,08	4,5
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	25/07/11	12:25:00	1,2	8	-1	45	1007	23	0,6	59	0	2,6
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	09/08/11	11:20:00	1,4	5	-1	50	1014	22,5	0,4	56	0	4,1
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	19/10/11	14:10:00	1,2	1	-1	160	1017	19,8	1,2	64	0	3,1
430	Canarin	1776007,44	4981699,83	23/11/11	11:45:00	1	0	-1	360	1020	10,8	1	74	0	3,2
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	07/02/11	12:50:00	1	8	-1	120	1025	6,1	0,9	88	0	2
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	26/05/11	11:40:00	0,8	0	-1	120	1017	24	0,8	55	0	2,5
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	14/06/11	12:06:00	1,2	1	70	30	1015	22	0,8	66	0,17	4,4
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	25/07/11	11:35:00	1,4	8	290	60	1007	21	0,7	57	0,05	2,2
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	09/08/11	12:05:00	1	7	-1	50	1014	22,7	0,5	61	0	4,4
440	Canarin	1775747,2	4980187,96	23/11/11	12:26:00	1,1	0	70	360	1020	11	1,1	70	0,2	3,6
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	09/02/11	12:15:00	2,5	0	300	280	1020	6	2,5	77	0,06	1,5
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	30/05/11	12:55:00	2,6	0	-1	150	1018	21,8	2,2	50	0	1,7
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	20/06/11	14:07:00	2,7	1	-1	90	1016	23	1,2	56	0	1
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	21/07/11	12:45:00	2,6	0	-1	270	1005	24,7	1,4	49	0	4,8
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	29/08/11	12:10:00	3,2	2	-1	350	1013	25,4	1,1	52	0	3
450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	24/11/11	12:10:00	2,5	0	220	360	1028	12,4	2,5	70	0,8	2,4
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	25/02/11	11:55:00	1,2	0	200	30	1024	4,6	1,2	49	0,13	2,5
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	27/05/11	11:00:00	1,1	2	200	90	1011	24	1	60	0,15	2
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	26/07/11	10:45:00	3,3	0	45	45	1011	21,4	1	53	0,18	1
600	Caorle	1804656,708	5061090,91	30/08/11	10:25:00	2,8	5	10	45	1011	27	1,5	53	0,22	1,7
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	25/02/11	12:15:00	1,1	0	-1	-1	1024	10,8	1,1	43	0	0
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	27/05/11	11:15:00	1,3	2	-1	90	1011	25	0,9	60	0	1
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	26/07/11	11:00:00	2,7	0	45	45	1011	24	1,1	44	0,05	2,1
610	Caorle	1805696,839	5062582,104	30/08/11	10:45:00	1,6	5	-1	45	1011	30	1,5	40	0	0,8
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	25/02/11	12:35:00	2	0	90	360	1024	9	1,5	45	0,25	0,8
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	27/05/11	11:40:00	1,9	3	90	180	1011	24	0,8	65	0,2	5
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	26/07/11	11:20:00	2,7	0	45	45	1011	24	0,7	41	0,08	0,4
620	Caorle	1807548,637	5061301,523	30/08/11	10:55:00	1,7	5	-1	45	1011	30	1	48	0	0,8
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	25/02/11	13:05:00	1,1	0	120	315	1023	8,5	1,1	47	0,18	2
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	27/05/11	11:55:00	1,2	1	310	150	1011	23,4	0,5	72	0,1	5
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	26/07/11	11:45:00	2	1	60	60	1011	27,5	0,8	36	0,32	1
630	Baseleghe	1809873,75	5062018,019	30/08/11	11:05:00	1,8	5	-1	45	1011	30	1	50	0	1,2
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	25/02/11	13:20:00	1,4	0	-1	-1	1023	11,5	1,1	39	0	0
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	27/05/11	12:10:00	1,3	2	-1	160	1011	24,5	0,6	62	0	3
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	26/07/11	12:00:00	2,5	0	-1	45	1011	29	0,9	40	0	0,6
640	Baseleghe	1811413,464	5061560,139	30/08/11	11:20:00	1,8	5	360	45	1011	30	1	43	0,13	2,6
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	25/02/11	13:55:00	2,2	0	-1	190	1022	9,2	1,3	45	0	2,3
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	27/05/11	12:50:00	2,3	2	n.r.	160	1010	25	0,7	69	n.r.	5
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	26/07/11	12:55:00	3,5	0	180	n.r.	1011	28	0,9	40	0,2	0,8
650	Baseleghe	1810146,486	5060303,477	30/08/11	11:40:00	2,8	5	-1	45	1011	29	1,5	41	0	2,8
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	08/03/11	12:40:00	1,5	0	180	60	1034	7,3	1,5	45	0,1	1
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	24/05/11	12:30:00	1,2	0	360	90	1019	24,2	1	55	0,05	2,3
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	23/06/11	11:34:00	1,4	0	120	40	1014	25	1,4	78	0,25	3
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	19/07/11	11:20:00	1,5	3	-1	200	1005	23	1	46	0	1
660	Caleri	1760227,446	5000569,831	03/08/11	11:45:00	1,4	0	360	120	1016	26	1	67	0,11	2,5
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	08/03/11	12:40:00	0,5	0	-1	60	1033	6,2	0,5	45	0	1,5
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	24/05/11	11:55:00	1	0	280	50	1019	24,1	1	51	0,3	2,2
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	23/06/11	12:00:00	1,5	0	330	35	1014	26	1,5	75	0,18	2
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	19/07/11	11:47:00	1,5	6	320	180	1005	23,4	1,3	52	0,2	1,4
670	Caleri	1760616,595	4999278,265	03/08/11	12:20:00	1,4	0	250	120	1016	26,5	1	70	0,13	4,6
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	08/03/11	13:00:00	0,8	0	160	60	1034	5,8	0,8	40	0,2	2,3
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	24/05/11	11:45:00	1	0	330	45	1019	24	1	53	0,25	2,7
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	23/06/11	12:10:00	1	0	310	40	1014	24,6	1	73	0,26	2,5
680	Caleri	1761576,931	4998956,047	03/08/11	11:30:00	1,2	0	320	120	1016	27,2	1,1	67	0,35	2,5
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	08/03/11	13:30:00	1	0	-1	60	1033	5,4	1	36	0	2
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	24/05/11	11:00:00	1	0	-1	80	1019	23,6	1	56	0	2,8
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	23/06/11	12:30:00	1	0	250	20	1013	24,7	1	74	0,16	1,7
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	19/07/11	12:40:00	1,5	2	260	180	1005	23,6	1,5	49	0,11	2,4
690	Caleri	1760631,128	4997962,078	03/08/11	13:10:00	1,5	5	260	120	1016	23	1,3	71	0,09	4,9
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	08/03/11	15:00:00	0,9	0	50	60	1033	6,3	0,9	37	0,08	1,8
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	24/05/11	12:55:00	1,6	0	180	80	1019	24,5	1,3	55	0,1	1,3
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	23/06/11	10:55:00	2,3	0	35	70	1014	24,2	1	79	0,07	2
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	19/07/11	10:20:00	1,8	4	-1	200	1005	23	0,9	56	0	1,2
700	Caleri	1761873,023	4997443,711	03/08/11	11:15:00	1,5	0	-1	120	1016	27,2	1	70	0	1,8
710	Caleri	1761823,958	4996720,235	08/03/11	13:50:00	1,4	0	20	60	1033	6,3	1,4	47	0,13	2,1
710	Caleri	1761823,958	4996720,235	24/05/11	10:30:00	1,4	0	-1	80	1019	23,4	1,4	54	0	2,7
710	Caleri	1761823,958	4996720,235	23/06/11	12:55:00	1,4	0	270	10	1013	26,1	1,4	65	0,06	1,9
710	Caleri	1761823,958	4996720,235	19/07/11	13:15:00	2	2	310	150	1005	24,1	1,5	44	0,14	3,7
710	Caleri	1761823,958	4996720,235	03/08/11	11:10:00	1,3	0	210	120	1016	26,3	1,1	78	0,28	3,2
720	Caleri	1761007,294	4996959,313	08/03/11	13:40:00	3,5	0	100	60	1033	5,7	2,5	42	0,14	2,4
